Konkurrencer
A rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 24.5 | 0 | 3.2 | 28 | 56.6 | ||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 25.8 | 2.5 | 28.6 | |||||||||
| 2. | Hancock | Jamie | Bøvling IG | 2002 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 25.3 | 0 | 3.4 | 27.5 | 56.3 | ||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 24.7 | 3.8 | 28.8 | |||||||||
| 3. | Jakobsen | Malthe | Outrup GUB | 2002 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 23.7 | 0 | 3.6 | 27.3 | 54.6 | ||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 23.7 | 3.6 | 27.3 | |||||||||
| 4. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 22.6 | 0 | 1.2 | 23.8 | 49.7 | |||
| 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 23.5 | 2.1 | 25.9 | |||||||||
| 5. | Lauenborg | Christian Juel | Odense GF | 2005 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 24.5 | 0 | 1.8 | 26.6 | 40.1 | ||
| 5 | 6 | 9 | 0 | 13 | 0.5 | 13.5 | ||||||||||||||
| 6. | Paulsen | Laust Outzen | Odense GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Christiansen | Oskar Veje | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hancock | Jamie | Bøvling IG | 2002 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 25 | 0 | 3.4 | 28.4 | 84.7 | ||
| 2. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 25 | 0 | 2.5 | 27.8 | 84.4 | ||
| 3. | Jakobsen | Malthe | Outrup GUB | 2002 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24.8 | 0 | 2.5 | 27.3 | 81.9 | ||
| 4. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 22.8 | 0 | 1.2 | 24 | 73.7 |
A rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haraldsdóttir | Hrefna María | Odense GF | 2004 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27.2 | 0 | 1.8 | 29.3 | 58.3 | ||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 26.6 | 2.1 | 29 | |||||||||
| 2. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 26 | 0 | 3.2 | 29.5 | 58.1 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 26.2 | 2.1 | 28.6 | |||||||||
| 3. | Stensgaard | Anna Elisabeth | Odense GF | 2004 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 26.2 | 0 | 1.8 | 28.3 | 57.2 | ||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 26.5 | 2.1 | 28.9 | |||||||||
| 4. | Hansen | Julie Nygaard | Odense GF | 2003 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26.3 | 0 | 1.8 | 28.4 | 57 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 2.1 | 28.6 | |||||||||
| 5. | Gross | Sofie | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 0 | 23.3 | 0 | 1.2 | 24.5 | 48.6 | |||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 25.9 | 1.2 | 24.1 | |||||||||
| 6. | Hollænder | Karoline Andresen | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 23.6 | 0 | 1.7 | 25 | 47.5 | ||
| 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 21.3 | 1.2 | 22.5 | ||||||||||
| 7. | Rasmussen | Signe Møller | Bøvling IG | 2001 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1.6 | 23.7 | 46.5 | |||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 24.6 | 1.2 | 22.8 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haraldsdóttir | Hrefna María | Odense GF | 2004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 26.6 | 0 | 2.1 | 29 | 87.3 | ||
| 2. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 25.1 | 0 | 2.5 | 27.9 | 86 | ||
| 3. | Hansen | Julie Nygaard | Odense GF | 2003 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 26.1 | 0 | 1.9 | 28 | 85 | ||
| 4. | Stensgaard | Anna Elisabeth | Odense GF | 2004 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 24.9 | 0 | 2.1 | 27.3 | 84.5 | ||
| 5. | Gross | Sofie | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 25.3 | 0 | 1.8 | 27.4 | 76 | ||
| 6. | Rasmussen | Signe Møller | Bøvling IG | 2001 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 22.6 | 0 | 1.2 | 24.1 | 70.6 | |||
| 7. | Hollænder | Karoline Andresen | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0.9 | 18.9 | 66.4 |
A rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissing | Albert Funder | Vestjysk GF | 2007 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 25.1 | 0 | 3.3 | 27.8 | 55.8 | ||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 25.1 | 2.9 | 28 | |||||||||
| 2. | Simonsen | Oliver Linde Grønberg | Outrup GUB | 2007 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25.7 | 0 | 1.8 | 27.5 | 55.5 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 25.6 | 2.1 | 28 | |||||||||
| 3. | Tørving | Lucas Lund | Odense GF | 2006 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 23.3 | 0 | 1.2 | 24.5 | 52.4 | |||
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 25.1 | 2.5 | 27.9 | |||||||||
| 4. | Frobenius | Bertram | GymHelsinge | 2005 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 24.7 | 0 | 3.4 | 28.1 | 52.2 | ||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 22.9 | 1.2 | 24.1 | ||||||||||
| 5. | Søndergaard-Nielsen | Magnus | Outrup GUB | 2007 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 23.7 | 0 | 1.8 | 25.2 | 52.1 | ||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 24.5 | 2.1 | 26.9 | |||||||||
| 6. | Andersen | Lukas Elkjær | Outrup GUB | 2007 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22.7 | 0 | 1.2 | 23.9 | 49.2 | |||
| 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 23.5 | 2.1 | 25.3 | |||||||||
| 7. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 25 | 0 | 1.8 | 26.2 | 48.8 | ||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 24.4 | 1.2 | 22.6 | |||||||||
| 8. | Worm | Alexander | Outrup GUB | 2005 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 21.9 | 0 | 1.9 | 23.8 | 47.9 | |||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 25.3 | 1.8 | 24.1 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissing | Albert Funder | Vestjysk GF | 2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 8 | 25.2 | 0 | 3.3 | 28.8 | 84.6 | ||
| 2. | Simonsen | Oliver Linde Grønberg | Outrup GUB | 2007 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 13 | 9 | 24.7 | 0 | 3.2 | 28.2 | 83.7 | ||
| 3. | Frobenius | Bertram | GymHelsinge | 2005 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 24.8 | 0 | 3.4 | 28.2 | 80.4 | ||
| 4. | Søndergaard-Nielsen | Magnus | Outrup GUB | 2007 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 3 | 25.2 | 0 | 2.1 | 27.6 | 79.7 | ||
| 5. | Tørving | Lucas Lund | Odense GF | 2006 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 24.4 | 0 | 2.5 | 27.2 | 79.6 | ||
| 6. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 25 | 0 | 1.8 | 27.1 | 75.9 | ||
| 7. | Andersen | Lukas Elkjær | Outrup GUB | 2007 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 24.8 | 0 | 1.8 | 26.3 | 75.5 | ||
| 8. | Worm | Alexander | Outrup GUB | 2005 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 22.7 | 0 | 0.9 | 23.6 | 71.5 |
A rækken - Mini - Piger 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kallesøe | Agnes | Vestjysk GF | 2005 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 25.9 | 0 | 1.8 | 24.7 | 52.5 | ||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 25.7 | 2.1 | 27.8 | |||||||||
| 2. | Friis | Emma Neil | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 24.1 | 0 | 1.8 | 25.6 | 50.6 | ||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 24.1 | 1.2 | 25 | |||||||||
| 3. | Stenderup-Jørgensen | Lærke | Varnæs-Bovrup IF | 2006 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 25.5 | 0 | 1.7 | 27.2 | 50.1 | ||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 24.7 | 1.2 | 22.9 | |||||||||
| 4. | Brixius | Frederikke Falbe | Silkeborg P-D | 2007 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 25 | 0 | 1.6 | 26.6 | 47.8 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 25.7 | 1.2 | 21.2 | |||||||||
| 5. | Kristensen | Karoline-Amalie L.T. | Silkeborg P-D | 2006 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 25 | 0 | 1.8 | 27.1 | 45.7 | ||
| 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 17.7 | 0.9 | 18.6 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kallesøe | Agnes | Vestjysk GF | 2005 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 25.9 | 0 | 2.1 | 28.3 | 80.8 | ||
| 2. | Friis | Emma Neil | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 26.4 | 0 | 2.1 | 28.8 | 79.4 | ||
| 3. | Stenderup-Jørgensen | Lærke | Varnæs-Bovrup IF | 2006 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 24.7 | 0 | 1.8 | 26.8 | 76.9 | ||
| 4. | Brixius | Frederikke Falbe | Silkeborg P-D | 2007 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23.6 | 0 | 1.1 | 24.7 | 72.5 | |||
| 5. | Kristensen | Karoline-Amalie L.T. | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 24.9 | 0 | 1.8 | 26.7 | 72.4 |
B rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 18.7 | 0 | 2.8 | 21.5 | 40.5 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 18.6 | 1.9 | 19 | ||||||||||||
| 2. | Skandov | Klaes | GymHelsinge | 2003 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 17.6 | 0 | 2.6 | 20.2 | 40.2 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18.1 | 1.9 | 20 | ||||||||||||
| 3. | Nikolajsen | Anders | Bøvling IG | 2003 | 4 | 7 | 7 | 7 | 15 | 4 | 16.6 | 0 | 2.6 | 19.2 | 37.5 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | 16.8 | 1.5 | 18.3 | ||||||||||||
| 4. | Månsson | Elias | Vesterlund E | 2002 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 17 | 0 | 2.6 | 18.9 | 34.3 | |||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 17.8 | 0.6 | 15.4 | ||||||||||||
| 5. | Pötzsch | Mark | Vesterlund E | 2003 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 9 | 16.2 | 0 | 2.8 | 18.9 | 33.3 | |||||
| 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 16.8 | 0.6 | 14.4 | ||||||||||||
| 6. | Seldal | Kasper Høgh | Bøvling IG | 2003 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 9 | 16.7 | 0 | 1.1 | 17.7 | 33.1 | |||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 17.8 | 0.6 | 15.4 | ||||||||||||
| 7. | Klemmensen | Tobias | Vesterlund E | 2002 | 3 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 16.6 | 0 | 1.2 | 17.2 | 32.7 | |||||
| 6 | 7 | 9 | 9 | 0 | 14.9 | 0.6 | 15.5 | |||||||||||||
| 8. | Bæk | Andreas Jakobsen | Bøvling IG | 2003 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.6 | 15.6 | 32.3 | ||||||
| 5 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 15.2 | 1.5 | 16.7 | ||||||||||||
| 9. | Steffensen | Simon Brunsgaard | Bøvling IG | 2003 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 15.9 | 0 | 1.1 | 16.4 | 31.3 | |||||
| 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 14.3 | 0.6 | 14.9 | |||||||||||||
| 10. | Høje | Thomas | Bøvling IG | 2003 | 6 | 10 | 10 | 12 | 0 | 14.2 | 0 | 0.6 | 14.8 | 31.1 | ||||||
| 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 9 | 15.4 | 1.5 | 16.3 | ||||||||||||
| 11. | Jensen | Oliver Overmark | Bøvling IG | 2003 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 16.6 | 0 | 1.1 | 17.7 | 30.5 | |||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15.2 | 0.6 | 12.8 | ||||||||||||
| 12. | Jespersen | Mikkel Visholm | Vestjysk GF | 2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 29.4 | 29.4 | |||
| 13. | Pedersen | Peder Kjær | Brejninggaard TT | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 18.3 | 0 | 2.8 | 21.1 | 61.6 | ||
| 2. | Skandov | Klaes | GymHelsinge | 2003 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 17.9 | 0 | 2.6 | 20.5 | 60.7 | ||
| 3. | Nikolajsen | Anders | Bøvling IG | 2003 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 18 | 0 | 3 | 19.5 | 57 | ||
| 4. | Pötzsch | Mark | Vesterlund E | 2003 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 17.7 | 0 | 3 | 20.7 | 54 | ||
| 5. | Seldal | Kasper Høgh | Bøvling IG | 2003 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 17.9 | 0 | 2.6 | 20.5 | 53.6 | ||
| 6. | Bæk | Andreas Jakobsen | Bøvling IG | 2003 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2 | 17.3 | 0 | 2.6 | 19.9 | 52.2 | ||
| 7. | Klemmensen | Tobias | Vesterlund E | 2002 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 4 | 16.8 | 0 | 1.5 | 17.7 | 50.4 | ||
| 8. | Steffensen | Simon Brunsgaard | Bøvling IG | 2003 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 17.3 | 0 | 1.2 | 18.5 | 49.8 |
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørby | Emma | Vejlby IK | 2003 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 18.8 | 0 | 1.2 | 20 | 40.3 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 18.8 | 1.5 | 20.3 | ||||||||||||
| 2. | Underbjerg | Ditte Ehmsen | Brejninggaard TT | 2003 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18.7 | 0 | 1.2 | 19.9 | 39.4 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18 | 1.5 | 19.5 | ||||||||||||
| 3. | Petersen | Anna Bernhard Ramsdal | Vestjysk GF | 2004 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 18 | 0 | 1.2 | 19.2 | 38.7 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18.1 | 1.5 | 19.5 | ||||||||||||
| 4. | Plougheld | Luna | Odense GF | 2004 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 18.3 | 0 | 1.2 | 19.5 | 38.7 | |||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 17.7 | 1.5 | 19.2 | ||||||||||||
| 5. | Johannsen | Leah C. | Odense GF | 2004 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 17.9 | 0 | 1.2 | 19.1 | 38.5 | |||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 17.9 | 1.5 | 19.4 | ||||||||||||
| 6. | Leth | Emily | Odense GF | 2004 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 3 | 17.2 | 0 | 1.1 | 18.3 | 35.3 | |||||
| 5 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 | 16.1 | 1.5 | 17 | ||||||||||||
| 7. | Sønderskov | Lea Lauridsen | Bøvling IG | 2003 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 17.4 | 0 | 1.1 | 18.5 | 34.9 | |||||
| 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 15.8 | 0.6 | 16.4 | |||||||||||||
| 8. | Brahms | Nicoline | Bøvling IG | 2002 | 6 | 10 | 10 | 0 | 12.4 | 0 | 0.5 | 12.9 | 31.5 | |||||||
| 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 17.2 | 1.5 | 18.6 | ||||||||||||
| 9. | Mortensen | Josefine | Vojens GIE | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||
| 10. | Lawrenz | Maja Nygaard | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | ||||||||||
| 11. | Rattenborg | Johanne | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Henriksen | Milla Ropass | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Fahrendorff | Sofie | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørby | Emma | Vejlby IK | 2003 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18.7 | 0 | 1.5 | 20.2 | 60.5 | ||
| 2. | Underbjerg | Ditte Ehmsen | Brejninggaard TT | 2003 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 18.9 | 0 | 1.2 | 20.1 | 59.5 | ||
| 3. | Plougheld | Luna | Odense GF | 2004 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 18.1 | 0 | 1.5 | 19.6 | 58.3 | ||
| 4. | Petersen | Anna Bernhard Ramsdal | Vestjysk GF | 2004 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 18 | 0 | 1.5 | 19.5 | 58.2 | ||
| 5. | Johannsen | Leah C. | Odense GF | 2004 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 17.9 | 0 | 1.5 | 19.4 | 57.9 | ||
| 6. | Sønderskov | Lea Lauridsen | Bøvling IG | 2003 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 17.1 | 0 | 1.2 | 18.3 | 53.2 | ||
| 7. | Leth | Emily | Odense GF | 2004 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 17.3 | 0 | 1.1 | 17.8 | 53.1 | ||
| 8. | Brahms | Nicoline | Bøvling IG | 2002 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 16.5 | 0 | 1.5 | 17.4 | 48.9 |
B rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clausen | Mathias Hjerrild | Varnæs-Bovrup IF | 2005 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 17.9 | 0 | 1.2 | 19.1 | 38.3 | ||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 17.7 | 1.5 | 19.2 | |||||||||
| 2. | Møllermadsen | Chris | Flemming EG | 2007 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 18.1 | 0 | 1.2 | 19.3 | 38 | ||
| 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 17.2 | 1.5 | 18.7 | |||||||||
| 3. | Hansen | Rasmus Wind | Vojens GIE | 2006 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 18.2 | 0 | 1.2 | 18.5 | 37.7 | ||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 17.7 | 1.5 | 19.2 | |||||||||
| 4. | Schlanbusch | Steffen Kallesberg Von | Arendals TF | 2007 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 18.1 | 0 | 2.6 | 20.7 | 36.6 | ||
| 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 15.3 | 0.6 | 15.9 | ||||||||||
| 5. | Valentin | Oliver | Varnæs-Bovrup IF | 2006 | 3 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 16.6 | 0 | 1.1 | 17.7 | 33.5 | ||
| 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 15.2 | 0.6 | 15.8 | ||||||||||
| 6. | Uldall | Jakob | Odense GF | 2005 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 15.8 | 0 | 0.6 | 16.4 | 32.6 | |||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 15.6 | 0.6 | 16.2 | ||||||||||
| 7. | Sand | Simon | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clausen | Mathias Hjerrild | Varnæs-Bovrup IF | 2005 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 18 | 0 | 1.5 | 19.5 | 57.8 | ||
| 2. | Møllermadsen | Chris | Flemming EG | 2007 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.5 | 0 | 1.2 | 18.4 | 56.4 | ||
| 3. | Schlanbusch | Steffen Kallesberg Von | Arendals TF | 2007 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 30 | 15.2 | 0 | 2.6 | 17.8 | 54.4 | ||
| 4. | Hansen | Rasmus Wind | Vojens GIE | 2006 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 30 | 14.8 | 0 | 1.9 | 16.1 | 53.8 | ||
| 5. | Uldall | Jakob | Odense GF | 2005 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 15.8 | 0 | 0.6 | 16.4 | 49 | |||
| 6. | Valentin | Oliver | Varnæs-Bovrup IF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | ||||||||
| 7. | Sand | Simon | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B rækken - Mini - Piger 10-14 år
Qualification
