Konkurrencer
A rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christiansen | Oskar Veje | Odense GF | 2004 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 27.5 | 0 | 2.5 | 30.3 | 59.6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 26.9 | 2.1 | 29.3 | |||||||||
| 2. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 26.4 | 0 | 3.2 | 29.9 | 57.8 | ||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 25.5 | 2.1 | 27.9 | |||||||||
| 3. | Hancock | Jamie | Bøvling IG | 2002 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 24.9 | 0 | 3.5 | 28.4 | 57.6 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 25.1 | 3.8 | 29.2 | |||||||||
| 4. | Paulsen | Laust Outzen | Odense GF | 2003 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 25.4 | 0 | 1.8 | 27.2 | 56.1 | ||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 26.5 | 2.1 | 28.9 | |||||||||
| 5. | Madsen | Sebastian Juul | Odense GF | 2004 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24.8 | 0 | 1.3 | 26.4 | 54.7 | |||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 25.8 | 2.2 | 28.3 | |||||||||
| 6. | Jakobsen | Malthe | Outrup GUB | 2002 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 23.6 | 0 | 1.2 | 25.1 | 54.3 | |||
| 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 25.3 | 3.6 | 29.2 | |||||||||
| 7. | Mortensen | Frederik Emil | Outrup GUB | 2003 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 25.2 | 0 | 2.1 | 27.3 | 53.9 | ||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 24.1 | 2.5 | 26.6 | |||||||||
| 8. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 25.9 | 0 | 2.1 | 28.3 | 53.7 | ||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 23.9 | 1.2 | 25.4 | ||||||||||
| 9. | Laursen | Marcus Peter Toftbjerglund | Silkeborg P-D | 2002 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23.5 | 0 | 1.2 | 25 | 51.4 | |||
| 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 24 | 2.1 | 26.4 | |||||||||
| 10. | Korsgaard | Anders | Flemming EG | 2002 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 21.3 | 0 | 1.2 | 22.5 | 48 | |||
| 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 23.4 | 2.1 | 25.5 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christiansen | Oskar Veje | Odense GF | 2004 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26.2 | 0 | 2.1 | 28.3 | 87.9 | ||
| 2. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 24.6 | 0 | 1.7 | 26.3 | 84.1 | ||
| 3. | Hancock | Jamie | Bøvling IG | 2002 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 22.5 | 0 | 3.8 | 26.3 | 83.9 | ||
| 4. | Paulsen | Laust Outzen | Odense GF | 2003 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 24.9 | 0 | 1.8 | 26.7 | 82.8 | ||
| 5. | Jakobsen | Malthe | Outrup GUB | 2002 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 24.8 | 0 | 3.6 | 28.4 | 82.7 | ||
| 6. | Madsen | Sebastian Juul | Odense GF | 2004 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 24.8 | 0 | 3.3 | 27.2 | 81.9 | ||
| 7. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 23.4 | 0 | 2.5 | 25.9 | 79.6 | ||
| 8. | Mortensen | Frederik Emil | Outrup GUB | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
A rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teilmann | Julie | Outrup GUB | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 27.8 | 0 | 1.8 | 29.9 | 58.9 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 26.6 | 2.1 | 29 | |||||||||
| 2. | Stensgaard | Anna Elisabeth | Odense GF | 2004 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 26.1 | 0 | 1.8 | 28.2 | 56.7 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 26.1 | 2.1 | 28.5 | |||||||||
| 3. | Haraldsdóttir | Hrefna María | Odense GF | 2004 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 25.2 | 0 | 2.5 | 27.7 | 56.6 | ||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 26.5 | 2.1 | 28.9 | |||||||||
| 4. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 | 24.1 | 0 | 2.5 | 26.9 | 55.5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26.2 | 2.1 | 28.6 | |||||||||
| 5. | Dowhan | Isabella | Vejstrup E | 2002 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 25.6 | 0 | 1.8 | 27.7 | 54.8 | ||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 4 | 24.7 | 2.1 | 27.1 | |||||||||
| 6. | Gross | Trine | Vejstrup E | 2003 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 0 | 22.3 | 0 | 1.2 | 23.8 | 47.3 | |||
| 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 24.4 | 1.8 | 23.5 | |||||||||
| 7. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 20.6 | 0 | 1.1 | 21.7 | 43 | ||||
| 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20.2 | 1.1 | 21.3 | |||||||||||
| 8. | Hollænder | Karoline Andresen | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 24.6 | 0 | 1.7 | 26 | 42.2 | ||
| 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 15.5 | 0.7 | 16.2 | |||||||||||||
| 9. | Gross | Sofie | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 17.9 | 0 | 0.8 | 18.7 | 41.4 | |||||
| 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 24.4 | 1.8 | 23.5 | |||||||||
| 10. | Gundersen | Aline Nørgaard | Vestjysk GF | 2004 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 | 33.1 | ||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 18.2 | 1.6 | 19.8 | ||||||||||||
| 11. | Hansen | Julie Nygaard | Odense GF | 2003 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 25.6 | 0 | 25.9 | 25.9 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teilmann | Julie | Outrup GUB | 2004 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 26.1 | 0 | 1.8 | 27.9 | 86.8 | ||
| 2. | Haraldsdóttir | Hrefna María | Odense GF | 2004 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 24.9 | 0 | 2.1 | 27 | 83.6 | ||
| 3. | Stensgaard | Anna Elisabeth | Odense GF | 2004 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 24.6 | 0 | 2.1 | 26.7 | 83.4 | ||
| 4. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 24.9 | 0 | 2.1 | 27 | 82.5 | ||
| 5. | Dowhan | Isabella | Vejstrup E | 2002 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 23.8 | 0 | 2.1 | 25.9 | 80.7 | ||
| 6. | Gross | Trine | Vejstrup E | 2003 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 24.1 | 0 | 1.8 | 25.9 | 73.2 | ||
| 7. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 23.6 | 0 | 1.7 | 25.3 | 68.3 | ||
| 8. | Hollænder | Karoline Andresen | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 22.1 | 0 | 1.2 | 23.3 | 65.5 |
A rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simonsen | Oliver Linde Grønberg | Outrup GUB | 2007 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 26.7 | 0 | 1.8 | 28.8 | 57.4 | ||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 26.5 | 2.1 | 28.6 | |||||||||
| 2. | Frobenius | Bertram | GymHelsinge | 2005 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 26.5 | 0 | 3.2 | 29.1 | 56.4 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 24 | 3.3 | 27.3 | ||||||||||
| 3. | Andersen | Lukas Elkjær | Outrup GUB | 2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 26 | 0 | 1.8 | 28.1 | 53.9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 30 | 23.4 | 2.1 | 25.8 | |||||||||
| 4. | Worm | Alexander | Outrup GUB | 2005 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 24.5 | 0 | 1.2 | 26 | 53.7 | |||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25.3 | 2.1 | 27.7 | |||||||||
| 5. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 25.5 | 0 | 1.7 | 27.5 | 52.1 | ||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 7 | 25.5 | 1.8 | 24.6 | |||||||||
| 6. | Dissing | Albert Funder | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simonsen | Oliver Linde Grønberg | Outrup GUB | 2007 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 26.4 | 0 | 1.8 | 28.2 | 85.6 | ||
| 2. | Frobenius | Bertram | GymHelsinge | 2005 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 24.9 | 0 | 3.4 | 28.3 | 84.7 | ||
| 3. | Worm | Alexander | Outrup GUB | 2005 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 23.9 | 0 | 2.1 | 26 | 79.7 | ||
| 4. | Andersen | Lukas Elkjær | Outrup GUB | 2007 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 22.7 | 0 | 1.8 | 24.5 | 78.4 | ||
| 5. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 7 | 23.3 | 0 | 1.8 | 24.5 | 76.6 | ||
| 6. | Dissing | Albert Funder | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A rækken - Mini - Piger 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friis | Emma Neil | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 25.8 | 0 | 1.7 | 27.5 | 54.1 | ||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 25.2 | 2 | 26.6 | |||||||||
| 2. | Kristensen | Karoline-Amalie L.T. | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 25.2 | 0 | 1.7 | 26.9 | 52.7 | ||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | 9 | 24.4 | 2 | 25.8 | |||||||||
| 3. | Brixius | Frederikke Falbe | Silkeborg P-D | 2007 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 0 | 21.8 | 0 | 1.4 | 23.2 | 49.3 | |||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 15 | 2 | 24.1 | 2 | 26.1 | |||||||||
| 4. | Stenderup-Jørgensen | Lærke | Varnæs-Bovrup IF | 2006 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 23.8 | 0 | 1.2 | 25.3 | 48.8 | |||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 | 1.2 | 23.5 | |||||||||
| 5. | Knudsborg | Mathilde Mølgaard | Outrup GUB | 2005 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 16.3 | 0 | 0.5 | 16.8 | 33.8 | ||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16.5 | 0.5 | 17 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friis | Emma Neil | Silkeborg P-D | 2006 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 23.7 | 0 | 2 | 25.4 | 79.5 | ||
| 2. | Kristensen | Karoline-Amalie L.T. | Silkeborg P-D | 2006 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 24.1 | 0 | 1.7 | 25.8 | 78.5 | ||
| 3. | Stenderup-Jørgensen | Lærke | Varnæs-Bovrup IF | 2006 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 24.3 | 0 | 1.8 | 26.1 | 74.9 | ||
| 4. | Brixius | Frederikke Falbe | Silkeborg P-D | 2007 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 3 | 23.8 | 0 | 1.7 | 25.5 | 74.8 | ||
| 5. | Knudsborg | Mathilde Mølgaard | Outrup GUB | 2005 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 0 | 0.9 | 20.7 | 54.5 |
B rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 17.2 | 0 | 2.6 | 19.8 | 39 | ||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 17.3 | 1.9 | 19.2 | |||||||||
| 2. | Pedersen | Peder Kjær | Brejninggaard TT | 2003 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 17 | 0 | 2.8 | 19.8 | 38.8 | ||
| 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||||||
| 3. | Dyhre | Magnus | Flemming EG | 2002 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 16.1 | 0 | 2.8 | 18.6 | 36.9 | ||
| 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 16.8 | 1.5 | 18.3 | |||||||||
| 4. | Nikolajsen | Anders | Bøvling IG | 2003 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 17.1 | 0 | 3 | 20.1 | 36.8 | ||
| 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 15.5 | 1.5 | 16.7 | |||||||||
| 5. | Meisner | Emil | Flemming EG | 2002 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 15.8 | 0 | 2.8 | 18.6 | 36.7 | ||
| 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 | 16.2 | 1.9 | 18.1 | |||||||||
| 6. | Kristensen | Mads Søltoft | Flemming EG | 2002 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 16.8 | 0 | 1.2 | 18 | 36 | ||
| 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 3 | 16.5 | 1.5 | 18 | |||||||||
| 7. | Skandov | Klaes | GymHelsinge | 2003 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 16.1 | 0 | 2.6 | 17.9 | 35.8 | ||
| 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 16.5 | 1.9 | 17.9 | |||||||||
| 8. | Seldal | Kasper Høgh | Bøvling IG | 2003 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 16.9 | 0 | 2.6 | 19.5 | 35.3 | ||
| 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 15.2 | 0.6 | 15.8 | ||||||||||
| 9. | Steffensen | Simon Brunsgaard | Bøvling IG | 2003 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 16.3 | 0 | 1.1 | 17.2 | 33.9 | ||
| 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 7 | 15.4 | 1.5 | 16.7 | |||||||||
| 10. | Bæk | Andreas Jakobsen | Bøvling IG | 2003 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14.5 | 0 | 2.6 | 17.1 | 33.1 | ||
| 6 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14.5 | 3 | 16 | |||||||||
| 11. | Jensen | Oliver Overmark | Bøvling IG | 2003 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14.9 | 0 | 2.6 | 17.5 | 32.9 | ||
| 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 14.8 | 0.6 | 15.4 | ||||||||||
| 12. | Knapmann | Gustav | Flemming EG | 2002 | 6 | 10 | 12 | 0 | 12.2 | 0 | 0.5 | 12.7 | 30.4 | ||||
| 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 16.2 | 1.5 | 17.7 | |||||||||
| 13. | Langergaard | Malthe Emil | Bøvling IG | 2003 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 16.6 | 0 | 1.1 | 17.7 | 30.3 | ||
| 7 | 10 | 12 | 0 | 12.1 | 0.5 | 12.6 | |||||||||||
| 14. | Høje | Thomas | Bøvling IG | 2003 | 7 | 10 | 12 | 13 | 0 | 13.8 | 0 | 0.6 | 14.2 | 26 | |||
| 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | 14.5 | 1.1 | 11.8 | |||||||||
| 15. | Esbensen | Daniel | Brejninggaard TT | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 18.6 | 0 | 2.6 | 21.2 | 60.2 | ||
| 2. | Pedersen | Peder Kjær | Brejninggaard TT | 2003 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 18 | 0 | 2.8 | 20.8 | 59.6 | ||
| 3. | Nikolajsen | Anders | Bøvling IG | 2003 | 3 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 17.3 | 0 | 3 | 20.3 | 57.1 | ||
| 4. | Dyhre | Magnus | Flemming EG | 2002 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 17 | 0 | 2.8 | 19.8 | 56.7 | ||
| 5. | Skandov | Klaes | GymHelsinge | 2003 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 17.9 | 0 | 2.6 | 20.5 | 56.3 | ||
| 6. | Meisner | Emil | Flemming EG | 2002 | 3 | 9 | 9 | 6 | 12 | 3 | 16.8 | 0 | 2.6 | 19.4 | 56.1 | ||
| 7. | Seldal | Kasper Høgh | Bøvling IG | 2003 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 17.8 | 0 | 2.6 | 20.4 | 55.7 | ||
| 8. | Kristensen | Mads Søltoft | Flemming EG | 2002 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 0.6 | 15.9 | 51.9 |
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henriksen | Simone | Flemming EG | 2003 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 17.6 | 0 | 1.2 | 18.8 | 37.7 | ||
| 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 17 | 1.2 | 15.2 | |||||||||
| 2. | Brahms | Nicoline | Bøvling IG | 2002 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 3 | 16.9 | 0 | 2.6 | 18.6 | 37.4 | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 17.3 | 1.5 | 18.8 | |||||||||
| 3. | Nørby | Emma | Vejlby IK | 2003 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 17.4 | 0 | 1.2 | 18.6 | 37.3 | ||
| 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 3 | 17.2 | 1.5 | 18.7 | |||||||||
| 4. | Rasmussen | Signe Møller | Bøvling IG | 2001 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 17.7 | 0 | 1.2 | 18.9 | 37.2 | ||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 17.1 | 1.5 | 18.3 | |||||||||
| 5. | Underbjerg | Ditte Ehmsen | Brejninggaard TT | 2003 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 16.6 | 0 | 1.2 | 17.8 | 37 | ||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 17.7 | 1.5 | 19.2 | |||||||||
| 6. | Ørsnes | Xenia Kingo | Oure-Gudme IF | 2003 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 16.8 | 0 | 1.2 | 18 | 36 | ||
| 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 16.5 | 1.5 | 18 | |||||||||
| 7. | Mortensen | Josefine | Vojens GIE | 2004 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 16.3 | 0 | 1.2 | 17.5 | 34.3 | ||
| 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 15.9 | 1.5 | 16.8 | |||||||||
| 8. | Plougheld | Luna | Odense GF | 2004 | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | 4 | 16.1 | 0 | 1.2 | 15.8 | 33.1 | ||
| 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 | 16.1 | 1.5 | 17.3 | |||||||||
| 9. | Johannsen | Leah C. | Odense GF | 2004 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 15.8 | 0 | 1.7 | 16 | 33.1 | ||
| 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 | 15.9 | 1.5 | 17.1 | |||||||||
| 10. | Henriksen | Milla Ropass | Odense GF | 2004 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 16.3 | 0 | 1.1 | 17.4 | 32.6 | ||
| 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 17 | 1.2 | 15.2 | |||||||||
| 11. | Leth | Emily | Odense GF | 2004 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3 | 16.5 | 0 | 1.1 | 17.6 | 32.1 | ||
| 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 3 | 16.3 | 1.2 | 14.5 | |||||||||
| 12. | Sønderskov | Lea Lauridsen | Bøvling IG | 2003 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.6 | 15.6 | 31 | |||
| 6 | 6 | 9 | 10 | 0 | 14.9 | 0.5 | 15.4 | ||||||||||
| 13. | Rattenborg | Johanne | Odense GF | 2004 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 | 16.2 | 0 | 1.1 | 16.7 | 29.9 | ||
| 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | 16.2 | 0.6 | 13.2 | |||||||||
| 14. | Juhl | Line | Flemming EG | 2002 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 30 | 14.1 | 0 | 1.2 | 14.7 | 28.1 | ||
| 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 15.9 | 1.1 | 13.4 | |||||||||
| 15. | Lind | Eva Madsen | Vojens GIE | 2004 | 6 | 9 | 10 | 0 | 12.5 | 0 | 0.5 | 13 | 27.6 | ||||
| 6 | 9 | 12 | 12 | 0 | 14.1 | 0.5 | 14.6 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henriksen | Simone | Flemming EG | 2003 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 18.5 | 0 | 1.5 | 20 | 57.7 | ||
| 2. | Nørby | Emma | Vejlby IK | 2003 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 18.1 | 0 | 1.5 | 19.6 | 56.9 | ||
| 3. | Rasmussen | Signe Møller | Bøvling IG | 2001 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 18.3 | 0 | 1.2 | 19.5 | 56.7 | ||
| 4. | Underbjerg | Ditte Ehmsen | Brejninggaard TT | 2003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1.5 | 19.5 | 56.5 | ||
