Konkurrencer
Senior - 1. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fisker | Sif | SG Munkebjerg | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kondrup | Freya Fynbo | SG Munkebjerg | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Stengaard | Sofie | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Møller | Katrine Benedikte | SG Munkebjerg | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jensen | Julie Svelmøe | SG Munkebjerg | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 1. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Simon Nyavl Bang | SG Munkebjerg | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Doyle | Kian Hvistendahl | Silkeborg P-D | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Rasmus Wind | SG Munkebjerg | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Ebdrup | Tobias | Silkeborg P-D | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jensen | Oliver Krejberg | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nielsen | Peter | SG Munkebjerg | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Post | Oskar | SG Munkebjerg | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Boe | Aksel | SG Munkebjerg | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Blæsbjerg | Andreas | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Skaaning | Frederik Bækhøj | SG Munkebjerg | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Palmgreen | Rasmus | SG Munkebjerg | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Frederiksen | Emil Vibæk | SG Munkebjerg | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Vilhelmsen | Mikkel Juul | SG Munkebjerg | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Rode | Tobias | SG Munkebjerg | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Pihl | Lasse | Flemming EG | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 3. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rønn | Sarah | Vestjysk GF | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 1. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjærbye | Arthur Frisdahl | Odense GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 1. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christensen | Olivia Karmar | Outrup GUB | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Møller | Emma Bisgaard | Flemming EG | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 2. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Povlsen | Alfred Sveistrup | Odense GF | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Karll | Naim | Outrup GUB | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Abrahamsen | Milo | Odense GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 2. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skorstengaard | Freja | Flemming EG | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 3. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Benjamin | Outrup GUB | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nissen | Malthe | Vestjysk GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jeppesen | Noah Bundgaard | Outrup GUB | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 3. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andresen | Isabella Sofia Møller | Flemming EG | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kyhn | Aya | Outrup GUB | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Poulsen | Lea | Oure-Gudme IF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thøgersen | Sophia | Outrup GUB | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Zetner | Merle Holst | GF Præstø Fjord | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 4. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larsen | Liam | Varnæs-Bovrup IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hofstedt | Malte Winther | Vestjysk GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Gjesten | Georg Buus | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Højgaard | Valdemar Toft | Vestjysk GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Mortensen | William | Viborg GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Danielsen | Kalle Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thing | Karl | Vestjysk GF | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 4. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zamani | Ziba Juhl | Odense GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jakobsen | Sofia Sloth | Silkeborg P-D | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kjærgaard | Ina-Katrine Hellesøe | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bøgh | Maggie Tromborg | Randers GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Højmark | Gosia | Svendborg GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Mose | Sif Bossen | Løjt IF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Andersen | Melina Svanenklink Bæk | Randers GF | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Frandsen | Laura | Oure-Gudme IF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bakkensen | Petrea | Odense GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Melina | Oure-Gudme IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Amundsen | Ida Aspe | Odense GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jertrum | Mille | Løjt IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Fyhn | Saphia Søndergaard | Outrup GUB | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nielsen | Mathilde | Randers GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Dalum | Eleanor | Outrup GUB | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bladt | Sigrid Søgaard | Løjt IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bregenov | Trine Froberg | Odense GF | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Veis | Luna Lykkeberg | GF Præstø Fjord | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Rai | Jenifer | Varnæs-Bovrup IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Skov | Thea | Løjt IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Henriksen | Lea Svava Juul | Brøndby Strand GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thomsen | Zoe Staniok | Varnæs-Bovrup IF | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Senholt | Eleanor Gregersen | Randers GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Taeger | Clara | GF Præstø Fjord | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 5. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blirup | Julius Fisker | Viborg GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Emtekjær | Laurits Høj | Powertumbling Holstebro | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kjærside | Nor Højland | Vestjysk GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Lassen | Storm List Mejlgaard | Flemming EG | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bjerregaard | Mikkel | Vestjysk GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Dalsgaard | Bertram Just | Viborg GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jørgensen | Malte Solberg | Varnæs-Bovrup IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 5. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Søjbjerg | Fie Stentoft | Powertumbling Holstebro | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Lahn | Sofie Ilsøe | Randers GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Vinther | Sia Augusta | Silkeborg P-D | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Tvistholm | Emilie | Powertumbling Holstebro | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Otto | Anna Maria Lanzky | Randers GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Slaikjær | Thilde | Outrup GUB | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Loftsdóttir | Emilía Guðrún | Odense GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Marcher-Hentze | Ellinor My | Starup IF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Larsen | Malou | Randers GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nørbo | Tilde | Flemming EG | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Toft | Emmie | Silkeborg P-D | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Knudsen | Aura | Outrup GUB | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hjorth | Simone Pernov | Randers GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Corydon | Liva Nørgaard | Silkeborg P-D | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Mark | Augusta | Outrup GUB | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Cramer | Isabella Nørgaard Muurholm | Randers GF | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Wallstrøm | Thilde Gammelgård | Odense GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Schmidt | Thea Marie Klok | Randers GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Mortensen | Mie Vingum | Flemming EG | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Sibbesen | Lærke Byrsing | Starup IF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Zubkova | Arina | Randers GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Freja | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bach | Olivia Thorgaard | Flemming EG | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Brændstrup | Mie Doktor | GK Aarhus | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thomsen | Augusta | Outrup GUB | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Chahrour | Donya | GK Aarhus | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Glerup | Karoline Lindberg | Randers GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jensen | Vera | Outrup GUB | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Svensson | Josephine | Viborg GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Alberte Schmidt | GF Præstø Fjord | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jensen | Sia | Flemming EG | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jørgensen | Trille Bebe | Randers GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Findinge | Isabella Nissen | Viborg GF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 1. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morales | Laurits | Vesterlund E | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Schimming | Ditlev | Brøndby Strand GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Henriksen | Oliver Svava Juul | Brøndby Strand GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 1. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen | Emilia Skaarup | Silkeborg P-D | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Pedersen | Julie Frahm | Outrup GUB | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Guldbrøn | Liv Steiniche | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Vindum | Ida | Silkeborg P-D | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nielsen | Ibi | SG Munkebjerg | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kristensen | Nadia Kofoed | Outrup GUB | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Mohammed | Valentina Maher | SG Munkebjerg | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Lund | Smilla Elkjær | Outrup GUB | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 2. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Christian Bundgaard | Flemming EG | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jepsen | Daniel Frølund | Vestjysk GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Juhl | Emil Koldby | Varnæs-Bovrup IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 2. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christensen | Laura Løve Spangsø | Odense GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Eriksen | Freja Nicoline Nordgren | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nielsen | Nynne Mølgaard | Odense GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Dahl | Gry Wind | Vesterlund E | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Lund | Klara | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 3. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jørgensen | Johanne Emilie | Outrup GUB | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Manniche | Filippa | Oure-Gudme IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bak | Smilla | Vestjysk GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Petersen | Johanna | Løjt IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Madsen | Ida Bay | Oure-Gudme IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Krag | Zoe | Silkeborg P-D | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Petersen | Marie Holm | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Holler | Anine Alberte Almskou | Powertumbling Holstebro | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kristensen | Signe Gade | Flemming EG | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 4. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poulsen | Oscar Bøge | Silkeborg P-D | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Brandt | Mikkel Jobbe | Varnæs-Bovrup IF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Borg | Lau | Starup IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Langer | Johan Holgaard | Silkeborg P-D | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jin | Sebastian | Vesterlund E | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Elias | Pepe | Silkeborg P-D | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 4. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Batsberg | Ellie Birk | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kristensen | Johanne Winther | GK Aarhus | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Larsen | Lærke | Odense GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Anna | GF Præstø Fjord | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Christensen | Løkke | Randers GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Andersen | Maria Beth Jensenius | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Spaabæk | Karla Kaskholt | Powertumbling Holstebro | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Petersen | Lærke Mejdal Rubæk | Vestjysk GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bo | Vigga | Vesterlund E | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Yde | Silje Mai | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Matthiesen | Laura Nyhøj | Odense GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Weinell | Liva | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jacobsen | Amanda Gry | Powertumbling Holstebro | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Holm | Josephine Sidenius Kirk | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Lütken | Abby | Randers GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kirkegaard | Alberte | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Rasmussen | Josefine Boye | Silkeborg P-D | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Cwynar | Nikola Wiktoria | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Pedersen | Anastasija | Vesterlund E | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Josephine Schmidt | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Folkenberg | Erica | Randers GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Mynthe Bierbum | GF Præstø Fjord | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Møllmann | Charlotte Tange | Powertumbling Holstebro | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Arnum | Mai Høj | Outrup GUB | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thiemer | Alberte | Starup IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Stampe | Sara | Powertumbling Holstebro | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Eskjær | Karla Lametsch | Varnæs-Bovrup IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Højland | Saga | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Zarianska | Amina | Silkeborg P-D | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Grønborg | Mille Leonora | GF Præstø Fjord | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 5. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolajsen | Andreas Dissing | Odense GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Vejvad | Christian | Vestjysk GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Sigh | Andreas Nørgård | Powertumbling Holstebro | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Pedersen | Oliver Gabs | Silkeborg P-D | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thornhøj | Bertel Vitus | Odense GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - 5. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakobsen | Emilie | Randers GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Corydon | Aura Nørgaard | Silkeborg P-D | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Ditlevsen | Lærke | Svendborg GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bach | Andrea Thorgaard | Flemming EG | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Futtrup | Mathilde Donnerup | Viborg GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jørgensen | Lea Tarpgaard | Silkeborg P-D | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nielsen | Victoria Goth Ejstrup | Starup IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Emtekjær | Silke Mørk | Powertumbling Holstebro | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Huus | Lærke | Oure-Gudme IF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Loft | Athena | Flemming EG | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Tómasdóttir | Mía | Silkeborg P-D | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Galacho | Melissa Graugaard | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 - 1. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoklund | Viktor | Silkeborg P-D | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jensen | Noah Tuan | Oure-Gudme IF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Komisarov | Maksym | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
