Konkurrencer
Senior Damer
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrup Gub | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.1 | 0 | 6.6 | 23.7 | 46 | |||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.1 | 5.2 | 22.3 | |||||||||
| 1. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.6 | 0 | 6.1 | 23.5 | 46 | |||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18.2 | 4.3 | 22.5 | |||||||||
| 3. | Greve | Tania | Brøndby Strand Gymnastikforening | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 17 | 0 | 6.5 | 23.5 | 45.9 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.6 | 4.8 | 22.4 | |||||||||
| 4. | Møller | Katrine Benedikte | SG Munkebjerg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.9 | 0 | 4.3 | 22.2 | 45.3 | |||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.2 | 6.1 | 23.1 | |||||||||
| 5. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.1 | 0 | 6.1 | 23.2 | 45 | |||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17.3 | 4.5 | 21.8 | |||||||||
| 6. | Jensen | Julie Svelmøe | SG Munkebjerg | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17.3 | 0 | 6.3 | 23.6 | 44.1 | |||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.4 | 4.1 | 20.5 | |||||||||
| 7. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18.4 | 0 | 4.3 | 22.7 | 41.5 | |||
| 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3.2 | 18.8 |
Senior Herrer
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skaaning | Frederik Bækhøj | SG Munkebjerg | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.2 | 0 | 9.1 | 27.3 | 56.6 | |||
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18.1 | 11.2 | 29.3 | |||||||||
| 2. | Bundgaard | Marius William | Brøndby Strand Gymnatikforening | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18.3 | 0 | 9 | 27.3 | 56.2 | |||
| 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17.8 | 11.1 | 28.9 | |||||||||
| 3. | Sømod | Johannes | SG Munkebjerg | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 16.7 | 0 | 8.4 | 24.9 | 52.9 | |||
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.4 | 9.6 | 28 | |||||||||
| 4. | Abildgaard | Martin | Silkeborg P-D | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17.7 | 0 | 11.2 | 28.9 | 48.4 | |||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18.6 | 0.9 | 19.5 | |||||||||
| 5. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.3 | 0 | 7.7 | 24.8 | 48.1 | |||
| 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 6.3 | 23.3 | |||||||||
| 6. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |