Konkurrencer
HOLD Senior - 1. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17.3 | 0 | 5.1 | 23.2 | 45.8 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18.3 | 4.3 | 22.6 | |||||||||
| 2. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 0 | 5.1 | 22.9 | 45.4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18.2 | 4.3 | 22.5 | |||||||||
| 3. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.6 | 0 | 3.6 | 22.2 | 44.1 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17.8 | 4.1 | 21.9 | |||||||||
| 4. | Ørskov | Sara Ravnholt | Outrub GUB | 1998 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17.9 | 0 | 3.6 | 21.5 | 42.9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17.5 | 3.9 | 21.4 | |||||||||
| 5. | Jensen | Julie Svelmøe | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16.7 | 0 | 4.2 | 20.9 | 42.8 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3.9 | 21.9 | |||||||||
| 6. | Stengaard | Sofie | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17.7 | 0 | 3.4 | 21.1 | 42.1 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17.1 | 3.9 | 21 | |||||||||
| 7. | Vindum | Ida | Silkeborg P-D | 2011 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17.5 | 0 | 3.2 | 20.7 | 41.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17.5 | 3.4 | 20.7 | |||||||||
| 8. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17.8 | 0 | 3.2 | 21 | 41 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.2 | 3 | 20 | |||||||||
| 9. | Fijalkkowska | Marta | Outrub GUB | 2009 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17.8 | 0 | 3.4 | 21.2 | 40.3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 15.9 | 3.2 | 19.1 | |||||||||
| 10. | Thomsen | Sola Kathrine | Outrub GUB | 2006 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 0 | 2.4 | 18.9 | 38.9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17.1 | 2.9 | 20 | |||||||||
| 11. | Kondrup | Freya | Odense GF | 2008 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.5 | 0 | 1.2 | 16.7 | 36.1 | |||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.5 | 2.9 | 19.4 | |||||||||
| 12. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrub GUB | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17.1 | 2.9 | 20 |
Qualification Team
| Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. #T4 | 134 | Odense GF | Kondrup | Freya | 2008 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.5 | 0 | 1.2 | 16.7 | 36.1 | |||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.5 | 2.9 | 19.4 | ||||||||||
| 1. #T4 | 134 | Odense GF | Jensen | Julie Svelmøe | 2004 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16.7 | 0 | 4.2 | 20.9 | 42.8 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3.9 | 21.9 | ||||||||||
| 1. #T4 | 134 | Odense GF | Madsen | Olivia Juul | 2006 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 0 | 5.1 | 22.9 | 45.4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18.2 | 4.3 | 22.5 | ||||||||||
| 1. #T4 | 134 | Odense GF | Møller | Katrine Benedikte | 1999 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17.3 | 0 | 5.1 | 23.2 | 45.8 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18.3 | 4.3 | 22.6 | ||||||||||
| 2. #T3 | 127.6 | Silkeborg P-D | Stengaard | Sofie | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17.7 | 0 | 3.4 | 21.1 | 42.1 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17.1 | 3.9 | 21 | ||||||||||
| 2. #T3 | 127.6 | Silkeborg P-D | Scherrebeck | Josefine Krog | 2003 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.6 | 0 | 3.6 | 22.2 | 44.1 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17.8 | 4.1 | 21.9 | ||||||||||
| 2. #T3 | 127.6 | Silkeborg P-D | Vindum | Ida | 2011 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17.5 | 0 | 3.2 | 20.7 | 41.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17.5 | 3.4 | 20.7 | ||||||||||
| 2. #T3 | 127.6 | Silkeborg P-D | Broberg | Lærke | 2007 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17.8 | 0 | 3.2 | 21 | 41 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.2 | 3 | 20 | ||||||||||
| 3. #T2 | 122.1 | Outrub GUB | Thomsen | Sola Kathrine | 2006 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 0 | 2.4 | 18.9 | 38.9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17.1 | 2.9 | 20 | ||||||||||
| 3. #T2 | 122.1 | Outrub GUB | Thomsen | Victoria Kathrine | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17.1 | 2.9 | 20 | ||||||||||
| 3. #T2 | 122.1 | Outrub GUB | Ørskov | Sara Ravnholt | 1998 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17.9 | 0 | 3.6 | 21.5 | 42.9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17.5 | 3.9 | 21.4 | ||||||||||
| 3. #T2 | 122.1 | Outrub GUB | Fijalkkowska | Marta | 2009 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17.8 | 0 | 3.4 | 21.2 | 40.3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 15.9 | 3.2 | 19.1 |
HOLD Senior - 1. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 11.1 | 29.1 | 57 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.8 | 9.1 | 27.9 | |||||||||
| 2. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17.2 | 0 | 9.3 | 26.5 | 52.6 | ||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17.9 | 8.2 | 26.1 | |||||||||
| 3. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.4 | 0 | 8.5 | 25.9 | 51.5 | ||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.6 | 9 | 25.6 | |||||||||
| 4. | Skaaning | Frederik Bækhøj | Odense GF | 2005 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17.6 | 0 | 8.2 | 25.8 | 50.4 | ||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.8 | 7.8 | 24.6 | |||||||||
| 5. | Post | Oskar | Odense GF | 2004 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 0 | 6.9 | 24.1 | 48.7 | ||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16.1 | 8.5 | 24.6 | |||||||||
| 6. | Segerlund | Mads | Ollerup GF | 2005 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17.3 | 0 | 6 | 23.3 | 47.4 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 6.9 | 24.1 | |||||||||
| 7. | Riddersholm | Janus | Odense GF | 2005 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 16.9 | 0 | 6.5 | 23.4 | 46 | ||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.1 | 6.5 | 22.6 | |||||||||
| 8. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16.7 | 0 | 6.6 | 23.3 | 45.5 | ||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16.2 | 6 | 22.2 | |||||||||
| 9. | Hansen | Gustav Bundgaard | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16.9 | 0 | 5.5 | 22.4 | 45.3 | ||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17.2 | 5.7 | 22.9 | |||||||||
| 10. | Komisarov | Maksym | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 0 | 5.5 | 21.3 | 43.6 | ||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 17.2 | 5.1 | 22.3 | |||||||||
| 11. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16.4 | 0 | 6.5 | 22.9 | 43.4 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.9 | 3.6 | 20.5 | |||||||||
| 12. | Steinsvik | Marius | Ollerup GF | 2005 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.3 | 0 | 4.4 | 20.7 | 42.4 | ||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.1 | 5.6 | 21.7 | |||||||||
| 13. | Händig | Joel | Odense GF | 1994 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.8 | 0 | 3.6 | 21.4 | 42.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.4 | 3.6 | 21 | |||||||||
| 14. | Salk | Mikkel | Outrub GUB | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16.2 | 0 | 3.6 | 19.8 | 41.1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 4.8 | 21.3 | |||||||||
| 15. | Sømod | Johannes Juul | Odense GF | 1998 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5.7 | 20.7 | 40.9 | |||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15.7 | 4.5 | 20.2 | ||||||||||
| 16. | Pedersen | Andreas Yde | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 15.6 | 0 | 5.5 | 21.1 | 40.3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15.6 | 3.6 | 19.2 | |||||||||
| 17. | Thorsen | Herman | Ollerup GF | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 15.7 | 0 | 3.2 | 18.9 | 40.3 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 15.7 | 5.7 | 21.4 | |||||||||
| 18. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 14.3 | 0 | 6.5 | 20.8 | 39.6 | ||
| 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15.5 | 3.3 | 18.8 | ||||||||||
| 19. | Lundby | Odin | Ollerup GF | 2006 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.5 | 0 | 4.4 | 20.9 | 39.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 15.7 | 3.2 | 18.7 | |||||||||
| 20. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 0 | 3.3 | 19.5 | 39.4 | |||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15.3 | 5 | 19.9 | |||||||||
| 21. | Thrane | Aske Severin | Outrub GUB | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 0 | 3.6 | 19.6 | 39.1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16.1 | 3.4 | 19.5 | |||||||||
| 22. | Sølbeck | Daniel | Outrub GUB | 2010 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 16.1 | 0 | 3.9 | 20 | 37.2 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 1.2 | 17.2 | |||||||||
| 23. | Boe | Aksel | Svendborg GF | 2005 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 0 | 2.1 | 18.6 | 37.1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2.5 | 18.5 | |||||||||
| 24. | Jørgensen | Oscar Holm | Svendborg GF | 2005 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 16.1 | 0 | 3.2 | 19.3 | 36.5 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.2 | 1.2 | 17.2 | |||||||||
| 25. | Høeg | Daniel Sebastian | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 3.2 | 19.2 | 36.5 | ||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 16.1 | 1.2 | 17.3 | |||||||||
| 26. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16.8 | 0 | 6 | 21.8 | 36.4 | ||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11.6 | 3 | 14.6 | ||||||||||||
| 27. | Poulsen | Kristian | Svendborg GF | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 15.4 | 0 | 5.4 | 20.8 | 36 | ||
| 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 14.2 | 1.2 | 15.2 | |||||||||
| 28. | Stoklund | Viktor | Silkeborg P-D | 2010 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 14.9 | 0 | 1.9 | 16.6 | 35.6 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 15.8 | 3.2 | 19 | |||||||||
| 29. | Cappeln | Konrad Von | Svendborg GF | 2009 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1.3 | 14.3 | 30.1 | |||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13.9 | 1.9 | 15.8 | |||||||||
| 30. | Dyhrman | Kasper | Silkeborg P-D | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Andersen | Nicolai | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Palmgreen | Rasmus | Odense GF | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Jørgensen | Mikkel Misfeldt | Silkeborg P-D | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.2 | 1.2 | 17.2 | |||||||||
| 30. | Sommer | Ludvig | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Morales | Johannes Rosenby | Svendborg GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Henriksen | Karl Mørk Novrup | Svendborg GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
| Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. #T3 | 155.1 | Silkeborg P-D | Ørting | Noah Schmidt | 2001 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 14.3 | 0 | 6.5 | 20.8 | 39.6 | ||
| 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15.5 | 3.3 | 18.8 | |||||||||||
| 1. #T3 | 155.1 | Silkeborg P-D | Laursen | Oliver Wrang | 2007 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16.7 | 0 | 6.6 | 23.3 | 45.5 | ||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16.2 | 6 | 22.2 | ||||||||||
| 1. #T3 | 155.1 | Silkeborg P-D | Abildgaard | Martin Møldrup | 2002 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17.2 | 0 | 9.3 | 26.5 | 52.6 | ||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17.9 | 8.2 | 26.1 | ||||||||||
| 1. #T3 | 155.1 | Silkeborg P-D | Lindholmer | Magnus | 2003 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 11.1 | 29.1 | 57 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.8 | 9.1 | 27.9 | ||||||||||
| 2. #T4 | 140.4 | Silkeborg P-D | Chervonnyi | Timofii | 2007 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.4 | 0 | 8.5 | 25.9 | 51.5 | ||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.6 | 9 | 25.6 | ||||||||||
| 2. #T4 | 140.4 | Silkeborg P-D | Komisarov | Maksym | 2009 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 0 | 5.5 | 21.3 | 43.6 | ||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 17.2 | 5.1 | 22.3 | ||||||||||
| 2. #T4 | 140.4 | Silkeborg P-D | Lavoshnyk | Mykhailo | 2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16.8 | 0 | 6 | 21.8 | 36.4 | ||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11.6 | 3 | 14.6 | |||||||||||||
| 2. #T4 | 140.4 | Silkeborg P-D | Hansen | Gustav Bundgaard | 2008 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16.9 | 0 | 5.5 | 22.4 | 45.3 | ||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17.2 | 5.7 | 22.9 | ||||||||||
| 3. #T7 | 140 | Odense GF | Rode | Tobias | 2004 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 0 | 3.3 | 19.5 | 39.4 | |||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15.3 | 5 | 19.9 | ||||||||||
| 3. #T7 | 140 | Odense GF | Post | Oskar | 2004 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 0 | 6.9 | 24.1 | 48.7 | ||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16.1 | 8.5 | 24.6 | ||||||||||
| 3. #T7 | 140 | Odense GF | Sømod | Johannes Juul | 1998 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5.7 | 20.7 | 40.9 | |||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15.7 | 4.5 | 20.2 | |||||||||||
| 3. #T7 | 140 | Odense GF | Skaaning | Frederik Bækhøj | 2005 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17.6 | 0 | 8.2 | 25.8 | 50.4 | ||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.8 | 7.8 | 24.6 | ||||||||||
| 4. #T8 | 131.8 | Odense GF | Riddersholm | Janus | 2005 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 16.9 | 0 | 6.5 | 23.4 | 46 | ||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.1 | 6.5 | 22.6 | ||||||||||
| 4. #T8 | 131.8 | Odense GF | Vesterborg | Frederik | 2006 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16.4 | 0 | 6.5 | 22.9 | 43.4 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.9 | 3.6 | 20.5 | ||||||||||
| 4. #T8 | 131.8 | Odense GF | Händig | Joel | 1994 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.8 | 0 | 3.6 | 21.4 | 42.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.4 | 3.6 | 21 | ||||||||||
| 4. #T8 | 131.8 | Odense GF | Palmgreen | Rasmus | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. #T11 | 130.1 | Ollerup GF | Lundby | Odin | 2006 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.5 | 0 | 4.4 | 20.9 | 39.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 15.7 | 3.2 | 18.7 | ||||||||||
| 5. #T11 | 130.1 | Ollerup GF | Thorsen | Herman | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 15.7 | 0 | 3.2 | 18.9 | 40.3 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 15.7 | 5.7 | 21.4 | ||||||||||
| 5. #T11 | 130.1 | Ollerup GF | Segerlund | Mads | 2005 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17.3 | 0 | 6 | 23.3 | 47.4 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 6.9 | 24.1 | ||||||||||
| 5. #T11 | 130.1 | Ollerup GF | Steinsvik | Marius | 2005 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.3 | 0 | 4.4 | 20.7 | 42.4 | ||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.1 | 5.6 | 21.7 | ||||||||||
| 6. #T2 | 117.4 | Outrub GUB | Salk | Mikkel | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16.2 | 0 | 3.6 | 19.8 | 41.1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 4.8 | 21.3 | ||||||||||
| 6. #T2 | 117.4 | Outrub GUB | Thrane | Aske Severin | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 0 | 3.6 | 19.6 | 39.1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16.1 | 3.4 | 19.5 | ||||||||||
| 6. #T2 | 117.4 | Outrub GUB | Sølbeck | Daniel | 2010 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 16.1 | 0 | 3.9 | 20 | 37.2 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 1.2 | 17.2 | ||||||||||
| 7. #T6 | 112.4 | Silkeborg P-D | Dyhrman | Kasper | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. #T6 | 112.4 | Silkeborg P-D | Andersen | Nicolai | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. #T6 | 112.4 | Silkeborg P-D | Stoklund | Viktor | 2010 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 14.9 | 0 | 1.9 | 16.6 | 35.6 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 15.8 | 3.2 | 19 | ||||||||||
| 7. #T6 | 112.4 | Silkeborg P-D | Høeg | Daniel Sebastian | 2008 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 3.2 | 19.2 | 36.5 | ||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 16.1 | 1.2 | 17.3 | ||||||||||
| 7. #T6 | 112.4 | Silkeborg P-D | Pedersen | Andreas Yde | 2005 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 15.6 | 0 | 5.5 | 21.1 | 40.3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15.6 | 3.6 | 19.2 | ||||||||||
| 8. #T9 | 109.6 | Svendborg GF | Boe | Aksel | 2005 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 0 | 2.1 | 18.6 | 37.1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2.5 | 18.5 | ||||||||||
