Konkurrencer
Senior - 1. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7 | 0 | 4.8 | 21.3 | 42.6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17.4 | 3.9 | 21.3 | |||||||||
| 2. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.5 | 0 | 3.8 | 20.3 | 40.6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 16.7 | 3.6 | 20.3 | |||||||||
| 3. | Kondrup | Freya | Odense GF | 2008 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.7 | 0 | 1.8 | 18.5 | 36.8 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | |||||||||
| 4. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 15.2 | 0 | 3.9 | 19.1 | 36.2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.9 | 1.2 | 17.1 | ||||||||||
| 5. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.2 | 0 | 1.2 | 16.4 | 36.2 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 16.6 | 3.2 | 19.8 | |||||||||
| 6. | Sønderskov | Lea Lauridsen | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17.4 | 0 | 1.8 | 19.2 | 36.2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.8 | 1.2 | 17 | ||||||||||
| 7. | Abildgaard | Lea | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 20 | 14.9 | 0 | 3.2 | 18.1 | 35.8 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 16.5 | 1.2 | 17.7 | |||||||||
| 8. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16.9 | 0 | 4.8 | 21.7 | 43.3 | ||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 17.3 | 4.3 | 21.6 | |||||||||
| 2. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16.4 | 0 | 3.5 | 19.9 | 40 | ||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3.1 | 20.1 | |||||||||
| 3. | Sønderskov | Lea Lauridsen | Silkeborg P-D | 2003 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 17.2 | 0 | 1.8 | 19 | 37.8 | ||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 16.7 | 2.1 | 18.8 | |||||||||
| 4. | Abildgaard | Lea | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 17 | 0 | 3.2 | 20.2 | 37.7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16.3 | 1.2 | 17.5 | |||||||||
| 5. | Kondrup | Freya | Odense GF | 2008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 16.8 | 0 | 1.8 | 18.6 | 37.1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16.4 | 2.1 | 18.5 | |||||||||
| 6. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16.5 | 0 | 3.2 | 19.7 | 36.9 | ||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15.3 | 1.9 | 17.2 | ||||||||||
| 7. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 16.6 | 0 | 3.2 | 19.8 | 36.3 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 15.3 | 1.2 | 16.5 |
Senior - 1. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.4 | 0 | 8.5 | 26.9 | 53 | ||
| 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 17.2 | 8.9 | 26.1 | |||||||||
| 2. | Sømod | Johannes Juul | Odense GF | 1998 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 15.7 | 0 | 8.8 | 24.3 | 48.7 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.9 | 7.7 | 24.4 | |||||||||
| 3. | Rasmussen | Johan Juul | Odense GF | 2001 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 0 | 7.3 | 24.5 | 47.6 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17.2 | 5.9 | 23.1 | |||||||||
| 4. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18.2 | 0 | 4 | 22.2 | 46.3 | ||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18.2 | 5.9 | 24.1 | |||||||||
| 5. | Sømod | Asbjørn | Odense GF | 2003 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.8 | 0 | 5.5 | 23.3 | 46.2 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.9 | 7.7 | 24.4 | |||||||||
| 6. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16.9 | 0 | 5.8 | 22.7 | 44.9 | ||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.6 | 5.6 | 22.2 | |||||||||
| 7. | Riddersholm | Janus | Odense GF | 2005 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.6 | 0 | 4.8 | 21.2 | 44.2 | ||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7 | 6.5 | 23 | |||||||||
| 8. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.4 | 0 | 5.3 | 22.7 | 43.6 | ||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 20 | 14.7 | 6.2 | 20.9 | |||||||||
| 9. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 20 | 14.8 | 0 | 6.5 | 21.3 | 43.2 | ||
| 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.2 | 5.7 | 21.9 | |||||||||
| 10. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 17.2 | 0 | 5.7 | 22.9 | 43 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17.2 | 5.9 | 23.1 | |||||||||
| 11. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16.2 | 0 | 5.3 | 21.5 | 42.1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4.8 | 20.6 | |||||||||
| 12. | Metcalfe | Robin David Bruun | Outrub GUB | 2005 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16.6 | 0 | 5.3 | 21.9 | 40.2 | ||
| 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 20 | 13.7 | 4.6 | 18.3 | |||||||||
| 13. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 16.7 | 0 | 3.4 | 20.1 | 39.7 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 16.2 | 3.6 | 19.6 | |||||||||
| 14. | Nielsen | Niels Skou | Outrub GUB | 2006 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 15.6 | 0 | 4.3 | 19.9 | 37.2 | ||
| 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 3.4 | 17.3 | ||||||||||
| 15. | Overgaard | Andreas Brendstrup | Silkeborg P-D | 2002 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.5 | 0 | 1.8 | 18.3 | 36.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | |||||||||
| 16. | Andersen | Nicolai | Silkeborg P-D | 2002 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 15.1 | 0 | 3.2 | 18.3 | 36.3 | ||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15.9 | 2.1 | 18 | |||||||||
| 17. | Dyhrman | Kasper | Silkeborg P-D | 2004 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16.1 | 0 | 3.4 | 19.5 | 36.2 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.5 | 1.2 | 16.7 | ||||||||||
| 18. | Sønderskov | Lau | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 14.6 | 0 | 3.2 | 17.4 | 35.2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 1.2 | 17.8 | ||||||||||
| 19. | Salk | Mikkel | Outrub GUB | 2006 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16.7 | 0 | 5.5 | 22.2 | 34.8 | ||
| 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3.8 | 12.6 | ||||||||||||||
| 20. | Hansen | Alexander | Outrub GUB | 2006 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 0 | 1.2 | 16.8 | 32.8 | |||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 1.2 | 16 | ||||||||||
| 21. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Sommer | Ludvig | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Frederiksen | Emil Vibæk | Odense GF | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Hejsel | Jeppe Tværmose | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 1. Division - Herre Finale A
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16.5 | 0 | 8.5 | 25 | 27.1 | ||
| 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17.8 | 9.3 | 27.1 | |||||||||
| 2. | Rasmussen | Johan Juul | Odense GF | 2001 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16.9 | 0 | 7.3 | 24.2 | 25.1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.3 | 3.6 | 20.9 | |||||||||
| 3. | Sømod | Johannes Juul | Odense GF | 1998 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 17.1 | 0 | 8.8 | 25.9 | 25 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 16.2 | 6.4 | 22.6 | |||||||||
| 4. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.5 | 0 | 4.8 | 23.3 | 23.7 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17.8 | 5.9 | 23.7 | |||||||||
| 5. | Sømod | Asbjørn | Odense GF | 2003 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18.2 | 0 | 5.5 | 23.7 | 22.6 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 16.2 | 6.4 | 22.6 | |||||||||
| 6. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17.1 | 0 | 6.5 | 23.6 | 22 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.2 | 4.8 | 22 | |||||||||
| 7. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 0 | 5.6 | 22.6 | 21.3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16.6 | 4.7 | 21.3 | |||||||||
| 8. | Riddersholm | Janus | Odense GF | 2005 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 14.5 | 0 | 4.8 | 19.1 | 21.1 | ||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 15.6 | 5.5 | 21.1 | |||||||||
| 9. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16.7 | 0 | 5.3 | 22 | 20.9 | ||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.3 | 3.6 | 20.9 | |||||||||
| 10. | Metcalfe | Robin David Bruun | Outrub GUB | 2005 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.3 | 0 | 5.3 | 22.6 | 18.9 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15.6 | 3.3 | 18.9 | |||||||||
| 11. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 15.9 | 0 | 7.8 | 23.7 | 18.5 | ||
| 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 13.9 | 4.6 | 18.5 | ||||||||||
| 12. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | 15.3 | 0 | 3.4 | 18.7 | 17.5 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16.3 | 1.2 | 17.5 | ||||||||||
| 13. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 0 | 5.3 | 22.3 | 14.9 | ||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12.3 | 2.6 | 14.9 |
Senior - 1. Division - Herre Finale B
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nielsen | Niels Skou | Outrup GUB | 2006 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16.3 | 0 | 5.4 | 21.7 | 43.6 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 16.3 | 5.6 | 21.9 | |||||||||
| 2. | Sønderskov | Lau | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.8 | 0 | 3.6 | 21.4 | 39.1 | ||
| 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14.6 | 3.1 | 17.7 | ||||||||||
| 3. | Salk | Mikkel | Outrub GUB | 2006 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15.5 | 0 | 3.3 | 18.8 | 38.9 | |||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.4 | 3.7 | 20.1 | |||||||||
| 4. | Hansen | Alexander | Ourtrup GUB | 2006 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 3.2 | 19 | 37 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.3 | 1.7 | 18 | |||||||||
| 5. | Andersen | Nicolai | Silkeborg P-D | 2002 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 15.8 | 0 | 1.8 | 17.6 | 34.7 | ||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 15.2 | 2.1 | 17.1 | |||||||||
| 6. | Overgaard | Andreas Brendstrup | Silkeborg P-D | 2002 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 15.6 | 0 | 1.8 | 17.4 | 33.4 | ||
| 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.8 | 1.2 | 16 | ||||||||||
| 7. | Dyhrman | Kasper | Silkeborg P-D | 2004 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 9.5 | 24.2 | |||||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 13.6 | 1.1 | 14.7 |
Senior - 3. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rønn | Sarah | Outrub GUB | 2005 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16.7 | 0 | 2.1 | 18.4 | 35.9 | ||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 16.3 | 1.2 | 17.5 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rønn | Sarah | Outrub GUB | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 17.2 | 0 | 2.5 | 19.7 | 38.9 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17.1 | 2.1 | 19.2 |
U13 - 1. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristensen | Nadia Kofoed | Outrub GUB | 2013 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15.3 | 0 | 1.7 | 17 | 34.9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.9 | 1.6 | 17.9 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristensen | Nadia Kofoed | Outrub GUB | 2013 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15.7 | 0 | 2.9 | 18.6 | 35.8 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1.2 | 17.2 |
U13 - 2. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.6 | 10.6 | 22.7 | |||
| 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1.1 | 12.1 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 0.6 | 10.8 | 22.2 | |||
| 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10.6 | 1.2 | 11.4 |
U13 - 2. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boysen | Vega Sofia Svane | Viborg GF | 2013 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 11.1 | 0 | 1.1 | 12.2 | 22.2 | ||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11.4 | 1 | 10 | |||||||||
| 2. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8.9 | 0 | 0.5 | 9.4 | 18.8 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8.9 | 0.5 | 9.4 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boysen | Vega Sofia Svane | Viborg GF | 2013 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1 | 12 | 24.5 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11.6 | 1.3 | 12.5 | |||||||||
| 2. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 10.3 | 0 | 0.6 | 10.9 | 20.2 | |||
| 2 | 4 | 6 | 0 | 8.8 | 0.5 | 9.3 |
U13 - 3. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thøgersen | Sophia | Outrub GUB | 2014 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16.7 | 0 | 1.5 | 18.2 | 36.7 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 16.6 | 1.9 | 18.5 | |||||||||
| 2. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7 | 0 | 1.9 | 18.6 | 36.6 | ||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.4 | 1.6 | 18 | |||||||||
| 3. | Billeschou | Julia | Outrub GUB | 2014 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 16.1 | 0 | 1.2 | 17.3 | 33 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0.7 | 15.7 | ||||||||||
| 4. | Kyhn | Aya | Outrub GUB | 2015 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 0.6 | 14.5 | 30.9 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.7 | 0.7 | 16.4 | ||||||||||
| 5. | Pedersen | Liva Frida | Oure-Gudme IF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Liva Frida | Oure-Gudme IF | 2015 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1.3 | 17.9 | 36.3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17.2 | 1.2 | 18.4 | |||||||||
| 2. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 16.5 | 34.5 | |||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.4 | 1.6 | 18 | |||||||||
| 3. | Thøgersen | Sophia | Outrub GUB | 2014 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 16.2 | 0 | 1.5 | 17.7 | 33.4 | ||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.7 | 1 | 15.7 | ||||||||||
| 4. | Kyhn | Aya | Outrub GUB | 2015 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.6 | 0 | 0.7 | 16.3 | 32.4 | |||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.4 | 0.7 | 16.1 | ||||||||||
| 5. | Billeschou | Julia | Outrub GUB | 2014 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15.5 | 0 | 1.2 | 16.5 | 16.5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
U13 - 4. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofstedt | Malte Winther | Vestjysk GF | 2014 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.5 | 25.4 | ||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11.6 | 1.3 | 12.9 | |||||||||
| 2. | Karll | Naim | Outrub GUB | 2014 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11.1 | 0 | 1.3 | 12.4 | 24.4 | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 0.7 | 12 | |||||||||
