Konkurrencer
Senior - 1. Division - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrub GUB | 2003 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17.6 | 0 | 6.5 | 23.9 | 45.6 | ||
2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17.8 | 3.9 | 21.7 | |||||||||
2. | Jensen | Julie Svelmøe | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 0 | 6.3 | 23.3 | 44.6 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.5 | 4.8 | 21.3 | |||||||||
3. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18.5 | 0 | 3.6 | 22.1 | 44 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18.5 | 3.4 | 21.9 | |||||||||
4. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 0 | 3.9 | 21.9 | 43.3 | ||
2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17.9 | 3.5 | 21.4 | |||||||||
5. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17.2 | 0 | 3.2 | 20.4 | 40.5 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17.3 | 2.8 | 20.1 | |||||||||
6. | Stengaard | Sofie | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 16.7 | 0 | 3.9 | 20.6 | 40.3 | ||
2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 16.6 | 3.1 | 19.7 | |||||||||
7. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 15.5 | 0 | 2.9 | 18.4 | 40 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17.1 | 4.5 | 21.6 | |||||||||
8. | Abildgaard | Lea | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 0 | 1.8 | 18.8 | 37.6 | ||
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 16.7 | 2.1 | 18.8 | |||||||||
9. | Kondrup | Freya | Odense GF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16.6 | 0 | 1.8 | 18.4 | 36.6 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16.1 | 2.1 | 18.2 | |||||||||
10. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15.6 | 0 | 1.2 | 16.8 | 35.6 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16.7 | 2.1 | 18.8 | |||||||||
11. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrub GUB | 2003 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 | 0 | 6.2 | 24.2 | 46.9 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18.4 | 4.3 | 22.7 | |||||||||
2. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.2 | 0 | 4.3 | 22.5 | 45.5 | ||
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.4 | 4.6 | 23 | |||||||||
3. | Jensen | Julie Svelmøe | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 0 | 6.3 | 23.8 | 45.3 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17.4 | 4.1 | 21.5 | |||||||||
4. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.7 | 0 | 3.6 | 22.3 | 44.8 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19.1 | 3.4 | 22.5 | |||||||||
5. | Stengaard | Sofie | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1.9 | 17.9 | 38.2 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16.7 | 3.6 | 20.3 | |||||||||
6. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 0 | 1.2 | 17.8 | 38.1 | |||
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 17.3 | 3 | 20.3 | |||||||||
7. | Abildgaard | Lea | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16.6 | 0 | 3.2 | 19.8 | 38.1 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | |||||||||
8. | Kondrup | Freya | Odense GF | 2008 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15.8 | 0 | 1.8 | 17.6 | 33.7 | ||
2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 20 | 14.2 | 2.1 | 16.1 | |||||||||
9. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 0 | 1.2 | 15.9 | 32.5 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 1.2 | 16.6 | ||||||||||
10. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 1. Division - Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17.5 | 0 | 11.1 | 28.6 | 56.4 | ||
0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18.3 | 9.5 | 27.8 | |||||||||
2. | Bundgaard | Marius | Brøndby Strands G | 2006 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 0 | 8.2 | 25.7 | 51.7 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17.1 | 9.1 | 26 | |||||||||
3. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 11.2 | 29.2 | 50.8 | ||
2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16.3 | 5.3 | 21.6 | ||||||||||
4. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17.8 | 0 | 8.1 | 25.7 | 50.5 | ||
2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.3 | 7.7 | 24.8 | |||||||||
5. | Rasmussen | Johan Juul | Odense GF | 2001 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20 | 15.4 | 0 | 10 | 25.2 | 50 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 15.6 | 3.6 | 19 | |||||||||
6. | Post | Oskar | Odense GF | 2004 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16.8 | 0 | 6.9 | 23.7 | 49.4 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 8.2 | 25.7 | |||||||||
7. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 0 | 6.9 | 24.1 | 46.7 | ||
2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16.3 | 6.5 | 22.6 | |||||||||
8. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.4 | 0 | 5.9 | 23.3 | 46.1 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 18 | 4.8 | 22.8 | |||||||||
9. | Hansen | Gustav Bundgaard | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.7 | 0 | 5.3 | 22 | 44.7 | ||
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16.8 | 5.9 | 22.7 | |||||||||
10. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.7 | 0 | 5.3 | 22 | 43.5 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17.3 | 4.4 | 21.5 | |||||||||
11. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.8 | 0 | 6.9 | 23.7 | 43.3 | ||
2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15.5 | 4.1 | 19.6 | ||||||||||
12. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.6 | 0 | 5.2 | 21.8 | 43.2 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 16.7 | 4.7 | 21.4 | |||||||||
13. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.1 | 0 | 5.5 | 22.4 | 43.1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.6 | 3.3 | 20.7 | |||||||||
14. | Palmgreen | Rasmus | Odense GF | 2005 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.1 | 0 | 3.3 | 19.2 | 41.5 | |||
2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.5 | 6 | 22.3 | |||||||||
15. | Volshøj | Tristan | Vestjysk GF | 2007 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16.2 | 0 | 3.6 | 19.6 | 40.3 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 16.7 | 4 | 20.7 | |||||||||
16. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.4 | 0 | 3.6 | 20.8 | 39.8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 15.6 | 3.6 | 19 | |||||||||
17. | Nielsen | Niels Skou | Outrub GUB | 2006 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16.3 | 0 | 5.4 | 21.7 | 39.3 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.4 | 1.2 | 17.6 | ||||||||||
18. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16.9 | 0 | 3.2 | 20.1 | 38.3 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 16.1 | 2.1 | 18.2 | |||||||||
19. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17.7 | 0 | 3.6 | 21.1 | 37.7 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||
20. | Jørgensen | Mikkel Misfeldt | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.3 | 0 | 1.2 | 17.5 | 34.3 | |||
2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16.3 | 6.5 | 22.6 | |||||||||
21. | Hansen | Rasmus Wind | Odense GF | 2006 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10.4 | 0 | 2.7 | 13.1 | 32.9 | ||||||
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16.8 | 5.9 | 22.7 | |||||||||
22. | Nielsen | Niels Skou | Outrub GUB | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.4 | 1.2 | 17.6 | ||||||||||
22. | Dyhrman | Kasper | Silkeborg P-D | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Sommer | Ludvig | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Salk | Mikkel | Outrub GUB | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 1. Division - Herre - Finale A
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18.2 | 0 | 11.2 | 29.2 | 58.1 | ||
0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 11.1 | 28.9 | |||||||||
2. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.3 | 0 | 11.2 | 28.5 | 53.3 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17.5 | 7.3 | 24.8 | |||||||||
2. | Bundgaard | Marius | Brøndby Strands G | 2006 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17.8 | 0 | 8.2 | 26 | 53.3 | ||
0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 9.3 | 27.3 | |||||||||
4. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.3 | 0 | 6.9 | 24.2 | 47.6 | ||
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16.9 | 6.5 | 23.4 | |||||||||
5. | Hansen | Gustav Bundgaard | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 16.4 | 0 | 5.7 | 22.1 | 45.1 | ||
2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.1 | 5.9 | 23 | |||||||||
6. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 0 | 6.9 | 23.9 | 44.2 | ||
1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 4.1 | 20.3 | ||||||||||
7. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17.8 | 0 | 5.5 | 23.1 | 43.8 | ||
1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.6 | 3.3 | 20.7 | |||||||||
8. | Rasmussen | Johan Juul | Odense GF | 2001 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15.2 | 0 | 4.8 | 20 | 43.6 | |||
2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 16.7 | 6.9 | 23.6 | |||||||||
9. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.5 | 0 | 5.2 | 21.7 | 42.9 | ||
2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 16.5 | 4.7 | 21.2 | |||||||||
10. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16.7 | 0 | 3.8 | 20.3 | 42.5 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17.4 | 4.8 | 22.2 | |||||||||
11. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 13.1 | 0 | 3.2 | 16.3 | 41.5 | ||||
1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 7.7 | 25.2 | |||||||||
12. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17.1 | 0 | 5.9 | 23 | 41.1 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.9 | 1.2 | 18.1 | ||||||||||
13. | Post | Oskar | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 16.2 | 0 | 2.9 | 19.1 | 19.1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
Senior - 1. Division - Herre - Finale B
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmgreen | Rasmus | Odense GF | 2005 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.5 | 0 | 5.3 | 21.6 | 43.8 | ||
2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.7 | 5.5 | 22.2 | |||||||||
2. | Nielsen | Niels Skou | Outrub GUB | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 15.7 | 0 | 5.4 | 21.1 | 43.2 | |||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.7 | 4.4 | 22.1 | |||||||||
3. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0 | 3.6 | 21.4 | 42.8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17.2 | 4.4 | 21.4 | |||||||||
4. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17.7 | 0 | 3.6 | 21.3 | 42 | ||
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17.1 | 3.6 | 20.7 | |||||||||
5. | Jørgensen | Mikkel Misfeldt | Silkeborg P-D | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 16.9 | 0 | 3.2 | 19.9 | 39.8 | |||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16.5 | 3.4 | 19.9 | |||||||||
6. | Volshøj | Tristan | Vestjysk GF | 2007 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 16.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 39.4 | ||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17.4 | 1.8 | 19.2 | |||||||||
7. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17.3 | 0 | 3.2 | 20.5 | 37.6 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15.9 | 1.2 | 17.1 | ||||||||||
8. | Hansen | Rasmus Wind | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 2. Division - Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen | Alexander | Outrub GUB | 2006 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | 10.1 | 0 | 2.6 | 12.3 | 22 | ||
2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | 0.9 | 9.7 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen | Alexander | Outrub GUB | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.6 | 0 | 2.6 | 14.2 | 27.9 | ||
2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12.2 | 1.5 | 13.7 |
Senior - 3. Division - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rønn | Sarah | Outrub GUB | 2005 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 15.6 | 0 | 2.1 | 17.7 | 35.7 | ||
4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15.5 | 2.5 | 18 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rønn | Sarah | Outrub GUB | 2005 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16.3 | 0 | 2.1 | 18.4 | 35.2 | ||
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | 14.3 | 2.5 | 16.8 |
U13 - 1. Division - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristensen | Nadia Kofoed | Outrub GUB | 2013 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7 | 0 | 2.2 | 18.9 | 37.8 | ||
2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17.1 | 1.8 | 18.9 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristensen | Nadia Kofoed | Outrub GUB | 2013 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 0.9 | 16.3 | 35.2 | |||
2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.1 | 1.8 | 18.9 |
U13 - 2. Division - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10.9 | 0 | 1.1 | 11.8 | 22 | ||
3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9.6 | 0.6 | 10.2 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10.4 | 0 | 1.1 | 11.1 | 19.7 | ||
4 | 7 | 8 | 0 | 8.1 | 0.5 | 8.6 |
U13 - 3. Division - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.1 | 0 | 1.6 | 17.3 | 34.3 | ||
3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 15.9 | 1.5 | 17 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.6 | 0 | 1.5 | 17.7 | 35.6 | ||
3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.3 | 1.6 | 17.9 |
U13 - 4. Division - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeppesen | Noah Bundgaard | Outrub GUB | 2015 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10.9 | 0 | 1.4 | 12.5 | 25.1 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11.3 | 1.1 | 12.6 | |||||||||
2. | Karll | Naim | Outrub GUB | 2014 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10.5 | 0 | 1 | 11.7 | 23 | ||
3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10.4 | 1.1 | 11.3 | |||||||||
3. | Gjesten | Georg Buus | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 0.5 | 10.6 | 21.9 | |||
4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10.1 | 1.4 | 11.3 | |||||||||
4. | Kjærbye | Arthur Frisdahl | Odense GF | 2015 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 0.5 | 10.9 | 21.9 | |||
3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10.3 | 0.5 | 11 | ||||||||||
5. | Bjerg | Nicolai | Outrub GUB | 2013 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1.1 | 10.7 | 21.5 | ||
4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 10.2 | 0.6 | 10.8 | |||||||||
6. | Hofstedt | Malte Winther | Vestjysk GF | 2014 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 9.4 | 0 | 0.6 | 10 | 20.4 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9.8 | 0.6 | 10.4 | ||||||||||
7. | Jørgensen | Malte Solberg | Varnæs-Bovrup IF | 2014 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9.7 | 0 | 0.9 | 10.2 | 10.2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
Final
