Konkurrencer
Gruppe 1
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 9.1 | 27.1 | 54.6 | |||
2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.2 | 9.3 | 27.5 | |||||||||
1. | Skaaning | Frederik | Odense GF | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18.2 | 0 | 8.2 | 26.4 | 54.1 | |||
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17.7 | 9.3 | 27 | |||||||||
2. | Skaaning | Frederik | Odense GF | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17.7 | 0 | 8.2 | 25.9 | 52.9 | |||
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17.7 | 9.3 | 27 | |||||||||
2. | Bundgaard | Marius | Brøndbystrand Gymnastikforening | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17.8 | 0 | 8.1 | 25.9 | 53.4 | |||
2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16.8 | 9.3 | 26.1 | |||||||||
3. | Sømod | Johannes | Odense GF | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.4 | 0 | 8.8 | 26.2 | 51.5 | |||
2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16.6 | 8.9 | 25.3 | |||||||||
3. | Sømod | Johannes | Odense GF | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.5 | 0 | 8.8 | 26.3 | 52.2 | |||
2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16.6 | 8.9 | 25.3 | |||||||||
4. | Abildgaard | Martin | Silkeborg P-D | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17.7 | 0 | 9.6 | 27.3 | 51.5 | |||
2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16.6 | 7.6 | 24.2 | |||||||||
4. | Wind | Rasmus | Odense GF | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 16.6 | 0 | 4.7 | 21.3 | 46.2 | |||
2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 4.6 | 19.1 | ||||||||||
5. | Bundgaard | Marius | Brøndbystrand Gymnastikforening | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | 15.1 | 0 | 8.1 | 23.2 | 49.3 | |||
2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16.8 | 9.3 | 26.1 | |||||||||
5. | Abildgaard | Martin | Silkeborg P-D | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.1 | 0 | 7.4 | 24.5 | 35.4 | |||
2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16.6 | 7.6 | 24.2 | |||||||||
6. | Rode | Tobias | Odense GF | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17.5 | 0 | 7.1 | 24.4 | 45.1 | |||
2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 4.5 | 20.7 | ||||||||||
6. | Thomsen | Victoria | Outrup GUB | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 16.3 | 0 | 3.5 | 19.6 | 19.6 | |||
2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3.2 | 19.2 | ||||||||||
7. | Post | Oskar | Odense GF | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 16.6 | 0 | 3.7 | 20.3 | 45 | |||
2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16.3 | 8.6 | 24.7 | |||||||||
7. | Juul | Johan | Odense GF | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14.9 | 0 | 4.1 | 19 | 19 | ||||
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15.4 | 0.9 | 16.3 | ||||||||||
8. | Palmgreen | Rasmus | Odense GF | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 15.7 | 0 | 5.4 | 21.1 | 42.7 | |||
2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16.1 | 5.5 | 21.6 | |||||||||
8. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.2 | 9.3 | 27.5 | |||||||||
9. | Wind | Rasmus | Odense GF | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16.9 | 0 | 5.8 | 22.7 | 41.8 | |||
2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 4.6 | 19.1 | ||||||||||
9. | Rode | Tobias | Odense GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 4.5 | 20.7 | ||||||||||
10. | Juul | Johan | Odense GF | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 6.1 | 20.6 | 36.9 | ||||
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15.4 | 0.9 | 16.3 | ||||||||||
10. | Post | Oskar | Odense GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16.3 | 8.6 | 24.7 | |||||||||
11. | Thomsen | Victoria | Outrup GUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19.2 | ||||
2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3.2 | 19.2 | ||||||||||
11. | Palmgreen | Rasmus | Odense GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16.1 | 5.5 | 21.6 |
Gruppe 2
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madsen | Olivia | Odense GF | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 17 | 0 | 3.7 | 20.7 | 41.9 | |||
2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17.3 | 3.9 | 21.2 | |||||||||
2. | Hindø | Karoline | Silkeborg P-D | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16.6 | 0 | 3.6 | 20 | 39.1 | |||
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16.4 | 2.9 | 19.1 | |||||||||
3. | Frandsen | Freja | Silkeborg P-D | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 16.8 | 0 | 3.6 | 20.4 | 38.6 | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16.3 | 1.9 | 18.2 | ||||||||||
4. | Stengaard | Sofie | Silkeborg P-D | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15.1 | 0 | 1.9 | 17 | 36.3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.5 | 2.8 | 19.3 | |||||||||
5. | Kirkeby | Kaisa | Silkeborg P-D | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16.3 | 0 | 2.8 | 19.1 | 36.1 | |||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15.8 | 1.2 | 17 | ||||||||||
6. | Jensen | Julie | Odense GF | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | 16.1 | 0 | 3.6 | 19.7 | 35.6 | |||
3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 15 | 0.9 | 15.9 | |||||||||
7. | Vindum | Ida | Silkeborg P-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |