Konkurrencer
HOLD A-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kastrup | Stella Christine Jensen | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16.6 | 0 | 1.8 | 18 | 37.3 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17.2 | 2.1 | 19.3 | |||||||||
2. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14.8 | 0 | 1.8 | 16.6 | 35.2 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 16.1 | 2.5 | 18.6 | |||||||||
3. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15.3 | 0 | 1.8 | 16.7 | 35 | ||
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | |||||||||
4. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 16 | 0 | 1.8 | 17.4 | 34.6 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 15.5 | 2.1 | 17.2 | |||||||||
5. | Nissen | Emmeli Skjærbæk | Varnæs-Bovrup IF | 2009 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 1.2 | 15.1 | 34.4 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17.2 | 2.1 | 19.3 | |||||||||
6. | Nielsen | Marie Alexandra | Svendborg GF | 2009 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14.5 | 0 | 1.8 | 15.9 | 30.7 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15.5 | 1.7 | 14.8 | |||||||||
7. | Winther | Karoline | Svendborg GF | 2010 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 0.9 | 11.7 | 25.4 | |||||
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 14.3 | 1.8 | 13.7 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 109 | Varnæs-Bovrup IF | Faber | Anna-Clara | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 16 | 0 | 1.8 | 17.4 | 34.6 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 15.5 | 2.1 | 17.2 | ||||||||||
1. #T3 | 109 | Varnæs-Bovrup IF | Kastrup | Stella Christine Jensen | 2010 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16.6 | 0 | 1.8 | 18 | 37.3 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17.2 | 2.1 | 19.3 | ||||||||||
1. #T3 | 109 | Varnæs-Bovrup IF | Nissen | Emmeli Skjærbæk | 2009 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 1.2 | 15.1 | 34.4 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17.2 | 2.1 | 19.3 | ||||||||||
1. #T3 | 109 | Varnæs-Bovrup IF | Hansen | Line | 2011 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15.3 | 0 | 1.8 | 16.7 | 35 | ||
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | ||||||||||
2. #T2 | 91.3 | Svendborg GF | Winther | Karoline | 2010 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 0.9 | 11.7 | 25.4 | |||||
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 14.3 | 1.8 | 13.7 | ||||||||||
2. #T2 | 91.3 | Svendborg GF | Nielsen | Marie Alexandra | 2009 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14.5 | 0 | 1.8 | 15.9 | 30.7 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15.5 | 1.7 | 14.8 | ||||||||||
2. #T2 | 91.3 | Svendborg GF | Søholm | Kaya | 2009 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14.8 | 0 | 1.8 | 16.6 | 35.2 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 16.1 | 2.5 | 18.6 |
HOLD B-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammerich | Emilia | GF Præstø Fjord | 2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 27.9 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | |||||||||
2. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 27.8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | |||||||||
3. | Sondrup | Katrine | Silkeborg P-D | 2010 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12.1 | 0 | 1.2 | 12.9 | 27.2 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12.8 | 1.5 | 14.3 | |||||||||
4. | Dahl | Gry Wind | Viborg GF | 2011 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.1 | 25.7 | ||
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12.1 | 1.5 | 13.6 | |||||||||
5. | Hammerich | Frederikke | GF Præstø Fjord | 2013 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 25.6 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | |||||||||
6. | Holm | Signe | Viborg GF | 2012 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.5 | 25 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 11 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
7. | Hansen | Mynthe Bierbum | GF Præstø Fjord | 2011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 24.8 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10.8 | 0.6 | 11.4 | ||||||||||
8. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 24.3 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10.7 | 0.6 | 11.3 | ||||||||||
9. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12.1 | 0 | 1.1 | 13.2 | 23.8 | ||
2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11.4 | 1.2 | 10.6 | |||||||||
10. | Schildt-Brixen | Signe Marie | Viborg GF | 2010 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 0 | 0.5 | 9 | 20.5 | ||||
3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10.2 | 1.5 | 11.5 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T4 | 78.8 | Silkeborg P-D | Løwe | Freja | 2011 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 27.8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | ||||||||||
1. #T4 | 78.8 | Silkeborg P-D | Sondrup | Katrine | 2010 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12.1 | 0 | 1.2 | 12.9 | 27.2 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12.8 | 1.5 | 14.3 | ||||||||||
1. #T4 | 78.8 | Silkeborg P-D | Nyhus | Alberte | 2009 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12.1 | 0 | 1.1 | 13.2 | 23.8 | ||
2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11.4 | 1.2 | 10.6 | ||||||||||
2. #T2 | 78.3 | GF Præstø Fjord | Hansen | Mynthe Bierbum | 2011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 24.8 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10.8 | 0.6 | 11.4 | |||||||||||
2. #T2 | 78.3 | GF Præstø Fjord | Hammerich | Emilia | 2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 27.9 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | ||||||||||
2. #T2 | 78.3 | GF Præstø Fjord | Hammerich | Frederikke | 2013 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 25.6 | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | ||||||||||
3. #T3 | 75.2 | Viborg GF | Holm | Signe | 2012 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.5 | 25 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 11 | 1.5 | 12.5 | ||||||||||
3. #T3 | 75.2 | Viborg GF | Schildt-Brixen | Signe Marie | 2010 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 0 | 0.5 | 9 | 20.5 | ||||
3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10.2 | 1.5 | 11.5 | ||||||||||
3. #T3 | 75.2 | Viborg GF | Høyer | Frida Haugaard | 2012 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 24.3 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10.7 | 0.6 | 11.3 | |||||||||||
3. #T3 | 75.2 | Viborg GF | Dahl | Gry Wind | 2011 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.1 | 25.7 | ||
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12.1 | 1.5 | 13.6 |
HOLD B-rækken - Senior - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bundgaard | Frederikke | Ollerup GF | 2005 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 0 | 2.6 | 14.6 | 28 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12.2 | 1.2 | 13.4 | |||||||||
2. | Schoeller | Juliana | Ollerup GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12.7 | 0 | 1.9 | 14.2 | 27.7 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12.3 | 1.2 | 13.5 | |||||||||
3. | Nissen | Sigri | Ollerup GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2.6 | 14.4 | 27.4 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1.2 | 13 | |||||||||
4. | Ørting | Vilde Victoria Schmidt | Ollerup GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 0 | 0.6 | 11.8 | 25.4 | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12.3 | 1.7 | 13.6 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 83.7 | Ollerup GF | Bundgaard | Frederikke | 2005 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 0 | 2.6 | 14.6 | 28 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12.2 | 1.2 | 13.4 | ||||||||||
1. #T2 | 83.7 | Ollerup GF | Schoeller | Juliana | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12.7 | 0 | 1.9 | 14.2 | 27.7 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12.3 | 1.2 | 13.5 | ||||||||||
1. #T2 | 83.7 | Ollerup GF | Nissen | Sigri | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2.6 | 14.4 | 27.4 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1.2 | 13 | ||||||||||
1. #T2 | 83.7 | Ollerup GF | Ørting | Vilde Victoria Schmidt | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 0 | 0.6 | 11.8 | 25.4 | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12.3 | 1.7 | 13.6 |
HOLD B-rækken - Senior - Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olsen | Otto | Ollerup GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12.4 | 0 | 4.2 | 16.6 | 32.8 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12.4 | 3.8 | 16.2 | |||||||||
2. | Berg | Tobias | Ollerup GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 3 | 15.6 | 28.4 | ||
3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | 10 | 3 | 12.8 | |||||||||
3. | Linding | Hjalte | Ollerup GF | 2003 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.6 | 11.6 | 28 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 3.8 | 16.4 | |||||||||
4. | Hansen | Gustav Birkerud | Ollerup GF | 2004 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.5 | 27.9 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.5 | 1.9 | 13.4 | |||||||||
5. | Bæk | Andreas | Ollerup GF | 2003 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10.8 | 0 | 3 | 13.8 | 27.6 | ||
4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10.8 | 3 | 13.8 | |||||||||
6. | Holden | Ben | Ollerup GF | 1998 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11.7 | 0 | 2.6 | 14.1 | 27.3 | ||
3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | |||||||||
7. | Fernandez | William | Ollerup GF | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.7 | 0 | 3 | 15.7 | 26.9 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.6 | 0.6 | 11.2 | ||||||||||
8. | Høffer | Asger | Ollerup GF | 2004 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11.7 | 0 | 1.2 | 12.9 | 26.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1.5 | 13.5 | |||||||||
9. | Khoraml | Oscar Haag | Ollerup GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.8 | 0 | 3 | 15.8 | 25.9 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 20 | 9.2 | 1.5 | 10.1 | |||||||||
10. | Thomsen | Olav Bollerup | Ollerup GF | 2003 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 24 | ||
4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 20 | 9.5 | 1.7 | 11 | |||||||||
11. | Kaasgaard | Tobias | Ollerup GF | 2003 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9.3 | 0 | 0.6 | 9.9 | 20.5 | |||
4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0.6 | 10.6 | ||||||||||
12. | Stampe | Mads Ramskov | Ollerup GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 88.3 | Ollerup GF | Berg | Tobias | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 3 | 15.6 | 28.4 | ||
3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | 10 | 3 | 12.8 | ||||||||||
1. #T2 | 88.3 | Ollerup GF | Fernandez | William | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.7 | 0 | 3 | 15.7 | 26.9 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.6 | 0.6 | 11.2 | |||||||||||
1. #T2 | 88.3 | Ollerup GF | Olsen | Otto | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12.4 | 0 | 4.2 | 16.6 | 32.8 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12.4 | 3.8 | 16.2 | ||||||||||
1. #T2 | 88.3 | Ollerup GF | Khoraml | Oscar Haag | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.8 | 0 | 3 | 15.8 | 25.9 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 20 | 9.2 | 1.5 | 10.1 | ||||||||||
2. #T4 | 81.7 | Ollerup GF | Høffer | Asger | 2004 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11.7 | 0 | 1.2 | 12.9 | 26.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1.5 | 13.5 | ||||||||||
2. #T4 | 81.7 | Ollerup GF | Hansen | Gustav Birkerud | 2004 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.5 | 27.9 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.5 | 1.9 | 13.4 | ||||||||||
2. #T4 | 81.7 | Ollerup GF | Holden | Ben | 1998 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11.7 | 0 | 2.6 | 14.1 | 27.3 | ||
3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | ||||||||||
2. #T4 | 81.7 | Ollerup GF | Thomsen | Olav Bollerup | 2003 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 24 | ||
4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 20 | 9.5 | 1.7 | 11 | ||||||||||
3. #T3 | 76.1 | Ollerup GF | Bæk | Andreas | 2003 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10.8 | 0 | 3 | 13.8 | 27.6 | ||
4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10.8 | 3 | 13.8 | ||||||||||
3. #T3 | 76.1 | Ollerup GF | Stampe | Mads Ramskov | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. #T3 | 76.1 | Ollerup GF | Linding | Hjalte | 2003 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.6 | 11.6 | 28 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 3.8 | 16.4 | ||||||||||
3. #T3 | 76.1 | Ollerup GF | Kaasgaard | Tobias | 2003 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9.3 | 0 | 0.6 | 9.9 | 20.5 | |||
4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0.6 | 10.6 |
HOLD C-rækken - Niveau 1 - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ries | Elias Thorsø | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.2 | 0 | 1 | 13.2 | 26.4 | ||
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 1.3 | 13.2 | |||||||||
2. | Jeppesen | Noah Bundgaard | Outrub GUB | 2015 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.3 | 0 | 1 | 12.3 | 24.7 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.5 | 0.9 | 12.4 | |||||||||
3. | Andersen | Felix Lousø | Outrub GUB | 2012 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0.9 | 11.9 | 24.1 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10.9 | 1.3 | 12.2 | |||||||||
4. | Bjerg | Nicolai | Outrub GUB | 2013 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10.6 | 0 | 1.3 | 11.9 | 24 | ||
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11.1 | 1 | 12.1 | |||||||||
5. | Danielsen | Kalle Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2016 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.6 | 0 | 0.9 | 11.5 | 21.7 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 0.4 | 10.2 | ||||||||||
6. | Gjesten | Georg Buus | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0.9 | 11.9 | 11.9 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | ||||||||||
7. | Pedersen | Christian Bundgaard | Outrub GUB | 2011 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11.1 | 0 | 0.9 | 11.6 | 11.6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 72.8 | Outrub GUB | Bjerg | Nicolai | 2013 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10.6 | 0 | 1.3 | 11.9 | 24 | ||
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11.1 | 1 | 12.1 | ||||||||||
1. #T2 | 72.8 | Outrub GUB | Andersen | Felix Lousø | 2012 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0.9 | 11.9 | 24.1 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10.9 | 1.3 | 12.2 | ||||||||||
1. #T2 | 72.8 | Outrub GUB | Jeppesen | Noah Bundgaard | 2015 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.3 | 0 | 1 | 12.3 | 24.7 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.5 | 0.9 | 12.4 | ||||||||||
1. #T2 | 72.8 | Outrub GUB | Pedersen | Christian Bundgaard | 2011 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11.1 | 0 | 0.9 | 11.6 | 11.6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | |||||||||||
2. #T3 | 60 | Varnæs-Bovrup IF | Ries | Elias Thorsø | 2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.2 | 0 | 1 | 13.2 | 26.4 | ||
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 1.3 | 13.2 | ||||||||||
2. #T3 | 60 | Varnæs-Bovrup IF | Danielsen | Kalle Johannsen | 2016 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.6 | 0 | 0.9 | 11.5 | 21.7 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 0.4 | 10.2 | |||||||||||
2. #T3 | 60 | Varnæs-Bovrup IF | Gjesten | Georg Buus | 2015 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0.9 | 11.9 | 11.9 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
HOLD C-rækken - Niveau 1 - Piger 13-16 år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.4 | 0 | 0.9 | 13.3 | 27.1 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12.8 | 1 | 13.8 | |||||||||
2. | Asbæk | Naja | GF Præstø Fjord | 2010 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 13.5 | 26.8 | ||
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12.3 | 1 | 13.3 | |||||||||
3. | Hansen | Lærke Bierbum | GF Præstø Fjord | 2009 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 0.9 | 12.9 | 26.7 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.8 | 1 | 13.8 | |||||||||
4. | Teglers | Anna Ingeborg | Svendborg GF | 2013 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1 | 13.2 | 26.6 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12.1 | 1.3 | 13.4 | |||||||||
5. | Lund | Klara | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 1 | 13.6 | 26.6 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0.4 | 13 | |||||||||
6. | Mortensen | Sofie | Viborg GF | 2012 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 12.3 | 0 | 1 | 13.3 | 26.4 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11.8 | 1.3 | 13.1 | |||||||||
7. | Boysen | Vega Sofia Svane | Viborg GF | 2013 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 12.1 | 0 | 1 | 13.1 | 26.3 | ||
2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11.9 | 1.3 | 13.2 | |||||||||
8. | Mohammed | Valentina Maher | Svendborg GF | 2011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12.1 | 0 | 1 | 13.1 | 26 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11.9 | 1 | 12.9 | |||||||||
9. | Baastrup | Sofie Kjær | Silkeborg P-D | 2012 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11.8 | 0 | 0.9 | 12.7 | 25.9 | ||
2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12.2 | 1 | 13.2 | |||||||||
10. | Chruszczyk | Kelly Wiktoria | Odense GF | 2013 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.4 | 0 | 1 | 12.4 | 25.8 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.4 | 1 | 13.4 | |||||||||
11. | Lind | Alma | GF Præstø Fjord | 2011 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.7 | 0 | 0.9 | 12.6 | 25.6 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 13 | |||||||||
12. | Bruhn | Emilie | Oure-Gudme IF | 2012 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.9 | 0 | 1 | 12.9 | 25.5 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11.7 | 1.1 | 12.6 | |||||||||
13. | Hansen | Rikke Maj Friis | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.6 | 0 | 0.9 | 12.5 | 25.5 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.8 | 1 | 13.8 | |||||||||
14. | Krag | Zoe | Silkeborg P-D | 2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 0 | 1 | 13 | 25.4 | ||
