Konkurrencer
HOLD A-rækken - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birck | Johannes | Vejstrup | 2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.9 | 0 | 3.4 | 21.3 | 42.5 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3.2 | 21.2 | |||||||||
2. | Kiel-Dühring | Adam Felipe | Vejstrup | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.2 | 0 | 3.2 | 21.4 | 41.2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1.8 | 19.8 | |||||||||
3. | Holm | Andreas | Vejstrup | 2008 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17.8 | 0 | 3.2 | 21 | 41 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17.9 | 2.1 | 20 | |||||||||
4. | Vilsner | Emil | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.8 | 0 | 3.2 | 21 | 40.8 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17.7 | 2.1 | 19.8 | |||||||||
5. | Fredslund | Nikolaj | Stevns | 2008 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.6 | 0 | 3.2 | 20.8 | 40.6 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17.3 | 2.5 | 19.8 | |||||||||
6. | Jensen | Sune Kilde | Stevns | 2009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.4 | 0 | 3.2 | 20.6 | 40.6 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17.9 | 2.1 | 20 | |||||||||
7. | Pedersen | Gabriel | Flemming | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.3 | 0 | 2.1 | 20.4 | 40.6 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.4 | 1.8 | 20.2 | |||||||||
8. | Nielsen | Alfred | Vejstrup | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17.3 | 0 | 3.8 | 21.1 | 40.4 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17.6 | 1.7 | 19.3 | |||||||||
9. | Olsen | Frederik | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18.2 | 0 | 1.8 | 20 | 37.7 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.5 | 1.2 | 17.7 | ||||||||||
10. | Wadt | Nikolaj Petersen | Vejstrup | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17.3 | 0 | 1.8 | 19.1 | 36.9 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16.6 | 1.2 | 17.8 | ||||||||||
11. | Hagen-Larsen | Frederik Birk | Vejstrup | 2008 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 16.4 | 0 | 3.8 | 19.8 | 31.1 | ||
2 | 3 | 4 | 0 | 9.1 | 2.2 | 11.3 | ||||||||||||||
12. | Essen | Bertil Seirup Von | Flemming | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T4 | 122 | Stevns | Fredslund | Nikolaj | 2008 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.6 | 0 | 3.2 | 20.8 | 40.6 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17.3 | 2.5 | 19.8 | ||||||||||
1. #T4 | 122 | Stevns | Vilsner | Emil | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.8 | 0 | 3.2 | 21 | 40.8 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17.7 | 2.1 | 19.8 | ||||||||||
1. #T4 | 122 | Stevns | Jensen | Sune Kilde | 2009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.4 | 0 | 3.2 | 20.6 | 40.6 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17.9 | 2.1 | 20 | ||||||||||
2. #T3 | 119.1 | Vejstrup | Wadt | Nikolaj Petersen | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17.3 | 0 | 1.8 | 19.1 | 36.9 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16.6 | 1.2 | 17.8 | |||||||||||
2. #T3 | 119.1 | Vejstrup | Holm | Andreas | 2008 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17.8 | 0 | 3.2 | 21 | 41 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17.9 | 2.1 | 20 | ||||||||||
2. #T3 | 119.1 | Vejstrup | Kiel-Dühring | Adam Felipe | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.2 | 0 | 3.2 | 21.4 | 41.2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1.8 | 19.8 | ||||||||||
3. #T2 | 114 | Vejstrup | Birck | Johannes | 2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.9 | 0 | 3.4 | 21.3 | 42.5 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3.2 | 21.2 | ||||||||||
3. #T2 | 114 | Vejstrup | Nielsen | Alfred | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17.3 | 0 | 3.8 | 21.1 | 40.4 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17.6 | 1.7 | 19.3 | ||||||||||
3. #T2 | 114 | Vejstrup | Hagen-Larsen | Frederik Birk | 2008 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 16.4 | 0 | 3.8 | 19.8 | 31.1 | ||
2 | 3 | 4 | 0 | 9.1 | 2.2 | 11.3 | |||||||||||||||
4. #T5 | 78.3 | Flemming | Pedersen | Gabriel | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.3 | 0 | 2.1 | 20.4 | 40.6 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.4 | 1.8 | 20.2 | ||||||||||
4. #T5 | 78.3 | Flemming | Essen | Bertil Seirup Von | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. #T5 | 78.3 | Flemming | Olsen | Frederik | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18.2 | 0 | 1.8 | 20 | 37.7 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.5 | 1.2 | 17.7 |
HOLD B-rækken - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sønderskov | Lau | Bøvling | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.7 | 0 | 3 | 15.5 | 31.2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 3 | 15.7 | |||||||||
2. | Lyberg | Villads | Vesterlund | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 2.6 | 15.4 | 30.8 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 3 | 15.4 | |||||||||
3. | Morales | Johannes Rosenby | Vejstrup | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 2.6 | 15.4 | 29.9 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1.5 | 14.5 | |||||||||
4. | Jensen | Alexander Thore | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.5 | 0 | 2.8 | 15.3 | 29.4 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12.6 | 1.5 | 14.1 | |||||||||
5. | Sørensen | Henry August | Bøvling | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12.6 | 0 | 2.6 | 15.2 | 29.4 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | |||||||||
6. | Hermann | Oskar | Vesterlund | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.8 | 0 | 3 | 15.8 | 29.3 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.9 | 2.6 | 13.5 | |||||||||
7. | Paulsen | Magnus Bang | Vejstrup | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.2 | 0 | 2.6 | 14.8 | 28.6 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | |||||||||
8. | Nøhr | Wille Krogdal | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.5 | 14.3 | 27.8 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11.8 | 1.9 | 13.5 | |||||||||
9. | Adrian | Casper | Flemming | 2008 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 27.8 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | |||||||||
10. | Mæng | Valdemar | Vesterlund | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 1.5 | 14.3 | 27.7 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0.6 | 13.4 | |||||||||
11. | Jakobsen | Johannes | Vesterlund | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 27.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11.9 | 1.5 | 13.4 | |||||||||
12. | Schmidt | Bertram | Vesterlund | 2008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 0 | 1.2 | 13.7 | 27.4 | ||
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12.2 | 1.5 | 13.7 | |||||||||
13. | Nørgaard | Nicolai Venning | Vesterlund | 2009 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 27 | ||
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12.5 | 1.5 | 13.6 | |||||||||
14. | Lindegaard | Viktor | Bøvling | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.2 | 0 | 2.6 | 14.8 | 26.1 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10.7 | 0.6 | 11.3 | ||||||||||
15. | Espesen | Malthe | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 25.9 | ||
2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11.4 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
16. | Ponnuthurai | Jean Jaathavan | Stevns | 2008 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12.2 | 0 | 1.5 | 13.7 | 24.9 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10.6 | 0.6 | 11.2 | ||||||||||
17. | Eriksen | Malthe Vang | Vejstrup | 2008 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10.3 | 0 | 0.6 | 10.9 | 24 | |||
4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.5 | 13.1 | |||||||||
18. | Asp | Nikolaj | Flemming | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Lauridsen | Kristoffer | Flemming | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Drescher | Silas | Vesterlund | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Jørgensen | Jasper Høeberg | Vejstrup | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T5 | 87.8 | Vesterlund | Mæng | Valdemar | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 1.5 | 14.3 | 27.7 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0.6 | 13.4 | ||||||||||
1. #T5 | 87.8 | Vesterlund | Lyberg | Villads | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 2.6 | 15.4 | 30.8 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 3 | 15.4 | ||||||||||
1. #T5 | 87.8 | Vesterlund | Hermann | Oskar | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.8 | 0 | 3 | 15.8 | 29.3 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.9 | 2.6 | 13.5 | ||||||||||
1. #T5 | 87.8 | Vesterlund | Jakobsen | Johannes | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 27.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11.9 | 1.5 | 13.4 | ||||||||||
2. #T2 | 86.7 | Bøvling | Lindegaard | Viktor | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.2 | 0 | 2.6 | 14.8 | 26.1 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10.7 | 0.6 | 11.3 | |||||||||||
2. #T2 | 86.7 | Bøvling | Sønderskov | Lau | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.7 | 0 | 3 | 15.5 | 31.2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 3 | 15.7 | ||||||||||
2. #T2 | 86.7 | Bøvling | Sørensen | Henry August | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12.6 | 0 | 2.6 | 15.2 | 29.4 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | ||||||||||
3. #T3 | 82.5 | Vejstrup | Eriksen | Malthe Vang | 2008 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10.3 | 0 | 0.6 | 10.9 | 24 | |||
4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.5 | 13.1 | ||||||||||
3. #T3 | 82.5 | Vejstrup | Morales | Johannes Rosenby | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 2.6 | 15.4 | 29.9 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1.5 | 14.5 | ||||||||||
3. #T3 | 82.5 | Vejstrup | Paulsen | Magnus Bang | 2008 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.2 | 0 | 2.6 | 14.8 | 28.6 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | ||||||||||
3. #T3 | 82.5 | Vejstrup | Jørgensen | Jasper Høeberg | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. #T6 | 82.1 | Stevns | Jensen | Alexander Thore | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.5 | 0 | 2.8 | 15.3 | 29.4 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12.6 | 1.5 | 14.1 | ||||||||||
4. #T6 | 82.1 | Stevns | Nøhr | Wille Krogdal | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.5 | 14.3 | 27.8 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11.8 | 1.9 | 13.5 | ||||||||||
4. #T6 | 82.1 | Stevns | Ponnuthurai | Jean Jaathavan | 2008 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12.2 | 0 | 1.5 | 13.7 | 24.9 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10.6 | 0.6 | 11.2 | |||||||||||
5. #T4 | 54.4 | Vesterlund | Nørgaard | Nicolai Venning | 2009 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 27 | ||
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12.5 | 1.5 | 13.6 | ||||||||||
5. #T4 | 54.4 | Vesterlund | Schmidt | Bertram | 2008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 0 | 1.2 | 13.7 | 27.4 | ||
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12.2 | 1.5 | 13.7 | ||||||||||
5. #T4 | 54.4 | Vesterlund | Drescher | Silas | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. #T7 | 53.7 | Flemming | Asp | Nikolaj | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. #T7 | 53.7 | Flemming | Espesen | Malthe | 2008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 25.9 | ||
2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11.4 | 1.5 | 12.3 | ||||||||||
6. #T7 | 53.7 | Flemming | Adrian | Casper | 2008 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 27.8 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | ||||||||||
6. #T7 | 53.7 | Flemming | Lauridsen | Kristoffer | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLD B-rækken - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigmundsdottir | Elsa | Vesterlund | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 0 | 2.6 | 15.3 | 29.6 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 1.5 | 14.3 | |||||||||
2. | Dahl | Sarah Ryberg | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 0 | 1.5 | 14.4 | 29.5 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.2 | 1.9 | 15.1 | |||||||||
3. | Pedersen | Amalie Plauborg | Stevns | 2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12.3 | 0 | 2.8 | 14.9 | 29.3 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.9 | 1.5 | 14.4 | |||||||||
4. | Kristensen | Kaisa Tingdal | Vejstrup | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1.2 | 14.2 | 28.9 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | 1.5 | 14.7 | |||||||||
5. | Grétarsdóttir | Asta Katrin | Vejstrup | 2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.1 | 0 | 1.2 | 14.3 | 28.9 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 1.5 | 14.6 | |||||||||
6. | Borgstrøm | Emilie Jul Buhl | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.8 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.2 | 1.5 | 14.7 | |||||||||
7. | Jørgensen | Freja Grubbe | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 28.6 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.1 | 1.5 | 14.6 | |||||||||
8. | Lorentzen | Anna | Vesterlund | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 0 | 1.2 | 13.9 | 28.5 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 1.5 | 14.6 | |||||||||
8. | Lillholm | Carmen | Stevns | 2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.1 | 0 | 1.2 | 14.3 | 28.5 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | |||||||||
10. | Thordahl | Laura Vigh | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 28.5 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1.5 | 14.5 | |||||||||
11. | Ørskov | Signe Cecilie | Vesterlund | 2008 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 28.5 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1.5 | 14.5 | |||||||||
12. | Clausen | Caroline Aakjær | Vesterlund | 2009 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.4 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 1.5 | 14.3 | |||||||||
12. | Abrahamsson | Josephine Larsen | Stevns | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.4 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 1.5 | 14.3 | |||||||||
12. | Skov | Anna Ravn | Stevns | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 28.4 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.9 | 1.5 | 14.4 | |||||||||
15. | Jepsen | Karoline Dortea Skov | Flemming | 2009 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.7 | 0 | 1.2 | 13.9 | 28.3 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 1.5 | 14.4 | |||||||||
16. | Nielsen | Olivia Bækkelund | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 28.2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | |||||||||
17. | Mejnholt | Alma Gudsveinsson | Vejstrup | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28 | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12.6 | 1.5 | 13.9 | |||||||||
18. | Lauridsen | Sofia Quaade | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.7 | 0 | 1.2 | 13.9 | 28 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12.6 | 1.5 | 14.1 | |||||||||
19. | Thimsen | Lina | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.5 | 0 | 1.2 | 13.5 | 27.5 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12.5 | 1.5 | 14 | |||||||||
20. | Einarsdóttir | Magdalena | Vesterlund | 2009 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 27.2 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1.5 | 14.5 | |||||||||
21. | Svennum | Sarah Stubben | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.3 | 0 | 0.6 | 11.9 | 26.5 | |||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.1 | 1.5 | 14.6 | |||||||||
22. | Seest | Karla Lillelund | Vejstrup | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.3 | 0 | 0.6 | 11.9 | 26.1 | |||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | |||||||||
23. | Fijalkkowska | Marta | Vesterlund | 2009 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11.2 | 0 | 0.6 | 11.8 | 26 | |||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 1.5 | 14.2 | |||||||||
24. | Søndergaard | Mikkeline Diget | Vesterlund | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 25.8 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.7 | 1.1 | 11.8 | |||||||||
25. | Leighton | Amy Alexandra Bordum | Vejstrup | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 0 | 1.2 | 13.8 | 25.7 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12.8 | 1.1 | 11.9 | |||||||||
26. | Thorning-Lund | Mie Lina | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.4 | 0 | 1.5 | 13.9 | 25.6 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11.1 | 0.6 | 11.7 | ||||||||||
27. | Kilgour | Selma Johannessen | Stevns | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.3 | 0 | 0.6 | 11.9 | 25 | |||
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11.6 | 1.5 | 13.1 | |||||||||
28. | Quisth | Agnes | Vejstrup | 2008 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9.3 | 0 | 0.5 | 9.8 | 21.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12.4 | 1.2 | 11.6 | |||||||||
29. | Climent | Karla Kalmer | Vejstrup | 2008 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9.3 | 0 | 0.5 | 9.8 | 19.5 | ||||
1 | 3 | 4 | 0 | 9.2 | 0.5 | 9.7 | |||||||||||
30. | Fabild | Vilma Margrethe Viggers | Vejstrup | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30. | Storm | Mathilde | Stevns | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30. | Schrøder | Anna | Flemming | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T4 | 86.8 | Vesterlund | Clausen | Caroline Aakjær | 2009 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.4 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 1.5 | 14.3 | ||||||||||
1. #T4 | 86.8 | Vesterlund | Ørskov | Signe Cecilie | 2008 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 28.5 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1.5 | 14.5 | ||||||||||
1. #T4 | 86.8 | Vesterlund | Sigmundsdottir | Elsa | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 0 | 2.6 | 15.3 | 29.6 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.8 | 1.5 | 14.3 | ||||||||||
1. #T4 | 86.8 | Vesterlund | Lorentzen | Anna | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.7 | 0 | 1.2 | 13.9 | 28.5 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 1.5 | 14.6 | ||||||||||
2. #T9 | 86.3 | Flemming | Schrøder | Anna | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. #T9 | 86.3 | Flemming | Dahl | Sarah Ryberg | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 0 | 1.5 | 14.4 | 29.5 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.2 | 1.9 | 15.1 | ||||||||||
