Konkurrencer
A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobsen | Fredrik | GymDK | 2009 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.5 | 0 | 3.2 | 19.7 | 40.2 | ||
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 16.9 | 3.6 | 20.5 | |||||||||
2. | Wärn | Edvin | GymDK | 2011 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 15.8 | 0 | 3.3 | 19.1 | 37.5 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2.6 | 18.4 | |||||||||
3. | Gustafsson | Sixten | GymDK | 2008 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2.2 | 17.2 | 34.3 | ||
7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 14.3 | 2.8 | 17.1 | |||||||||
4. | Wilund | Ruben | GymDK | 2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 13.9 | 0 | 1.3 | 15.2 | 32.7 | |||
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15.3 | 2.2 | 17.5 | |||||||||
5. | Wikström | Svante | GymDK | 2008 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 20 | 13.7 | 0 | 3 | 16.5 | 31.9 | ||
5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 13.8 | 1.6 | 15.4 | ||||||||||
6. | Zimmerman | Ariel | GymDK | 2010 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 1.2 | 14.5 | 27.7 | |||
4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 12.1 | 1.1 | 13.2 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobsen | Fredrik | GymDK | 2009 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15.1 | 0 | 2.1 | 16.8 | 57 | ||
2. | Wärn | Edvin | GymDK | 2011 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 15.8 | 0 | 2.2 | 18 | 55.5 | ||
3. | Gustafsson | Sixten | GymDK | 2008 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 15.3 | 0 | 2.3 | 17.6 | 51.9 | ||
4. | Wilund | Ruben | GymDK | 2011 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 15.5 | 0 | 2.2 | 17.7 | 50.4 | ||
5. | Wikström | Svante | GymDK | 2008 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 1 | 15.6 | 47.5 | |||
6. | Zimmerman | Ariel | GymDK | 2010 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 13.9 | 0 | 1.8 | 15.3 | 43 |
A-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kastrup | Stella Christine Jensen | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17.3 | 0 | 1.8 | 19.1 | 38.5 | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17.3 | 2.1 | 19.4 | |||||||||
2. | Waldorf | Freja | Vejstrup E | 2008 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.2 | 0 | 1.8 | 17 | 34.2 | ||
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 15.1 | 2.1 | 17.2 | |||||||||
3. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 15.9 | 0 | 1.8 | 17.7 | 34.2 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 20 | 14.6 | 2.1 | 16.5 | |||||||||
4. | Westerlund | Mille | Flemming EG | 2007 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.1 | 0 | 1.2 | 16.3 | 32.9 | |||
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 1.3 | 16.6 | ||||||||||
5. | Sørensen | Caroline Tang | Vestjysk GF | 2009 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12.9 | 0 | 1.5 | 14.4 | 29.7 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.1 | 1.2 | 15.3 | ||||||||||
6. | Worm | Freja | Brejninggaard TT | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kastrup | Stella Christine Jensen | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17.6 | 0 | 2.1 | 19.5 | 58 | ||
2. | Waldorf | Freja | Vejstrup E | 2008 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.9 | 0 | 2.1 | 18 | 52.2 | ||
3. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 15.5 | 0 | 1.8 | 17.3 | 51.5 | ||
4. | Westerlund | Mille | Flemming EG | 2007 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16.4 | 0 | 2.1 | 18.5 | 51.4 | ||
5. | Sørensen | Caroline Tang | Vestjysk GF | 2009 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | 15.3 | 45 |
A-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | elkjær lund | smilla | outrup gub | 2012 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 15.8 | 0 | 1.8 | 17.6 | 34.9 | ||
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.2 | 2.1 | 17.3 | |||||||||
2. | Pedersen | Julie Frahm | Outrub GUB | 2012 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 15.9 | 0 | 1.4 | 17.3 | 31.8 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 15.6 | 0.9 | 14.5 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | elkjær lund | smilla | outrup gub | 2012 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.3 | 0 | 2.1 | 18.4 | 53.3 | ||
2. | Pedersen | Julie Frahm | Outrub GUB | 2012 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 16 | 0 | 1.5 | 17.5 | 49.3 |
B-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tellberger | Viggo | GymDK | 2009 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10.3 | 0 | 2.6 | 11.9 | 24.7 | ||
4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10.9 | 1.9 | 12.8 | |||||||||
2. | Netterlid | Hugo | GymDK | 2010 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10.5 | 0 | 1.2 | 11.7 | 24.7 | ||
3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.5 | 1.5 | 13 | |||||||||
3. | Damgaard | Jonas | Flemming EG | 2008 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10.8 | 0 | 1.2 | 12 | 23.7 | ||
5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10.2 | 1.5 | 11.7 | |||||||||
4. | Granhagen | Mille | GymDK | 2008 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11.1 | 0 | 1.2 | 12.3 | 22.5 | ||
4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1.2 | 10.2 | |||||||||
5. | Søgaard | Kasper | IK Rosendal | 2011 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10.8 | 0 | 1.1 | 11.9 | 22.1 | ||
4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 9.6 | 0.6 | 10.2 | ||||||||||
6. | Wiström | Adam | GymDK | 2009 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9.5 | 0 | 0.6 | 9.9 | 21.5 | |||
4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10.1 | 1.5 | 11.6 | |||||||||
7. | Hed | Billy-Bo | GymDK | 2009 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10.6 | 0 | 1.9 | 12.5 | 21.2 | ||
4 | 8 | 6 | 0 | 8.2 | 0.5 | 8.7 | |||||||||||
8. | Lundmark | Samuel | GymDK | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netterlid | Hugo | GymDK | 2010 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11.1 | 0 | 1.5 | 12.6 | 37.3 | ||
2. | Damgaard | Jonas | Flemming EG | 2008 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10.2 | 0 | 1.2 | 11.4 | 35.1 | ||
3. | Tellberger | Viggo | GymDK | 2009 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20 | 9.2 | 0 | 1.1 | 10.3 | 35 | ||
4. | Granhagen | Mille | GymDK | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10.4 | 0 | 0.6 | 11 | 33.5 | |||
5. | Hed | Billy-Bo | GymDK | 2009 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 20 | 8.8 | 0 | 2.2 | 11 | 32.2 | ||
6. | Søgaard | Kasper | IK Rosendal | 2011 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9.4 | 0 | 0.6 | 10 | 32.1 | |||
7. | Wiström | Adam | GymDK | 2009 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9.8 | 0 | 0.6 | 10.4 | 31.9 |
B-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hinriksdóttir | Natalía Tunjeera | Vejstrup E | 2007 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2.6 | 14.6 | 26.7 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.6 | 1.5 | 12.1 | |||||||||
2. | Spohr | Cia Hasselbalch | Vejstrup E | 2009 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11.6 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.5 | ||
4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11.2 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
3. | Sondrup | Katrine | Silkeborg P-D | 2010 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 25.5 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 1.5 | 12.8 | |||||||||
4. | Seest | Karla Lillelund | Vejstrup E | 2008 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 25.3 | ||
3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10.9 | 1.5 | 12.2 | |||||||||
5. | Møller | Isabel Letvik | GymDK | 2009 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10.8 | 0 | 1.9 | 12.5 | 25.2 | ||
2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11.2 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
6. | Bollesen | Anne | Vejstrup E | 2008 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1.2 | 13 | 25.2 | ||
0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 10.9 | 1.5 | 12.2 | |||||||||
7. | Dahl | Gry Wind | Viborg GF | 2011 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.2 | 0 | 1.2 | 12.2 | 24.5 | ||
4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
8. | Jepsen | Karoline Dortea Skov | Flemming EG | 2009 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10.9 | 0 | 1.2 | 12.1 | 24.3 | ||
3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10.9 | 1.5 | 12.2 | |||||||||
9. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 20 | 10 | 0 | 1.9 | 11.7 | 23.8 | ||
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10.8 | 1.5 | 12.1 | |||||||||
10. | Møller | Mia Letvik | GymDK | 2009 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10.2 | 0 | 1.2 | 11.4 | 23.5 | ||
2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11.2 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
11. | Jensby | Beatrice | Odense GF | 2010 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.9 | 0 | 0.6 | 10.5 | 22.4 | |||
4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10.6 | 1.5 | 11.9 | |||||||||
12. | Kirkeløkke | Thea Skjoldborg | Vestjysk GF | 2010 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10.8 | 0 | 1.2 | 12 | 22.4 | ||
4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11.2 | 1.2 | 10.4 | |||||||||
13. | Hammerich | Emilia | GF Præstø Fjord | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.5 | 22.3 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||
14. | Nielsen | Sif Sidenius | Odense GF | 2009 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10.1 | 0 | 0.6 | 10.7 | 20.5 | |||
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 0.6 | 9.8 | ||||||||||
15. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 20 | 8.9 | 0 | 1.2 | 9.9 | 20.3 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 0.6 | 10.4 | ||||||||||
16. | Øia | Thea | GymDK | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Bryder | Vera Wolff | Odense GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Møllgaard Larsen | Aya | Brøndby Strands Gymnastikforening | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Grétarsdóttir | Asta Katrin | Vejstrup E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Schildt-Brixen | Signe Marie | Viborg GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Quisth | Agnes | Vejstrup E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hinriksdóttir | Natalía Tunjeera | Vejstrup E | 2007 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12.6 | 0 | 2.6 | 15.2 | 41.9 | ||
2. | Spohr | Cia Hasselbalch | Vejstrup E | 2009 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.5 | 13.4 | 38.9 | ||
3. | Sondrup | Katrine | Silkeborg P-D | 2010 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11.8 | 0 | 1.5 | 13.3 | 38.8 | ||
4. | Seest | Karla Lillelund | Vejstrup E | 2008 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 38.3 | ||
5. | Møller | Isabel Letvik | GymDK | 2009 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11.4 | 0 | 1.5 | 12.9 | 38.1 | ||
6. | Bollesen | Anne | Vejstrup E | 2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12.2 | 0 | 1.5 | 12.7 | 37.9 | ||
7. | Jepsen | Karoline Dortea Skov | Flemming EG | 2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.7 | 0 | 1.5 | 13.2 | 37.5 | ||
8. | Dahl | Gry Wind | Viborg GF | 2011 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11.4 | 0 | 1.5 | 12.9 | 37.4 |
B-rækken - Mini - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schimming | Ditlev | Brøndby Strands Gymnastikforening | 2011 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10.6 | 0 | 1.9 | 12.5 | 24.9 | ||
4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10.9 | 1.5 | 12.4 | |||||||||
2. | Hofstedt | Malte Winther | Vestjysk GF | 2014 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10.8 | 0 | 1.1 | 11.9 | 22.5 | ||
4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0.6 | 10.6 | ||||||||||
3. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 22.5 | ||
4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10.6 | 1.3 | 9.9 | |||||||||
4. | Bjerg | Nicolai | Outrub GUB | 2013 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9.9 | 0 | 1.1 | 11 | 20.8 | ||
4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.2 | 0.6 | 9.8 | ||||||||||
5. | Lundin | Henning | GymDK | 2011 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 8.5 | 17 | ||||
4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | 8.5 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schimming | Ditlev | Brøndby Strands Gymnastikforening | 2011 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10.2 | 0 | 1.9 | 12.1 | 37 | ||
2. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10.9 | 0 | 1.1 | 12 | 34.5 | ||
3. | Hofstedt | Malte Winther | Vestjysk GF | 2014 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 9.7 | 0 | 0.6 | 10.3 | 32.8 | |||
4. | Bjerg | Nicolai | Outrub GUB | 2013 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10.6 | 0 | 1.1 | 11.7 | 32.5 | ||
5. | Lundin | Henning | GymDK | 2011 | 5 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 0.5 | 8.4 | 25.4 |
B-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 25.8 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.6 | 1.5 | 13.1 | |||||||||
2. | Pedersen | Anastasija | OP Holstebro | 2011 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1.2 | 13.2 | 25.7 | ||
3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
3. | Hammerich | Frederikke | GF Præstø Fjord | 2013 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11.1 | 0 | 1.2 | 12.3 | 24.8 | ||
4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 11 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
4. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11.2 | 0 | 1.1 | 12.3 | 23.1 | ||
4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 11.6 | 1.2 | 10.8 | |||||||||
5. | Holm | Signe | IK Rosendal | 2012 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.3 | 22.6 | ||
4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9.6 | 0.7 | 10.3 | ||||||||||
6. | Mikkelsen | Sally | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11.1 | 0 | 1.1 | 12.2 | 22.5 | ||
4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11.1 | 1.2 | 10.3 | |||||||||
7. | Hansen | Emilia Skaarup | OP Holstebro | 2012 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 9.7 | 0 | 0.6 | 10.3 | 22.4 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.6 | 1.5 | 13.1 | |||||||||
8. | Bruhn | Emilie | Oure-Gudme IF | 2012 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10.4 | 0 | 1.1 | 11.5 | 20.4 | ||
4 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 0.5 | 8.9 | |||||||||||
9. | Harpsøe | Naya | Odense GF | 2013 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 9.2 | 0 | 0.7 | 9.9 | 9.9 | |||
10. | Nielsen | Ibi | Svendborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hagemann | Silje Viktoria | Silkeborg P-D | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Birkedal | Merle Bloch | IK Rosendal | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pedersen | Anastasija | OP Holstebro | 2011 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 38.8 | ||
2. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11.5 | 0 | 1.5 | 13 | 38.8 | ||
3. | Hammerich | Frederikke | GF Præstø Fjord | 2013 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 37.5 | ||
4. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11.7 | 0 | 1.2 | 12.9 | 36 | ||
5. | Holm | Signe | IK Rosendal | 2012 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11.1 | 0 | 1.5 | 12.6 | 35.2 | ||
6. | Hansen | Emilia Skaarup | OP Holstebro | 2012 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 35 | ||
7. | Mikkelsen | Sally | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8.5 | 0 | 0.5 | 9 | 31.5 | ||||
8. | Bruhn | Emilie | Oure-Gudme IF | 2012 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9.7 | 0 | 0.6 | 10.3 | 30.7 |
B-rækken - Senior - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nissen | Sigri | Ollerup GF | 2004 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.3 | 27.6 | ||
2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
2. | Schmidt Ørting | Vilde Victoria | Ollerup GF | 2003 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11.2 | 0 | 2.6 | 13.8 | 27.5 | ||
2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 12.2 | 1.5 | 13.7 | |||||||||
3. | Schoeller | Juliana Sophia Marie | Ollerup GF | 2004 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11.5 | 0 | 1.9 | 13.2 | 26.3 | ||
3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11.6 | 1.7 | 13.1 | |||||||||
4. | Bundgaard | Frederikke Mathilde | Ollerup GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nissen | Sigri | Ollerup GF | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12.3 | 0 | 2.8 | 15.1 | 42.7 | ||
2. | Schmidt Ørting | Vilde Victoria | Ollerup GF | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12.3 | 0 | 2.8 | 15.1 | 42.6 | ||
3. | Schoeller | Juliana Sophia Marie | Ollerup GF | 2004 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12.2 | 0 | 1.7 | 13.9 | 40.2 |
B-rækken - Senior - Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olsen | Otto | Ollerup GF | 2004 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11.6 | 0 | 3 | 14.6 | 30.6 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.8 | 4.2 | 16 | |||||||||
2. | Linding | Hjalte | Ollerup GF | 2003 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 20 | 9.8 | 0 | 5.1 | 14.7 | 30.2 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 11.7 | 3.8 | 15.5 | |||||||||
3. | Kaasgaard | Tobias | Ollerup GF | 2003 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11.3 | 0 | 3 | 14.3 | 27.9 | ||
4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11.4 | 2.2 | 13.6 | |||||||||
4. | Bæk | Andreas | Ollerup GF | 2003 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11.5 | 0 | 3 | 14.5 | 26.9 | ||
4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 20 | 9.2 | 3.4 | 12.4 | |||||||||
5. | Frandsen | Kristian Dam | Ollerup GF | 2003 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10.7 | 0 | 2.6 | 13.3 | 26.8 | ||
4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10.5 | 3 | 13.5 | |||||||||
6. | Hansen | Gustav Birkerud | Ollerup GF | 2004 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 11.1 | 0 | 2.6 | 13.5 | 26.5 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.1 | 1.9 | 13 | |||||||||
