Konkurrencer
A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 14.5 | 0 | 2.9 | 17.4 | 34.7 | ||
4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 13.8 | 3.9 | 17.3 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 13.9 | 0 | 1.5 | 15.4 | 50.1 |
A-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kastrup | Stella Christine Jensen | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 1.8 | 18.4 | 36.6 | ||
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 16.1 | 2.1 | 18.2 | |||||||||
2. | Westerlund | Mille | Flemming EG | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16.9 | 0 | 2.1 | 19 | 35.9 | ||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17.2 | 1.7 | 16.9 | |||||||||
3. | Sørensen | Caroline Tang | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.4 | 0 | 1.9 | 18.3 | 34.6 | ||
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15.1 | 1.2 | 16.3 | ||||||||||
4. | Agerkilde | Molise B | Vesterlund E | 2008 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 1.2 | 15.9 | 33.4 | |||
2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15.8 | 2.1 | 17.5 | |||||||||
5. | Knudsen | Karoline Marie | Odense GF | 2010 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15.6 | 0 | 1.8 | 17.2 | 32.2 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 20 | 14.1 | 2.1 | 15 | |||||||||
6. | Winther | Karoline | Svendborg GF | 2010 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 14.7 | 0 | 1.7 | 16.4 | 31.1 | ||
2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 15.5 | 1.2 | 14.7 | |||||||||
7. | Worm | Freja | Brejninggaard TT | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kastrup | Stella Christine Jensen | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 17 | 0 | 2.1 | 18.7 | 55.3 | ||
2. | Westerlund | Mille | Flemming EG | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16.5 | 0 | 2.1 | 18.4 | 54.3 | ||
3. | Sørensen | Caroline Tang | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 15.6 | 0 | 1.8 | 17 | 51.6 | ||
4. | Agerkilde | Molise B | Vesterlund E | 2008 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 15.1 | 0 | 2.1 | 17.2 | 50.6 | ||
5. | Knudsen | Karoline Marie | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 16.1 | 0 | 2.1 | 18.2 | 50.4 | ||
6. | Winther | Karoline | Svendborg GF | 2010 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 13.9 | 0 | 1.2 | 15.1 | 46.2 |
A-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16.2 | 0 | 1.8 | 18 | 33.6 | ||
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 15.9 | 1.7 | 15.6 | |||||||||
2. | Bo | Vigga | Vestjysk GF | 2011 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 15.7 | 0 | 1.8 | 17.3 | 32.1 | ||
3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 13.8 | 1.2 | 14.8 | ||||||||||
3. | Lund | Smilla Elkjær | Outrub GUB | 2012 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15.6 | 0 | 1.8 | 17 | 31.3 | ||
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15.5 | 1.2 | 14.3 | |||||||||
4. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 16.1 | 0 | 1.7 | 17.4 | 31 | ||
3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.5 | 1.1 | 13.6 | |||||||||||
5. | Pedersen | Julie Frahm | Outrub GUB | 2012 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8.6 | 0 | 0.5 | 9.1 | 22.3 | |||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.4 | 0.8 | 13.2 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16 | 0 | 1.8 | 17.4 | 51 | ||
2. | Bo | Vigga | Vestjysk GF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 15.3 | 0 | 2.1 | 17.2 | 49.3 | ||
3. | Lund | Smilla Elkjær | Outrub GUB | 2012 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 15.9 | 0 | 1.7 | 17.6 | 48.9 | ||
4. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||
5. | Pedersen | Julie Frahm | Outrub GUB | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
B-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bundesen | Viktor Bruun | Flemming EG | 2009 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1.5 | 12.1 | 22.6 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9.9 | 0.6 | 10.5 | ||||||||||
2. | Nørgaard | Nicolai Venning | Vesterlund E | 2009 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1.5 | 11.5 | 21 | ||
5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10.3 | 1.2 | 9.5 | |||||||||
3. | Hoff | Viggo | IK Rosendal | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Søgaard | Kasper | IK Rosendal | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bundesen | Viktor Bruun | Flemming EG | 2009 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10.5 | 0 | 0.6 | 11.1 | 33.7 | |||
2. | Nørgaard | Nicolai Venning | Vesterlund E | 2009 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10.1 | 0 | 1.5 | 11.6 | 32.6 |
B-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorentzen | Anna | Vesterlund E | 2009 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11.6 | 0 | 1.5 | 13.1 | 26.3 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 1.9 | 13.2 | |||||||||
2. | Hammerich | Emilia | GF Præstø Fjord | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 25.8 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11.2 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
3. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 25.8 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | |||||||||
4. | Dahl | Gry Wind | Viborg GF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.6 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.4 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11.1 | 1.5 | 12.6 | |||||||||
5. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11.2 | 0 | 1.2 | 12.4 | 25.1 | ||
2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 11.2 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
6. | Ørskov | Signe Cecilie | Vesterlund E | 2008 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.1 | 0 | 1.2 | 11.9 | 24.9 | ||
2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11.5 | 1.5 | 13 | |||||||||
7. | Jensby | Beatrice | Odense GF | 2010 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10.4 | 0 | 1.7 | 12.1 | 22.5 | ||
3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9.8 | 0.6 | 10.4 | ||||||||||
8. | Larsen | Aya Arenas Møllgaard | Brøndby Strands G | 2010 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10.2 | 0 | 1.2 | 11.4 | 22.1 | ||
2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10.1 | 0.6 | 10.7 | ||||||||||
9. | Nielsen | Sif Sidenius | Odense GF | 2009 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10.6 | 0 | 1.2 | 11.2 | 21.9 | ||
2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 10.1 | 0.6 | 10.7 | ||||||||||
10. | Petersen | Mathilde | Vestjysk GF | 2010 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8.8 | 0 | 0.5 | 9.3 | 21.7 | ||||
3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10.5 | 1.9 | 12.4 | |||||||||
11. | Kirkeløkke | Thea Skjoldborg | Vestjysk GF | 2010 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10.3 | 0 | 1.2 | 11.1 | 21 | ||
4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11.1 | 1.2 | 9.9 | |||||||||
12. | Schildt-Brixen | Signe Marie | Viborg GF | 2010 | 3 | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 0.3 | 7.4 | 14.9 | |||||
3 | 5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | ||||||||||||
13. | Søndergaard | Mikkeline Diget | Vesterlund E | 2009 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11.4 | 0 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | ||||||||||
14. | Therkelsen | Frederikke | Vestjysk GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Ørnskov | Mia Faaborg | Brejninggaard TT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Lindhardt | Caroline | Odense GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Nielsen | Marie Alexandra | Svendborg GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 10.1 | 0.6 | 10.7 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorentzen | Anna | Vesterlund E | 2009 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12.5 | 0 | 1.5 | 14 | 40.3 | ||
2. | Hammerich | Emilia | GF Præstø Fjord | 2010 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 39.2 | ||
3. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11.5 | 0 | 1.9 | 13.4 | 38.5 | ||
4. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11.6 | 0 | 1.5 | 12.7 | 38.5 | ||
5. | Ørskov | Signe Cecilie | Vesterlund E | 2008 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11.8 | 0 | 1.5 | 13.3 | 38.2 | ||
6. | Dahl | Gry Wind | Viborg GF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 10.1 | 0 | 1.5 | 10.6 | 36 | ||
7. | Jensby | Beatrice | Odense GF | 2010 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 11.3 | 0 | 1.7 | 13 | 35.5 | ||
8. | Larsen | Aya Arenas Møllgaard | Brøndby Strands G | 2010 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10.9 | 0 | 1.5 | 12.4 | 34.5 |
B-rækken - Mini - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10.6 | 0 | 1.1 | 11.7 | 21.2 | ||
4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10.6 | 1.3 | 9.5 | |||||||||
2. | Bjerg | Nicolai | Outrub GUB | 2013 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9.9 | 0 | 1.1 | 10.6 | 19.2 | ||
4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10.4 | 0.6 | 8.6 | |||||||||
3. | Hofstedt | Malte Winther | Vestjysk GF | 2014 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 9.8 | 0 | 0.6 | 10.4 | 17.7 | |||
4 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 7.3 | ||||||||||||
4. | Schimming | Ditlev | Brøndby Strands G | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 11.4 | 0 | 1.1 | 12.1 | 33.3 | ||
2. | Bjerg | Nicolai | Outrub GUB | 2013 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10.7 | 0 | 1.1 | 11.4 | 30.6 | ||
3. | Hofstedt | Malte Winther | Vestjysk GF | 2014 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 0 | 0.6 | 10.4 | 28.1 |
B-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1.1 | 12.1 | 24.7 | ||
4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11.1 | 1.5 | 12.6 | |||||||||
2. | Hammerich | Frederikke | GF Præstø Fjord | 2013 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10.5 | 0 | 1.2 | 11.3 | 23.3 | ||
6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 10.5 | 1.5 | 12 | |||||||||
3. | Harpsøe | Naya | Odense GF | 2013 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11.3 | 0 | 1.1 | 12.4 | 22.4 | ||
3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11.2 | 1.2 | 10 | |||||||||
4. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11.6 | 0 | 1.1 | 12.3 | 21.9 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.4 | 1.2 | 9.6 | |||||||||
5. | Mikkelsen | Sally | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 0.5 | 8.9 | 19.1 | ||||
4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9.6 | 0.6 | 10.2 | ||||||||||
6. | Bryder | Vera Wolff | Odense GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Holm | Signe | IK Rosendal | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11.7 | 0 | 1.5 | 13.2 | 37.9 | ||
2. | Demirtas | Leyla | Odense GF | 2013 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 34.9 | ||
3. | Hammerich | Frederikke | GF Præstø Fjord | 2013 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10.3 | 0 | 1.2 | 11.5 | 34.8 | ||
4. | Harpsøe | Naya | Odense GF | 2013 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11.1 | 0 | 1.1 | 11.8 | 34.2 | ||
5. | Mikkelsen | Sally | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 6 | 0 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.5 | 26.6 |
Begynderrækken - Niveau 1 - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hviid | Elias | Odense GF | 2014 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 23 | |||
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||
2. | Abrahamsen | Milo | Odense GF | 2015 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 22.8 | |||
5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 11.6 | 11.6 | ||||||||||
3. | Jensby | Alvin | Odense GF | 2012 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11.2 | 0 | 11 | 22.4 | |||
4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||
4. | Steinbrüchel | Moritz Emanuel | Løjt IF | 2016 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11.2 | 0 | 10.8 | 22.3 | |||
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 11.9 | 11.5 | ||||||||||
5. | Povlsen | Alfred Sveistrup | Odense GF | 2016 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10.8 | 0 | 10.8 | 22 | |||
4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11.2 | 11.2 | ||||||||||
6. | Krogsgård | David | Odense GF | 2014 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 10.9 | 0 | 10.9 | 21.9 | |||
4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||
7. | Saks | Hans Matthiesen | Løjt IF | 2013 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 11.3 | 0 | 10.9 | 21.5 | |||
2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 11.4 | 10.6 | ||||||||||
8. | Myrup | Magnus | Outrub GUB | 2013 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 10.5 | 0 | 9.3 | 19.1 | |||
6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10.4 | 9.8 | ||||||||||
9. | Asmussen | Elias Dehn | Løjt IF | 2017 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 11.2 | 0 | 9 | 16.9 | |||
4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9.9 | 7.9 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hviid | Elias | Odense GF | 2014 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 34.2 | |||
2. | Abrahamsen | Milo | Odense GF | 2015 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 11 | 0 | 11 | 33.8 | |||
3. | Povlsen | Alfred Sveistrup | Odense GF | 2016 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 33.5 | |||
4. | Krogsgård | David | Odense GF | 2014 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 33.4 | |||
5. | Steinbrüchel | Moritz Emanuel | Løjt IF | 2016 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11.2 | 0 | 10.6 | 32.9 | |||
6. | Jensby | Alvin | Odense GF | 2012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9.6 | 0 | 9.6 | 32 | |||
7. | Saks | Hans Matthiesen | Løjt IF | 2013 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 11.3 | 0 | 10.1 | 31.6 | |||
8. | Myrup | Magnus | Outrub GUB | 2013 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 11.1 | 0 | 10.7 | 29.8 |
Begynderrækken - Niveau 1 - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mortensen | Ida | Odense GF | 2016 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12.6 | 0 | 12.4 | 25.4 | |||
0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
2. | Puscasu | Carla Ioana | Løjt IF | 2015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 25.3 | |||
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12.3 | 12.3 | ||||||||||
3. | Duborg | Ida | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 25.2 | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12.4 | 12.4 | ||||||||||
4. | Kjærgaard | Ina-Katrine Hellesøe | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 12 | 24.3 | |||
2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12.3 | 12.3 | ||||||||||
5. | Posth | Hannah | Odense GF | 2015 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.3 | 0 | 12.3 | 24 | |||
3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 11.7 | 11.7 | ||||||||||
6. | Bladt | Esther | Løjt IF | 2016 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11.9 | 0 | 11.9 | 23.9 | |||
2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
7. | Roro | Lidia Elias | Odense GF | 2014 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 12.2 | 23.8 | |||
5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11.6 | 11.6 | ||||||||||
8. | Loftsdóttir | Emilía Guðrún | Odense GF | 2015 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 23.5 | |||
2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11.6 | 11.6 | ||||||||||
9. | Bregenov | Trine Froberg | Odense GF | 2016 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 23.4 | |||
4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||
10. | Bossen | Sophie Spanggaard | Varnæs-Bovrup IF | 2014 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 23.4 | |||
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||
11. | Højmark | Gosia | Svendborg GF | 2014 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11.9 | 0 | 11.7 | 23.1 | |||
2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||
12. | Jørgensen | Merle Bruhn | Løjt IF | 2014 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 22.8 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 9.5 | 7.5 | ||||||||||
13. | Nissen | Emma | Varnæs-Bovrup IF | 2014 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 11.6 | 0 | 11.2 | 22.7 | |||
2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
14. | Stengaard | Mathilde | Oure-Gudme IF | 2015 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11.7 | 0 | 10.9 | 22.6 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 11.9 | 11.7 | ||||||||||
15. | Holm | Zoe | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 11.4 | 0 | 11.2 | 22.5 | |||
3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||
16. | Voloder | Zenia | Odense GF | 2016 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 11.6 | 0 | 11.6 | 22.3 | |||
4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10.9 | 10.7 | ||||||||||
17. | Jessen | Emmelie | Løjt IF | 2015 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 12.2 | 0 | 12 | 22.2 | |||
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11.4 | 10.2 | ||||||||||
18. | Rasmussen | Laura | Varnæs-Bovrup IF | 2012 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 22.1 | |||
5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||
19. | Weiland | Sia | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11.1 | 0 | 11.1 | 22 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||
20. | Birk | Agnes | Odense GF | 2013 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 21.9 | |||
5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
21. | Hjeresen | Camille Brix | Vejlby IK | 2012 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11.3 | 0 | 10.7 | 21.8 | |||
