Konkurrencer
A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nilsson | Frederik | Flemming EG | 2008 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.5 | 0 | 3.2 | 19.7 | 38.4 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.6 | 2.1 | 18.7 | |||||||||
2. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 15.8 | 0 | 2.5 | 18.3 | 35.7 | ||
4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 15.3 | 2.1 | 17.4 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nilsson | Frederik | Flemming EG | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 16.4 | 0 | 3.2 | 19.4 | 57.8 | ||
2. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 14.9 | 0 | 1.2 | 16.1 | 51.8 |
A-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 16.9 | 0 | 1.8 | 18.7 | 37.1 | ||
2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.3 | 2.1 | 18.4 | |||||||||
2. | Lynnerup | Camilla | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16.1 | 0 | 1.8 | 17.9 | 36 | ||
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 16 | 2.1 | 18.1 | |||||||||
3. | Sørensen | Caroline Tang | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15.8 | 0 | 1.7 | 17.1 | 35.7 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16.4 | 2.2 | 18.6 | |||||||||
4. | Worm | Freja | Brejninggaard TT | 2009 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 16 | 0 | 1.5 | 17.1 | 34.9 | ||
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 2.2 | 17.8 | |||||||||
5. | Fisker | Sif | Odense GF | 2007 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 15.8 | 0 | 1.7 | 17.5 | 33.2 | ||
2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 1.2 | 15.7 | ||||||||||
6. | Mortensen | Selina Foged | Oure-Gudme IF | 2007 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8.7 | 0 | 0.5 | 9 | 24.2 | |||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15.7 | 1.7 | 15.2 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.7 | 0 | 2.1 | 18.8 | 55.9 | ||
2. | Lynnerup | Camilla | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15.8 | 0 | 1.8 | 17.6 | 53.6 | ||
3. | Sørensen | Caroline Tang | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 1.3 | 16.1 | 51.8 | |||
4. | Worm | Freja | Brejninggaard TT | 2009 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 20 | 13.6 | 0 | 2.2 | 15.2 | 50.1 | ||
5. | Fisker | Sif | Odense GF | 2007 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 0.9 | 11.8 | 45 | |||||
6. | Mortensen | Selina Foged | Oure-Gudme IF | 2007 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 15 | 0 | 1.7 | 16.7 | 40.9 |
A-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16.9 | 0 | 1.8 | 18.7 | 35 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.1 | 1.2 | 16.3 | ||||||||||
2. | Pedersen | Julie Frahm | Outrup GUB | 2012 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 15.6 | 0 | 1.4 | 16.6 | 34.5 | ||
2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16.1 | 1.8 | 17.9 | |||||||||
3. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 16.7 | 0 | 1.7 | 18.4 | 34.3 | ||
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14.7 | 1.2 | 15.9 | ||||||||||
4. | Knudsen | Karoline Marie | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15.4 | 0 | 1.8 | 17 | 33.9 | ||
4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 14.8 | 2.1 | 16.9 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.6 | 0 | 1.8 | 18.4 | 53.4 | ||
2. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.3 | 0 | 1.8 | 18.1 | 52.4 | ||
3. | Pedersen | Julie Frahm | Outrup GUB | 2012 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 15.5 | 0 | 1.4 | 16.9 | 51.4 | ||
4. | Knudsen | Karoline Marie | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 1.2 | 15.6 | 49.5 |
B-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andersen | Julius | Vesterlund E | 2008 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12.3 | 0 | 2.8 | 15.1 | 28.4 | ||
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
2. | Aggerholm | Alfred Fisker | Thisted GI | 2008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.6 | 0 | 2.8 | 14.4 | 27.8 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11.9 | 1.5 | 13.4 | |||||||||
3. | Wulff | René | Vesterlund E | 2007 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.5 | 27.2 | ||
2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 11.4 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
4. | Bundesen | Viktor Bruun | Flemming EG | 2009 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1.2 | 12 | 24.9 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11.4 | 1.5 | 12.9 | |||||||||
5. | Hoffmann | Bastian | Flemming EG | 2008 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1.5 | 13.7 | 24.2 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 11.9 | 0.6 | 10.5 | |||||||||
6. | Nørgaard | Nicolai Venning | Vesterlund E | 2009 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1.2 | 12.2 | 23.9 | ||
4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10.2 | 1.5 | 11.7 | |||||||||
7. | Essen | Bertil Seirup Von | Flemming EG | 2008 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11.1 | 0 | 1.2 | 12.1 | 23.1 | ||
2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 20 | 9.7 | 1.5 | 11 | |||||||||
8. | Mejlvang | Matiaz Wangsøe | Vesterlund E | 2009 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 10.8 | 0 | 1.2 | 12 | 20.9 | ||
4 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 0.5 | 8.9 | |||||||||||
9. | Paulsen | Magnus Bang | Vesterlund E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Sørensen | Henry August | Bøvling IE | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Mæng | Valdemar Elkjær | Vesterlund E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andersen | Julius | Vesterlund E | 2008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2.8 | 14.8 | 43.2 | ||
2. | Aggerholm | Alfred Fisker | Thisted GI | 2008 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11.5 | 0 | 3.8 | 15.3 | 43.1 | ||
3. | Wulff | René | Vesterlund E | 2007 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10.6 | 0 | 3 | 13.6 | 40.8 | ||
4. | Bundesen | Viktor Bruun | Flemming EG | 2009 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 11.3 | 0 | 1.5 | 12.8 | 37.7 | ||
5. | Hoffmann | Bastian | Flemming EG | 2008 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11.5 | 0 | 2.6 | 13.1 | 37.3 | ||
6. | Essen | Bertil Seirup Von | Flemming EG | 2008 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.2 | 0 | 1.5 | 12.7 | 35.8 | ||
7. | Nørgaard | Nicolai Venning | Vesterlund E | 2009 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10.4 | 0 | 1.5 | 11.7 | 35.6 | ||
8. | Mejlvang | Matiaz Wangsøe | Vesterlund E | 2009 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 10.6 | 0 | 1.5 | 11.9 | 32.8 |
B-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalby | Johanne | Vestjysk GF | 2009 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.5 | 0 | 1.5 | 14 | 28.4 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12.9 | 1.5 | 14.4 | |||||||||
2. | Damgaard | Victoria | Flemming EG | 2008 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 26.8 | ||
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11.9 | 1.5 | 13.4 | |||||||||
3. | Mikkelsen | Amalie L. | Flemming EG | 2008 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 26.7 | ||
2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11.9 | 1.5 | 13.4 | |||||||||
4. | Lorentzen | Anna | Vesterlund E | 2009 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 26.5 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.9 | |||||||||
5. | Drechsler | Thilde | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11.5 | 0 | 1.5 | 13 | 26.3 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
6. | Nordsof | Maja Slothuus | Odense GF | 2009 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11.6 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.8 | ||
2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11.5 | 1.5 | 13 | |||||||||
7. | Schildt-Brixen | Signe Marie | Viborg GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11.8 | 0 | 1.1 | 12.9 | 25.4 | ||
2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
8. | Agerkilde | Molise B | Vesterlund E | 2008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11.9 | 0 | 1.2 | 12.7 | 25.3 | ||
2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11.5 | 1.5 | 12.6 | |||||||||
9. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11.4 | 0 | 1.1 | 12.5 | 25.2 | ||
2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11.4 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
10. | Winther | Karoline | Svendborg GF | 2010 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 24.1 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 1.2 | 11 | |||||||||
11. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11.1 | 0 | 1.1 | 12.2 | 22.7 | ||
2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9.9 | 0.6 | 10.5 | ||||||||||
12. | Jensen | Matilde Due Brix | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8.7 | 0 | 0.5 | 9.2 | 18.4 | ||||
2 | 5 | 6 | 0 | 8.7 | 0.5 | 9.2 | |||||||||||
13. | Svennum | Sarah Stubben | Flemming EG | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Schrøder | Esther | Flemming EG | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Ørnskov | Mia Faaborg | Brejninggaard TT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Madsen | Julie H. Busk | Flemming EG | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Jakobsen | Irmelin Marie Hjelmer | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikkelsen | Amalie L. | Flemming EG | 2008 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 40.1 | ||
2. | Lorentzen | Anna | Vesterlund E | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 39.9 | ||
3. | Damgaard | Victoria | Flemming EG | 2008 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 39.8 | ||
4. | Dalby | Johanne | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10.7 | 0 | 0.6 | 11.3 | 39.7 | |||
5. | Schildt-Brixen | Signe Marie | Viborg GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1.5 | 13.5 | 38.9 | ||
6. | Agerkilde | Molise B | Vesterlund E | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 0 | 1.5 | 13.3 | 38.6 | ||
7. | Nordsof | Maja Slothuus | Odense GF | 2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 0 | 1.5 | 12.5 | 38.3 | ||
8. | Drechsler | Thilde | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11.1 | 0 | 1.2 | 11.9 | 38.2 |
B-rækken - Mini - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoff | Viggo | IK Rosendal | 2010 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10.2 | 0 | 0.6 | 10.8 | 23.5 | |||
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11.2 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
2. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0.6 | 12.3 | 22.7 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 0.6 | 10.4 | ||||||||||
3. | Bjerg | Nicolai | Outrup GUB | 2013 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10.2 | 0 | 1.1 | 10.9 | 21.2 | ||
3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 9.7 | 0.6 | 10.3 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoff | Viggo | IK Rosendal | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.7 | 0 | 1.5 | 13.2 | 36.7 | ||
2. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10.5 | 0 | 1.1 | 11.4 | 34.1 | ||
3. | Bjerg | Nicolai | Outrup GUB | 2013 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10.3 | 0 | 1.1 | 11.4 | 32.6 |
B-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tang | Caroline | IK Rosendal | 2012 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1.2 | 13.2 | 25.5 | ||
2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10.8 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
2. | Kastrup | Stella Christine Jensen | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.4 | 25.3 | ||
2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11.4 | 1.9 | 12.9 | |||||||||
3. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 24.8 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.2 | 1.5 | 12.1 | |||||||||
4. | Jensby | Beatrice | Odense GF | 2010 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11.2 | 0 | 1.2 | 12.2 | 24.5 | ||
2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
5. | Bo | Vigga | Vestjysk GF | 2011 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 23.5 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11.7 | 1.2 | 10.9 | |||||||||
6. | Petersen | Mathilde | Vestjysk GF | 2010 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.5 | 23.1 | ||
3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0.6 | 10.6 | |||||||||
7. | Holm | Signe | IK Rosendal | 2012 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 0.6 | 10.3 | 22.2 | |||
2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10.4 | 1.5 | 11.9 | |||||||||
8. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10.7 | 0 | 1.1 | 11.8 | 21.4 | ||
2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10.7 | 1.1 | 9.6 | |||||||||
9. | Hagemann | Silje Viktoria | Silkeborg P-D | 2011 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8.8 | 0 | 0.5 | 9.3 | 19.4 | ||||
2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11.2 | 1.1 | 10.1 | |||||||||
10. | Bruhn | Emilie | Oure-Gudme IF | 2012 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8.6 | 0 | 0.5 | 9.1 | 19.2 | ||||
2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9.5 | 0.6 | 10.1 | ||||||||||
11. | Kristoffersen | Karen Bandsberg | Odense GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Bryder | Vera Wolff | Odense GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tang | Caroline | IK Rosendal | 2012 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1.5 | 13.7 | 39.2 | ||
2. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 38.1 | ||
3. | Bo | Vigga | Vestjysk GF | 2011 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 36.6 | ||
4. | Kastrup | Stella Christine Jensen | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10.7 | 0 | 0.6 | 11.3 | 36.6 | |||
5. | Jensby | Beatrice | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10.7 | 0 | 1.5 | 12 | 36.5 | ||
6. | Petersen | Mathilde | Vestjysk GF | 2010 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11.2 | 0 | 1.5 | 12.7 | 35.8 | ||
7. | Holm | Signe | IK Rosendal | 2012 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10.9 | 0 | 1.5 | 12.4 | 34.6 | ||
8. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 |
B-rækken - Senior - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stendevad | Tinke | Odense GF | 2007 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11.4 | 0 | 1.1 | 11.9 | 22.9 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10.4 | 0.6 | 11 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stendevad | Tinke | Odense GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22.9 |
B-rækken - Senior - Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mortensen | Magnus | Thisted GI | 2004 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.5 | 23.3 | ||
4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10.2 | 0.6 | 10.8 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mortensen | Magnus | Thisted GI | 2004 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 9.6 | 0 | 2.6 | 12.2 | 35.5 |
Begynderrækken - Niveau 1 - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt | Mikkel Jobbe | Løjt IF | 2013 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11.8 | 0 | 11.6 | 24.2 | |||
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||
2. | Laursen | Mathias Skriver | Odense GF | 2014 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12.5 | 0 | 12.3 | 24.1 | |||
3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 11.8 | ||||||||||
3. | Danielsen | Kalle Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2016 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12.3 | 0 | 11.7 | 23.2 | |||
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 12.1 | 11.5 | ||||||||||
4. | Jensby | Alvin | Odense GF | 2012 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 11.3 | 0 | 11.1 | 23 | |||
2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12.1 | 11.9 | ||||||||||
5. | Hviid | Elias | Odense GF | 2014 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11.4 | 0 | 11.2 | 22.7 | |||
3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11.7 | 11.5 | ||||||||||
6. | Krogsgård | David | Odense GF | 2014 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11.1 | 0 | 10.9 | 22 | |||
4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11.3 | 11.1 | ||||||||||
7. | Povlsen | Alfred Sveistrup | Odense GF | 2016 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 0 | 10.8 | 21.8 | |||
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11.6 | 11 | ||||||||||
8. | Gjesten | Georg Buus | Varnæs-Bovrup IF | 2015 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10.6 | 0 | 10.4 | 21.2 | |||
3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11.4 | 10.8 | ||||||||||
9. | Taasti | William Offenbach | Randers GF | 2012 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10.8 | 0 | 9.8 | 21 | |||
4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11.4 | 11.2 | ||||||||||
10. | Steinbrüchel | Moritz Emanuel | Løjt IF | 2016 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.4 | 0 | 10.4 | 20.1 | |||
2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11.1 | 9.7 | ||||||||||
11. | Saks | Hans Matthiesen | Løjt IF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
