Konkurrencer
Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrup GUB | 2003 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.6 | 0 | 3.6 | 22.2 | 22.2 | ||
2. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 17.7 | 0 | 4.3 | 22 | 22 | ||
3. | Abildgaard | Lea | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17.5 | 0 | 3.2 | 20.7 | 20.7 | ||
4. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 16.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 20.3 | ||
5. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 15.3 | 0 | 4.8 | 20.1 | 20.1 | ||
6. | Jensen | Julie | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16.1 | 0 | 3.3 | 19.4 | 19.4 | |||
7. | Rasmussen | Lina Skovgaard | Odense GF | 1997 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2.9 | 18.9 | 18.9 | |||
8. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 2.8 | 14.4 | 14.4 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrup GUB | 2003 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.4 | 0 | 6.1 | 23.5 | 23.5 | ||
2. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17.4 | 0 | 6.1 | 23.5 | 23.5 | ||
3. | Abildgaard | Lea | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17.7 | 0 | 3.4 | 21.1 | 21.1 | ||
4. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17.3 | 0 | 3.4 | 20.7 | 20.7 |
Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 0 | 8.5 | 27.7 | 27.7 | ||
2. | Sømod | Johannes | Odense GF | 1998 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17.2 | 0 | 8.9 | 25.9 | 25.9 | ||
3. | Post | Oskar | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | 0 | 7.8 | 24.8 | 24.8 | ||
4. | Kjeldsen | Victor | Silkeborg P-D | 2002 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17.5 | 0 | 7.3 | 24.6 | 24.6 | ||
5. | Jensen | Oliver Krejberg | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17.4 | 0 | 6.9 | 24.3 | 24.3 | ||
6. | Hansen | Rasmus Wind | Odense GF | 2006 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17.6 | 0 | 6.5 | 24.1 | 24.1 | ||
7. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17.5 | 0 | 6.5 | 24 | 24 | ||
8. | Händig | Joel | Odense GF | 1994 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 0 | 6.1 | 23.1 | 23.1 | ||
9. | Bredvig | Alexander Skovgaard | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 20 | 14.9 | 0 | 8.1 | 22.8 | 22.8 | ||
10. | Gottczoll | Frederik Kirkegaard | Odense GF | 1998 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16.3 | 0 | 6.5 | 22.8 | 22.8 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.9 | 0 | 9.8 | 27.7 | 27.7 | ||
2. | Sømod | Johannes | Odense GF | 1998 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0 | 8.5 | 24.5 | 24.5 | ||
3. | Post | Oskar | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17.5 | 0 | 6.9 | 24.4 | 24.4 | ||
4. | Kjeldsen | Victor | Silkeborg P-D | 2002 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 16.1 | 0 | 6.5 | 22.4 | 22.4 |
Test
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sørensen | Anders | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33.9 | 53.9 | 53.9 | |||
2. | Rasmussen | Jesper | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | |||
3. | Rasmussen | Jesper | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.5 | 21.5 | 21.5 | |||
4. | Jensen | Sune | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 20.5 | 20.5 | |||
5. | Bergmark | Hanna | GymDanmark | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 17 | 0 | 3.2 | 20.2 | 20.2 | |||
6. | Jensen | Kris | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||
7. | Warming | Mads | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||
8. | Jensen | Ralph | GymDanmark | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13.7 | 0 | 1.2 | 14.9 | 14.9 | |||
9. | Hvid | Malthe | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Bredvig | Poul Skovgaard | GymDanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |