Konkurrencer
A-rækken Junior drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juszczyk | Jakob | Vejstrup Efterskole | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 14.3 | 0 | 1.7 | 15.6 | 28.6 | |||
4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12 | 1 | 13 |
A-rækken Junior piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bidstrup | Johanne | GS Gudme | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 1.2 | 15.3 | 30.2 | ||||
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15.1 | 1.8 | 14.9 |
B-rækken junior drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pedersen | Frederik Wollf | Vejstrup Efterskole | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.5 | 27.4 | |||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.9 | |||||||||
2. | tribbien | Oliver | Vejstrup Efterskole | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11.4 | 0 | 2.6 | 14 | 26.7 | |||
4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10.8 | 1.9 | 12.7 | |||||||||
3. | Amstrup | Kasper | Vejstrup Efterskole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 25.1 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
4. | Skov | Rasmus Kristian | Vejstrup Efterskole | 4 | 4 | 4 | 1 | 8.7 | 0 | 0.5 | 9.2 | 18.2 | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 0.5 | 9 |
B-rækken junior piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holm | Victoria | GS Gudme | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 27.4 | |||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.5 | 1.5 | 14 | |||||||||
2. | Henriksen | Frida Sloth | Vejstrup Efterskole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | ||||||||||
3. | Søholm | Kaya | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken mini piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winther | Karoline | SG | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1.1 | 13.1 | 26.3 | |||
2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11.7 | 1.5 | 13.2 |
B-rækken senior damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takada | Kazumi | Ollerup | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.7 | 0 | 10.5 | 22.8 | ||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11.5 | 1 | 12.3 |
B-rækken senior herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Høje | Thomas | Ollerup | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2.8 | 14.8 | 29.7 | |||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11.9 | 3 | 14.9 | |||||||||
2. | Grud | Rasmus Rosbjerg | Ollerup | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2.8 | 14.8 | 24.8 | |||
5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9.4 | 0.6 | 10 |
C-rækken niveau 1 piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammed | Valentina Mahler | SG | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0.9 | 11.9 | 24.5 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.6 | 1 | 12.6 | |||||||||
2. | Nielsen | Luna Gjerster | SG | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11.2 | 0 | 0.9 | 12.1 | 24.2 | |||
4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11.1 | 1 | 12.1 | |||||||||
3. | Teglers | Anna Ingeborg | SG | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11.2 | 0 | 0.9 | 12.1 | 23.9 | |||
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.8 | 1 | 11.8 | |||||||||
4. | Nielsen | Ibbi | SG | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.2 | 0 | 0.9 | 11.7 | 23 | |||
4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11.1 | 1 | 12.1 | |||||||||
5. | Christensen | Emilie | GS Gudme | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.8 | 0 | 0.9 | 10.7 | 20.8 | ||||
5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.7 | 0.4 | 10.1 | ||||||||||
6. | Frederiksen | Liva Sigrid Scott | SG | 4 | 4 | 6 | 0 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.9 | 17.8 | |||||
4 | 4 | 6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 8.9 | |||||||||||
7. | Bay Madsen | Ida | GS Gudme | 4 | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
Eliterækken Junior drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skaarup Møller-Jensen | Gustav | Vejstrup Efterskole | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 15.1 | 0 | 1.7 | 16.4 | 33.2 | |||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15.6 | 1.2 | 16.8 | ||||||||||
2. | Schirmer Zinck-Jørgensen | Lasse | Vejstrup Efterskole | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9.9 | 0 | 0.6 | 10.5 | 24.3 | |||||||
4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.3 | 1.5 | 13.8 |
Eliterækken Junior piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kondrup | Freya | GS Gudme | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.5 | 0 | 1.8 | 18.3 | 36.9 | |||
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.5 | 2.1 | 18.6 |
Eliterækken Senior Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmussen | Jeppe Muggerud | SG | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.5 | 0 | 3.2 | 19.7 | 41 | |||
3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 16.9 | 4.4 | 21.3 |
Eliterækken senior damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sønderskov | Lea | Ollerup | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.4 | 0 | 1.8 | 18.2 | 36.4 | |||
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16.3 | 2.1 | 18.2 |
Flikflak-rækken drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johansen | William Gorm | SG | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.6 | 0 | 6.2 | 13.8 | ||||
4 | 6 | 6 | 6 | 7.8 | 7.6 | ||||||||||
2. | Jessen | Marcus Boeriths | SG | 6 | 6 | 10 | 20 | 5.8 | 0 | 5.6 | 12.6 | ||||
8 | 6 | 6 | 4 | 7.6 | 7 | ||||||||||
3. | Nyboe | Niklaz Bjørn | GS-gudme | 6 | 6 | 10 | 6 | 7.2 | 0 | 5.2 | 11.1 | ||||
6 | 7 | 8 | 6 | 7.3 | 5.9 |
Flikflak-rækken piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frandsen | Laura | GS Gudme | 3 | 4 | 4 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | 17.9 | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||
2. | Sehested | Evelyn | GS Gudme | 2 | 4 | 4 | 4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 17.1 | ||||
3 | 3 | 3 | 6 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
3. | Dalsten | Vilma | GS Gudme | 3 | 3 | 4 | 2 | 8.8 | 0 | 8.6 | 16.7 | ||||
6 | 4 | 5 | 0 | 8.5 | 8.1 | ||||||||||
4. | Krogh Ferdinandsen | Merle | GS Gudme | 2 | 2 | 6 | 2 | 8.8 | 0 | 8.6 | 16.6 | ||||
2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||
5. | Andersen | Malia | GS Gudme | 2 | 4 | 4 | 6 | 8.4 | 0 | 8.4 | 16.4 | ||||
2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
6. | Poulsen | Lea | GS Gudme | 4 | 6 | 6 | 2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 16.2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 8.4 | 8 | ||||||||||
7. | Raether | Maja | SG | 3 | 3 | 6 | 6 | 8.2 | 0 | 7.8 | 16 | ||||
2 | 4 | 4 | 6 | 8.4 | 8.2 | ||||||||||
8. | Johansen | Josephine | SG | 4 | 4 | 6 | 2 | 8.4 | 0 | 7.4 | 15.3 | ||||
3 | 4 | 4 | 6 | 8.3 | 7.9 | ||||||||||
9. | Hansen | Josephina | GS Gudme | 6 | 9 | 10 | 6 | 6.9 | 0 | 5.9 | 12.1 | ||||
3 | 5 | 10 | 6 | 7.6 | 6.2 | ||||||||||
10. | Ågård | Vigga | GS Gudme | 4 | 5 | 0 | 7.1 | 0 | 6.1 | 10.2 | |||||
4 | 9 | 10 | 6 | 7.1 | 4.1 | ||||||||||
11. | Ågård | Ella-Sofie | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 9 | 10 | 6 | 7.1 | 4.1 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frandsen | Laura | GS Gudme | 4 | 4 | 4 | 2 | 8.6 | 0 | 8.6 | 26.5 | ||||
2. | Krogh Ferdinandsen | Merle | GS Gudme | 6 | 5 | 5 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 25 | ||||
3. | Sehested | Evelyn | GS Gudme | 6 | 6 | 8 | 4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 24.7 | ||||
4. | Dalsten | Vilma | GS Gudme | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 24.7 | ||||
5. | Andersen | Malia | GS Gudme | 6 | 6 | 8 | 6 | 7.4 | 0 | 7.4 | 23.8 | ||||
6. | Poulsen | Lea | GS Gudme | 6 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 23.8 | ||||
7. | Raether | Maja | SG | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.9 | 0 | 7.1 | 23.1 | ||||
8. | Johansen | Josephine | SG | 4 | 5 | 6 | 4 | 8.1 | 0 | 6.9 | 22.2 |
Niveau 1 drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær Jensen | Isak | GS Gudme | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 11.6 | 0 | 11.4 | 22.4 | ||||
3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11.2 | 11 | ||||||||||
2. | Trøst | Valthe | GS Gudme | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11.3 | 0 | 10.3 | 20.6 | ||||
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10.7 | 10.3 | ||||||||||
3. | Ormstrup | Oliver | GS Gudme | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10.5 | 0 | 9.9 | 19.2 | ||||
7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10.3 | 9.3 | ||||||||||
4. | Christiansen | Frederik | GS Gudme | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10.1 | 0 | 9.3 | 18 | ||||
6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9.5 | 8.7 | ||||||||||
5. | Frandsen | Malthe | GS Gudme | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9.6 | 0 | 9.2 | 17.8 | ||||
4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10.2 | 8.6 | ||||||||||
6. | Kristensen | Victor | GS Gudme | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 3 | 6.6 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3.6 |
Niveau 1 piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pedersen | Liva Frida | GS Gudme | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11.5 | 0 | 10.9 | 22.2 | ||||
1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.7 | 11.3 | ||||||||||
2. | Andersen | Summer | SG | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.5 | 0 | 10 | 20.6 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 11.8 | 10.6 | ||||||||||
3. | Hansen | Ea Drost | SG | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11.6 | 0 | 11 | 20.4 | ||||
8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10.4 | 9.4 | ||||||||||
4. | Toftager | Juliane | GS Gudme | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11.1 | 0 | 10.3 | 19.9 | ||||
7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10.4 | 9.6 | |||||||||||
5. | Sørensen | Thora Lolk | SG | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11.9 | 0 | 10.1 | 19.5 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11 | 9.4 | ||||||||||
6. | Lauritsen | Andrea | SG | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11.4 | 0 | 10 | 19.4 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 11.8 | 9.4 | ||||||||||
7. | Nylev | Josefine | GS Gudme | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11.8 | 0 | 10.2 | 19.3 | ||||
4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10.9 | 9.1 | ||||||||||
8. | Ormstrup | Maja | GS Gudme | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 10.6 | 19.1 | ||||
10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9.7 | 8.5 | ||||||||||
9. | Ingversen | Aia Nielsen | SG | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11.1 | 0 | 10.5 | 17.5 | ||||
8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 20 | 8.8 | 7 | ||||||||||
10. | Jensen | Isabella Joe | SG | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10.4 | 0 | 8.9 | 17.3 | ||||
10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9.8 | 8.4 | ||||||||||
11. | Anderskov | Emily | GS Gudme | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10.9 | 0 | 9.1 | 17 | ||||
4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9.9 | 7.9 | |||||||||||
12. | Højmark | Gosia | SG | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8.2 | 16.8 | ||||
3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10.4 | 8.6 | ||||||||||
13. | Vest | Frida Lai | SG | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11.1 | 0 | 8.3 | 16.7 | ||||
10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10.4 | 8.4 | ||||||||||
14. | Lund Gade | Isabelle | GS Gudme | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10.8 | 0 | 9.6 | 16 | ||||
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 8.8 | 6.4 | ||||||||||
15. | Baunhøj Isaksen | Hannah | GS Gudme | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7.8 | 15.9 | ||||
6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10.5 | 8.1 | ||||||||||
16. | Laursen | Nolia Isabelle | GS Gudme | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.6 | 0 | 8.2 | 15.6 | ||||
9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.8 | 7.4 | |||||||||||
17. | Isaksen | Asta | GS Gudme | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9.5 | 0 | 7.5 | 14.8 | ||||
10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 9.1 | 7.3 | |||||||||||
18. | Dirksen | Merle | GS Gudme | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 7.2 | 13.5 | ||||
10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.9 | 6.3 | |||||||||||
19. | Schou Hansen Suhr | Fria | GS Gudme | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8.4 | 0 | 4.9 | 10.7 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5.8 | |||||||||||
20. | Osmanovic | Selma | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pedersen | Liva Frida | GS Gudme | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 0 | 11.6 | 33.8 | ||||
2. | Hansen | Ea Drost | SG | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12.3 | 0 | 11.7 | 32.1 | ||||
3. | Andersen | Summer | SG | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 | 11.4 | 32 | ||||
4. | Toftager | Juliane | GS Gudme | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11.9 | 0 | 11.3 | 31.2 | ||||
5. | Sørensen | Thora Lolk | SG | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11.6 | 0 | 9.4 | 28.9 | ||||
6. | Lauritsen | Andrea | SG | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.5 | 0 | 9.5 | 28.9 | ||||
7. | Nylev | Josefine | GS Gudme | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 0 | 9.5 | 28.8 | ||||
8. | Ormstrup | Maja | GS Gudme | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10.4 | 0 | 9.2 | 28.3 |
Niveau 2 drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christensen | Valdemar Lystrup Dehn | SG | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12.2 | 0 | 11.8 | 22.7 | ||||
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11.1 | 10.9 | ||||||||||
2. | Dalsten | Valdemar | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niveau 2 piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felter | Asta Bisgaard | SG | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 11.4 | 0 | 11 | 21.8 | ||||
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10.8 | ||||||||||
2. | Iris | Gry | SG | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11.9 | 0 | 11.3 | 21.3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 10 | ||||||||||
3. | Pilegaard | Camille | SG | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 0 | 10.6 | 20.6 | ||||
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 |
S-rækken herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrøder | Albert Bach | Ollerup | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11.4 | 0 | 2.6 | 14 | 27.1 | |||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11.6 | 1.5 | 13.1 |
Test
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sørensen | Anders | SG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.5 | 0 | 15.6 | 31.1 | 46.7 | |||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15.6 | 15.6 | ||||||||||
2. | Ofodile | If | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |