Konkurrencer
A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 44 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | |||||||||
2. | Lynnerup | Camilla | Skive GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 42 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | |||||||||
3. | Tang | Caroline | Skive GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Nørgaard | Freya Ebdrup | Skive GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Pedersen | Gabriel | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Sørensen | Henry August | Vestjysk GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 44 | Vestjysk GF | Vistisen | Frederik | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 44 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||
1. #T3 | 44 | Vestjysk GF | Pedersen | Gabriel | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1. #T3 | 44 | Vestjysk GF | Sørensen | Henry August | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T2 | 42 | Skive GF | Lynnerup | Camilla | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 42 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | ||||||||||
2. #T2 | 42 | Skive GF | Tang | Caroline | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T2 | 42 | Skive GF | Nørgaard | Freya Ebdrup | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken - Junior - Piger
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 42 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | |||||||||
2. | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Kjær | Camilla | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | |||||||||
2. | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Kjær | Camilla | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Slessing | Annika | Brejninggaard TT | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Hansen | Celina | Brejninggaard TT | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Laursen | Gry | Brejninggaard TT | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Nielsen | Josefine Fog | Brejninggaard TT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Nissen | Emmeli Skjærbæk | Varnæs-Bovrup IF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Lund | Rosa | Varnæs-Bovrup IF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Therkelsen | Frederikke | Vestjysk GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Dalby | Johanne | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Drechsler | Thilde | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Nordsof | Maja Slothuus | Odense GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Jensen | Matilde Due Brix | Odense GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Stendevad | Tinke | Odense GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Kondrup | Freya | Svendborg GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Winther | Karoline | Svendborg GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 20 | Silkeborg P-D | Nyhus | Alberte | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 42 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | ||||||||||
1. #T2 | 20 | Silkeborg P-D | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. #T2 | 20 | Silkeborg P-D | Kjær | Camilla | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T3 | 0 | Silkeborg P-D | Nyhus | Alberte | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | ||||||||||
2. #T3 | 0 | Silkeborg P-D | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T3 | 0 | Silkeborg P-D | Kjær | Camilla | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T4 | 0 | Brejninggaard TT | Slessing | Annika | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T4 | 0 | Brejninggaard TT | Hansen | Celina | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T4 | 0 | Brejninggaard TT | Laursen | Gry | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T4 | 0 | Brejninggaard TT | Nielsen | Josefine Fog | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T5 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Faber | Anna-Clara | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T5 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Nissen | Emmeli Skjærbæk | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T5 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Hansen | Line | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T5 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Lund | Rosa | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T6 | 0 | Vestjysk GF | Therkelsen | Frederikke | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T6 | 0 | Vestjysk GF | Dalby | Johanne | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T6 | 0 | Vestjysk GF | Drechsler | Thilde | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T7 | 0 | Odense GF | Nordsof | Maja Slothuus | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T7 | 0 | Odense GF | Frederiksen | Malou | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T7 | 0 | Odense GF | Jensen | Matilde Due Brix | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T7 | 0 | Odense GF | Stendevad | Tinke | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T8 | 0 | Svendborg GF | Kondrup | Freya | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T8 | 0 | Svendborg GF | Winther | Karoline | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T8 | 0 | Svendborg GF | Søholm | Kaya | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken - Mini - Drenge
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt | Frederik | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Pedersen | Malte Østergaard | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Schmidt | Frederik | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Pedersen | Malte Østergaard | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tang | Caroline | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Holm | Signe | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 0 | Viborg GF | Tang | Caroline | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Viborg GF | Høyer | Frida Haugaard | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Viborg GF | Holm | Signe | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken - Senior - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Þorsteinsdóttir | Eva Bjarkey | Ollerup GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ragnarsdóttir | Ingunn | Ollerup GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Callisen | Julie | Ollerup GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jacobsen | Liva Marie | Ollerup GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 0 | Ollerup GF | Þorsteinsdóttir | Eva Bjarkey | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Ollerup GF | Ragnarsdóttir | Ingunn | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Ollerup GF | Callisen | Julie | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Ollerup GF | Jacobsen | Liva Marie | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken - Senior - Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomsen | Hjalte Gade | Ollerup GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Walther | Mads Kjer | Ollerup GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nissen | Malthe Stejn | Ollerup GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Schrøder | Albert | Ollerup GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Husum | Marius | Ollerup GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rødgaard | Mikki | Ollerup GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Petersen | Frederik Endahl | Ollerup GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Vangshold | Jakob Lange | Ollerup GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Karlskov | Karl Emil Vinther | Ollerup GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Abrahamsen | Malthe | Vestjysk GF | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Just | Morten | Vestjysk GF | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Boesdal | Nikolaj Kudsk | Vestjysk GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 0 | Ollerup GF | Thomsen | Hjalte Gade | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Ollerup GF | Walther | Mads Kjer | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Ollerup GF | Nissen | Malthe Stejn | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Ollerup GF | Schrøder | Albert | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Ollerup GF | Husum | Marius | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Ollerup GF | Rødgaard | Mikki | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | Ollerup GF | Petersen | Frederik Endahl | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | Ollerup GF | Vangshold | Jakob Lange | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | Ollerup GF | Karlskov | Karl Emil Vinther | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | Vestjysk GF | Abrahamsen | Malthe | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | Vestjysk GF | Just | Morten | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | Vestjysk GF | Boesdal | Nikolaj Kudsk | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-rækken - Niveau 1 - Piger 13-16 år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Eriksen | Freja Nicoline Nordgren | Silkeborg P-D | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hagemann | Silje Viktoria | Silkeborg P-D | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Krag | Zoe | Silkeborg P-D | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kirkegaard | Alberte | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jessen | Sarah Jæger | Varnæs-Bovrup IF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Gellert | Sofie Wind | Varnæs-Bovrup IF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lind | Alma | GF Præstø Fjord | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hammerich | Emilia | GF Præstø Fjord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Horsner | Leila | GF Præstø Fjord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Boesen | Sofia Hertz | GF Præstø Fjord | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Noergaard | Laura | GF Præstø Fjord | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hansen | Lærke Bierbum | GF Præstø Fjord | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hansen | Mynthe Bierbum | GF Præstø Fjord | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Asbæk | Naja | GF Præstø Fjord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nørregaard | Aya Pereira | GF Præstø Fjord | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hammerich | Frederikke | GF Præstø Fjord | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Fafara | Sophie-Emilie Ankjær | GF Præstø Fjord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Schoppe | Tacha | GF Præstø Fjord | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Alberte Ligaard | Flemming EG | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lundgreen | Freja | Flemming EG | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Brodie | Freya | Flemming EG | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mortensdottir | Esther Haug | Odense GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Langballe | Esther Thuesen | Odense GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lyngbakke-Hellesøe | Lærke | Odense GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Sif Sidenius | Odense GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Zarianska | Amina | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Dahl | Gry Wind | Viborg GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Guldbrøn | Liv Steiniche | Viborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Schildt-Brixen | Signe Marie | Viborg GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Teglers | Anna Ingeborg | Svendborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Felter | Asta | Svendborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Luna Gjerster | Svendborg GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mohammed | Valentina Maher | Svendborg GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 0 | Silkeborg P-D | Løwe | Freja | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Silkeborg P-D | Eriksen | Freja Nicoline Nordgren | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Silkeborg P-D | Hagemann | Silje Viktoria | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Silkeborg P-D | Krag | Zoe | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Kirkegaard | Alberte | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Jessen | Sarah Jæger | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Gellert | Sofie Wind | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | GF Præstø Fjord | Lind | Alma | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | GF Præstø Fjord | Hammerich | Emilia | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | GF Præstø Fjord | Horsner | Leila | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | GF Præstø Fjord | Boesen | Sofia Hertz | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | GF Præstø Fjord | Noergaard | Laura | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | GF Præstø Fjord | Hansen | Lærke Bierbum | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | GF Præstø Fjord | Hansen | Mynthe Bierbum | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | GF Præstø Fjord | Asbæk | Naja | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | GF Præstø Fjord | Nørregaard | Aya Pereira | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | GF Præstø Fjord | Hammerich | Frederikke | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | GF Præstø Fjord | Fafara | Sophie-Emilie Ankjær | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | GF Præstø Fjord | Schoppe | Tacha | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T7 | 0 | Flemming EG | Andersen | Alberte Ligaard | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T7 | 0 | Flemming EG | Lundgreen | Freja | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T7 | 0 | Flemming EG | Brodie | Freya | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T9 | 0 | Odense GF | Mortensdottir | Esther Haug | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T9 | 0 | Odense GF | Langballe | Esther Thuesen | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T9 | 0 | Odense GF | Lyngbakke-Hellesøe | Lærke | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T9 | 0 | Odense GF | Nielsen | Sif Sidenius | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T10 | 0 | Viborg GF | Zarianska | Amina | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T10 | 0 | Viborg GF | Dahl | Gry Wind | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T10 | 0 | Viborg GF | Guldbrøn | Liv Steiniche | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T10 | 0 | Viborg GF | Schildt-Brixen | Signe Marie | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T11 | 0 | Svendborg GF | Teglers | Anna Ingeborg | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T11 | 0 | Svendborg GF | Felter | Asta | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T11 | 0 | Svendborg GF | Nielsen | Luna Gjerster | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T11 | 0 | Svendborg GF | Mohammed | Valentina Maher | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-rækken - Niveau 1 - Piger 8-12 år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jessen | Emma | Løjt IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jertrum | Frida | Løjt IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Isabella Sofia Møller | Løjt IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jertrum | Mille | Løjt IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Arnvig | Nanna | Odense GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Harpsøe | Naya | Odense GF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bryder | Vera Wolff | Odense GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 0 | Løjt IF | Jessen | Emma | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Løjt IF | Jertrum | Frida | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Løjt IF | Andersen | Isabella Sofia Møller | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Løjt IF | Jertrum | Mille | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Odense GF | Arnvig | Nanna | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Odense GF | Harpsøe | Naya | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Odense GF | Bryder | Vera Wolff | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-rækken - Niveau 2 - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rai | Jenifer | Varnæs-Bovrup IF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Eskjær | Karla Lametsch | Varnæs-Bovrup IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Skipper | Sofia | Varnæs-Bovrup IF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bronnikova | Anna | GF Præstø Fjord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Larsen | Aya Arenas Mølgaard | GF Præstø Fjord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Reedtz-Thott | Caroline | GF Præstø Fjord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Krog | Clara Sophie | GF Præstø Fjord | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensby | Beatrice | Odense GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Reenberg | Dicte Bak | Odense GF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Posth | Emma | Odense GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thomsen | Leah Rebekka | Odense GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Rai | Jenifer | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Eskjær | Karla Lametsch | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Varnæs-Bovrup IF | Skipper | Sofia | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | GF Præstø Fjord | Bronnikova | Anna | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | GF Præstø Fjord | Larsen | Aya Arenas Mølgaard | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
