Konkurrencer
HOLD A-rækken - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dissing | Albert Funder | Bøvling | 2007 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17.4 | 0 | 4.3 | 21.7 | 45.5 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5.8 | 23.8 | |||||||||
2. | Møller-Jensen | Gustav | Vejstrup | 2006 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18.5 | 0 | 4.3 | 22.8 | 45.5 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.8 | 3.9 | 22.7 | |||||||||
3. | Oskarson | Mikkel Højberg | Bøvling | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18.6 | 0 | 4.3 | 22.9 | 44.8 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3.9 | 21.9 | |||||||||
4. | Jørgensen | Marius Bøje | Vejstrup | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.2 | 0 | 3.9 | 22.1 | 44.3 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.1 | 4.1 | 22.2 | |||||||||
5. | Kristensen | Lukas | Bøvling | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17.8 | 0 | 3.6 | 21.2 | 42.4 | ||
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 17.5 | 3.9 | 21.2 | |||||||||
6. | Juszczyk | Jakob | Vejstrup | 2007 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17.9 | 0 | 1.8 | 19.7 | 39.7 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17.9 | 2.1 | 20 | |||||||||
7. | Feddersen | Lucas Østergaard | Vejstrup | 2006 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.1 | 0 | 1.8 | 19.9 | 37.4 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.3 | 1.2 | 17.5 | ||||||||||
8. | Osei | Albert Nørby | Vejstrup | 2007 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 0 | 1.2 | 17.4 | 37.2 | |||
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17.7 | 2.1 | 19.8 | |||||||||
9. | Zinck-Jørgensen | Lasse Schirmer | Vejstrup | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.8 | 0 | 2.1 | 19.9 | 37.2 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16.1 | 1.2 | 17.3 | ||||||||||
10. | Hansen | Marcus Liu | Vejstrup | 2007 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17.7 | 0 | 1.7 | 19.4 | 32.6 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.3 | 0.9 | 13.2 | ||||||||||||
11. | Schiødt | Christian Blicher Dahl | Stevns | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Toft | Jakob | Vejstrup | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Nielsen | Sebastian | Stevns | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Bollesen | Alfred | Stevns | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T5 | 132.7 | Bøvling | Kristensen | Lukas | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17.8 | 0 | 3.6 | 21.2 | 42.4 | ||
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 17.5 | 3.9 | 21.2 | ||||||||||
1. #T5 | 132.7 | Bøvling | Oskarson | Mikkel Højberg | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18.6 | 0 | 4.3 | 22.9 | 44.8 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3.9 | 21.9 | ||||||||||
1. #T5 | 132.7 | Bøvling | Dissing | Albert Funder | 2007 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17.4 | 0 | 4.3 | 21.7 | 45.5 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5.8 | 23.8 | ||||||||||
2. #T3 | 129.5 | Vejstrup | Møller-Jensen | Gustav | 2006 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18.5 | 0 | 4.3 | 22.8 | 45.5 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.8 | 3.9 | 22.7 | ||||||||||
2. #T3 | 129.5 | Vejstrup | Toft | Jakob | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. #T3 | 129.5 | Vejstrup | Juszczyk | Jakob | 2007 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17.9 | 0 | 1.8 | 19.7 | 39.7 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17.9 | 2.1 | 20 | ||||||||||
2. #T3 | 129.5 | Vejstrup | Jørgensen | Marius Bøje | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.2 | 0 | 3.9 | 22.1 | 44.3 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.1 | 4.1 | 22.2 | ||||||||||
3. #T4 | 113.8 | Vejstrup | Hansen | Marcus Liu | 2007 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17.7 | 0 | 1.7 | 19.4 | 32.6 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.3 | 0.9 | 13.2 | |||||||||||||
3. #T4 | 113.8 | Vejstrup | Feddersen | Lucas Østergaard | 2006 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.1 | 0 | 1.8 | 19.9 | 37.4 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.3 | 1.2 | 17.5 | |||||||||||
3. #T4 | 113.8 | Vejstrup | Zinck-Jørgensen | Lasse Schirmer | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.8 | 0 | 2.1 | 19.9 | 37.2 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16.1 | 1.2 | 17.3 | |||||||||||
3. #T4 | 113.8 | Vejstrup | Osei | Albert Nørby | 2007 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 0 | 1.2 | 17.4 | 37.2 | |||
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17.7 | 2.1 | 19.8 | ||||||||||
4. #T2 | 0 | Stevns | Schiødt | Christian Blicher Dahl | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. #T2 | 0 | Stevns | Nielsen | Sebastian | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. #T2 | 0 | Stevns | Bollesen | Alfred | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLD A-rækken - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt-Hansen | Cecilie | Vejstrup | 2008 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 0 | 1.8 | 20.5 | 41.3 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 2.1 | 20.8 | |||||||||
2. | Gade | Sara Dührr | Vejstrup | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.4 | 0 | 1.8 | 20.2 | 40.8 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.5 | 2.1 | 20.6 | |||||||||
3. | Christiansen | Laurine | Vejstrup | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.3 | 0 | 1.8 | 20.1 | 40.5 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.3 | 2.1 | 20.4 | |||||||||
4. | Larsen | Cecilie Hjertebjerg | Vejstrup | 2007 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17.7 | 0 | 1.8 | 19.1 | 39.2 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 | |||||||||
5. | Rytter | Tea Elizabeth | Vejstrup | 2007 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 1.8 | 19.8 | 39.2 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17.5 | 2.1 | 19.4 | |||||||||
6. | Dyhre | Eline | Flemming | 2007 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 0 | 1.2 | 18.3 | 39.1 | |||
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.7 | 2.1 | 20.8 | |||||||||
7. | Maarslet | Naya | Flemming | 2007 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16.5 | 0 | 1.1 | 17.6 | 37.3 | |||
0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17.6 | 2.1 | 19.7 | |||||||||
8. | Christensen | Laura Marie Vinter | Vejstrup | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17.6 | 0 | 1.8 | 19.4 | 36.8 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16.2 | 1.2 | 17.4 | ||||||||||
9. | Bohnsen | Anna Lucca | Flemming | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Hansen | Emma Sarah | Vejstrup | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 120.5 | Vejstrup | Rytter | Tea Elizabeth | 2007 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 1.8 | 19.8 | 39.2 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17.5 | 2.1 | 19.4 | ||||||||||
1. #T3 | 120.5 | Vejstrup | Christiansen | Laurine | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.3 | 0 | 1.8 | 20.1 | 40.5 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.3 | 2.1 | 20.4 | ||||||||||
1. #T3 | 120.5 | Vejstrup | Gade | Sara Dührr | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.4 | 0 | 1.8 | 20.2 | 40.8 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.5 | 2.1 | 20.6 | ||||||||||
2. #T4 | 117.3 | Vejstrup | Larsen | Cecilie Hjertebjerg | 2007 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17.7 | 0 | 1.8 | 19.1 | 39.2 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 | ||||||||||
2. #T4 | 117.3 | Vejstrup | Christensen | Laura Marie Vinter | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17.6 | 0 | 1.8 | 19.4 | 36.8 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16.2 | 1.2 | 17.4 | |||||||||||
2. #T4 | 117.3 | Vejstrup | Schmidt-Hansen | Cecilie | 2008 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 0 | 1.8 | 20.5 | 41.3 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 2.1 | 20.8 | ||||||||||
2. #T4 | 117.3 | Vejstrup | Hansen | Emma Sarah | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. #T2 | 76.4 | Flemming | Maarslet | Naya | 2007 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16.5 | 0 | 1.1 | 17.6 | 37.3 | |||
0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17.6 | 2.1 | 19.7 | ||||||||||
3. #T2 | 76.4 | Flemming | Bohnsen | Anna Lucca | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. #T2 | 76.4 | Flemming | Dyhre | Eline | 2007 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 0 | 1.2 | 18.3 | 39.1 | |||
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.7 | 2.1 | 20.8 |
HOLD B-rækken - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buhl | Aksel | Vesterlund | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13.2 | 0 | 2.8 | 16 | 31.2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12.4 | 3 | 15.2 | |||||||||
2. | Thomsen | Rasmus | Vesterlund | 2008 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12.7 | 0 | 3 | 15.7 | 30.8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12.7 | 2.6 | 15.1 | |||||||||
3. | Nielsen | Alfred | Flemming | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12.6 | 0 | 2.6 | 15.2 | 29.9 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12.8 | 1.9 | 14.7 | |||||||||
4. | Ovesen | Christian | Vesterlund | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2.6 | 15.6 | 29.7 | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 1.5 | 14.1 | |||||||||
5. | Vanting | Mads | Bøvling | 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12.8 | 0 | 2.6 | 15.4 | 29.5 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12.6 | 1.5 | 14.1 | |||||||||
6. | Møller | Willads Nygaard | Vesterlund | 2008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13.1 | 0 | 1.5 | 14.6 | 29.3 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13.2 | 1.7 | 14.7 | |||||||||
7. | Lauridsen | Birk | Bøvling | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13.1 | 0 | 2.6 | 15.7 | 29.1 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 1.5 | 13.4 | |||||||||
8. | Häggqvist | Robin Goth | Vedersø | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 1.5 | 14.3 | 28.9 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12.7 | 1.9 | 14.6 | |||||||||
9. | Gyllensten | Lukas | Vesterlund | 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.6 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1.5 | 14.5 | |||||||||
10. | Jensen | Marius | Vesterlund | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.5 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12.9 | 1.5 | 14.4 | |||||||||
11. | Kristensen | Mathias | Bøvling | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11.6 | 0 | 2.6 | 14 | 27.8 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | |||||||||
12. | Lindegaard | Viktor | Bøvling | 2008 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12.3 | 0 | 1.1 | 13.4 | 27.1 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12.4 | 1.5 | 13.7 | |||||||||
13. | Thiede | Mads Christian Bjerg | Vedersø | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12.4 | 0 | 1.1 | 13.1 | 26.8 | ||
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12.5 | 1.2 | 13.7 | |||||||||
14. | Gascoigne | Daniel John | Flemming | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.6 | 0 | 0.6 | 12.2 | 26.7 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1.5 | 14.5 | |||||||||
15. | Smed | Laurits | Bøvling | 2007 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11.2 | 0 | 0.6 | 11.8 | 25.8 | |||
2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12.5 | 1.5 | 14 | |||||||||
16. | Dahl | Villads | Bøvling | 2007 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12.3 | 0 | 1.1 | 13 | 25.7 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11.7 | 1.2 | 12.7 | |||||||||
17. | Højvang | Jeppe | Vedersø | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.6 | 11.6 | 25.2 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.5 | 1.1 | 13.6 | |||||||||
18. | Rosenberg | Albert | Flemming | 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1.5 | 14.5 | 24.4 | ||
1 | 2 | 3 | 0 | 9.4 | 0.5 | 9.9 | |||||||||||
19. | Larsen | Emil Von Seelen | Vedersø | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T5 | 90.6 | Vesterlund | Gyllensten | Lukas | 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.6 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1.5 | 14.5 | ||||||||||
1. #T5 | 90.6 | Vesterlund | Buhl | Aksel | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13.2 | 0 | 2.8 | 16 | 31.2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12.4 | 3 | 15.2 | ||||||||||
1. #T5 | 90.6 | Vesterlund | Thomsen | Rasmus | 2008 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12.7 | 0 | 3 | 15.7 | 30.8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12.7 | 2.6 | 15.1 | ||||||||||
2. #T4 | 87.5 | Vesterlund | Møller | Willads Nygaard | 2008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13.1 | 0 | 1.5 | 14.6 | 29.3 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13.2 | 1.7 | 14.7 | ||||||||||
2. #T4 | 87.5 | Vesterlund | Ovesen | Christian | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2.6 | 15.6 | 29.7 | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 1.5 | 14.1 | ||||||||||
2. #T4 | 87.5 | Vesterlund | Jensen | Marius | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12.9 | 0 | 1.2 | 14.1 | 28.5 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12.9 | 1.5 | 14.4 | ||||||||||
3. #T6 | 86.4 | Bøvling | Lauridsen | Birk | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13.1 | 0 | 2.6 | 15.7 | 29.1 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 1.5 | 13.4 | ||||||||||
3. #T6 | 86.4 | Bøvling | Vanting | Mads | 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12.8 | 0 | 2.6 | 15.4 | 29.5 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12.6 | 1.5 | 14.1 | ||||||||||
3. #T6 | 86.4 | Bøvling | Kristensen | Mathias | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11.6 | 0 | 2.6 | 14 | 27.8 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | ||||||||||
4. #T3 | 81 | Flemming | Gascoigne | Daniel John | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.6 | 0 | 0.6 | 12.2 | 26.7 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1.5 | 14.5 | ||||||||||
4. #T3 | 81 | Flemming | Rosenberg | Albert | 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1.5 | 14.5 | 24.4 | ||
1 | 2 | 3 | 0 | 9.4 | 0.5 | 9.9 | ||||||||||||
4. #T3 | 81 | Flemming | Nielsen | Alfred | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12.6 | 0 | 2.6 | 15.2 | 29.9 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12.8 | 1.9 | 14.7 | ||||||||||
5. #T2 | 80.9 | Vedersø | Häggqvist | Robin Goth | 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.8 | 0 | 1.5 | 14.3 | 28.9 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12.7 | 1.9 | 14.6 | ||||||||||
5. #T2 | 80.9 | Vedersø | Thiede | Mads Christian Bjerg | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12.4 | 0 | 1.1 | 13.1 | 26.8 | ||
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12.5 | 1.2 | 13.7 | ||||||||||
5. #T2 | 80.9 | Vedersø | Larsen | Emil Von Seelen | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. #T2 | 80.9 | Vedersø | Højvang | Jeppe | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.6 | 11.6 | 25.2 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.5 | 1.1 | 13.6 | ||||||||||
6. #T7 | 78.6 | Bøvling | Smed | Laurits | 2007 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11.2 | 0 | 0.6 | 11.8 | 25.8 | |||
2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12.5 | 1.5 | 14 | ||||||||||
6. #T7 | 78.6 | Bøvling | Lindegaard | Viktor | 2008 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12.3 | 0 | 1.1 | 13.4 | 27.1 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12.4 | 1.5 | 13.7 | ||||||||||
6. #T7 | 78.6 | Bøvling | Dahl | Villads | 2007 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12.3 | 0 | 1.1 | 13 | 25.7 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11.7 | 1.2 | 12.7 |
HOLD B-rækken - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andersen | Dharma | Vesterlund | 2007 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13.2 | 0 | 2.6 | 15.8 | 31.4 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.1 | 1.5 | 14.6 | |||||||||
2. | Laursen | Gry | Brejninggaard | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.5 | 0 | 2.6 | 16.1 | 31.3 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13.5 | 1.9 | 15.2 | |||||||||
3. | Liebst | Sille Højbo | Stevns | 2007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13.3 | 0 | 2.6 | 15.9 | 30.9 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13.3 | 1.9 | 15 | |||||||||
4. | Nielsen | Josefine Fog | Brejninggaard | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.3 | 0 | 1.9 | 15.2 | 29.7 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.3 | 1.2 | 14.5 | |||||||||
5. | Møller | Sofie | Vesterlund | 2007 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.4 | 0 | 1.2 | 14.6 | 29.4 | ||
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.3 | 1.5 | 14.8 | |||||||||
5. | From | Emilie | Stevns | 2007 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.4 | 0 | 1.2 | 14.6 | 29.4 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.3 | 1.5 | 14.8 | |||||||||
7. | Mortensen | Emma | Vesterlund | 2007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.4 | 0 | 1.2 | 14.6 | 29.4 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.3 | 1.5 | 14.8 | |||||||||
8. | Krabbe | Karoline | Vesterlund | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13.3 | 0 | 1.2 | 14.5 | 29.3 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.3 | 1.5 | 14.8 | |||||||||
9. | Wilkens | Cilja | Flemming | 2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.2 | 0 | 1.2 | 14.4 | 29.2 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.3 | 1.5 | 14.8 | |||||||||
10. | Hansen | Celina | Brejninggaard | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.2 | 0 | 1.2 | 14.4 | 29.2 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13.3 | 1.5 | 14.8 | |||||||||
11. | Dahl | Sara R. | Flemming | 2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.2 | 0 | 1.2 | 14.4 | 29.1 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.2 | 1.5 | 14.7 | |||||||||
11. | Dahl | Signe Bay | Flemming | 2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.3 | 0 | 1.2 | 14.5 | 29.1 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.2 | 1.5 | 14.7 | |||||||||
13. | Andersen | Emilie | Stevns | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.2 | 0 | 1.2 | 14.4 | 29 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.1 | 1.5 | 14.6 | |||||||||
13. | Hoveling | Sofie Marie | Flemming | 2007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.1 | 0 | 1.2 | 14.3 | 29 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.2 | 1.5 | 14.7 | |||||||||
15. | Spohr | Cia Hasselbalch | Vesterlund | 2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.2 | 0 | 1.2 | 14.4 | 28.8 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.9 | 1.5 | 14.4 | |||||||||
