Konkurrencer
HOLD A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sørensen | Henry August | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15.7 | 0 | 2.1 | 17.8 | 36.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.5 | 2.1 | 18.6 | |||||||||
2. | Pedersen | Gabriel | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15.6 | 0 | 2.2 | 17.8 | 36.2 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 15.5 | 2.9 | 18.4 | |||||||||
3. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 72.6 | Vestjysk GF | Sørensen | Henry August | 2008 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15.7 | 0 | 2.1 | 17.8 | 36.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.5 | 2.1 | 18.6 | ||||||||||
1. #T3 | 72.6 | Vestjysk GF | Vistisen | Frederik | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | |||||||||||
1. #T3 | 72.6 | Vestjysk GF | Pedersen | Gabriel | 2009 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15.6 | 0 | 2.2 | 17.8 | 36.2 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 15.5 | 2.9 | 18.4 |
HOLD A-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nørgaard | Freya Ebdrup | Skive GF | 2009 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17.1 | 0 | 1.8 | 18.9 | 36.7 | ||
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15.5 | 2.5 | 17.8 | |||||||||
2. | Lynnerup | Camilla | Skive GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.4 | 0 | 1.5 | 17.9 | 35.6 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 | 1.7 | 17.7 | |||||||||
3. | Tang | Caroline | Skive GF | 2009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16.9 | 0 | 1.8 | 18.5 | 35.1 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 1.2 | 16.6 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 107.4 | Skive GF | Lynnerup | Camilla | 2009 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.4 | 0 | 1.5 | 17.9 | 35.6 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 | 1.7 | 17.7 | ||||||||||
1. #T2 | 107.4 | Skive GF | Tang | Caroline | 2009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16.9 | 0 | 1.8 | 18.5 | 35.1 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 1.2 | 16.6 | |||||||||||
1. #T2 | 107.4 | Skive GF | Nørgaard | Freya Ebdrup | 2009 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17.1 | 0 | 1.8 | 18.9 | 36.7 | ||
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15.5 | 2.5 | 17.8 |
HOLD B-rækken - Junior - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nielsen | Josefine Fog | Brejninggaard TT | 2008 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.5 | 0 | 1.2 | 13.7 | 27.5 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | |||||||||
2. | Laursen | Gry | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.7 | 0 | 2.6 | 14.3 | 27.2 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1.9 | 12.9 | |||||||||
3. | Hansen | Celina | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12.3 | 0 | 1.2 | 13.5 | 27.1 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11.7 | 1.2 | 12.9 | |||||||||
4. | Nordsof | Maja Slothuus | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12.3 | 0 | 1.2 | 13.5 | 27 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1.5 | 13.5 | |||||||||
5. | Dalby | Johanne | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12.4 | 0 | 1.5 | 13.9 | 26.9 | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12.4 | 0.6 | 13 | |||||||||
6. | Therkelsen | Frederikke | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1.5 | 13.5 | 26.5 | ||
2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12.4 | 0.6 | 13 | |||||||||
7. | Kondrup | Freya | Svendborg GF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.2 | 26.3 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12.2 | 1.5 | 13.1 | |||||||||
8. | Nissen | Emmeli Skjærbæk | Varnæs-Bovrup IF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.1 | 13 | 26.1 | ||
2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11.9 | 1.2 | 13.1 | |||||||||
9. | Winther | Karoline | Svendborg GF | 2010 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 25.9 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
10. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11.8 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.8 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.7 | 1.5 | 13 | |||||||||
11. | Lund | Rosa | Varnæs-Bovrup IF | 2008 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11.7 | 0 | 1.1 | 12.8 | 25.7 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.7 | 1.2 | 12.9 | |||||||||
12. | Slessing | Annika | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 25.6 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
13. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 12.9 | 25.6 | ||
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
14. | Drechsler | Thilde | Vestjysk GF | 2009 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1.5 | 13.7 | 25.6 | ||
2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 0.6 | 11.9 | |||||||||
15. | Jensen | Matilde Due Brix | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11.3 | 0 | 1.1 | 12.2 | 25.5 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
16. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11.4 | 0 | 1.1 | 12.1 | 25 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11.7 | 1.2 | 12.9 | |||||||||
17. | Kjær | Camilla | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10.5 | 0 | 0.6 | 11.1 | 24.1 | |||
2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.7 | 1.5 | 13 | |||||||||
18. | Faber | Anna-Clara | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 23.9 | ||
2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 10.2 | 0.6 | 10.8 | ||||||||||
19. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8.8 | 0 | 0.5 | 9.3 | 18.7 | ||||
2 | 5 | 4 | 0 | 8.9 | 0.5 | 9.4 | |||||||||||
20. | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 5 | 0 | 7.3 | 0 | 0.3 | 6.8 | 13.6 | |||||
2 | 5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 6.8 | ||||||||||||
21. | Stendevad | Tinke | Odense GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T4 | 81.8 | Brejninggaard TT | Laursen | Gry | 2007 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.7 | 0 | 2.6 | 14.3 | 27.2 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1.9 | 12.9 | ||||||||||
1. #T4 | 81.8 | Brejninggaard TT | Hansen | Celina | 2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12.3 | 0 | 1.2 | 13.5 | 27.1 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11.7 | 1.2 | 12.9 | ||||||||||
1. #T4 | 81.8 | Brejninggaard TT | Slessing | Annika | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 25.6 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.5 | ||||||||||
1. #T4 | 81.8 | Brejninggaard TT | Nielsen | Josefine Fog | 2008 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.5 | 0 | 1.2 | 13.7 | 27.5 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12.3 | 1.5 | 13.8 | ||||||||||
2. #T6 | 79 | Vestjysk GF | Dalby | Johanne | 2009 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12.4 | 0 | 1.5 | 13.9 | 26.9 | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12.4 | 0.6 | 13 | ||||||||||
2. #T6 | 79 | Vestjysk GF | Therkelsen | Frederikke | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1.5 | 13.5 | 26.5 | ||
2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12.4 | 0.6 | 13 | ||||||||||
2. #T6 | 79 | Vestjysk GF | Drechsler | Thilde | 2009 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1.5 | 13.7 | 25.6 | ||
2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.3 | 0.6 | 11.9 | ||||||||||
3. #T7 | 78.3 | Odense GF | Stendevad | Tinke | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | |||||||||||
3. #T7 | 78.3 | Odense GF | Frederiksen | Malou | 2009 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11.8 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.8 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.7 | 1.5 | 13 | ||||||||||
3. #T7 | 78.3 | Odense GF | Nordsof | Maja Slothuus | 2009 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12.3 | 0 | 1.2 | 13.5 | 27 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1.5 | 13.5 | ||||||||||
3. #T7 | 78.3 | Odense GF | Jensen | Matilde Due Brix | 2009 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11.3 | 0 | 1.1 | 12.2 | 25.5 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | ||||||||||
4. #T8 | 77.8 | Svendborg GF | Winther | Karoline | 2010 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 25.9 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | ||||||||||
4. #T8 | 77.8 | Svendborg GF | Kondrup | Freya | 2008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.2 | 26.3 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12.2 | 1.5 | 13.1 | ||||||||||
4. #T8 | 77.8 | Svendborg GF | Søholm | Kaya | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.2 | 12.9 | 25.6 | ||
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.7 | ||||||||||
5. #T5 | 77.8 | Varnæs-Bovrup IF | Hansen | Line | 2011 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11.4 | 0 | 1.1 | 12.1 | 25 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11.7 | 1.2 | 12.9 | ||||||||||
5. #T5 | 77.8 | Varnæs-Bovrup IF | Lund | Rosa | 2008 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11.7 | 0 | 1.1 | 12.8 | 25.7 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.7 | 1.2 | 12.9 | ||||||||||
5. #T5 | 77.8 | Varnæs-Bovrup IF | Nissen | Emmeli Skjærbæk | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.9 | 0 | 1.1 | 13 | 26.1 | ||
2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11.9 | 1.2 | 13.1 | ||||||||||
5. #T5 | 77.8 | Varnæs-Bovrup IF | Faber | Anna-Clara | 2010 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 23.9 | ||
2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 10.2 | 0.6 | 10.8 | |||||||||||
6. #T3 | 56.4 | Silkeborg P-D | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | 2009 | 2 | 5 | 0 | 7.3 | 0 | 0.3 | 6.8 | 13.6 | |||||
2 | 5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 6.8 | |||||||||||||
6. #T3 | 56.4 | Silkeborg P-D | Nyhus | Alberte | 2009 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8.8 | 0 | 0.5 | 9.3 | 18.7 | ||||
2 | 5 | 4 | 0 | 8.9 | 0.5 | 9.4 | ||||||||||||
6. #T3 | 56.4 | Silkeborg P-D | Kjær | Camilla | 2009 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10.5 | 0 | 0.6 | 11.1 | 24.1 | |||
2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.7 | 1.5 | 13 |
HOLD B-rækken - Mini - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 26.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 1.9 | 13.7 | |||||||||
2. | Schmidt | Frederik | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 0.6 | 10.8 | 21.4 | |||
3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0.6 | 10.6 | ||||||||||
3. | Pedersen | Malte Østergaard | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8.7 | 0 | 0.5 | 9.2 | 18.3 | ||||
3 | 5 | 6 | 0 | 8.6 | 0.5 | 9.1 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 66.1 | Varnæs-Bovrup IF | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 26.4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 1.9 | 13.7 | ||||||||||
1. #T2 | 66.1 | Varnæs-Bovrup IF | Pedersen | Malte Østergaard | 2010 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8.7 | 0 | 0.5 | 9.2 | 18.3 | ||||
3 | 5 | 6 | 0 | 8.6 | 0.5 | 9.1 | ||||||||||||
1. #T2 | 66.1 | Varnæs-Bovrup IF | Schmidt | Frederik | 2011 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 0.6 | 10.8 | 21.4 | |||
3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0.6 | 10.6 |
HOLD B-rækken - Mini - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holm | Signe | Viborg GF | 2012 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.1 | 0 | 1.2 | 11.9 | 24.3 | ||
3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 11.6 | 1.2 | 12.4 | |||||||||
2. | Tang | Caroline | Viborg GF | 2012 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10.4 | 0 | 0.6 | 11 | 24.1 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11.9 | 1.2 | 13.1 | |||||||||
3. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10.7 | 0 | 1.5 | 12.2 | 24 | ||
2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11.2 | 0.6 | 11.8 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 72.4 | Viborg GF | Høyer | Frida Haugaard | 2012 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10.7 | 0 | 1.5 | 12.2 | 24 | ||
2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11.2 | 0.6 | 11.8 | ||||||||||
1. #T2 | 72.4 | Viborg GF | Holm | Signe | 2012 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.1 | 0 | 1.2 | 11.9 | 24.3 | ||
3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 11.6 | 1.2 | 12.4 | ||||||||||
1. #T2 | 72.4 | Viborg GF | Tang | Caroline | 2012 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10.4 | 0 | 0.6 | 11 | 24.1 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11.9 | 1.2 | 13.1 |
HOLD B-rækken - Senior - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobsen | Liva Marie | Ollerup GF | 2003 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.5 | 26.7 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11.7 | 1.5 | 12.2 | |||||||||
2. | Ragnarsdóttir | Ingunn | Ollerup GF | 2004 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 11.7 | 0 | 2.6 | 14.3 | 25.7 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10.8 | 0.6 | 11.4 | ||||||||||
3. | Callisen | Julie | Ollerup GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 24.4 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10.5 | 0.6 | 11.1 | ||||||||||
4. | Þorsteinsdóttir | Eva Bjarkey | Ollerup GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 76.8 | Ollerup GF | Callisen | Julie | 2004 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 24.4 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10.5 | 0.6 | 11.1 | |||||||||||
1. #T2 | 76.8 | Ollerup GF | Þorsteinsdóttir | Eva Bjarkey | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. #T2 | 76.8 | Ollerup GF | Ragnarsdóttir | Ingunn | 2004 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 11.7 | 0 | 2.6 | 14.3 | 25.7 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10.8 | 0.6 | 11.4 | |||||||||||
1. #T2 | 76.8 | Ollerup GF | Jacobsen | Liva Marie | 2003 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.5 | 26.7 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11.7 | 1.5 | 12.2 |
HOLD B-rækken - Senior - Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husum | Marius | Ollerup GF | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 3 | 15.6 | 30.5 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12.1 | 3 | 14.9 | |||||||||
2. | Vangshold | Jakob Lange | Ollerup GF | 2003 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11.9 | 0 | 3 | 14.9 | 30 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12.1 | 3 | 15.1 | |||||||||
3. | Karlskov | Karl Emil Vinther | Ollerup GF | 2002 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.3 | 0 | 3 | 15.1 | 29.9 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 14.8 | |||||||||
4. | Schrøder | Albert | Ollerup GF | 2002 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11.4 | 0 | 3 | 14.4 | 29.2 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11.8 | 3 | 14.8 | |||||||||
5. | Nissen | Malthe Stejn | Ollerup GF | 2002 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.9 | 0 | 2.6 | 14.5 | 28.8 | ||
2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12.4 | 1.9 | 14.3 | |||||||||
6. | Thomsen | Hjalte Gade | Ollerup GF | 2002 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2.6 | 14.6 | 27.7 | ||
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 | 10.1 | 3 | 13.1 | |||||||||
7. | Petersen | Frederik Endahl | Ollerup GF | 2002 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.6 | 0 | 2.6 | 14.2 | 27.4 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | |||||||||
8. | Rødgaard | Mikki | Ollerup GF | 2002 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 26.4 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
9. | Boesdal | Nikolaj Kudsk | Vestjysk GF | 2006 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10.8 | 0 | 2.6 | 13.2 | 25 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10.5 | 1.5 | 11.8 | |||||||||
10. | Walther | Mads Kjer | Ollerup GF | 2002 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11.3 | 0 | 1.2 | 12.5 | 23 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9.9 | 0.6 | 10.5 | ||||||||||
11. | Just | Morten | Vestjysk GF | 2005 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.8 | 0 | 1.2 | 11.6 | 21.2 | ||
2 | 3 | 4 | 0 | 9.1 | 0.5 | 9.6 | |||||||||||
12. | Abrahamsen | Malthe | Vestjysk GF | 2005 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 0.5 | 8.9 | 17.5 | ||||
4 | 6 | 9 | 0 | 8.1 | 0.5 | 8.6 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T4 | 87.3 | Ollerup GF | Vangshold | Jakob Lange | 2003 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11.9 | 0 | 3 | 14.9 | 30 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12.1 | 3 | 15.1 | ||||||||||
1. #T4 | 87.3 | Ollerup GF | Karlskov | Karl Emil Vinther | 2002 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12.3 | 0 | 3 | 15.1 | 29.9 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 14.8 | ||||||||||
1. #T4 | 87.3 | Ollerup GF | Petersen | Frederik Endahl | 2002 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.6 | 0 | 2.6 | 14.2 | 27.4 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | ||||||||||
2. #T3 | 86.1 | Ollerup GF | Husum | Marius | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 3 | 15.6 | 30.5 | ||
2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12.1 | 3 | 14.9 | ||||||||||
2. #T3 | 86.1 | Ollerup GF | Rødgaard | Mikki | 2002 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 26.4 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | ||||||||||
