Konkurrencer
Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Møller | Katrine | Svendborg GF | 1999 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 25.6 | 0 | 3.4 | 28.7 | 57.5 | ||
4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 26 | 2.8 | 28.8 | |||||||||
2. | Sørensen | Freja | Svendborg GF | 1999 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 27.1 | 0 | 1.9 | 28.7 | 57 | ||
3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 25.4 | 2.9 | 28.3 | |||||||||
3. | Pagård | Ida | Outrup GUB | 1997 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 25.2 | 0 | 3.4 | 28.6 | 57 | ||
3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 25.5 | 2.9 | 28.4 | |||||||||
4. | Lykke Skjøtt | Sabine | Outrup GUB | 1999 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 26.4 | 0 | 3.2 | 29.6 | 56.9 | ||
3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 25.1 | 2.8 | 27.3 | |||||||||
5. | Raunholt Ørskov | Sara | Outrup GUB | 1998 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 24.5 | 0 | 3.6 | 27.8 | 56.1 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27.3 | 4 | 28.3 | |||||||||
6. | Lanng | Janneke | Vestjysk GF | 1995 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | 6 | 25.1 | 0 | 3.4 | 28.5 | 54.9 | ||
3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 24.2 | 2.8 | 26.4 | |||||||||
7. | Napoli | Elizabeth | Ollerup | 1995 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 25 | 0 | 1.8 | 26.5 | 50.6 | ||
3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 25 | 2.1 | 24.1 | |||||||||
8. | Alexandersen Flindt | Marie | Outrup GUB | 1999 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 22.7 | 0 | 1.7 | 24.4 | 47.5 | |||
6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 23.9 | 2.2 | 23.1 | |||||||||
9. | Brixen Nielsen | Mie | Outrup GUB | 2000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 24.7 | 0 | 1.9 | 26 | 47.2 | ||
5 | 4 | 12 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | 22.8 | 2 | 21.2 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raunholt Ørskov | Sara | Outrup GUB | 1998 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 27.2 | 0 | 3.6 | 30.8 | 61.7 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27.2 | 4 | 30.9 | |||||||||
2. | Lykke Skjøtt | Sabine | Outrup GUB | 1999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 26.2 | 0 | 3.2 | 29.4 | 59 | ||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 26.2 | 3.4 | 29.6 | |||||||||
3. | Pagård | Ida | Outrup GUB | 1997 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 26.1 | 0 | 3.4 | 29.5 | 58.7 | ||
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 26 | 3.2 | 29.2 | |||||||||
4. | Sørensen | Freja | Svendborg GF | 1999 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 26.7 | 0 | 1.9 | 28.6 | 57.7 | ||
3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 26.3 | 2.8 | 29.1 | |||||||||
5. | Lanng | Janneke | Vestjysk GF | 1995 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 25.6 | 0 | 3.4 | 29 | 55.5 | ||
3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 30 | 23.3 | 3.2 | 26.5 | |||||||||
6. | Alexandersen Flindt | Marie | Outrup GUB | 1999 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 24.9 | 0 | 1.9 | 26.8 | 53.6 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 24.6 | 2.2 | 26.8 | |||||||||
7. | Napoli | Elizabeth | Ollerup | 1995 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 24.6 | 0 | 1.8 | 26.4 | 53.2 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 24.9 | 1.9 | 26.8 | |||||||||
8. | Møller | Katrine | Svendborg GF | 1999 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 26.3 | 0 | 2.1 | 27.8 | 51.9 | ||
3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 2 | 22.9 | 1.8 | 24.1 |
Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scharf Matthiesen | Adam | Odense GF | 1996 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28.2 | 0 | 7.7 | 35.9 | 70.6 | ||
0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 26.3 | 8.4 | 34.7 | |||||||||
2. | Steffensen | Rasmus | Silkeborg P-D | 1999 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 27 | 0 | 7.7 | 34.4 | 70.2 | ||
0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 26.6 | 9.2 | 35.8 | |||||||||
3. | Wesch | Anders | Odense GF | 1993 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 26.4 | 0 | 7.7 | 34.1 | 70.1 | ||
0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27.1 | 8.9 | 36 | |||||||||
4. | Henri Oliver Erbs | David | Odense GF | 1999 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28.2 | 0 | 5.8 | 34 | 68.8 | ||
0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 27.5 | 7.3 | 34.8 | |||||||||
5. | T. F. Olesen | Jeppe | Odense GF | 1997 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26.6 | 0 | 5.8 | 32.4 | 64.7 | ||
3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 24.9 | 7.4 | 32.3 | |||||||||
6. | Jørgensen | Mikkel | Odense GF | 1993 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 26.1 | 0 | 5.8 | 31.9 | 64.3 | ||
3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 25.5 | 6.9 | 32.4 | |||||||||
7. | Dalgas Søgaard | Christoffer | Outrup GUB | 1994 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 25.8 | 0 | 5.8 | 31.6 | 64 | ||
3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 25.1 | 7.3 | 32.4 | |||||||||
8. | Gaarde Sørensen | Rasmus | Silkeborg P-D | 1996 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 14 | 7 | 15 | 4 | 22.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 61.5 | ||
3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 11 | 6 | 24.5 | 7.1 | 31.6 | |||||||||
9. | Skovgaard Bredvig | Alexander | Outrup GUB | 2000 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 0 | 23.2 | 0 | 5.3 | 28.5 | 60.6 | |||
3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 26.3 | 6.1 | 32.1 | |||||||||
10. | Händig | Joel | Odense GF | 1994 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 13 | 6 | 25.2 | 0 | 5.8 | 30.7 | 59.2 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 24.5 | 4.6 | 28.5 | |||||||||
11. | Bodeval Johansen | Johannes | Svendborg GF | 1997 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 13 | 9 | 23.6 | 0 | 3.8 | 26.5 | 56.3 | ||
3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 24.7 | 5.1 | 29.8 | |||||||||
12. | Soelberg | Simon | Silkeborg P-D | 2001 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1.2 | 24.9 | 52.4 | |||
3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 | 24.3 | 3.2 | 27.5 | |||||||||
13. | Johan Måstrup Kristensen | Karl | Svendborg GF | 1999 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 7 | 24.8 | 0 | 3.4 | 27.9 | 51.9 | ||
3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 25.2 | 2.1 | 24 | |||||||||
14. | Abildgaard | Martin | Silkeborg P-D | 2002 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 26.8 | 0 | 1.2 | 27.7 | 51.7 | ||
3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 | 6 | 12 | 5 | 24 | 3.3 | 24 | |||||||||
15. | Vinter Laursen | Rasmus | Ollerup | 1996 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 26 | 0 | 3.6 | 29.3 | 51.4 | ||
3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 23.9 | 1.2 | 22.1 | ||||||||||
16. | Langergaard | Rasmus | Svendborg GF | 1997 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 13 | 4 | 24 | 0 | 3.6 | 27.3 | 48.6 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 23.1 | 1.2 | 21.3 | ||||||||||
17. | Skovø | Magne | Silkeborg P-D | 2002 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 24.7 | 0 | 1.8 | 26.2 | 47.2 | ||
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 22.5 | 1.5 | 21 | ||||||||||
18. | Jarvis | Ivan | Ollerup | 1998 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 4 | 22.8 | 0 | 3.1 | 25.6 | 47.1 | ||
3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 23.2 | 1.3 | 21.5 | ||||||||||
19. | Kirk Jepsen | Simon | Vestjysk GF | 1997 | 4 | 5 | 9 | 14 | 12 | 11 | 8 | 15 | 7 | 21.5 | 0 | 3.9 | 25.4 | 43.6 | ||
4 | 4 | 12 | 14 | 0 | 14.6 | 3.6 | 18.2 | |||||||||||||
20. | Hvidemose | Johan | Odense GF | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Chilvers | Thomas | Odense GF | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scharf Matthiesen | Adam | Odense GF | 1996 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 27.8 | 0 | 9.5 | 37.3 | 73 | ||
0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 26.9 | 9.1 | 35.7 | |||||||||
2. | Wesch | Anders | Odense GF | 1993 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 30 | 24.1 | 0 | 10.9 | 34.7 | 72.6 | ||
2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26.7 | 11.2 | 37.9 | |||||||||
3. | Henri Oliver Erbs | David | Odense GF | 1999 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27.8 | 0 | 8 | 35.8 | 71.6 | ||
0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28.5 | 7.3 | 35.8 | |||||||||
4. | Steffensen | Rasmus | Silkeborg P-D | 1999 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 8 | 25.4 | 0 | 7.6 | 32.7 | 63.1 | ||
0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25.9 | 4.5 | 30.4 | ||||||||||
5. | T. F. Olesen | Jeppe | Odense GF | 1997 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 30 | 22.9 | 0 | 7.8 | 30.4 | 62.4 | ||
3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 24.6 | 7.4 | 32 | |||||||||
6. | Gaarde Sørensen | Rasmus | Silkeborg P-D | 1996 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 25.6 | 0 | 7 | 32.6 | 61.6 | ||
3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 24.9 | 4.1 | 29 | |||||||||
7. | Dalgas Søgaard | Christoffer | Outrup GUB | 1994 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 9 | 23.4 | 0 | 5.3 | 28.1 | 60.6 | ||
3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 25.6 | 6.9 | 32.5 | |||||||||
8. | Jørgensen | Mikkel | Odense GF | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - |