Konkurrencer
A-rækken piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck | Matilde | GS Gudme | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 0 | 20.1 | 0 | 1.3 | 21.4 | 35.9 | |||
| 6 | 9 | 11 | 13 | 3 | 13.8 | 0.7 | 14.5 | ||||||||||||
| 2. | Soot | Marie | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bech | Marcus | GS Gudme | 6 | 11 | 12 | 15 | 0 | 13.6 | 0 | 0.6 | 14.2 | 26.4 | |||
| 7 | 11 | 15 | 0 | 11.7 | 0.5 | 12.2 |
B-rækken piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondrup | Freya | GS Gudme | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 3 | 16.8 | 0 | 1.2 | 18 | 33.4 | |||
| 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 14.8 | 0.6 | 15.4 | ||||||||||
| 2. | Fly | Panita | GS Gudme | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 3 | 16.6 | 0 | 1.1 | 17.7 | 32.9 | |||
| 4 | 8 | 11 | 11 | 0 | 14.6 | 0.6 | 15.2 |
C-rækken niveau 1 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bech | Cecilie | GS Gudme | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 17.9 | 0 | 1 | 18.9 | 37.3 | |||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17.5 | 0.9 | 18.4 | |||||||||
| 2. | Søholm | Kaya | SG | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 16.3 | 0 | 0.9 | 17.2 | 35.5 | |||
| 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 17.3 | 1 | 18.3 | |||||||||
| 3. | Traberg | Zoe | SG | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 17.2 | 0 | 0.9 | 18.1 | 35.2 | |||
| 6 | 9 | 11 | 13 | 0 | 14.1 | 0.4 | 14.5 | ||||||||||
| 4. | Bruhn | Emma | GS Gudme | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 17.8 | 0 | 1 | 18.8 | 35.1 | |||
| 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 16.2 | 0.4 | 16.6 | |||||||||
| 5. | Bruhn | Emilie | GS Gudme | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 16.5 | 0 | 0.9 | 16.8 | 33.4 | |||
| 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 16.2 | 0.4 | 16.6 | |||||||||
| 6. | Traberg | Molly | SG | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 16.2 | 0 | 0.9 | 16.8 | 31.3 | |||
| 6 | 9 | 11 | 13 | 0 | 14.1 | 0.4 | 14.5 | ||||||||||
| 7. | Traberg | Aimée | SG | 7 | 9 | 9 | 12 | 0 | 14.3 | 0 | 0.4 | 14.7 | 31.3 | ||||
| 6 | 9 | 11 | 13 | 0 | 14.1 | 0.4 | 14.5 |
Niveau 1 drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalsten | Valdemar | GS Gudme | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18.4 | 0 | 18.4 | 36.3 | ||||
| 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17.9 | ||||||||||
| 2. | Bhaat | Paarth | GS Gudme | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 15.6 | 0 | 14.6 | 27.6 | ||||
| 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 13.8 | 13 | |||||||||||
| 3. | Plouheld | Laurids | GS Gudme | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 8 | 13.5 | 0 | 12.4 | 25.9 | ||||
| 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 8 | 14.4 | 13.5 | ||||||||||
| 4. | Tørnqvist | Christian | GS Gudme | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 15.3 | 0 | 14.5 | 25.2 | ||||
| 10 | 9 | 10 | 14 | 0 | 13.7 | 10.7 | |||||||||||
| 5. | Rosenkrants | Gustav | GS Gudme | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 14.2 | 0 | 13 | 25.1 | ||||
| 11 | 12 | 12 | 14 | 0 | 13.1 | 12.1 | |||||||||||
| 6. | Bjørn | Niclaz | GS Gudme | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 7 | 13.9 | 0 | 12 | 23.8 | ||||
| 8 | 12 | 12 | 13 | 0 | 13.5 | 11.8 |
Niveau 1 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christensen | Karla | SG | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 39 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19.4 | 19.4 | ||||||||||
| 2. | Valentina | SG | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18.8 | 0 | 18.8 | 37.4 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18.7 | 18.6 | ||||||||||
| 3. | Johansen | Josephine | SG | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 18.3 | 0 | 18.3 | 35.6 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||
| 4. | Vanggaard | Ella | SG | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18.1 | 0 | 18.1 | 35 | ||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 15 | 5 | 17.1 | 16.9 | ||||||||||
| 5. | Jægerholt | Lærke | GS Gudme | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 17.6 | 0 | 17.1 | 33.6 | ||||
| 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 17 | 16.5 | ||||||||||
| 6. | West | Natascha | GS Gudme | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 17.8 | 0 | 17.2 | 32.8 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 4 | 16.4 | 15.6 | ||||||||||
| 7. | Dalsten | Vilma | GS Gudme | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 17.1 | 0 | 16.7 | 32.8 | ||||
| 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 16.3 | 16.1 | ||||||||||
| 8. | Sandgaard | Miamaja | GS Gudme | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 17.7 | 0 | 17.3 | 32.6 | ||||
| 7 | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 15.7 | 15.3 | ||||||||||
| 9. | Vida | Kaya | SG | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16.6 | 0 | 16.2 | 31.1 | ||||
| 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 5 | 15.6 | 14.9 | ||||||||||
| 10. | Bhaat | Tamanna | GS Gudme | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 16 | 0 | 15.6 | 30.8 | ||||
| 5 | 9 | 9 | 11 | 14 | 5 | 15.7 | 15.2 | ||||||||||
| 11. | Madsen | Ida Bay | GS Gudme | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 16.6 | 0 | 15.5 | 30.7 | ||||
| 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 3 | 16.2 | 15.2 | ||||||||||
| 12. | Krogh | Merle | GS Gudme | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 16.2 | 0 | 15.5 | 30.3 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 15.2 | 14.8 | |||||||||||
| 13. | Skytte | Freya | GS Gudme | 15 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 15.5 | 0 | 14.9 | 29.1 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 14.8 | 14.2 | |||||||||||
| 14. | Sandgaard | Josefine | GS Gudme | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 14 | 0 | 12.8 | 23.9 | ||||
| 7 | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 15.7 | 15.3 | ||||||||||
| 15. | Rasmussen | Maja Blom | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Flindt | Alma | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christensen | Karla | SG | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||
| 2. | Valentina | SG | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 18.3 | 0 | 18.3 | 18.3 | |||||
| 3. | Vanggaard | Ella | SG | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 17.6 | 0 | 17.5 | 17.5 | ||||
| 4. | Johansen | Josephine | SG | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 17.1 | 0 | 17 | 17 | ||||
| 5. | Dalsten | Vilma | GS Gudme | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2 | 17.2 | 0 | 16.9 | 16.9 | ||||
| 6. | Sandgaard | Miamaja | GS Gudme | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 17.3 | 0 | 16.8 | 16.8 | ||||
| 7. | Jægerholt | Lærke | GS Gudme | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 17 | 0 | 16.6 | 16.6 | ||||
| 8. | West | Natascha | GS Gudme | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 16.7 | 0 | 16 | 16 |
Niveau 2 drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petersen | Silas | GS Gudme | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 16.9 | 0 | 16.2 | 32.4 | ||||
| 3 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 16.4 | 16.2 | ||||||||||
| 2. | Erlingsson | Magnus | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niveau 2 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingeborg | Anna | SG | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18.5 | 0 | 18.5 | 36.5 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 18 | 18 | ||||||||||
| 2. | Larsen | Gry Iris | SG | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 17 | 0 | 16.9 | 34 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 17.1 | 17.1 | ||||||||||
| 3. | Gjerster | Luna | SG | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 17 | 0 | 16.4 | 33 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 16.6 | 16.6 | ||||||||||
| 4. | Frederiksen | Liva | SG | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 17.2 | 0 | 16.9 | 32 | ||||
| 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 15.5 | 15.1 | ||||||||||
| 5. | Bidstrup | Johanne | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |