Konkurrencer
A rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 25.1 | 0 | 3.4 | 28.2 | 57.7 | ||
5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 25.9 | 3.6 | 29.5 | |||||||||
2. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 25.7 | 0 | 3.2 | 28.9 | 56.2 | ||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 24.8 | 2.5 | 27.3 | |||||||||
3. | Christiansen | Oskar Veje | Odense GF | 2004 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 25.1 | 0 | 2.5 | 27.6 | 55.3 | ||
4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 25.6 | 2.1 | 27.7 | |||||||||
4. | Jakobsen | Malthe | Outrup GUB | 2002 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 23.9 | 0 | 3.6 | 27.5 | 55.3 | ||
5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 24.4 | 3.4 | 27.8 | |||||||||
5. | Katrínarson | Örn Frosti | Vejstrup E | 2001 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 22.9 | 0 | 5 | 27.9 | 54.7 | |||
3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 23.1 | 4 | 26.8 | |||||||||
6. | Mortensen | Frederik Emil | Outrup GUB | 2003 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 9 | 24.2 | 0 | 3.2 | 27.4 | 53.9 | ||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 24.3 | 2.5 | 26.5 | |||||||||
7. | Lauenborg | Christian Juel | Odense GF | 2005 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 23.8 | 0 | 3.2 | 27 | 51.3 | ||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 23.1 | 1.2 | 24.3 | ||||||||||
8. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 22.6 | 0 | 1.2 | 23.8 | 49 | |||
6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 23.5 | 1.7 | 25.2 |
A rækken - Junior - Piger 14-18 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haraldsdóttir | Hrefna María | Odense GF | 2004 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 26.6 | 0 | 2.5 | 29.1 | 58.7 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 27.5 | 2.1 | 29.6 | |||||||||
2. | Teilmann | Julie | Outrup GUB | 2004 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 25.8 | 0 | 1.8 | 27.6 | 56.5 | ||
3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 26.8 | 2.1 | 28.9 | |||||||||
3. | Stensgaard | Anna Elisabeth | Odense GF | 2004 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24.6 | 0 | 1.8 | 26.4 | 53.2 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 24.7 | 2.1 | 26.8 | |||||||||
4. | Johannsen | Leah C. | Odense GF | 2004 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 24.6 | 0 | 1.8 | 26.4 | 53 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 24.5 | 2.1 | 26.6 | |||||||||
5. | Gross | Sofie | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 24.4 | 0 | 1.8 | 26.2 | 52.6 | ||
3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 4 | 24.3 | 2.1 | 26.4 | |||||||||
6. | Dowhan | Isabella | Vejstrup E | 2002 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 24.9 | 0 | 1.8 | 26.7 | 52 | ||
4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 23.2 | 2.1 | 25.3 | |||||||||
7. | Hollænder | Karoline Andresen | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 23.9 | 0 | 1.4 | 22.3 | 45.6 | ||
3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 22.2 | 1.7 | 23.3 | |||||||||
8. | Ørsnes | Xenia Kingo | Oure-Gudme IF | 2003 | 3 | 6 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 0.5 | 13.8 | 40.3 | |||||||
3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 24.8 | 1.7 | 26.5 |
A rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frobenius | Bertram | GymHelsinge | 2005 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 25.3 | 0 | 3.6 | 28.9 | 54.9 | ||
3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 25.6 | 3.4 | 26 | |||||||||
2. | Dissing | Albert Funder | Vestjysk GF | 2007 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 30 | 22.8 | 0 | 3.4 | 25.9 | 54.7 | ||
3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 24.8 | 4.3 | 28.8 | |||||||||
3. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 24.8 | 0 | 1.8 | 26.6 | 53.3 | ||
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 24.6 | 2.1 | 26.7 | |||||||||
4. | Sand | Simon | Odense GF | 2006 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 24.5 | 0 | 2.9 | 27.4 | 49.6 | ||
9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 23.4 | 1.8 | 22.2 |
A rækken - Mini - Piger 10-14 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friis | Emma Neil | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 25.8 | 0 | 1.8 | 27.6 | 55.5 | ||
3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 25.8 | 2.1 | 27.9 | |||||||||
2. | Kallesøe | Agnes | Vestjysk GF | 2005 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 25.7 | 0 | 1.8 | 27.5 | 55.2 | ||
3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 25.2 | 2.5 | 27.7 | |||||||||
3. | Stenderup-Jørgensen | Lærke | Varnæs-Bovrup IF | 2006 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 24.4 | 0 | 1.8 | 26.2 | 52.4 | ||
3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 24.1 | 2.1 | 26.2 | |||||||||
4. | Kristensen | Karoline-Amalie L.T. | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 23.4 | 0 | 1.8 | 23.7 | 49.2 | ||
3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 14 | 7 | 23.4 | 2.1 | 25.5 | |||||||||
5. | Stengaard | Sofie | Viborg GF | 2007 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 9 | 23.1 | 0 | 1.7 | 24.2 | 47.5 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 24.9 | 1.4 | 23.3 | |||||||||
6. | Hindø-Bagge | Karoline | Outrup GUB | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 25.7 | |||
4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 24.2 | 1.5 | 25.7 |
Eliterækken - Junior - Drenge 14-18 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abildgaard | Martin | Vesterlund E | 2002 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 26.3 | 0 | 7.8 | 34.1 | 67.4 | ||
3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 25.6 | 7.7 | 33.3 | |||||||||
2. | Lindholmer | Magnus | Odense GF | 2003 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 24.7 | 0 | 6.9 | 31.6 | 62.2 | ||
3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 0 | 24.9 | 5.7 | 30.6 | |||||||||
3. | Jessen | Jonathan | Vejstrup E | 2002 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 25.7 | 0 | 3.6 | 29.3 | 58.6 | ||
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 25.3 | 4 | 29.3 | |||||||||
4. | Hansen | Mads Lykke | Odense GF | 2003 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 24.3 | 0 | 3.3 | 27.6 | 58.5 | |||
3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 24 | 6.9 | 30.9 | |||||||||
5. | Madsen | Sebastian Juul | Odense GF | 2004 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 25.6 | 0 | 3.3 | 28.9 | 57.3 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 24.9 | 3.5 | 28.4 | |||||||||
6. | Fredenslund | Andreas | Vejstrup E | 2002 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3.3 | 28.3 | 56.4 | |||
3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 23.5 | 4.6 | 28.1 | ||||||||||
7. | Sømod | Asbjørn Juul | Svendborg GF | 2003 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 22.5 | 0 | 3.3 | 25.8 | 56.3 | |||
4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 15 | 8 | 24.2 | 6.3 | 30.5 | |||||||||
8. | Gregersen | Samuel | Vejstrup E | 2002 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 14 | 9 | 24.1 | 0 | 5.7 | 29.8 | 54.3 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 23.3 | 1.2 | 24.5 |
Eliterækken - Junior - Piger 14-18 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christensen | Nikoline Serup | Odense GF | 2002 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 25.8 | 0 | 3.4 | 29.2 | 59.1 | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 26.7 | 3.2 | 29.9 | |||||||||
2. | Uhrskov | Julie | Flemming EG | 2003 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 25.2 | 0 | 3.2 | 28.4 | 55.9 | ||
3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 24.7 | 2.8 | 27.5 | |||||||||
3. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 4 | 24.3 | 0 | 3.4 | 27.7 | 54.4 | ||
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 24.2 | 2.5 | 26.7 | |||||||||
4. | Dremstrup | Emma | Silkeborg P-D | 2003 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 23.8 | 0 | 1.2 | 25 | 50.1 | |||
3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 23.9 | 1.2 | 25.1 | ||||||||||
5. | Petersen | Josefine | Varnæs-Bovrup IF | 2004 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 3 | 22.9 | 0 | 1.7 | 24 | 48 | ||
3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 7 | 22.8 | 1.2 | 24 | |||||||||
6. | Jensen | Julie | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Eliterækken - Mini - Drenge 10-14 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skaaning | Frederik Bækhøj | Outrup GUB | 2005 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 27.4 | 0 | 3.6 | 31 | 62.9 | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 27.5 | 4.4 | 31.9 | |||||||||
2. | Jensen | Oliver Krejberg | Silkeborg P-D | 2005 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 26 | 0 | 3.6 | 29.3 | 58 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 24.5 | 4.5 | 28.7 | |||||||||
3. | Mikkelsen | Jeppe Lumbye | Varnæs-Bovrup IF | 2005 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 25 | 0 | 4.3 | 29.3 | 57 | ||
4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 23 | 4.7 | 27.7 | |||||||||
4. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 25.6 | 0 | 1.8 | 27.4 | 56 | ||
3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 25.4 | 3.2 | 28.6 | |||||||||
5. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 2007 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | 30 | 23.1 | 0 | 3.6 | 26.7 | 55.8 | ||
3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 25.8 | 3.3 | 29.1 | |||||||||
6. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 21.5 | 0 | 3.4 | 24.9 | 55.1 | |||
4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 25.8 | 4.4 | 30.2 | |||||||||
7. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 14 | 15 | 23.8 | 0 | 3.5 | 27.3 | 54.1 | ||
4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 22.8 | 4 | 26.8 | |||||||||
8. | Tørving | Lucas Lund | Odense GF | 2006 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 25.4 | 0 | 3.2 | 28.6 | 53.9 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 30 | 23.3 | 2.5 | 25.3 |
Eliterækken - Mini - Piger 10-14 år
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 27.1 | 0 | 3.4 | 30.5 | 60.6 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 26.9 | 3.2 | 30.1 | |||||||||
2. | Bentzen | Troja Høgh | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24.7 | 0 | 1.2 | 25.9 | 54.4 | |||
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 26.2 | 3.2 | 28.5 | |||||||||
3. | Thomsen | Sola Kathrine | Outrup GUB | 2006 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 25.9 | 0 | 1.7 | 27.6 | 54.3 | ||
3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 24.5 | 2.8 | 26.7 | |||||||||
4. | Kortegaard | Ida Bechmann | Silkeborg P-D | 2005 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24.6 | 0 | 1.2 | 25.8 | 53.2 | |||
3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 24.6 | 2.8 | 27.4 | |||||||||
5. | Bergstrøm | Sofia | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 25.5 | 0 | 1.8 | 27.3 | 53.1 | ||
3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 3 | 23.7 | 2.1 | 25.8 | |||||||||
6. | Krogsgaard | Karia Zahl | Silkeborg P-D | 2009 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 24.7 | 0 | 1.5 | 26.2 | 52.4 | ||
3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 24.4 | 1.8 | 26.2 | |||||||||
7. | Faber | Dicte-Marie | Varnæs-Bovrup IF | 2007 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 24.2 | 0 | 1.8 | 25.4 | 51 | ||
3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 3 | 24.1 | 2.1 | 25.6 | |||||||||
8. | Pedersen | Emilie Krog | Svendborg GF | 2007 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24.5 | 0 | 1.2 | 25.7 | 50.7 | |||
3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 23.8 | 1.2 | 25 |
Eliterækken - Senior - Damer 15+ år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mølgaard | Christine Næss-Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 26.3 | 0 | 3.6 | 29.9 | 59.1 | ||
3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 24.7 | 4.5 | 29.2 | |||||||||
2. | Scherrebeck | Josefine Krog | Flemming EG | 2003 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 26.4 | 0 | 3.2 | 29.6 | 58.2 | ||
3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 25.8 | 2.8 | 28.6 | |||||||||
3. | Hansen | Sara La Cour | Odense GF | 1999 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 26.6 | 0 | 3.4 | 30 | 56.4 | ||
3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24.5 | 1.9 | 26.4 | ||||||||||
4. | Larsen | Natascha Sundekilde | Odense GF | 1999 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 25.2 | 0 | 1.8 | 27 | 53.8 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 24 | 2.8 | 26.8 | |||||||||
5. | Sørensen | Freja | Odense GF | 1999 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24.8 | 0 | 1.2 | 26 | 53.5 | |||
3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 25.6 | 2.8 | 27.5 | |||||||||
6. | Nørby | Johanne | Odense GF | 1992 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | 11 | 8 | 3 | 23.5 | 0 | 4 | 26.9 | 52.8 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 1.9 | 25.9 | ||||||||||
7. | Christensen | Sissel Lentz | Odense GF | 2003 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 | 9 | 24.3 | 0 | 3.2 | 27.5 | 52.6 | ||
3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 23.2 | 1.9 | 25.1 | ||||||||||
8. | Henriksen | Pernille | Odense GF | 2000 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14 | 9 | 22.9 | 0 | 1.8 | 24.7 | 50.6 | ||
3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 23.1 | 2.8 | 25.9 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nørby | Johanne | Odense GF | 1992 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 27.9 | 0 | 4 | 31.9 | 63.8 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28.3 | 3.6 | 31.9 | |||||||||
2. | Hansen | Sara La Cour | Odense GF | 1999 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 27.5 | 0 | 3.4 | 30.9 | 61.2 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 27.1 | 3.2 | 30.3 | |||||||||
3. | Mølgaard | Christine Næss-Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 25.6 | 0 | 3.6 | 29.2 | 58.7 | ||
3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 25.3 | 4.5 | 29.5 | |||||||||
4. | Christensen | Sissel Lentz | Odense GF | 2003 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 25.6 | 0 | 3.6 | 29.2 | 58.7 | ||
3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 25 | 4.5 | 29.5 | |||||||||
5. | Sørensen | Freja | Odense GF | 1999 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 27.2 | 0 | 3.6 | 29.9 | 56.2 | ||
3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24.4 | 1.9 | 26.3 | ||||||||||
6. | Scherrebeck | Josefine Krog | Flemming EG | 2003 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 30 | 23.8 | 0 | 3.4 | 27.2 | 52.7 | ||
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 23.6 | 1.9 | 25.5 | ||||||||||
7. | Henriksen | Pernille | Odense GF | 2000 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23.3 | 0 | 1.2 | 24.5 | 50.6 | |||
4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 23.3 | 2.8 | 26.1 | |||||||||
8. | Larsen | Natascha Sundekilde | Odense GF | 1999 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 24.7 | 0 | 1.8 | 26.5 | 47.1 | ||
3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 0 | 18.5 | 2.1 | 20.6 |
Eliterækken - Senior - Herre 15+ år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pihl | Lasse | Flemming EG | 1990 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 26.2 | 0 | 8 | 34.2 | 70.3 | ||
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 26.8 | 9.3 | 36.1 | |||||||||
2. | Matthiesen | Adam Scharf | Odense GF | 1996 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 26.2 | 0 | 8 | 34.2 | 69.8 | ||
2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 25.7 | 9.9 | 35.6 | |||||||||
3. | Hansen | Rasmus Beck | Odense GF | 1998 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 26 | 0 | 7.9 | 33.9 | 68.3 | ||
3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 26.2 | 8.2 | 34.4 | |||||||||
4. | Steffensen | Rasmus | Silkeborg P-D | 1999 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 9 | 24.3 | 0 | 7.6 | 31.3 | 68.3 | ||
3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 26.1 | 10.9 | 37 | |||||||||
5. | Bredvig | Alexander Skovgaard | Outrup GUB | 2000 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 25.4 | 0 | 7.8 | 33.2 | 66.2 | ||
2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 25.3 | 7.7 | 33 | |||||||||
6. | Nissen | Mikael | Brejninggaard TT | 1992 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 25.5 | 0 | 7.7 | 33.2 | 66.1 | ||
3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 25.6 | 7.3 | 32.9 | |||||||||
7. | Kær | Arne Rask | Ollerup GF | 1996 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13 | 9 | 24.6 | 0 | 5.9 | 30.5 | 62.8 | ||
3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 24.6 | 7.7 | 32.3 | |||||||||
8. | Sømod | Johannes Juul | Ollerup GF | 1998 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 25.7 | 0 | 5.5 | 31.2 | 62.3 | ||
3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 24.4 | 4.8 | 25.9 | |||||||||
9. | Eskesen | Magnus | Odense GF | 1995 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 26 | 0 | 7.8 | 33.8 | 60.5 | ||
3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 22.6 | 4.1 | 26.7 | ||||||||||
10. | Petersen | André Dennis | Varnæs-Bovrup IF | 1997 | 3 | 6 | 3 | 11 | 7 | 7 | 6 | 12 | 6 | 23.9 | 0 | 5.5 | 29.4 | 59.2 | ||
3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 15 | 6 | 24.3 | 5.5 | 29.8 | |||||||||
