Konkurrencer
Dame A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15.1 | 0 | 6.4 | 9.6 | 13.945 | 45.045 | 45.845 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.9 | 6.4 | 9.6 | 13.945 | 45.845 | |||||||
| 2. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 7.5 | 9.4 | 13.135 | 45.535 | 45.61 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 8 | 9.3 | 12.71 | 45.61 | |||||||
| 3. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14.9 | 0 | 6.5 | 9.2 | 13.57 | 43.57 | 44.87 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 14.4 | 7 | 9.3 | 14.17 | 44.87 | |||||||
| 4. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 7.9 | 8.8 | 13.06 | 43.86 | 44.065 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 15.1 | 6.9 | 8.9 | 13.165 | 44.065 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 13.4 | 0 | 9.9 | 9.2 | 13.905 | 46.405 | 46.405 |
| 2. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 0 | 7.5 | 9.6 | 12.92 | 45.62 | 45.62 |
| 3. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 6.4 | 9.4 | 13.895 | 45.395 | 45.395 |
| 4. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 13.7 | 0 | 7.9 | 8.8 | 12.865 | 43.265 | 43.265 |
Dame B Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 3.8 | 5.635 | 15.035 | 58.745 | |||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 13.5 | 6.6 | 9.6 | 14.01 | 43.71 | |||||||
| 2. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 14.3 | 0 | 9.5 | 13.195 | 36.995 | 41.655 | |
| 8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.36 | 4.66 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 13.7 | 0 | 7.2 | 8.9 | 13.305 | 43.105 | 43.105 |
| 2. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.1 | 0 | 6 | 9.4 | 13.87 | 42.37 | 42.37 |
Dame C Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 9.7 | 13.005 | 38.705 | 82.61 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 16.2 | 4.6 | 9.9 | 13.205 | 43.905 | |||||||
| 2. | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 15.8 | 0 | 9.4 | 12.67 | 37.87 | 79.705 | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4.7 | 9.8 | 12.335 | 41.835 | |||||||
| 3. | Beck | Smilla Vinding | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 9.8 | 12.81 | 38.01 | 79.345 | |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13.8 | 5.6 | 9.5 | 12.435 | 41.335 | |||||||
| 4. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16.2 | 0 | 9.6 | 12.495 | 38.295 | 78.5 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 13.9 | 5.4 | 8.9 | 12.005 | 40.205 | |||||||
| 5. | Bjørnsen | Maria Pace | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 9.4 | 12.02 | 36.62 | 78.4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 4.7 | 9.6 | 11.78 | 41.78 | |||||||
| 6. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 9.4 | 12.265 | 36.865 | 78.05 | |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 5 | 9.5 | 12.185 | 41.185 | |||||||
| 7. | Jacobsen | Annika Morill | Københavns Trampolinklub | 2010 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 14.2 | 0 | 9.5 | 12.385 | 36.085 | 77.22 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.5 | 5.2 | 9.1 | 12.335 | 41.135 | |||||||
| 8. | Pedersen | Astrid Boldt | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 15.3 | 0 | 9.9 | 12.235 | 37.435 | 77.19 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13.7 | 4.2 | 9.7 | 12.155 | 39.755 | |||||||
| 9. | Duus-Lund | Alina | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14.8 | 0 | 9.7 | 12.035 | 36.535 | 76.085 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14.6 | 3.6 | 9.7 | 11.65 | 39.55 | |||||||
| 10. | Eghave | Ronja | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 9.4 | 10.705 | 34.305 | 71.955 | |
| 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14.5 | 3.1 | 9.8 | 10.25 | 37.65 | |||||||
| 11. | Larsen | Jasmin Jordy | Slagelse Gymnastikforening | 2010 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 14.2 | 0 | 9.9 | 11.665 | 35.765 | 58.925 | |
| 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8.3 | 1.9 | 5.9 | 7.06 | 23.16 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.6 | 9.4 | 12.845 | 42.845 | 42.845 |
| 2. | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 15.1 | 0 | 4.7 | 9.6 | 12.375 | 41.775 | 41.775 |
| 3. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5.3 | 9.9 | 12.225 | 41.425 | 41.425 |
| 4. | Bjørnsen | Maria Pace | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4.7 | 9.6 | 11.83 | 41.13 | 41.13 |
| 5. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14.3 | 0 | 5 | 9.6 | 12.155 | 41.055 | 41.055 |
| 6. | Pedersen | Astrid Boldt | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14.7 | 0 | 4.2 | 9.5 | 12.32 | 40.72 | 40.72 |
| 7. | Beck | Smilla Vinding | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 | 0 | 5.6 | 9.4 | 11.795 | 39.795 | 39.795 |
| 8. | Jacobsen | Annika Morill | Københavns Trampolinklub | 2010 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 12.7 | 0 | 5.2 | 9.1 | 12.26 | 39.26 | 39.26 |
Dame D Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17.1 | 0 | 10 | 14.26 | 41.36 | 86.2 | |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 15.4 | 5.9 | 9.5 | 14.04 | 44.84 | |||||||
| 2. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15.9 | 0 | 9.6 | 13.455 | 38.955 | 82.61 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 14.9 | 5.9 | 9.8 | 13.055 | 43.655 | |||||||
| 3. | Dominiak | Ea Heilmann | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16.3 | 0 | 9.9 | 13.06 | 39.26 | 80.43 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 15.2 | 4.3 | 9.4 | 12.27 | 41.17 | |||||||
| 4. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15.3 | 0 | 9.6 | 13.13 | 38.03 | 77.27 | |
| 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 12.6 | 5 | 9.3 | 12.34 | 39.24 | |||||||
| 5. | Wonsild | Alberte | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 15.8 | 0 | 9.9 | 11.11 | 36.81 | 75.9 | |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 15.1 | 2.8 | 9.9 | 11.29 | 39.09 | |||||||
| 6. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 14.3 | 0 | 8.9 | 11.735 | 34.935 | 74.045 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 13.8 | 4.4 | 9.6 | 11.31 | 39.11 | |||||||
| 7. | Mikkelsen | Karla Hardenfeld Lunau | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2016 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.5 | 0 | 9.7 | 10.685 | 34.885 | 73.155 | |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 14.5 | 3.8 | 9.6 | 10.37 | 38.27 | |||||||
| 8. | Isen | Celine Mathilde | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13.2 | 0 | 9.6 | 11.805 | 34.605 | 72.96 | |
| 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13.5 | 2.8 | 9.9 | 12.155 | 38.355 | |||||||
| 9. | Axelsen | Clara | Springteam Nordjylland | 2014 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 13.7 | 0 | 9.3 | 10.445 | 33.445 | 71.53 | |
| 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 2.8 | 9.6 | 10.685 | 38.085 | |||||||
| 10. | Linnemann | Cornelia Premur | Københavns Trampolinklub | 2014 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12.8 | 0 | 9.6 | 11.54 | 33.94 | 71.4 | |
| 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 13.7 | 2.9 | 9.4 | 11.46 | 37.46 | |||||||
| 11. | Olsen | Nina Mali Cronberg | Greve Gymnastik og Trampolin | 2017 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 13.1 | 0 | 9.6 | 10.43 | 33.13 | 68.955 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13.7 | 2.8 | 9.4 | 9.925 | 35.825 | |||||||
| 12. | Grønne | Lovis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 9.5 | 0 | 5.8 | 7.635 | 22.935 | 63.065 | |||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 3.4 | 9.8 | 11.83 | 40.13 | |||||||
| 13. | Basty | Betty | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 10 | 0 | 2.4 | 0 | 2 | 2.195 | 6.595 | 6.595 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 5.9 | 9.9 | 14.24 | 45.44 | 45.44 |
| 2. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 5.9 | 9.8 | 13.585 | 44.685 | 44.685 |
| 3. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 4.4 | 9.7 | 11.495 | 39.495 | 39.495 |
| 4. | Wonsild | Alberte | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 2.8 | 9.7 | 11 | 38.7 | 38.7 |
| 5. | Isen | Celine Mathilde | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 14 | 0 | 2.8 | 9.7 | 11.755 | 38.255 | 38.255 |
| 6. | Mikkelsen | Karla Hardenfeld Lunau | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2016 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 13.8 | 0 | 3.8 | 9.7 | 10.74 | 38.04 | 38.04 |
| 7. | Dominiak | Ea Heilmann | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 12.2 | 0 | 3.2 | 7.8 | 9.97 | 33.17 | 33.17 | ||
| 8. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 1.8 | 2.8 | 3.98 | 12.78 | 12.78 |
Herre A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.7 | 0 | 16.6 | 9.6 | 16.755 | 57.655 | 57.655 |
| 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13.1 | 18.1 | 9.3 | 16.555 | 57.055 | |||||||
| 2. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12.9 | 0 | 13 | 8.7 | 15.885 | 50.485 | 54.415 |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.9 | 14.7 | 9.5 | 16.315 | 54.415 | |||||||
| 3. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 5.2 | 2.7 | 5.01 | 17.11 | 53.485 | |||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 13.8 | 14.9 | 9.3 | 15.485 | 53.485 | |||||||
| 4. | Madsen | Alfred Hjelm | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12.5 | 0 | 13 | 9.7 | 14.495 | 49.695 | 52.705 |
| 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 13.7 | 14.2 | 9.6 | 15.205 | 52.705 | |||||||
| 5. | Dalsten | Oliver T. | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 15.3 | 0 | 12 | 9 | 15.375 | 51.675 | 51.675 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 11.9 | 9 | 14.825 | 51.025 | |||||||
| 6. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 11.3 | 0 | 12.3 | 9.6 | 14.84 | 48.04 | 50.99 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 2 | 12.8 | 13.8 | 9.6 | 14.79 | 50.99 | |||||||
| 7. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12.9 | 0 | 12.1 | 8.4 | 14.4 | 47.8 | 50.745 | |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13.5 | 12.9 | 8.8 | 15.545 | 50.745 | |||||||
| 8. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14.3 | 0 | 11.4 | 8.7 | 14.135 | 48.535 | 48.535 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 13.6 | 11.4 | 9.2 | 14.24 | 48.44 | |||||||
| 9. | Olsen | Victor Blunch | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 47.86 | |||||||||
| 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12.7 | 12.1 | 9.2 | 13.86 | 47.86 | |||||||
| 10. | Olsen | Rasmus Winther | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14.8 | 0 | 6.7 | 9.8 | 14.725 | 46.025 | 46.025 |
| 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12.7 | 12.1 | 9.2 | 13.86 | 47.86 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 16.6 | 9.2 | 16.655 | 57.155 | 57.155 |
| 2. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 14.7 | 9.6 | 16.11 | 54.81 | 54.81 |
| 3. | Dalsten | Oliver T. | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 14 | 9.7 | 15.115 | 53.515 | 53.515 |
| 4. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 12.8 | 0 | 14 | 8.9 | 15.13 | 50.83 | 50.83 |
| 5. | Madsen | Alfred Hjelm | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 13 | 0 | 13.6 | 9.5 | 14.61 | 50.71 | 50.71 |
| 6. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 8.2 | 0 | 7.6 | 5.6 | 8.825 | 30.225 | 30.225 | ||||
| 7. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 11.5 | 11.5 |
Herre B Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sòlsker | Kian Malik | Springteam Nordjylland | 2012 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 9.6 | 14.21 | 38.61 | 81.455 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.7 | 7.7 | 8.9 | 13.545 | 42.845 | |||||||
| 2. | Madsen | Anton Ravn Kastrup | Greve Gymnastik og Trampolin | 2013 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 14.2 | 0 | 9.4 | 13.955 | 37.555 | 79.515 | |
| 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 20 | 10.8 | 8.6 | 9 | 13.56 | 41.96 | |||||||
| 3. | Bjerkesmoen | Anton | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | 9.4 | 15.47 | 39.87 | 63.34 | |
| 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4 | 7.17 | 23.47 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sòlsker | Kian Malik | Springteam Nordjylland | 2012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 13.6 | 0 | 8.3 | 9.7 | 13.71 | 45.31 | 45.31 |
| 2. | Madsen | Anton Ravn Kastrup | Greve Gymnastik og Trampolin | 2013 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.2 | 0 | 8 | 9.2 | 13.43 | 43.83 | 43.83 |
| 3. | Bjerkesmoen | Anton | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5.6 | 4.4 | 7.335 | 24.335 | 24.335 |
Herre C Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
