Konkurrencer
Dame A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.2 | 0 | 9.1 | 9.5 | 13.765 | 47.565 | 47.565 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 9.1 | 24.4 | |||||||||
| 2. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 9 | 9.3 | 14.395 | 47.495 | 47.495 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 5.77 | 18.97 | |||||||||||||
| 3. | Guillaume | Freya | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 16.2 | 0 | 4 | 9.5 | 12.71 | 42.41 | 42.41 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 15.9 | 4 | 9.6 | 12.675 | 42.175 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.7 | 0 | 8.6 | 9.1 | 13.88 | 46.28 | 46.28 |
| 2. | Guillaume | Freya | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2000 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 16.2 | 0 | 4 | 9.5 | 12.715 | 42.415 | 42.415 |
| 3. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.54 | 5.44 | 5.44 |
Dame B Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 9.4 | 12.545 | 37.645 | 79.92 | |
| 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13.7 | 7 | 9.1 | 12.475 | 42.275 | |||||||
| 2. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 9.9 | 12.705 | 37.105 | 78.845 | |
| 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 13.9 | 5.8 | 9.5 | 12.54 | 41.74 | |||||||
| 3. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 8.8 | 12.19 | 34.49 | 78.83 | |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14.5 | 7.2 | 9.8 | 12.84 | 44.34 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14.8 | 0 | 7.5 | 9.6 | 12.68 | 44.58 | 44.58 |
| 2. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13.4 | 0 | 5.8 | 9.6 | 12.295 | 41.095 | 41.095 |
| 3. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.335 | 4.735 | 4.735 |
Dame C Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16.3 | 0 | 9.7 | 13.55 | 39.55 | 85.075 | |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.3 | 5.6 | 9.9 | 13.725 | 45.525 | |||||||
| 2. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16.6 | 0 | 9.8 | 12.915 | 39.315 | 80.755 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14.5 | 4.9 | 9.6 | 12.44 | 41.44 | |||||||
| 3. | Kujawa | Adrianna | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16.7 | 0 | 9.6 | 13.695 | 39.995 | 80.42 | |
| 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 12.2 | 5.8 | 9.6 | 12.825 | 40.425 | |||||||
| 4. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 9 | 13.935 | 37.035 | 79.565 | |
| 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 13.2 | 5.8 | 9.6 | 13.93 | 42.53 | |||||||
| 5. | Devenny | Maya Andrea | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 16 | 0 | 9.6 | 11.76 | 37.36 | 79.1 | |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13.5 | 7.2 | 9.5 | 11.54 | 41.74 | |||||||
| 6. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0 | 9.6 | 12.685 | 37.285 | 78.56 | |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2.8 | 9.8 | 12.675 | 41.275 | |||||||
| 7. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15.5 | 0 | 9.4 | 12.89 | 37.79 | 78.245 | |
| 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 12.7 | 6.7 | 9.2 | 11.855 | 40.455 | |||||||
| 8. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15.2 | 0 | 9.6 | 12.575 | 37.375 | 77.295 | |
| 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14.7 | 3.6 | 9.1 | 12.52 | 39.92 | |||||||
| 9. | Beck | Smilla Vinding | Københavns Trampolinklub | 2012 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 14.7 | 0 | 9.2 | 12.315 | 36.215 | 76.43 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 13.7 | 5.6 | 9.1 | 11.815 | 40.215 | |||||||
| 10. | Pedersen | Astrid Boldt | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 14.4 | 0 | 9.3 | 11.66 | 35.36 | 75.79 | |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14.8 | 4.1 | 9.6 | 11.93 | 40.43 | |||||||
| 11. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 8.5 | 11.74 | 34.84 | 75.49 | ||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 14.1 | 4.7 | 9.2 | 12.65 | 40.65 | |||||||
| 12. | Vadstrøm-Raagaard | Lulu Kirsten | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14.3 | 0 | 10 | 12.12 | 36.42 | 75.45 | |
| 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14.2 | 2.8 | 9.9 | 12.13 | 39.03 | |||||||
| 13. | Bjørnsen | Marie Pace | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 8.5 | 10.655 | 33.555 | 73.505 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 14.4 | 5.3 | 9.3 | 10.95 | 39.95 | |||||||
| 14. | Arneborg | Isabella Valentina | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13.5 | 0 | 9.9 | 11.805 | 35.205 | 73.385 | |
| 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13.8 | 2.8 | 9.7 | 11.88 | 38.18 | |||||||
| 15. | Kirk-Laursen | Matilde | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 9.6 | 11.22 | 33.92 | 71.565 | |
| 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 12.8 | 3.8 | 9.7 | 11.345 | 37.645 | |||||||
| 16. | Larsen | Jasmin Jordy | Slagelse Gymnastikforening | 2010 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 9.6 | 11.195 | 34.695 | 71.345 | |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2.8 | 9.8 | 12.675 | 41.275 | |||||||
| 17. | Jacobsen | Annika Morill | Københavns Trampolinklub | 2010 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 0 | 13.9 | 0 | 8.9 | 12.18 | 34.98 | 71.125 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 12.8 | 3.8 | 8.4 | 11.145 | 36.145 | ||||||||
| 18. | Bangsgaard | Emily Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 9 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 13.9 | 0 | 9.5 | 9.285 | 32.685 | 68.255 | |
| 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 14.3 | 2.9 | 9.1 | 9.27 | 35.57 | |||||||
| 19. | Jensen | Clara Svane | Slagelse Gymnastikforening | 2011 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 13 | 0 | 9.8 | 9.825 | 32.625 | 67.83 | |
| 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13 | 2.8 | 9.6 | 9.805 | 35.205 | |||||||
| 20. | Enøe-Christiansen | Dicte | Slagelse Gymnastikforening | 2010 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 9.8 | 10.475 | 31.475 | 67.665 | |
| 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 13.2 | 2.9 | 9.7 | 10.39 | 36.19 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15.4 | 0 | 5.6 | 9.6 | 13.825 | 44.425 | 44.425 |
| 2. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 6.5 | 9.1 | 14.095 | 43.795 | 43.795 |
| 3. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16.1 | 0 | 3.6 | 9.4 | 12.91 | 42.01 | 42.01 |
| 4. | Devenny | Maya Andrea | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 7.2 | 9.5 | 11.765 | 41.865 | 41.865 |
| 5. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 4.9 | 9.5 | 12.505 | 41.505 | 41.505 |
| 6. | Kujawa | Adrianna | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 5.3 | 9.6 | 13.035 | 41.035 | 41.035 |
| 7. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15.5 | 0 | 2.8 | 9.7 | 12.845 | 40.845 | 40.845 |
| 8. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 3.6 | 9.8 | 12.57 | 40.77 | 40.77 |
Dame D Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16.2 | 0 | 9.2 | 13.615 | 39.015 | 82.715 | |
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 4.6 | 9.8 | 13.3 | 43.7 | |||||||
| 2. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16.3 | 0 | 9.9 | 13.095 | 39.295 | 81.185 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.1 | 4.6 | 9.6 | 12.59 | 41.89 | |||||||
| 3. | Dominiak | Ea Heilmann | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15.1 | 0 | 9.8 | 12.13 | 37.03 | 76.3 | |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15.2 | 2.6 | 9.8 | 11.67 | 39.27 | |||||||
| 4. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16.4 | 0 | 9.8 | 11.66 | 37.86 | 76.05 | |
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14.8 | 3 | 9.7 | 10.69 | 38.19 | |||||||
| 5. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14.9 | 0 | 9.4 | 12.705 | 37.005 | 74.995 | |
| 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12.8 | 5 | 9.1 | 11.09 | 37.99 | |||||||
| 6. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 14.9 | 0 | 9.4 | 11.515 | 35.815 | 73.525 | |
| 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 14 | 3.2 | 9.5 | 11.01 | 37.71 | |||||||
| 7. | Grønne | Lovis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 0 | 9.8 | 10.73 | 35.63 | 73.26 | |
| 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15.1 | 2.6 | 9.7 | 10.23 | 37.63 | |||||||
| 8. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2014 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 9.7 | 11.79 | 34.89 | 73.01 | |
| 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3.8 | 9.8 | 11.52 | 38.12 | |||||||
| 9. | Mikkelsen | Karla Hardenfeld Lunau | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2016 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14.2 | 0 | 9.7 | 10.515 | 34.415 | 69.16 | |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 12.8 | 2.5 | 9.4 | 10.045 | 34.745 | |||||||
| 10. | Littau | Alberte Beiner | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 0 | 13.2 | 0 | 9.1 | 10.785 | 33.085 | 68.61 | |
| 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 13.1 | 2.8 | 9.1 | 10.525 | 35.525 | |||||||
| 11. | Olsen | Nina Mali Cronberg | Greve Gymnastik og Trampolin | 2017 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 9.7 | 9.52 | 32.92 | 68.435 | |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13.6 | 2.8 | 9.5 | 9.615 | 35.515 | |||||||
| 12. | Rudkøbing | Olivia Haurdal | Springteam Nordjylland | 2014 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16.8 | 0 | 9.8 | 12.835 | 39.435 | 48.245 | |
| 3 | 5 | 0 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 2.51 | 8.81 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15.5 | 0 | 4.6 | 9.6 | 13.28 | 42.98 | 42.98 |
| 2. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15.7 | 0 | 4.6 | 9.8 | 12.785 | 42.885 | 42.885 |
| 3. | Dominiak | Ea Heilmann | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16.3 | 0 | 2.6 | 9.7 | 12.28 | 40.88 | 40.88 |
| 4. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16.2 | 0 | 2.7 | 9.6 | 11.865 | 40.365 | 40.365 |
| 5. | Grønne | Lovis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 15.3 | 0 | 2.6 | 9.5 | 10.16 | 37.56 | 37.56 |
| 6. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2014 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12.4 | 0 | 3.8 | 9.7 | 11.565 | 37.465 | 37.465 |
| 7. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13.1 | 0 | 2.1 | 8.3 | 10.43 | 33.93 | 33.93 | |
| 8. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5.4 | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.815 | 16.215 | 16.215 |
Herre A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 1997 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 8.4 | 0 | 10.6 | 5.3 | 10.2 | 34.5 | 56.51 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14 | 16.6 | 9.3 | 16.61 | 56.51 | |||||||
| 2. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 15.6 | 8.9 | 16.16 | 55.36 | 55.36 |
| 4 | 0 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1.735 | 6.235 | ||||||||||||||||
| 3. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 8.7 | 4.4 | 8.35 | 27.95 | 51.42 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 12.3 | 14.5 | 8.6 | 16.02 | 51.42 | |||||||
| 4. | Olsen | Victor Blunch | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 13.3 | 0 | 13 | 9.2 | 14.34 | 49.84 | 49.84 |
| 6 | 6 | 0 | 2.8 | 3.1 | 2 | 3.14 | 11.04 | |||||||||||||||
| 5. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 13.3 | 0 | 10.5 | 8.8 | 16.7 | 49.3 | 49.3 |
| 5 | 4 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2 | 3.625 | 11.025 | |||||||||||||||
| 6. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.5 | 0 | 10.8 | 9 | 14.485 | 48.785 | 48.785 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 13.8 | 10.3 | 9.1 | 14.255 | 47.455 | |||||||
| 7. | Møller | Ryan Fredensborg | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2007 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 10.5 | 9 | 15.25 | 48.75 | 48.75 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 10.5 | 9.1 | 7.5 | 12.07 | 39.17 | |||||||||
| 8. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12.9 | 0 | 11.6 | 9 | 15.07 | 48.57 | 48.57 |
| 4 | 8 | 0 | 2.8 | 3 | 1.8 | 3.215 | 10.815 | |||||||||||||||
| 9. | Nyboe | Patrick | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2006 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 8.505 | 27.405 | 45.935 | ||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.8 | 8.4 | 9.5 | 14.235 | 45.935 | |||||||
| 10. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4.4 | 0 | 4.3 | 2.6 | 5.115 | 16.415 | 39.565 | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.4 | 8.1 | 7.3 | 12.765 | 39.565 | |||||||||
| 11. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 2.9 | 4.77 | 16.27 | 16.27 | |||||||
| 6 | 4 | 7 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 4.64 | 15.94 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0 | 17 | 9.2 | 16.29 | 56.49 | 56.49 |
| 2. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 1997 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 20 | 11.2 | 0 | 16.6 | 9.1 | 16.11 | 53.01 | 53.01 |
| 3. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.2 | 0 | 11.6 | 9.3 | 16.685 | 51.785 | 51.785 |
| 4. | Olsen | Victor Blunch | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 14.5 | 9.4 | 14.615 | 51.215 | 51.215 |
| 5. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | 0 | 11.8 | 9.2 | 15.075 | 50.075 | 50.075 |
