Konkurrencer
Dame A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0 | 12.2 | 9.4 | 14.48 | 51.08 | 51.64 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 12.9 | 9.2 | 14.54 | 51.64 | |||||||
| 2. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 0 | 9.1 | 9.5 | 14.01 | 47.61 | 47.61 |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 9.1 | 9.6 | 13.69 | 47.39 | |||||||
| 3. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.88 | 10.08 | 46.02 | ||||||||
| 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 14 | 9.1 | 9.2 | 13.72 | 46.02 | |||||||
| 4. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 20 | 13 | 0 | 9 | 9.6 | 14.19 | 45.79 | 45.79 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 20 | 13 | 9 | 9.4 | 14.14 | 45.54 | |||||||
| 5. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8.4 | 9.1 | 12.95 | 45.45 | 45.45 |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2.7 | 4.13 | 13.83 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14.7 | 0 | 10.5 | 9 | 14.735 | 48.935 | 48.935 |
| 2. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14.7 | 0 | 9.1 | 9.1 | 14.185 | 47.085 | 47.085 |
| 3. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8.3 | 9.4 | 14.155 | 46.855 | 46.855 |
| 4. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 20 | 12.5 | 0 | 8.4 | 8.7 | 13.75 | 43.35 | 43.35 |
Dame B Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 15.5 | 0 | 9.2 | 14.445 | 39.145 | 81.28 | |
| 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 12.3 | 7 | 9.1 | 13.735 | 42.135 | |||||||
| 2. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2011 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 14.1 | 0 | 9.4 | 12.1 | 35.6 | 78.455 | |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.9 | 7.2 | 9.5 | 12.255 | 42.855 | |||||||
| 3. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 11.8 | 0 | 8.6 | 13.725 | 30.125 | 72.91 | |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 13 | 6.6 | 9.3 | 13.885 | 42.785 | |||||||
| 4. | Tolman | Karina | Jelling Forenede Sportsklubber | 2008 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 13.5 | 0 | 9.2 | 12.85 | 33.55 | 38.42 | |
| 8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.37 | 4.87 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 8.3 | 9.4 | 14.375 | 45.875 | 45.875 |
| 2. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2011 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.8 | 0 | 7.2 | 9.6 | 12.31 | 42.91 | 42.91 |
| 3. | Tolman | Karina | Jelling Forenede Sportsklubber | 2008 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 12.7 | 0 | 7.6 | 9.5 | 12.91 | 42.71 | 42.71 |
| 4. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12.6 | 0 | 6.6 | 8.7 | 14.065 | 41.965 | 41.965 |
Dame C Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17.8 | 0 | 9.6 | 13.465 | 40.865 | 85.79 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16.7 | 4.9 | 9.5 | 13.825 | 44.925 | |||||||
| 2. | Kruse | Rosa Ravndal | Springteam Nordjylland | 2010 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17.1 | 0 | 9.7 | 13.115 | 39.915 | 83.865 | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16.4 | 5.1 | 9.7 | 12.75 | 43.95 | |||||||
| 3. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17.2 | 0 | 9.7 | 12.98 | 39.88 | 81.07 | |
| 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.2 | 6 | 9 | 11.99 | 41.19 | |||||||
| 4. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16.2 | 0 | 9.6 | 13.38 | 39.18 | 80.685 | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 13.9 | 5.7 | 9.4 | 12.505 | 41.505 | |||||||
| 5. | Halvorsen | Milika Kaas | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 9.8 | 12.66 | 39.16 | 80.465 | |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 14.9 | 5.2 | 9.4 | 11.805 | 41.305 | |||||||
| 6. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 16.4 | 0 | 9.6 | 13.305 | 39.305 | 80.325 | |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.1 | 5 | 9.4 | 12.52 | 41.02 | |||||||
| 7. | Kujawa | Adrianna | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 15.8 | 0 | 9.7 | 13.26 | 38.76 | 80.26 | |
| 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 14.2 | 4.5 | 9.7 | 13.1 | 41.5 | |||||||
| 8. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15.9 | 0 | 9.5 | 12.995 | 38.395 | 78.8 | |
| 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 13.5 | 5.4 | 9.3 | 12.205 | 40.405 | |||||||
| 9. | Rix | Olivia Wieland | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 9.9 | 12.185 | 37.585 | 78.655 | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14.5 | 5 | 9.5 | 12.07 | 41.07 | |||||||
| 10. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 14.6 | 0 | 9.7 | 12.445 | 36.745 | 77.755 | |
| 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.3 | 5 | 9.5 | 12.21 | 41.01 | |||||||
| 11. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 14.6 | 0 | 9.7 | 12.33 | 36.63 | 76.885 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 15.2 | 2.8 | 9.8 | 12.455 | 40.255 | |||||||
| 12. | Jacobsen | Annika Morill | Københavns Trampolinklub | 2010 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 9.7 | 12.025 | 35.525 | 75.7 | |
| 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.2 | 4.2 | 9.6 | 12.175 | 40.175 | |||||||
| 13. | Sonne | Tinke | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16.1 | 0 | 9.9 | 11.885 | 37.885 | 75.26 | |
| 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 20 | 11.4 | 5 | 9.3 | 11.675 | 37.375 | |||||||
| 14. | Linde | Caroline De | Københavns Trampolinklub | 2010 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 13.3 | 0 | 9.4 | 12.45 | 35.15 | 75.245 | |
| 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14 | 3.8 | 9.7 | 12.595 | 40.095 | |||||||
| 15. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 9.3 | 12.11 | 36.21 | 74.845 | |
| 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 12.4 | 5.4 | 9.3 | 11.535 | 38.635 | |||||||
| 16. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2011 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 12.1 | 20 | 9.6 | 11.825 | 33.525 | 73.59 | |
| 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 13.9 | 4.8 | 9.6 | 11.765 | 40.065 | |||||||
| 17. | Kirk-Laursen | Matilde | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12.8 | 0 | 9.8 | 11.225 | 33.825 | 70.94 | |
| 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 13.4 | 2.8 | 9.7 | 11.215 | 37.115 | |||||||
| 18. | Marker | Rosemarie | Roskilde Gymnastikforening | 2010 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 16.2 | 0 | 9.5 | 11.905 | 37.605 | 69.795 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10.6 | 5 | 7.3 | 9.29 | 32.19 | |||||||||
| 19. | Bangsgaard | Emily Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 0 | 12.4 | 0 | 0.2 | 9.6 | 9.56 | 29.76 | 63.995 |
| 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 13 | 2.9 | 9 | 9.335 | 34.235 | |||||||
| 20. | Hansen | Frederikke Juel | Springteam Nordjylland | 2011 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7.5 | 0 | 4.9 | 6.655 | 19.055 | 19.055 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15.9 | 0 | 5 | 9.4 | 13.67 | 43.97 | 43.97 |
| 2. | Kruse | Rosa Ravndal | Springteam Nordjylland | 2010 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.1 | 0 | 5.1 | 9.7 | 13.07 | 43.97 | 43.97 |
| 3. | Kujawa | Adrianna | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 5 | 9.6 | 13.21 | 42.41 | 42.41 |
| 4. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 6 | 9.2 | 12.355 | 42.055 | 42.055 |
| 5. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 5.7 | 9.3 | 12.74 | 41.84 | 41.84 |
| 6. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 5 | 9.5 | 12.95 | 41.75 | 41.75 |
| 7. | Halvorsen | Milika Kaas | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 13.9 | 0 | 5.2 | 9.6 | 11.96 | 40.66 | 40.66 |
| 8. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 5.4 | 9.1 | 12.13 | 40.23 | 40.23 |
Dame D Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15.3 | 0 | 9.8 | 12.98 | 38.08 | 80.13 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14.8 | 4.6 | 9.7 | 12.95 | 42.05 | |||||||
| 2. | Devenny | Maya Andrea | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9.9 | 12.305 | 39.205 | 79.32 | |
| 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 0 | 12.6 | 6.4 | 9.5 | 11.615 | 40.115 | |||||||
| 3. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14.8 | 0 | 9.9 | 12.32 | 37.02 | 78.03 | |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.4 | 4.6 | 9.9 | 12.11 | 41.01 | |||||||
| 4. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15.7 | 0 | 9.7 | 11.475 | 36.875 | 76.97 | |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 15.9 | 2.8 | 9.8 | 11.595 | 40.095 | |||||||
| 5. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.7 | 0 | 9.4 | 12.355 | 36.455 | 76.545 | |
| 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 15.7 | 2.6 | 9.5 | 12.29 | 40.09 | |||||||
| 6. | Holritzer | Esther | Københavns Trampolinklub | 2012 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14.7 | 0 | 9.2 | 12.24 | 36.14 | 76.415 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 14.5 | 4.6 | 9.4 | 11.775 | 40.275 | |||||||
| 7. | Pedersen | Astrid Boldt | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 14.4 | 0 | 9.6 | 11.46 | 35.46 | 74.5 | |
| 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4.2 | 9.5 | 11.34 | 39.04 | |||||||
| 8. | Bjørnsen | Maria Pace | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 14.7 | 0 | 9.7 | 11.195 | 35.595 | 74.11 | |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | 14.7 | 3 | 9.9 | 10.915 | 38.515 | |||||||
| 9. | Prylepa | Yuliia | Københavns Trampolinklub | 2012 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 9.5 | 10.915 | 35.015 | 73.39 | |
| 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 14.2 | 3.8 | 9.2 | 11.175 | 38.375 | |||||||
| 10. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 9.7 | 11.095 | 35.695 | 72.31 | |
| 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14.1 | 2.6 | 9.3 | 10.615 | 36.615 | |||||||
| 11. | Hessellund | Laura | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12.9 | 0 | 9.7 | 12.07 | 34.67 | 72.005 | |
| 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13 | 2.8 | 9.7 | 11.835 | 37.335 | |||||||
| 12. | Chmil | Taisiia | Københavns Trampolinklub | 2013 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 9.7 | 10.72 | 33.82 | 70.85 | |
| 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 14.1 | 3 | 9.3 | 10.63 | 37.03 | |||||||
| 13. | Arneborg | Isabella Valentina | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 0 | 13.2 | 0 | 9.6 | 11.3 | 34.1 | 70.84 | |
| 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13.7 | 2.3 | 9.5 | 11.24 | 36.74 | |||||||
| 14. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 13.8 | 0 | 9.3 | 11.31 | 34.41 | 70.38 | |
| 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12.6 | 3.2 | 9.4 | 10.77 | 35.97 | |||||||
| 15. | Grønne | Lovis | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2013 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 0 | 9.5 | 10.41 | 33.41 | 69.78 | |
| 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 13.8 | 2.8 | 9.3 | 10.47 | 36.37 | |||||||
| 16. | Duus-Lund | Alina | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 13.6 | 0 | 9.7 | 10.595 | 33.895 | 69.125 | |
| 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13.3 | 2.5 | 9.3 | 10.13 | 35.23 | |||||||
| 17. | Eghave | Ronja | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 5.4 | 5.605 | 18.505 | 55.63 | |||||
| 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.4 | 2.6 | 9.9 | 10.225 | 37.125 | |||||||
| 18. | Beck | Smilla Vinding | Københavns Trampolinklub | 2012 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14.9 | 0 | 8.9 | 12.89 | 36.69 | 53.13 | |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 5.04 | 16.44 | |||||||||||||
| 19. | Linnemann | Cornelia Premur | Københavns Trampolinklub | 2014 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13.1 | 0 | 9.8 | 11.11 | 34.01 | 49.47 | |
| 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 5.3 | 1.8 | 3.9 | 4.46 | 15.46 | |||||||||||||
| 20. | Dominiak | Ea Heilmann | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2013 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4.3 | 0 | 2.8 | 3.645 | 10.745 | 48.375 | ||||||||
| 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 2.9 | 9.7 | 11.03 | 37.63 | |||||||
| 21. | Nexø-Sigl | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 9 | 7.87 | 29.77 | 42.63 | |
| 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 4.7 | 1.3 | 3.8 | 3.06 | 12.86 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14.7 | 0 | 4.6 | 9.9 | 12.95 | 42.15 | 42.15 |
| 2. | Devenny | Maya Andrea | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 6.9 | 9.4 | 11.72 | 41.32 | 41.32 |
| 3. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 4.6 | 9.7 | 12.395 | 41.095 | 41.095 |
| 4. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 2.6 | 10 | 12.465 | 40.765 | 40.765 |
| 5. | Holritzer | Esther | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 4.6 | 9.5 | 12.015 | 40.615 | 40.615 |
| 6. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 2.8 | 9.9 | 11.695 | 39.795 | 39.795 |
| 7. | Pedersen | Astrid Boldt | Københavns Trampolinklub | 2012 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 4.2 | 9.4 | 11.44 | 39.14 | 39.14 |
| 8. | Bjørnsen | Maria Pace | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 14.9 | 0 | 3 | 9.6 | 10.92 | 38.42 | 38.42 |
Herre A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johansen | Valdemar Risak | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 17 | 9.1 | 16.465 | 57.265 | 57.265 |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 4.2 | 5.2 | 2.6 | 5.195 | 17.195 | ||||||||||||||
| 2. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 1997 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 14.8 | 0 | 16.3 | 9.2 | 16.475 | 56.775 | 56.775 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.8 | 15.9 | 9.3 | 16.5 | 56.5 | |||||||
