Konkurrencer
Dame
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.8 | 0 | 12.9 | 9.5 | 14.44 | 52.64 | 52.64 |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 12.4 | 10.2 | 7 | 11.725 | 41.325 | |||||||||
2. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 10 | 9.5 | 14.27 | 48.77 | 50.09 |
4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15.6 | 10.2 | 9.5 | 14.79 | 50.09 | |||||||
3. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14.8 | 0 | 9.5 | 9.4 | 14.18 | 47.88 | 47.88 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 20 | 9.3 | 9.2 | 14.375 | 46.875 | ||||||
4. | Vandsted | Andrea-Evelina | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 3.6 | 2.5 | 4.31 | 14.61 | 47.395 | |||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 9 | 9.2 | 14.095 | 47.395 | |||||||
5. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14.7 | 0 | 8.9 | 9.3 | 13.64 | 46.54 | 46.84 |
6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15 | 8.9 | 9.3 | 13.64 | 46.84 | |||||||
6. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15.7 | 0 | 7.6 | 9.1 | 13.27 | 45.67 | 46.825 |
2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16.1 | 7.6 | 9.6 | 13.525 | 46.825 | |||||||
7. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 6.3 | 9.6 | 14.1 | 46.7 | 46.77 |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16.8 | 6.3 | 9.4 | 14.27 | 46.77 | |||||||
8. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14.6 | 0 | 4.8 | 9.5 | 14.215 | 43.115 | 45.185 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16.1 | 4.8 | 9.9 | 14.385 | 45.185 | |||||||
9. | Tolman | Karina | Springteam Nordjylland | 2008 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 12.7 | 0 | 7 | 9.3 | 12.625 | 41.625 | 43.975 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13.9 | 7.5 | 9.8 | 12.775 | 43.975 | |||||||
10. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 5.9 | 9.6 | 12.745 | 42.945 | 42.945 |
7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 5.9 | 9.4 | 12.315 | 41.715 | |||||||
11. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.7 | 3.78 | 13.48 | 42.27 | |||||||
6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.8 | 7.8 | 9.6 | 12.07 | 42.27 | |||||||
12. | Vestbjerg | Katrine | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14.5 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.67 | 41.67 | 41.67 |
5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13.3 | 4.9 | 9.5 | 12.645 | 40.345 | |||||||
13. | Sonne | Tinke | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 13.6 | 0 | 4.1 | 9.3 | 11.975 | 38.975 | 39.56 |
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 13.8 | 4.1 | 9.6 | 12.06 | 39.56 | |||||||
14. | Lassen | Celia Park Schou | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.2 | 0 | 4.1 | 9.6 | 11.65 | 39.55 | 39.55 |
6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 13.4 | 4.1 | 9.5 | 11.66 | 38.66 | |||||||
15. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8.9 | 0 | 4.8 | 5.8 | 8.425 | 27.925 | 35.495 | ||||
4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 13.1 | 9.1 | 13.295 | 35.495 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 287.6 | Københavns Trampolinklub | Vilen | Sille-Sofie Burrack | 2005 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15.7 | 0 | 7.6 | 9.1 | 13.27 | 45.67 | 46.825 |
2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16.1 | 7.6 | 9.6 | 13.525 | 46.825 | ||||||||
1. #T3 | 287.6 | Københavns Trampolinklub | Rosenquist | Malou | 2001 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14.7 | 0 | 8.9 | 9.3 | 13.64 | 46.54 | 46.84 |
6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15 | 8.9 | 9.3 | 13.64 | 46.84 | ||||||||
1. #T3 | 287.6 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14.8 | 0 | 9.5 | 9.4 | 14.18 | 47.88 | 47.88 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 20 | 9.3 | 9.2 | 14.375 | 46.875 | |||||||
1. #T3 | 287.6 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.8 | 0 | 12.9 | 9.5 | 14.44 | 52.64 | 52.64 |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 12.4 | 10.2 | 7 | 11.725 | 41.325 | ||||||||||
2. #T2 | 282.84 | Roskilde Gymnastikforening | Kjær | Andrea Lytje | 2009 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14.6 | 0 | 4.8 | 9.5 | 14.215 | 43.115 | 45.185 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16.1 | 4.8 | 9.9 | 14.385 | 45.185 | ||||||||
2. #T2 | 282.84 | Roskilde Gymnastikforening | Vandsted | Andrea-Evelina | 2006 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 3.6 | 2.5 | 4.31 | 14.61 | 47.395 | |||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 9 | 9.2 | 14.095 | 47.395 | ||||||||
2. #T2 | 282.84 | Roskilde Gymnastikforening | Mürsch | Ea Bennike | 2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 6.3 | 9.6 | 14.1 | 46.7 | 46.77 |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16.8 | 6.3 | 9.4 | 14.27 | 46.77 | ||||||||
2. #T2 | 282.84 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 10 | 9.5 | 14.27 | 48.77 | 50.09 |
4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15.6 | 10.2 | 9.5 | 14.79 | 50.09 | ||||||||
3. #T4 | 245.785 | Roskilde Gymnastikforening | Sonne | Tinke | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 13.6 | 0 | 4.1 | 9.3 | 11.975 | 38.975 | 39.56 |
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 13.8 | 4.1 | 9.6 | 12.06 | 39.56 | ||||||||
3. #T4 | 245.785 | Roskilde Gymnastikforening | Lassen | Celia Park Schou | 2008 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.2 | 0 | 4.1 | 9.6 | 11.65 | 39.55 | 39.55 |
6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 13.4 | 4.1 | 9.5 | 11.66 | 38.66 | ||||||||
3. #T4 | 245.785 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 5.9 | 9.6 | 12.745 | 42.945 | 42.945 |
7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 5.9 | 9.4 | 12.315 | 41.715 | ||||||||
3. #T4 | 245.785 | Roskilde Gymnastikforening | Vestbjerg | Katrine | 2009 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14.5 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.67 | 41.67 | 41.67 |
5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13.3 | 4.9 | 9.5 | 12.645 | 40.345 | ||||||||
4. #T1 | 204.77 | Springteam Nordjylland | Thomsen | Ida Kilsgaard | 2009 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8.9 | 0 | 4.8 | 5.8 | 8.425 | 27.925 | 35.495 | ||||
4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 13.1 | 9.1 | 13.295 | 35.495 | |||||||||
4. #T1 | 204.77 | Springteam Nordjylland | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | 2009 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.7 | 3.78 | 13.48 | 42.27 | |||||||
6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.8 | 7.8 | 9.6 | 12.07 | 42.27 | ||||||||
4. #T1 | 204.77 | Springteam Nordjylland | Tolman | Karina | 2008 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 12.7 | 0 | 7 | 9.3 | 12.625 | 41.625 | 43.975 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13.9 | 7.5 | 9.8 | 12.775 | 43.975 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.5 | 0 | 12.4 | 9.4 | 13.965 | 51.265 | 51.265 |
2. | Vandsted | Andrea-Evelina | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14.7 | 0 | 9.2 | 9.4 | 13.945 | 47.245 | 47.245 |
3. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 16 | 0 | 7.6 | 9.4 | 13.67 | 46.67 | 46.67 |
4. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 8.9 | 9.2 | 13.47 | 46.47 | 46.47 |
5. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 13 | 0 | 9.5 | 9.2 | 13.875 | 45.575 | 45.575 |
6. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16.3 | 0 | 4.8 | 9.9 | 14.295 | 45.295 | 45.295 |
7. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14.5 | 0 | 7.8 | 9.4 | 13.31 | 45.01 | 45.01 |
8. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13.4 | 0 | 7.8 | 9.6 | 12.54 | 43.34 | 43.34 |
9. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 5.9 | 9.4 | 12.72 | 42.22 | 42.22 |
10. | Vestbjerg | Katrine | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 4.9 | 9.5 | 12.745 | 41.445 | 41.445 |
11. | Sonne | Tinke | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 14.1 | 0 | 4.1 | 9.7 | 12.065 | 39.965 | 39.965 |
12. | Lassen | Celia Park Schou | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 4.1 | 9.4 | 11.4 | 37.8 | 37.8 |
13. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 5.9 | 8.995 | 30.395 | 30.395 | ||||
14. | Tolman | Karina | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 4.1 | 4.7 | 6.515 | 22.415 | 22.415 | |||||
15. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6.9 | 0 | 3.5 | 4.8 | 7.055 | 22.255 | 22.255 |
Final Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 144.405 | Københavns Trampolinklub | Vilen | Sille-Sofie Burrack | 2005 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 16 | 0 | 7.6 | 9.4 | 13.67 | 46.67 | 46.67 |
1. #T3 | 144.405 | Københavns Trampolinklub | Rosenquist | Malou | 2001 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 8.9 | 9.2 | 13.47 | 46.47 | 46.47 |
1. #T3 | 144.405 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 13 | 0 | 9.5 | 9.2 | 13.875 | 45.575 | 45.575 |
1. #T3 | 144.405 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.5 | 0 | 12.4 | 9.4 | 13.965 | 51.265 | 51.265 |
2. #T2 | 137.55 | Roskilde Gymnastikforening | Kjær | Andrea Lytje | 2009 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16.3 | 0 | 4.8 | 9.9 | 14.295 | 45.295 | 45.295 |
2. #T2 | 137.55 | Roskilde Gymnastikforening | Vandsted | Andrea-Evelina | 2006 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14.7 | 0 | 9.2 | 9.4 | 13.945 | 47.245 | 47.245 |
2. #T2 | 137.55 | Roskilde Gymnastikforening | Mürsch | Ea Bennike | 2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14.5 | 0 | 7.8 | 9.4 | 13.31 | 45.01 | 45.01 |
2. #T2 | 137.55 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 5.9 | 8.995 | 30.395 | 30.395 | ||||
3. #T4 | 123.63 | Roskilde Gymnastikforening | Sonne | Tinke | 2008 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 14.1 | 0 | 4.1 | 9.7 | 12.065 | 39.965 | 39.965 |
3. #T4 | 123.63 | Roskilde Gymnastikforening | Lassen | Celia Park Schou | 2008 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 4.1 | 9.4 | 11.4 | 37.8 | 37.8 |
3. #T4 | 123.63 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 5.9 | 9.4 | 12.72 | 42.22 | 42.22 |
3. #T4 | 123.63 | Roskilde Gymnastikforening | Vestbjerg | Katrine | 2009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 4.9 | 9.5 | 12.745 | 41.445 | 41.445 |
4. #T1 | 88.01 | Springteam Nordjylland | Thomsen | Ida Kilsgaard | 2009 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6.9 | 0 | 3.5 | 4.8 | 7.055 | 22.255 | 22.255 | |||||
4. #T1 | 88.01 | Springteam Nordjylland | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | 2009 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13.4 | 0 | 7.8 | 9.6 | 12.54 | 43.34 | 43.34 |
4. #T1 | 88.01 | Springteam Nordjylland | Tolman | Karina | 2008 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 4.1 | 4.7 | 6.515 | 22.415 | 22.415 |
Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 1998 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 14.4 | 9.2 | 15.98 | 54.48 | 57.51 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 16.1 | 15.2 | 9.5 | 16.71 | 57.51 | |||||||
2. | Johansen | Valdemar Risak | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 1 | 1.74 | 6.34 | 56.125 | |||||||||
4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.7 | 16.2 | 9.3 | 15.925 | 56.125 | |||||||
3. | Klingenbjerg | Kristoffer | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15.3 | 0 | 13.6 | 9.3 | 15.845 | 54.045 | 54.045 |
4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 3.7 | 6.72 | 22.82 | |||||||||||||
4. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 15 | 0 | 13.6 | 9.6 | 15.725 | 53.925 | 53.925 |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.5 | 20 | 10.8 | 9 | 15.435 | 47.135 | ||||||
5. | Sørensen | Peter | Greve Gymnastik og Trampolin | 2001 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14.8 | 0 | 12.1 | 8.6 | 16.095 | 51.595 | 51.595 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 15 | 11.6 | 8.9 | 15.87 | 51.37 | |||||||
6. | Cheung | Joah | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2001 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 7.5 | 8.4 | 14.03 | 44.13 | 50.43 | |
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16.5 | 8.6 | 9.5 | 15.83 | 50.43 | |||||||
7. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 1997 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10.1 | 0 | 4.8 | 5.5 | 10.305 | 30.705 | 50.425 | ||||
2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 15.1 | 10.2 | 9.2 | 15.925 | 50.425 | |||||||
8. | Møller | Ryan Fredensborg | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 15.8 | 0 | 8.2 | 9.1 | 15.715 | 48.815 | 50.395 |
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16.5 | 8.2 | 9.8 | 15.895 | 50.395 | |||||||
9. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 13.9 | 0 | 9.8 | 8.9 | 15.29 | 47.89 | 50.25 |
4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 14.8 | 10 | 9.7 | 15.75 | 50.25 | |||||||
10. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 14.9 | 0 | 9 | 9.5 | 14.075 | 47.475 | 47.98 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15.3 | 9 | 9.4 | 14.28 | 47.98 | |||||||
11. | Grande | Rasmus Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.6 | 0 | 10.3 | 9.3 | 14.54 | 47.74 | 47.74 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.6 | 10 | 9 | 13.955 | 46.555 | |||||||
12. | Olsen | Victor Blunch | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13.9 | 0 | 9.2 | 9.6 | 14.415 | 47.115 | 47.64 |
4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14.8 | 9.2 | 9.4 | 14.24 | 47.64 | |||||||
13. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | 0 | 9.1 | 8.9 | 15.265 | 47.265 | 47.265 |
4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3.4 | 6.18 | 20.38 | |||||||||||||
14. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 13.1 | 0 | 9.7 | 9.5 | 13.675 | 45.975 | 46.61 |
6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 13.9 | 9.7 | 9.3 | 13.71 | 46.61 | |||||||
15. | Grande | Peter Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13.4 | 0 | 10 | 8.8 | 13.915 | 46.115 | 46.555 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.6 | 10 | 9 | 13.955 | 46.555 | |||||||
16. | Nyboe | Patrick | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2006 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 12.8 | 0 | 9 | 8.9 | 14.1 | 44.8 | 46.415 |
4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 14 | 9 | 9.6 | 13.815 | 46.415 | |||||||
17. | Olsen | Rasmus Winther | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13.8 | 0 | 6.8 | 9.6 | 14.28 | 44.48 | 45.65 |
4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14.8 | 9.2 | 9.4 | 14.24 | 47.64 | |||||||
18. | Nikitin | Daniel | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 6.3 | 0 | 4.6 | 4.4 | 7.09 | 22.39 | 43.63 | |||||
8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 11.1 | 8.8 | 9.4 | 14.33 | 43.63 | |||||||
19. | Rasmussen | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 0 | 7.8 | 9.1 | 13.57 | 42.47 | 42.47 |
8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 6.8 | 8.4 | 12.34 | 38.74 | ||||||||
20. | Banas | Karl Fobian | Københavns Trampolinklub | 2007 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 3.4 | 2.7 | 4.565 | 15.165 | 15.165 | |||||||
5 | 4 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 3.04 | 10.34 |
Qualification Team
