Konkurrencer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lund Jørgensen | Adam | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 - Drenge - Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heebøll Bruun | Gustav | Københavns Trampolinklub | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rybalko | Oleksandr | Københavns Trampolinklub | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hilstrup Nemeth | Villads | Københavns Trampolinklub | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hejmadi Schock | Alexander | Greve Gymnastik og Trampolin | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ravn Kastrup Madsen | Anton | Greve Gymnastik og Trampolin | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Storm Lei Pihl | Axel | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Anders Lei Pihl | Victor | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Dominguez Prieto | Gabriel | IK Skovbakken - Trampolin | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lund Jørgensen | Adam | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 - Drenge - Synkron Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heebøll Bruun | Gustav | Københavns Trampolinklub | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rybalko | Oleksandr | Københavns Trampolinklub | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Anders Lei Pihl | Victor | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 - Drenge - Synkron Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storm Lei Pihl | Axel | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hejmadi Schock | Alexander | Greve Gymnastik og Trampolin | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lund Jørgensen | Adam | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |