Konkurrencer
Dame
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.2 | 0 | 11.7 | 9.4 | 14.105 | 48.405 | 51.445 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14.9 | 12.9 | 9.6 | 14.045 | 51.445 | |||||||
2. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 0 | 11.5 | 9.2 | 14.35 | 50.65 | 50.65 |
4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 11.5 | 9.4 | 14.205 | 50.405 | |||||||
3. | Maysfelt | Milla Bønneland | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.52 | 5.12 | 48.93 | |||||||||
8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11.4 | 9.6 | 13.93 | 48.93 | |||||||
4. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15.5 | 0 | 8.8 | 9 | 14.505 | 47.805 | 48.82 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15.8 | 9 | 9.4 | 14.62 | 48.82 | |||||||
5. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 8.2 | 9.6 | 14.23 | 47.63 | 47.63 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 14.9 | 8.8 | 9 | 13.67 | 46.37 | |||||||
6. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 8.4 | 9.1 | 13.58 | 45.08 | 45.14 |
5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14.7 | 7.7 | 9 | 13.74 | 45.14 | |||||||
7. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 4.5 | 9.7 | 12.12 | 40.82 | 41.655 |
8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 5.9 | 9.5 | 12.155 | 41.655 | |||||||
8. | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 4.5 | 9.7 | 12.48 | 41.58 | 41.58 |
8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.6 | 5.5 | 9.6 | 12.01 | 39.71 | |||||||
9. | Biehl | Amalie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5.1 | 0 | 2.7 | 3.4 | 5.27 | 16.47 | 40.025 | ||||||
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 12.5 | 6 | 8.9 | 12.625 | 40.025 | |||||||
10. | Ekelund | Kaya | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.1 | 0 | 4.7 | 10 | 12.35 | 39.15 | 39.15 |
6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 12.2 | 4.7 | 10 | 11.985 | 38.885 | |||||||
11. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Roskilde Gymnastikforening | 2004 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5.2 | 0 | 2.5 | 3.8 | 5.18 | 16.68 | 39.02 | ||||||
6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12.6 | 4.9 | 9 | 12.52 | 39.02 | |||||||
12. | Troelsen | Rebekka | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 12.4 | 0 | 4.2 | 9.4 | 12.585 | 38.585 | 38.995 |
6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 12.9 | 4.2 | 9.5 | 12.395 | 38.995 | |||||||
13. | Sonne | Tinke | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 3.9 | 9.6 | 11.74 | 38.64 | 38.64 |
6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 12.9 | 3.5 | 9.5 | 11.64 | 37.54 | |||||||
14. | Haase | Line | Københavns Trampolinklub | 2007 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 13.1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 11.795 | 36.195 | 38.385 |
6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 12.6 | 4.1 | 9.6 | 12.085 | 38.385 | |||||||
15. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 4.1 | 9.5 | 11.245 | 38.145 | 38.145 |
6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 12.7 | 4.1 | 10 | 11.12 | 37.92 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 290.475 | Københavns Trampolinklub | Biehl | Amalie | 2005 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5.1 | 0 | 2.7 | 3.4 | 5.27 | 16.47 | 40.025 | ||||||
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 12.5 | 6 | 8.9 | 12.625 | 40.025 | ||||||||
1. #T3 | 290.475 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15.5 | 0 | 8.8 | 9 | 14.505 | 47.805 | 48.82 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15.8 | 9 | 9.4 | 14.62 | 48.82 | ||||||||
1. #T3 | 290.475 | Københavns Trampolinklub | Rosenquist | Malou | 2001 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 8.2 | 9.6 | 14.23 | 47.63 | 47.63 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 14.9 | 8.8 | 9 | 13.67 | 46.37 | ||||||||
1. #T3 | 290.475 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.2 | 0 | 11.7 | 9.4 | 14.105 | 48.405 | 51.445 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14.9 | 12.9 | 9.6 | 14.045 | 51.445 | ||||||||
2. #T1 | 274.51 | Roskilde Gymnastikforening | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | 2006 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 8.4 | 9.1 | 13.58 | 45.08 | 45.14 |
5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14.7 | 7.7 | 9 | 13.74 | 45.14 | ||||||||
2. #T1 | 274.51 | Roskilde Gymnastikforening | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 4.5 | 9.7 | 12.48 | 41.58 | 41.58 |
8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.6 | 5.5 | 9.6 | 12.01 | 39.71 | ||||||||
2. #T1 | 274.51 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 4.5 | 9.7 | 12.12 | 40.82 | 41.655 |
8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 5.9 | 9.5 | 12.155 | 41.655 | ||||||||
2. #T1 | 274.51 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 0 | 11.5 | 9.2 | 14.35 | 50.65 | 50.65 |
4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 11.5 | 9.4 | 14.205 | 50.405 | ||||||||
3. #T4 | 230.195 | Københavns Trampolinklub | Ekelund | Kaya | 2008 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.1 | 0 | 4.7 | 10 | 12.35 | 39.15 | 39.15 |
6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 12.2 | 4.7 | 10 | 11.985 | 38.885 | ||||||||
3. #T4 | 230.195 | Københavns Trampolinklub | Troelsen | Rebekka | 2008 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 12.4 | 0 | 4.2 | 9.4 | 12.585 | 38.585 | 38.995 |
6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 12.9 | 4.2 | 9.5 | 12.395 | 38.995 | ||||||||
3. #T4 | 230.195 | Københavns Trampolinklub | Haase | Line | 2007 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 13.1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 11.795 | 36.195 | 38.385 |
6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 12.6 | 4.1 | 9.6 | 12.085 | 38.385 | ||||||||
4. #T2 | 219.335 | Roskilde Gymnastikforening | Hansen | Cecilie Lundsgaard | 2004 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5.2 | 0 | 2.5 | 3.8 | 5.18 | 16.68 | 39.02 | ||||||
6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12.6 | 4.9 | 9 | 12.52 | 39.02 | ||||||||
4. #T2 | 219.335 | Roskilde Gymnastikforening | Schou-Lassen | Celia Park | 2008 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 4.1 | 9.5 | 11.245 | 38.145 | 38.145 |
6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 12.7 | 4.1 | 10 | 11.12 | 37.92 | ||||||||
4. #T2 | 219.335 | Roskilde Gymnastikforening | Sonne | Tinke | 2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 3.9 | 9.6 | 11.74 | 38.64 | 38.64 |
6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 12.9 | 3.5 | 9.5 | 11.64 | 37.54 | ||||||||
4. #T2 | 219.335 | Roskilde Gymnastikforening | Maysfelt | Milla Bønneland | 2005 | 9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.52 | 5.12 | 48.93 | |||||||||
8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11.4 | 9.6 | 13.93 | 48.93 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 12.7 | 9.7 | 14.45 | 52.35 | 52.35 |
2. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14.4 | 0 | 11.3 | 9.1 | 14.08 | 48.88 | 48.88 |
3. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 13.925 | 46.325 | 46.325 |
4. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14.1 | 0 | 8.2 | 9.1 | 13.48 | 44.88 | 44.88 |
5. | Biehl | Amalie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 0 | 13.1 | 0 | 6 | 8.9 | 13.025 | 41.025 | 41.025 |
6. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 5.9 | 9.5 | 12.03 | 40.83 | 40.83 |
7. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Roskilde Gymnastikforening | 2004 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.4 | 0 | 4.9 | 9.7 | 12.535 | 40.535 | 40.535 |
8. | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 5.1 | 9.5 | 12.09 | 39.89 | 39.89 |
9. | Troelsen | Rebekka | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 4.2 | 9.3 | 12.83 | 39.53 | 39.53 |
10. | Haase | Line | Københavns Trampolinklub | 2007 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 13.1 | 0 | 4.1 | 9.6 | 12.065 | 38.865 | 38.865 |
11. | Ekelund | Kaya | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.1 | 0 | 4.7 | 9.9 | 11.9 | 38.6 | 38.6 |
12. | Sonne | Tinke | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 13.2 | 0 | 4.1 | 9.4 | 11.61 | 38.31 | 38.31 |
13. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 12.5 | 0 | 4.1 | 9.5 | 11.325 | 37.425 | 37.425 |
14. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 5.3 | 8.1 | 12.005 | 37.105 | 37.105 | |
15. | Maysfelt | Milla Bønneland | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 9.2 | 0 | 7.9 | 6.2 | 9.72 | 33.02 | 33.02 |
Final Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 143.555 | Københavns Trampolinklub | Biehl | Amalie | 2005 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 0 | 13.1 | 0 | 6 | 8.9 | 13.025 | 41.025 | 41.025 |
1. #T3 | 143.555 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 13.925 | 46.325 | 46.325 |
1. #T3 | 143.555 | Københavns Trampolinklub | Rosenquist | Malou | 2001 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14.1 | 0 | 8.2 | 9.1 | 13.48 | 44.88 | 44.88 |
1. #T3 | 143.555 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 12.7 | 9.7 | 14.45 | 52.35 | 52.35 |
2. #T1 | 129.6 | Roskilde Gymnastikforening | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | 2006 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 5.3 | 8.1 | 12.005 | 37.105 | 37.105 | |
2. #T1 | 129.6 | Roskilde Gymnastikforening | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | 2008 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 5.1 | 9.5 | 12.09 | 39.89 | 39.89 |
2. #T1 | 129.6 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 5.9 | 9.5 | 12.03 | 40.83 | 40.83 |
2. #T1 | 129.6 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14.4 | 0 | 11.3 | 9.1 | 14.08 | 48.88 | 48.88 |
3. #T4 | 116.995 | Københavns Trampolinklub | Ekelund | Kaya | 2008 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.1 | 0 | 4.7 | 9.9 | 11.9 | 38.6 | 38.6 |
3. #T4 | 116.995 | Københavns Trampolinklub | Troelsen | Rebekka | 2008 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 4.2 | 9.3 | 12.83 | 39.53 | 39.53 |
3. #T4 | 116.995 | Københavns Trampolinklub | Haase | Line | 2007 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 13.1 | 0 | 4.1 | 9.6 | 12.065 | 38.865 | 38.865 |
4. #T2 | 116.27 | Roskilde Gymnastikforening | Hansen | Cecilie Lundsgaard | 2004 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.4 | 0 | 4.9 | 9.7 | 12.535 | 40.535 | 40.535 |
4. #T2 | 116.27 | Roskilde Gymnastikforening | Schou-Lassen | Celia Park | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 12.5 | 0 | 4.1 | 9.5 | 11.325 | 37.425 | 37.425 |
4. #T2 | 116.27 | Roskilde Gymnastikforening | Sonne | Tinke | 2008 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 13.2 | 0 | 4.1 | 9.4 | 11.61 | 38.31 | 38.31 |
4. #T2 | 116.27 | Roskilde Gymnastikforening | Maysfelt | Milla Bønneland | 2005 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 9.2 | 0 | 7.9 | 6.2 | 9.72 | 33.02 | 33.02 |
Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 1998 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.8 | 0 | 15.2 | 9.2 | 16.1 | 56.3 | 56.63 |
4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15.4 | 15.2 | 9.7 | 16.33 | 56.63 | |||||||
2. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 1997 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 15.2 | 9.3 | 16.32 | 56.12 | 56.355 |
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15.4 | 15.2 | 9.4 | 16.355 | 56.355 | |||||||
3. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 14.6 | 0 | 13.6 | 8.9 | 15.48 | 52.58 | 54.86 |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14.6 | 15.4 | 9.4 | 15.46 | 54.86 | |||||||
4. | Klingenbjerg | Kristoffer | Københavns Trampolinklub | 2000 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 13.4 | 9.7 | 15.645 | 54.045 | 54.045 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 10.8 | 9.9 | 6.3 | 10.965 | 37.965 | ||||||||||
5. | Cheung | Joah | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2001 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 14.7 | 0 | 10.4 | 9 | 15.25 | 49.35 | 50.755 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 15.2 | 10.9 | 9.3 | 15.355 | 50.755 | |||||||
6. | Johansen | Valdemar Risak | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10.9 | 0 | 10.5 | 6.6 | 11.495 | 39.495 | 50.57 | |||
5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 12.9 | 14 | 8.7 | 14.97 | 50.57 | |||||||
7. | Møller | Ryan Fredensborg | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | 13.1 | 0 | 11.7 | 8.7 | 14.665 | 48.165 | 50.41 |
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 14 | 11.9 | 9.3 | 15.21 | 50.41 | |||||||
8. | Olsen | Marcus Egge | IK Skovbakken - Trampolin | 1996 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 14.7 | 0 | 7.9 | 9 | 14.085 | 45.685 | 46.915 |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.8 | 7.1 | 9.5 | 13.97 | 43.37 | |||||||
9. | Nygaard | Rasmus Thoft | IK Skovbakken - Trampolin | 2001 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.2 | 0 | 10.8 | 9.2 | 14.515 | 46.715 | 46.715 |
8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 5.6 | 6.1 | 4.2 | 7.495 | 23.395 | ||||||||||||
10. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 8.2 | 9.4 | 13.615 | 45.715 | 45.715 |
6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5.3 | 4.2 | 3.6 | 5.375 | 18.475 | |||||||||||||
11. | Grande | Peter Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 7 | 0 | 2.7 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.905 | 9.905 | 45.6 | ||||||||
8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 12.2 | 10.5 | 9.3 | 13.6 | 45.6 | |||||||
12. | Nyboe | Patrick | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2006 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13.6 | 0 | 7.8 | 9.4 | 14.2 | 45 | 45 |
4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 6.2 | 7.7 | 11.215 | 37.015 | |||||||||
13. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5.1 | 0 | 4.2 | 3.5 | 5.55 | 18.35 | 44.955 | ||||||
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.5 | 8.8 | 9.2 | 13.455 | 44.955 | |||||||
14. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 13.4 | 0 | 6.4 | 9.9 | 14.505 | 44.205 | 44.205 |
15. | Olsen | Rasmus Winther | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 13.3 | 0 | 7.1 | 9.5 | 14.155 | 44.055 | 44.055 |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.8 | 7.1 | 9.5 | 13.97 | 43.37 | |||||||
16. | Poulsen | Kasper Søballe | IK Skovbakken - Trampolin | 2002 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 3.4 | 5.14 | 17.24 | 42.9 | ||||||
7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 8.5 | 9.5 | 12.9 | 42.9 | |||||||
17. | Grande | Rasmus Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6.5 | 5.7 | 8.535 | 28.735 | 42.855 | ||||
8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 12.2 | 10.5 | 9.3 | 13.6 | 45.6 | |||||||
18. | Banas | Karl Fobian | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10.5 | 20 | 7.5 | 9.4 | 13.575 | 40.975 | 42.325 |
8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12.1 | 7.6 | 9.2 | 13.425 | 42.325 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 325.51 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | Nyboe | Patrick | 2006 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13.6 | 0 | 7.8 | 9.4 | 14.2 | 45 | 45 |
4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 6.2 | 7.7 | 11.215 | 37.015 | ||||||||||
