Konkurrencer
A-række junior piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mortensen | Selina F | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Kondrup | Freya | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Fly | Panita | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-række mini drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feltmann | Tristan | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Erlingsson | Magnus | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-række junior piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bidstrup | Johanne | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-række mini piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruhn | Emilie | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Søholm | Kaya | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Winther | Karoline | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-række niveau 1 drenge 8 - 12 år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christiansen | Oliver | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-række niveau 1 piger 13-16 år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bech | Cecilie | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Frederiksen | Liva | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Traberg | Aimeé | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-række niveau 1 piger 8 - 12 år
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohammed | Valentina | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Traberg | Molly | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Teglers | Anna | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Bay | Ida | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Jepsen | Klara Skov | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Iris | Gry | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niveau 1 drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tørnqvist | Christian | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Hartmann | Jens | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Rasmussen | Anton | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Gjerster | Noah | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Hansen | Mathias | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Jørgensen | Sophus | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Dalsten | Valdemar | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Krolykke | Teodor | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Christiansen | Jeppe | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Ferendeles | Phillip | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmann | Jens | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Rasmussen | Anton | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Tørnqvist | Christian | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Jørgensen | Sophus | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Gjerster | Noah | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Hansen | Mathias | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Krolykke | Teodor | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Dalsten | Valdemar | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niveau 1 piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dahl | Mikkeline K | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Toftager | Juliane | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Vangsgaard | Ella | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Andersen | Savannah | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Skov Kristensen | Merle | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Erlingsson | Laura | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Jensen | Julie | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Sehested | Silvia | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Junge | Vigga | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Christiansen | Caia Lee | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Gjersen | Ea Maria | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Ingversen | Aia | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Duerlund | Malou | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Mogensen | Alma | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Ågård | Wigga | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Krogh | Merle | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Dahl | Frederikke K | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Lauritsen | Andrea | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Dalsten | Vilma | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Sehested | Evelyn | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Vest | Frida | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Trasbo | Alberte | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Thinggaard | Celina | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauritsen | Andrea | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Christiansen | Caia Lee | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Junge | Vigga | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Skov Kristensen | Merle | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Vangsgaard | Ella | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Toftager | Juliane | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Dalsten | Vilma | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Krogh | Merle | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niveau 2 drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalsten | Valdemar | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niveau 2 piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vestergaard | Almine | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Rømer | Ida | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Christensen | Emilie | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Lauesen | Vilde | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Felter | Asta | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Gjerster | Luna | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Johansen | Josephine | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Christiansen | Karla | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Pilegaard | Camille | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christiansen | Karla | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Vestergaard | Almine | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Rømer | Ida | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Johansen | Josephine | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Felter | Asta | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Lauesen | Vilde | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Christensen | Emilie | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Gjerster | Luna | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |