Konkurrencer
Individuel A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tegner | William | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 2.3 | 9.1 | 13.125 | 38.825 | 79.36 |
8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 3.5 | 9.6 | 12.835 | 40.535 | |||||||
2. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13.5 | 0 | 3.5 | 9.6 | 11.5 | 38.1 | 76.615 |
5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.6 | 3.5 | 9.9 | 11.515 | 38.515 | |||||||
3. | Nielsen | Mathilde Lykke | Højby Skytte & GF | 2007 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0 | 12.7 | 0 | 3.5 | 9.4 | 10.88 | 36.48 | 71.8 |
8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0 | 12.6 | 3.5 | 9.1 | 10.12 | 35.32 |
Individuel A+
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tolman | Karina | Vejen GF | 2008 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 3 | 4.5 | 6.07 | 20.47 | 60.015 | |||||
7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 12.4 | 20 | 5.3 | 9.5 | 12.345 | 39.545 | ||||||
2. | Thrane | Tobias | Højby Skytte & GF | 2010 | 8 | 8 | 10 | 0 | 3.4 | 0 | 1.2 | 2.6 | 4.065 | 11.265 | 50.59 | |||||||
9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 9.2 | 13.125 | 39.325 | |||||||
3. | Ballard | Jonas | Højby Skytte & GF | 2004 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.625 | 3.925 | 48.03 | |||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 6.4 | 9.4 | 14.405 | 44.105 |
Individuel B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.7 | 0 | 2.3 | 10 | 12.19 | 42.19 | 81.45 |
3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.8 | 3.5 | 9.6 | 11.36 | 39.26 | |||||||
2. | Skannrup | Bertram Udengaard | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 15.2 | 0 | 2.3 | 9.4 | 12.465 | 39.365 | 78.19 |
5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 14.2 | 3.5 | 9.2 | 11.925 | 38.825 | |||||||
3. | Halvorsen | Milika Kaas | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 38.9 | 77.12 |
7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15.3 | 2.3 | 9.8 | 10.82 | 38.22 | |||||||
4. | Petersen | Freja | Højby Skytte & GF | 2010 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 | 13.1 | 0 | 3.4 | 9.3 | 10.535 | 36.335 | 72.41 |
5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | 13.1 | 3.4 | 9 | 10.575 | 36.075 | |||||||
5. | Jørgensen | Mathias Lund | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3.3 | 9.7 | 10.785 | 35.785 | 71.59 |
8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 12.1 | 3.3 | 9.8 | 10.605 | 35.805 | |||||||
6. | Osterhammel | Anna | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 2.3 | 5.6 | 6.115 | 21.715 | 32.505 | ||||
6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1.2 | 2.5 | 3.09 | 10.79 |
Individuel C
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakobsen | Cathrine Wiingaard | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13.4 | 0 | 0.6 | 9.7 | 8.355 | 32.055 | 64.455 |
6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.7 | 0.6 | 9.5 | 8.6 | 32.4 |
Individuel D
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bendtsen | Jasmin Krogh | Højby Skytte & GF | 2011 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 2.3 | 9.8 | 10.97 | 36.37 | 71.69 |
10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12.9 | 2.3 | 9.3 | 10.82 | 35.32 | |||||||
2. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 12.7 | 0 | 2.3 | 9.7 | 9.965 | 34.665 | 69.465 |
9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0 | 12.8 | 2.3 | 10 | 9.7 | 34.8 | |||||||
3. | Naur | Victor | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 12.9 | 0 | 1.7 | 9.9 | 9.565 | 34.065 | 68.195 |
8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 12.5 | 2.3 | 9.7 | 9.63 | 34.13 | |||||||
4. | Christensen | Lucas Noah | Højby Skytte & GF | 2011 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 2.2 | 9.4 | 9.905 | 34.305 | 67.72 |
9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 12.6 | 2.2 | 9.1 | 9.515 | 33.415 | |||||||
5. | Engstrøm | Lea Pors | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 0 | 12.1 | 0 | 2.5 | 9.6 | 9.79 | 33.99 | 67.28 |
9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 11.9 | 2.5 | 9.6 | 9.29 | 33.29 | |||||||
6. | Longsted | Mille Beese | Højby Skytte & GF | 2010 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.1 | 20 | 1.2 | 9.9 | 9.445 | 31.645 | 65.13 |
8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 12.8 | 2.2 | 9.7 | 8.785 | 33.485 |
Individuel E
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 1 | 10 | 9.435 | 35.335 | 70.195 |
7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.7 | 1 | 10 | 9.16 | 34.86 | |||||||
2. | Mathiesen | Victoria Paagaard | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 14.4 | 0 | 0.9 | 9.9 | 9.085 | 34.085 | 67.925 |
8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 14.2 | 0.9 | 9.9 | 8.84 | 33.84 | |||||||
3. | Bentzen | Gry | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14.5 | 0 | 0.9 | 9.6 | 8.94 | 33.94 | 67.685 |
5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 14.2 | 0.9 | 9.8 | 8.845 | 33.745 | |||||||
4. | Højmark | Frida | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 0.9 | 9.9 | 8.045 | 33.245 | 67.125 |
5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 14.7 | 0.9 | 9.8 | 8.48 | 33.88 | |||||||
5. | Husted | Anton Lund | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 12.5 | 0 | 1.2 | 9.8 | 10.08 | 33.38 | 66.66 |
10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 12.2 | 1.2 | 9.9 | 9.98 | 33.28 | |||||||
6. | Strøm | Jakob | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 13.9 | 0 | 1.1 | 10 | 8.89 | 33.69 | 66.43 |
9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 13 | 1.1 | 9.8 | 8.84 | 32.74 | |||||||
7. | Eckhardt | Alma | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14.4 | 0 | 1 | 10 | 8.49 | 33.89 | 64.99 |
8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 20 | 12.2 | 1 | 10 | 7.9 | 31.1 | |||||||
8. | Engdahl | Anna Roger | Højby Skytte & GF | 2009 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0.9 | 9.7 | 7.855 | 31.455 | 64.44 |
7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 13.2 | 0.9 | 10 | 8.885 | 32.985 | |||||||
9. | Jørgensen | Ida | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13.2 | 0 | 0.9 | 10 | 9.17 | 33.27 | 62.86 |
8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.8 | 0.9 | 8.9 | 7.99 | 29.59 | ||||||||
10. | Mazanti | Maja Colding | Højby Skytte & GF | 2011 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6.9 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.37 | 16.57 | 49.885 | |||||
6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 13.8 | 1.2 | 9.8 | 8.515 | 33.315 | |||||||
11. | Østergaard | Tilde Rix Briand | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 7 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.44 | 6.14 | 35.455 | ||||||||
8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 20 | 11.3 | 0.9 | 9.4 | 7.715 | 29.315 |
Individuel F
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreasen | Nicoline | Højby Skytte & GF | 2013 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 15.2 | 0 | 0.9 | 9.8 | 9.125 | 35.025 | 69.68 |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 15.2 | 0.9 | 9.7 | 8.855 | 34.655 | |||||||
2. | Skyum | Amalie Greve | Højby Skytte & GF | 2012 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 14.2 | 0 | 1 | 9.9 | 8.795 | 33.895 | 67.82 |
4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 14.4 | 1 | 9.7 | 8.825 | 33.925 | |||||||
3. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 14.4 | 0 | 0.9 | 10 | 8.24 | 33.54 | 66.085 |
6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 13.7 | 0.9 | 10 | 7.945 | 32.545 | |||||||
4. | Lumby | Olivia Wolff | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 0.9 | 10 | 7.595 | 32.295 | 65.145 |
6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 14.2 | 0.9 | 10 | 7.75 | 32.85 | |||||||
5. | Abild | Rosabella | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 13.6 | 0 | 0.9 | 10 | 7.77 | 32.27 | 64.68 |
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0 | 13.9 | 0.9 | 9.8 | 7.81 | 32.41 | |||||||
6. | Kjølby | Ea Helmer | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 0.6 | 10 | 6.655 | 30.655 | 61.755 |
6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0.6 | 10 | 6.5 | 31.1 | |||||||
7. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1.3 | 9.7 | 10.165 | 37.165 | 37.165 |
Individuel G
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamberg | Alberte | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 0.1 | 6 | 5.525 | 20.525 | 41.005 |
6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8.7 | 0.1 | 6 | 5.68 | 20.48 | |||||||
2. | Rosenkrantz | Thea | TGA20 | 2009 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 0.2 | 5.8 | 4.575 | 19.075 | 39.26 |
3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8.8 | 0.2 | 6 | 5.185 | 20.185 | |||||||
3. | Blichfeldt | William Hellgren | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 0.1 | 6 | 4.85 | 18.75 | 37.655 |
6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 7.7 | 0.1 | 6 | 5.105 | 18.905 |
Individuel H
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rix | Olivia Wieland | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.4 | 0 | 0.1 | 6 | 5.08 | 21.58 | 42.88 |
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.2 | 0.1 | 6 | 5 | 21.3 | |||||||
2. | Andersen | Rasmus Rosendal | TGA20 | 2012 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 9.2 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.605 | 21.005 | 41.955 |
5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9.3 | 1 | 0.3 | 5.7 | 5.65 | 20.95 | ||||||
3. | Christensen | Caroline | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9.2 | 2 | 0.1 | 6 | 5.455 | 20.755 | 41.63 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.5 | 0.1 | 6 | 5.275 | 20.875 | |||||||
4. | Ellemann | Nanna Isabella | TGA20 | 2012 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9.1 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.38 | 20.58 | 41.485 |
3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9.4 | 0.3 | 5.8 | 5.405 | 20.905 | |||||||
5. | Albjerg | Maja | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9.1 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.515 | 20.615 | 40.935 |
5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8.7 | 0.1 | 6 | 5.52 | 20.32 | |||||||
6. | Runge | Rasmus | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8.4 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 20.1 | 34.37 |
4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6.3 | 0.1 | 4 | 3.87 | 14.27 |
Individuel I
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nexø-Sigl | Emma | Højby Skytte & GF | 2013 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9.8 | 0 | 0.3 | 5.8 | 4.95 | 20.85 | 42.14 |
0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10.3 | 0.3 | 5.8 | 4.89 | 21.29 | |||||||
2. | Stenderup | Ellen Munk | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.3 | 0 | 0.1 | 6 | 5.035 | 21.435 | 42 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9.7 | 0.1 | 5.8 | 4.965 | 20.565 | |||||||
3. | Brønd | Naja Lykke | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9.5 | 1 | 0.1 | 5.9 | 5.12 | 20.62 | 41.11 |
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 9.5 | 0.1 | 6 | 4.89 | 20.49 | |||||||
4. | Littau | Alberte Beiner | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9.4 | 0 | 0.1 | 6 | 4.755 | 20.255 | 40.86 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9.9 | 0.1 | 6 | 4.605 | 20.605 | |||||||
5. | Juhl | Liv Mose | TGA20 | 2015 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.9 | 2 | 0.2 | 5.6 | 4.805 | 19.505 | 39.95 |
6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 7.5 | 0.1 | 6 | 4.095 | 17.695 | |||||||
6. | Egmose | Tristan Berg | TGA20 | 2014 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.26 | 19.96 | 39.755 |
6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 5.9 | 5.295 | 19.795 | |||||||
7. | Olsen | Emma Mølgaard | TGA20 | 2013 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9.2 | 0 | 0.2 | 6 | 4.55 | 19.95 | 39.73 |
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9.2 | 0.2 | 6 | 4.38 | 19.78 | |||||||
8. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9.1 | 2 | 6 | 4.63 | 19.73 | 39.515 | |
6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0.1 | 6 | 4.685 | 19.785 | |||||||
9. | Kondrup | Andrea Krogsgaard | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 4.97 | 19.17 | 38.48 |
6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8.7 | 1 | 0.1 | 5.5 | 5.01 | 19.31 | ||||||
10. | Korolova | Kirill | TGA20 | 2013 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 6 | 4.79 | 18.89 | 37.635 |
6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6 | 4.035 | 17.235 | |||||||
11. | Andreasen | Erik | TGA20 | 2013 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 0.4 | 5.7 | 4.83 | 18.23 | 36.765 |
8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 7.4 | 0.4 | 5.8 | 4.935 | 18.535 | |||||||
12. | Laustsen | Sofie | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.1 | 5.8 | 4.995 | 18.895 | 35.75 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.4 | 20 | 0.1 | 5.7 | 4.655 | 16.855 | ||||||
13. | Juhl | Aksel Mose | TGA20 | 2016 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0.1 | 5.4 | 4.18 | 17.68 | 35.375 |
6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 7.5 | 0.1 | 6 | 4.095 | 17.695 | |||||||
14. | Korolova | Milana | TGA20 | 2016 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7.7 | 0 | 0.1 | 6 | 4.245 | 18.045 | 35.28 |
6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6 | 4.035 | 17.235 | |||||||
15. | Kristensen | Alexia | TGA20 | 2016 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 7.3 | 2 | 6 | 4.1 | 17.4 | 32.6 | |
6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6.7 | 5 | 3.5 | 15.2 | |||||||||
16. | Kristensen | Jan-Marius | TGA20 | 2013 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 0 | 5.8 | 1 | 4.8 | 3.375 | 13.975 | 31.145 | ||
6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6.7 | 5 | 3.5 | 15.2 | |||||||||
17. | Sørensen | Nord Hartung | TGA20 | 2016 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0.1 | 6 | 5.08 | 18.18 | 29.03 |
8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.05 | 10.85 | ||||||||||
18. | Stærmose | Werner | Odense Gymnastik Forening | 2016 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 2.2 | 19.75 | |||||||
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0.1 | 6 | 3.45 | 17.55 |