Konkurrencer
      
          
          
      
  
Individuel A
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 3.5 | 10 | 11.8 | 39.5 | 78.405 | 
| 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 13.7 | 3.5 | 9.9 | 11.805 | 38.905 | |||||||
| 2. | Rasmussen | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 14.1 | 0 | 2.3 | 9.7 | 13.1 | 39.2 | 75.78 | 
| 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 11.7 | 3.5 | 9.5 | 11.88 | 36.58 | |||||||
| 3. | Jørgensen | Viktoria Celina Schmidt | Højby Skytte & GF | 2006 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13.2 | 0 | 2.3 | 9.9 | 11.04 | 36.44 | 72.65 | 
| 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12.3 | 3.5 | 9.5 | 10.91 | 36.21 | |||||||
| 4. | NIELSEN | MATHILDE LYKKE | Højby Skytte & GF | 2007 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12.9 | 0 | 2.3 | 9.8 | 11.95 | 36.95 | 72.415 | 
| 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 12.1 | 3.5 | 9.3 | 10.565 | 35.465 | 
Individuel A+
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 6.3 | 9.5 | 14.905 | 47.405 | 95.09 | 
| 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 6.3 | 9.7 | 14.685 | 47.685 | |||||||
| 2. | Møller | Ryan Fredensborg | TGA20 | 2007 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 15.6 | 0 | 6.3 | 8.8 | 14.245 | 44.945 | 91.74 | 
| 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 15.5 | 7.7 | 9.5 | 14.095 | 46.795 | |||||||
| 3. | Ballard | Jonas | Højby Skytte & GF | 2004 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3.8 | 7 | 10.57 | 31.37 | 42.135 | |||
| 6 | 5 | 6 | 0 | 4.3 | 1.5 | 0.29 | 4.675 | 10.765 | 
Individuel B
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17.4 | 0 | 2.3 | 8.9 | 12.03 | 40.63 | 80.985 | 
| 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 15.3 | 3.5 | 9.6 | 11.955 | 40.355 | |||||||
| 2. | Palm | Albert Kjerulf | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15.1 | 0 | 2.3 | 9.6 | 12.715 | 39.715 | 77.9 | 
| 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12.7 | 3.5 | 9.8 | 12.185 | 38.185 | |||||||
| 3. | Thrane | Tobias | Højby Skytte & GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 12.1 | 3.4 | 9.5 | 12.31 | 37.31 | 
Individuel C
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soley | Kara | Højby Skytte & GF | 2008 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 13.5 | 0 | 2.3 | 9.4 | 10.31 | 35.51 | 71.29 | 
| 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 13.3 | 2.3 | 9.5 | 10.68 | 35.78 | |||||||
| 2. | Mortensen | Luna | Højby Skytte & GF | 2008 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 2.2 | 9.6 | 10.84 | 36.04 | 71.16 | 
| 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 13 | 2.2 | 9.5 | 10.42 | 35.12 | |||||||
| 3. | Nielsen | Christine Tinggaard | Højby Skytte & GF | 2008 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 1.7 | 6.5 | 7.595 | 24.695 | 59.97 | |||
| 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 2.3 | 9.1 | 10.675 | 35.275 | 
Individuel D
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mortensen | Rigmor Frimann | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 14.3 | 0 | 1 | 9.9 | 10.295 | 35.495 | 70.865 | 
| 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.2 | 1 | 9.8 | 10.37 | 35.37 | |||||||
| 2. | Petersen | Freja | Højby Skytte & GF | 2010 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 13.2 | 0 | 2.1 | 9.4 | 10.6 | 35.3 | 70.345 | 
| 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 2.1 | 9.2 | 10.545 | 35.045 | |||||||
| 3. | Florczak | Isabella | Højby Skytte & GF | 2009 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 13 | 0 | 2.3 | 9.7 | 10.125 | 35.125 | 69.395 | 
| 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.7 | 2.1 | 9.7 | 9.77 | 34.27 | |||||||
| 4. | Skannrup | Bertram Udengaard | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 6 | 5 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | 2 | 2.435 | 7.935 | 45.155 | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13.9 | 2.5 | 9.7 | 11.12 | 37.22 | |||||||
| 5. | Radoor | Freja | Højby Skytte & GF | 2009 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6.1 | 0 | 1.5 | 4.8 | 4.34 | 16.74 | 33.205 | |||||
| 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1.5 | 4.7 | 4.265 | 16.465 | 
Individuel E
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Overgaard | Daniel Lindal | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 14.7 | 0 | 0.9 | 9.8 | 11.055 | 36.455 | 73.375 | 
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0.9 | 9.7 | 11.32 | 36.92 | |||||||
| 2. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.4 | 0 | 0.6 | 9.8 | 8.495 | 33.295 | 66.835 | 
| 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14.7 | 0.6 | 9.9 | 8.34 | 33.54 | |||||||
| 3. | Nielsen | William Beyer | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.1 | 0 | 0.9 | 9.8 | 9.265 | 33.065 | 65.595 | 
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 13.1 | 0.9 | 9.7 | 8.83 | 32.53 | |||||||
| 4. | Osterhammel | Anna | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13.6 | 0 | 0.9 | 9.4 | 8.455 | 32.355 | 65.34 | 
| 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.8 | 0.9 | 9.7 | 8.585 | 32.985 | |||||||
| 5. | Bentzen | Gry | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 13.6 | 0 | 0.5 | 9.9 | 8.26 | 32.26 | 64.115 | 
| 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.4 | 0.5 | 9.8 | 8.155 | 31.855 | |||||||
| 6. | Mathiesen | Victoria Paagaard | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 13.2 | 0 | 0.9 | 9.4 | 7.97 | 31.47 | 64.01 | 
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.7 | 0.9 | 9.9 | 8.04 | 32.54 | |||||||
| 7. | Sørensen | Freya Prytz | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 13.1 | 0 | 0.4 | 8.9 | 7.845 | 30.245 | 63.515 | |
| 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 14.1 | 0.9 | 9.8 | 8.47 | 33.27 | |||||||
| 8. | Hansen | Frederik | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12.5 | 0 | 0.5 | 0.98 | 9.245 | 23.225 | 56.07 | 
| 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12.6 | 0.5 | 9.9 | 9.845 | 32.845 | |||||||
| 9. | Jørgensen | Ida | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 8 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2 | 1.66 | 6.26 | 36.085 | ||||||||
| 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 11.8 | 0.6 | 10 | 7.425 | 29.825 | 
Individuel F
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 13.5 | 0 | 0.9 | 9.9 | 8.12 | 32.42 | 64.75 | 
| 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 13.4 | 0.9 | 9.8 | 8.23 | 32.33 | |||||||
| 2. | Eckhardt | Alma | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 0.6 | 9.8 | 7.775 | 32.075 | 64.69 | 
| 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 13.9 | 0.6 | 10 | 8.115 | 32.615 | |||||||
| 3. | Falkesgaard | Johan | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 12.8 | 0 | 0.9 | 9.9 | 7.83 | 31.43 | 63.945 | 
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 13.6 | 0.9 | 9.9 | 8.115 | 32.515 | |||||||
| 4. | Hansen | Kalle Kjær | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0.9 | 10 | 7.755 | 31.655 | 62.725 | 
| 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 12.5 | 0.9 | 10 | 7.67 | 31.07 | |||||||
| 5. | Lumby | Olivia Wolff | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 0 | 12.6 | 0 | 0.6 | 9.9 | 7.48 | 30.58 | 61.76 | 
| 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 13.5 | 0.6 | 9.8 | 7.28 | 31.18 | |||||||
| 6. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 0.6 | 9 | 6.72 | 29.52 | 59.195 | 
| 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 13.3 | 0.6 | 8.9 | 6.875 | 29.675 | |||||||
| 7. | Naur | Victor | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.1 | 0 | 0.9 | 9.8 | 8.47 | 32.27 | 38.695 | 
| 6 | 8 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2 | 1.625 | 6.425 | |||||||||||||||
| 8. | Mazanti | Maja Colding | Højby Skytte & GF | 2011 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.87 | 6.57 | 35.63 | |||||||
| 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.9 | 1.2 | 8.8 | 6.16 | 29.06 | |||||||
| 9. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 0.9 | 9.9 | 8.05 | 31.55 | 31.55 | 
Individuel H
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schøller | Linnea | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.59 | 20.59 | 40.455 | 
| 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.1 | 3 | 0.1 | 6 | 5.665 | 19.865 | ||||||
| 2. | Jespersen | Thomas Slot | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 0.1 | 6 | 5.615 | 20.215 | 40.215 | 
| 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8.4 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 20 | 
Individuel I
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandt | Gry Margrethe Østergaard | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.665 | 21.565 | 43.35 | 
| 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10.1 | 0.1 | 5.9 | 5.685 | 21.785 | |||||||
| 2. | Stenderup | Ellen Munk | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9.6 | 2 | 0.1 | 5.8 | 6.17 | 21.67 | 43.31 | 
| 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9.6 | 0.1 | 6 | 5.94 | 21.64 | |||||||
| 3. | Grandt | Alberte | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 0.1 | 6 | 3.82 | 17.32 | 34.995 | 
| 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 6 | 4.075 | 17.675 | |||||||
| 4. | Andreasen | Erik | TGA20 | 2013 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.9 | 2 | 0.2 | 6 | 4.545 | 17.645 | 34.71 | 
| 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6 | 4.365 | 17.065 | |||||||
| 5. | Lumby | August | Odense Gymnastik Forening | 2015 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 0 | 7.4 | 2 | 0.1 | 0.59 | 3.975 | 12.065 | 26.79 | 
| 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 0 | 6.2 | 0.1 | 4.7 | 3.725 | 14.725 | 
 
						