Konkurrencer
Dame A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16.7 | 0 | 4.2 | 8.8 | 14.975 | 44.675 | 95.71 |
6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 7.8 | 9.3 | 13.57 | 45.47 | |||||||
2. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17.3 | 0 | 3 | 9.3 | 15.15 | 44.75 | 94.895 |
3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16.8 | 9.2 | 9.7 | 14.445 | 50.145 | |||||||
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 17.6 | 0 | 3.5 | 9.5 | 15.115 | 45.715 | 92.21 |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 9.5 | 8.8 | 13.695 | 46.495 | |||||||
4. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17.3 | 0 | 2.6 | 9.4 | 14.58 | 43.88 | 92.015 |
4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 15.9 | 8.9 | 9.3 | 14.235 | 48.135 | |||||||
5. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.5 | 0 | 2.6 | 9.7 | 14.305 | 44.105 | 91.935 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.4 | 8 | 9.7 | 13.73 | 47.83 | |||||||
6. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | 9.4 | 14.26 | 42.86 | 88.33 |
6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 7.8 | 9.3 | 13.57 | 45.47 | |||||||
7. | Johansen | Sofie Steen | Haslev TT | 2006 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 2.5 | 9.5 | 12.12 | 37.72 | 80.07 |
4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15.6 | 4.1 | 9.8 | 12.85 | 42.35 | |||||||
8. | Van Overeem | Xenia | Haslev TT | 2005 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 14.3 | 0 | 1.4 | 9.6 | 12.385 | 35.685 | 76.41 |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14.9 | 3.5 | 9.5 | 12.825 | 40.725 | |||||||
9. | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | Haslev TT | 2005 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 0.9 | 9.3 | 11.825 | 30.825 | 69.575 |
6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12.6 | 4.1 | 9.5 | 12.55 | 38.75 | |||||||
10. | Skjalm-Rasmussen | Lana | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.8 | 0 | 2.7 | 9.3 | 12.48 | 38.28 | 55.505 |
5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5.5 | 2.5 | 3.9 | 5.325 | 17.225 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T1 | 279.935 | Københavns Trampolinklub | Skjalm-Rasmussen | Lana | 2005 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.8 | 0 | 2.7 | 9.3 | 12.48 | 38.28 | 55.505 |
5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5.5 | 2.5 | 3.9 | 5.325 | 17.225 | ||||||||||||||
1. #T1 | 279.935 | Københavns Trampolinklub | Vilen | Sille-Sofie Burrack | 2005 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17.3 | 0 | 2.6 | 9.4 | 14.58 | 43.88 | 92.015 |
4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 15.9 | 8.9 | 9.3 | 14.235 | 48.135 | ||||||||
1. #T1 | 279.935 | Københavns Trampolinklub | Landberg | Sofie | 2004 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 17.6 | 0 | 3.5 | 9.5 | 15.115 | 45.715 | 92.21 |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 9.5 | 8.8 | 13.695 | 46.495 | ||||||||
1. #T1 | 279.935 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16.7 | 0 | 4.2 | 8.8 | 14.975 | 44.675 | 95.71 |
6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 7.8 | 9.3 | 13.57 | 45.47 | ||||||||
2. #T2 | 275.16 | Greve Gymnastik og Trampolin | Jensen | Marie | 2005 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | 9.4 | 14.26 | 42.86 | 88.33 |
6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 7.8 | 9.3 | 13.57 | 45.47 | ||||||||
2. #T2 | 275.16 | Springteam Nordjylland | Maysfelt | Milla Bønneland | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.5 | 0 | 2.6 | 9.7 | 14.305 | 44.105 | 91.935 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.4 | 8 | 9.7 | 13.73 | 47.83 | ||||||||
2. #T2 | 275.16 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17.3 | 0 | 3 | 9.3 | 15.15 | 44.75 | 94.895 |
3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16.8 | 9.2 | 9.7 | 14.445 | 50.145 | ||||||||
3. #T3 | 226.055 | Haslev TT | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | 2005 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 0.9 | 9.3 | 11.825 | 30.825 | 69.575 |
6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12.6 | 4.1 | 9.5 | 12.55 | 38.75 | ||||||||
3. #T3 | 226.055 | Haslev TT | Van Overeem | Xenia | 2005 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 14.3 | 0 | 1.4 | 9.6 | 12.385 | 35.685 | 76.41 |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14.9 | 3.5 | 9.5 | 12.825 | 40.725 | ||||||||
3. #T3 | 226.055 | Haslev TT | Johansen | Sofie Steen | 2006 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 2.5 | 9.5 | 12.12 | 37.72 | 80.07 |
4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15.6 | 4.1 | 9.8 | 12.85 | 42.35 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9.2 | 9.5 | 14.725 | 50.425 | 50.425 |
2. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18.2 | 0 | 6.7 | 9.7 | 15.285 | 49.885 | 49.885 |
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15.9 | 0 | 10.2 | 9.6 | 13.93 | 49.63 | 49.63 |
4. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15.9 | 0 | 8.9 | 9.5 | 14.23 | 48.33 | 48.33 |
5. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15.4 | 0 | 9 | 9.4 | 13.515 | 47.315 | 47.315 |
6. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 7.8 | 9.6 | 13.745 | 46.845 | 46.845 |
7. | Skjalm-Rasmussen | Lana | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13.6 | 0 | 6.3 | 9.4 | 12.705 | 42.005 | 42.005 |
8. | Van Overeem | Xenia | Haslev TT | 2005 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 4.1 | 9.3 | 13.09 | 41.79 | 41.79 |
9. | Johansen | Sofie Steen | Haslev TT | 2006 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 4.1 | 9.2 | 12.915 | 40.815 | 40.815 |
10. | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | Haslev TT | 2005 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 13.3 | 0 | 4.1 | 9.5 | 12.275 | 39.175 | 39.175 |
Final Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T1 | 147.845 | Københavns Trampolinklub | Skjalm-Rasmussen | Lana | 2005 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13.6 | 0 | 6.3 | 9.4 | 12.705 | 42.005 | 42.005 |
1. #T1 | 147.845 | Københavns Trampolinklub | Vilen | Sille-Sofie Burrack | 2005 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15.9 | 0 | 8.9 | 9.5 | 14.23 | 48.33 | 48.33 |
1. #T1 | 147.845 | Københavns Trampolinklub | Landberg | Sofie | 2004 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15.9 | 0 | 10.2 | 9.6 | 13.93 | 49.63 | 49.63 |
1. #T1 | 147.845 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18.2 | 0 | 6.7 | 9.7 | 15.285 | 49.885 | 49.885 |
2. #T2 | 144.585 | Greve Gymnastik og Trampolin | Jensen | Marie | 2005 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 7.8 | 9.6 | 13.745 | 46.845 | 46.845 |
2. #T2 | 144.585 | Springteam Nordjylland | Maysfelt | Milla Bønneland | 2005 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15.4 | 0 | 9 | 9.4 | 13.515 | 47.315 | 47.315 |
2. #T2 | 144.585 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9.2 | 9.5 | 14.725 | 50.425 | 50.425 |
3. #T3 | 121.78 | Haslev TT | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | 2005 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 13.3 | 0 | 4.1 | 9.5 | 12.275 | 39.175 | 39.175 |
3. #T3 | 121.78 | Haslev TT | Van Overeem | Xenia | 2005 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 4.1 | 9.3 | 13.09 | 41.79 | 41.79 |
3. #T3 | 121.78 | Haslev TT | Johansen | Sofie Steen | 2006 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 4.1 | 9.2 | 12.915 | 40.815 | 40.815 |
Dame B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 9.7 | 12.55 | 35.85 | 79.465 | |
6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13.4 | 8.2 | 9.3 | 12.715 | 43.615 | |||||||
2. | Hesselberg | Victoria Vangsgaard | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 0 | 9.6 | 12.96 | 36.06 | 78.44 | |
7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 13.4 | 6.5 | 9.3 | 13.18 | 42.38 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13.4 | 0 | 8.2 | 9.5 | 12.62 | 43.72 | 123.185 |
2. | Hesselberg | Victoria Vangsgaard | Københavns Trampolinklub | 2006 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13.3 | 0 | 6.5 | 9.2 | 13.195 | 42.195 | 120.635 |
Dame C
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muncrief | Elisabeth | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 14.6 | 0 | 9.5 | 13.46 | 37.56 | 79.85 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 13.7 | 6.1 | 9.7 | 13.39 | 42.29 | |||||||
2. | Thomsen | Liva | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.1 | 0 | 9.2 | 13.93 | 37.23 | 77.855 | |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 13.6 | 4.7 | 8.8 | 13.525 | 40.625 | |||||||
3. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13.8 | 0 | 9.6 | 11.62 | 35.02 | 75.05 | |
4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 14.4 | 4.1 | 9.7 | 11.83 | 40.03 | |||||||
4. | Flanding | Alida | Roskilde Gymnastikforening | 2007 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 13.7 | 0 | 9 | 11.69 | 34.39 | 74.205 | |
4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 14 | 4.5 | 9.3 | 12.015 | 39.815 | |||||||
5. | Nielsen | Mathilde Lykke | Højby Skytte & GF | 2007 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 13.1 | 0 | 9.8 | 11.125 | 32.025 | 68.15 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 12.7 | 3.5 | 9.5 | 10.425 | 36.125 | |||||||
6. | Jørgensen | Viktoria Celina Schmidt | Højby Skytte & GF | 2006 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13.1 | 0 | 9.7 | 11.35 | 34.15 | 59.795 | |
8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8.8 | 2.9 | 6.3 | 7.645 | 25.645 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muncrief | Elisabeth | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 13.3 | 0 | 6.1 | 9.3 | 13.27 | 41.97 | 121.82 |
2. | Thomsen | Liva | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 4.7 | 9.6 | 13.795 | 42.295 | 120.15 |
3. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.1 | 0 | 4.1 | 9.5 | 11.605 | 39.305 | 114.355 |
4. | Flanding | Alida | Roskilde Gymnastikforening | 2007 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 14.1 | 0 | 4.5 | 9.5 | 11.845 | 39.945 | 114.15 |
Dame D
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haumann-Philipsen | Astrid Marie | Springteam Nordjylland | 2008 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 9.5 | 13.525 | 40.625 | 86.245 | |
2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 16.1 | 6.6 | 9.6 | 13.32 | 45.62 | |||||||
2. | Maysfelt | Mollie Bønneland | Springteam Nordjylland | 2008 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17.4 | 0 | 9.5 | 13.85 | 40.75 | 76.45 | |
2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 12.4 | 5 | 7.5 | 10.8 | 35.7 | |||||||||
3. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.8 | 0 | 9.9 | 11.435 | 37.135 | 74.86 | |
4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14.6 | 2.4 | 9.5 | 11.225 | 37.725 | |||||||
4. | Hansen | Maia | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13.8 | 0 | 9.7 | 11.57 | 35.07 | 72.24 | |
7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 13.5 | 2.3 | 9.9 | 11.47 | 37.17 | |||||||
5. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 12.9 | 0 | 9.6 | 12.6 | 35.1 | 72.115 | |
8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 12.3 | 3.4 | 10 | 11.315 | 37.015 | |||||||
6. | Petersen | Freja | Højby Skytte & GF | 2010 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13.4 | 0 | 9.9 | 9.77 | 33.07 | 65.615 | |
8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 11.4 | 20 | 2.2 | 9.6 | 9.345 | 32.545 | ||||||
7. | Kujawa | Adrianna | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.4 | 0 | 9.7 | 9.365 | 31.465 | 65.2 | |
8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 12.7 | 2.3 | 9.7 | 9.035 | 33.735 | |||||||
8. | Bentzen | Ida | Farum Trampolin Forening | 2009 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 7.7 | 9.18 | 27.18 | 62.905 | |||
8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12.6 | 2.2 | 9.7 | 11.225 | 35.725 | |||||||
9. | Troelsen | Rebekka | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 1.22 | 3.62 | 39.95 | ||||||||||
6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.9 | 2.4 | 9.6 | 11.43 | 36.33 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haumann-Philipsen | Astrid Marie | Springteam Nordjylland | 2008 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16.4 | 0 | 5.1 | 9.4 | 13.625 | 44.525 | 130.77 |
2. | Maysfelt | Mollie Bønneland | Springteam Nordjylland | 2008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 | 0 | 5.1 | 9.5 | 13.995 | 44.595 | 121.045 |
3. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.5 | 9.8 | 11.61 | 39.91 | 114.77 |
4. | Hansen | Maia | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 13.9 | 0 | 2.3 | 9.7 | 11.605 | 37.505 | 109.745 |
5. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12.8 | 0 | 3.4 | 9.9 | 11.325 | 37.425 | 109.54 |
6. | Petersen | Freja | Højby Skytte & GF | 2010 | 8 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.08 | 6.78 | 72.395 |
Herre A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 18.4 | 0 | 5.7 | 9.4 | 17.87 | 51.37 | 109.555 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15.6 | 17.1 | 9.3 | 16.185 | 58.185 | |||||||
2. | Kirckhoff | Malte Nannerup | Københavns Trampolinklub | 2002 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 17 | 0 | 5.4 | 9.7 | 17.035 | 49.135 | 104.18 |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.5 | 14.4 | 9.2 | 15.945 | 55.045 | |||||||
3. | Sørensen | Peter | Greve Gymnastik og Trampolin | 2001 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.9 | 0 | 4 | 9.1 | 16.9 | 47.9 | 99.54 |
4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 13.9 | 13.4 | 8.9 | 15.44 | 51.64 | |||||||
4. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17.5 | 0 | 4.8 | 9.9 | 16.135 | 48.335 | 99.13 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16.8 | 8.2 | 9.5 | 16.295 | 50.795 | |||||||
5. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17.4 | 0 | 3.2 | 9.6 | 15.705 | 45.905 | 97.44 |
6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14.5 | 12.3 | 9.6 | 15.135 | 51.535 | |||||||
6. | Kristensen | Albert Holm | Springteam Nordjylland | 2005 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.4 | 0 | 2.7 | 9.9 | 15.855 | 45.855 | 97.225 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 15.2 | 11.2 | 9.9 | 15.07 | 51.37 | |||||||
7. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 16.8 | 0 | 3.8 | 9.2 | 16.61 | 46.41 | 94.9 |
