Konkurrencer
Dame
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandorff | Ida Marie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Johansen | Sofie Steen | Haslev TT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | RG-GGT-Strib | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Walmod | Maila | RG-GGT-Strib | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Marie | RG-GGT-Strib | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Larsen | Thea Kruse | RG-GGT-Strib | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Skjalm-Rasmussen | Lana | KTK-STN | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Maysfelt | Milla Bønneland | KTK-STN | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rosenquist | Malou | KTK-STN | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Brandorff | Ida Marie | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Vilen | Sille-Sofie Burrack | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Landberg | Sofie | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT | Laugesen | Emmelie | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT | Guillaume | Freya | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT | Johansen | Sofie Steen | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT | Overeem | Xenia Van | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | RG-GGT-Strib | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | RG-GGT-Strib | Walmod | Maila | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | RG-GGT-Strib | Jensen | Marie | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | RG-GGT-Strib | Larsen | Thea Kruse | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | KTK-STN | Skjalm-Rasmussen | Lana | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | KTK-STN | Maysfelt | Milla Bønneland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | KTK-STN | Rosenquist | Malou | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirckhoff | Malte Nannerup | Københavns Trampolinklub | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Oscar Secher | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Baker | Oskar | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Busk | Silas Veber | Københavns Trampolinklub | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lundgren | Alexander | Haslev TT 1 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT 1 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Christian | Haslev TT 1 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Petersen | Teis | Haslev TT 1 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Muusmann | Frederik | Haslev TT 2 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Cheung | Joah | Haslev TT 2 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Julius Almtoft | Haslev TT 2 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bialas | Tobias | Haslev TT 2 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Orsini | Luca | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Mathias Højby | Greve Gymnastik og Trampolin | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sørensen | Peter | Greve Gymnastik og Trampolin | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Laurent | Lucas Ruben | LT-GT-HTT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Dolang | Mads | LT-GT-HTT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Malte Breinholt | LT-GT-HTT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nyboe | Patrick | LT-GT-HTT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ballard | Jonas | VIE-TGA20-Strib | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Møller | Ryan Fredensborg | VIE-TGA20-Strib | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Johansen | Valdemar | VIE-TGA20-Strib | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mulberg | Victor | VIE-TGA20-Strib | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kristensen | Albert Holm | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jürgensen | Lucas | Springteam Nordjylland | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Kirckhoff | Malte Nannerup | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Oscar Secher | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Baker | Oskar | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T1 | 0 | Københavns Trampolinklub | Busk | Silas Veber | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT 1 | Lundgren | Alexander | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT 1 | Kjær | Benjamin | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT 1 | Andersen | Christian | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T2 | 0 | Haslev TT 1 | Petersen | Teis | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Haslev TT 2 | Muusmann | Frederik | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Haslev TT 2 | Cheung | Joah | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Haslev TT 2 | Andersen | Julius Almtoft | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T3 | 0 | Haslev TT 2 | Bialas | Tobias | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | Greve Gymnastik og Trampolin | Orsini | Luca | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | Greve Gymnastik og Trampolin | Gemynthe | Mathias | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | Greve Gymnastik og Trampolin | Jensen | Mathias Højby | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T6 | 0 | Greve Gymnastik og Trampolin | Sørensen | Peter | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | LT-GT-HTT | Laurent | Lucas Ruben | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | LT-GT-HTT | Dolang | Mads | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | LT-GT-HTT | Jensen | Malte Breinholt | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T4 | 0 | LT-GT-HTT | Nyboe | Patrick | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | VIE-TGA20-Strib | Ballard | Jonas | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | VIE-TGA20-Strib | Møller | Ryan Fredensborg | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | VIE-TGA20-Strib | Johansen | Valdemar | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T5 | 0 | VIE-TGA20-Strib | Mulberg | Victor | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T7 | 0 | Springteam Nordjylland | Koldkjær | Aksel Bromand | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T7 | 0 | Springteam Nordjylland | Kristensen | Albert Holm | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. #T7 | 0 | Springteam Nordjylland | Jürgensen | Lucas | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |