Konkurrencer
Dame A Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame B Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Skjalm-Rasmussen | Lana | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame C Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mortensen | Rebecca | Haslev TT | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Olivia Bech | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jordell | Vanilla Dia Gørlitz | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jørgensen | Viktoria Celine Schmidt | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | Haslev TT | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Johansen | Sofie Steen | Haslev TT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sørensen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Schyth | Tilde | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Slagslunde | Simone | Københavns Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Vang-Iversen | Nicoline | Københavns Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Tvede | Sisse Friis | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Riecke | Carla Ewald | Københavns Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Finderup | Michelle | Stillinge IF | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hesselberg | Victoria Vangsgaard | Københavns Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Katja Dahlsgaard | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Louise | Roskilde Gymnastikforening | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Biehl | Amalie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Larsen | Lea Christine Skovgaard | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame D Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen | Mathilde Ane | Højby Skytte & GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mortensen | Rigmor Frimann | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ekelund | Kaya | Københavns Trampolinklub | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Soley | Kara | Højby Skytte & GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Steensberg | Elvira Keller | Københavns Trampolinklub | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Madsen | Melanie | TGA20 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sørensen | Nynne | Københavns Trampolinklub | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Christine Tinggaard | Højby Skytte & GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Paulsen | Laura Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Cecilie Munck | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hansen | Maia | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Maysfelt | Mollie Bønneland | Springteam Nordjylland | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Marke | Emilie Siersbøl | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Haumann-Philipsen | Astrid Marie | Springteam Nordjylland | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Glad | Victoria | Stillinge IF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thygesen | Celina | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bentzen | Ida | Farum Trampolin Forening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre A Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lundgren | Alexander | Haslev TT | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kristensen | Albert Holm | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kirckhoff | Malte Nannerup | Københavns Trampolinklub | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre B Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikitin | Daniel | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Johansen | Valdemar | Vestsjællands Idrætsefterskole | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jørgensen | Lucas | Springteam Nordjylland | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ballan | Alexander | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Møller | Ryan Fredensborg | TGA20 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Julius Almtoft | Haslev TT | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Baker | Oskar | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bialas | Tobias | Haslev TT | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Oscar Secher | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Laurent | Lucas Ruben | Lundtofte Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Muusmann | Frederik | Haslev TT | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre C Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreyer | Christopher Strømvig | Københavns Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Waltoft | Sebastian Værnhøj | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hoffmeyer | Oscar PIngel | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Malte Breinholt | Haslev TT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Orsini | Luca | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nørgaard | Lukas | TGA20 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nyboe | Patrick | Haslev TT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Stougaard | Johannes | Haslev TT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Perticai | Anton | Lundtofte Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Jonas Skjørringe | Københavns Trampolinklub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ballard | Jonas | Vestsjællands Idrætsefterskole | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre D Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moraitis | Elias | Bouncing Tigers 2019 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Banas | Karl Frobian | Lundtofte Trampolinklub | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rahbek | Max eg | Københavns Trampolinklub | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Pommergaard | Oskar | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kragelund | Balder Bjerring | Bouncing Tigers 2019 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ekelund | Sigurd | Københavns Trampolinklub | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Olsen | Rasmus Winther | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Dalsten | Oliver T. | Haslev TT | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Sigurd Secher | Københavns Trampolinklub | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Gudjonsson | Ulfur Stefan | Bouncing Tigers 2019 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Pedersen | Thor | Haslev TT | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Skov-Løvendahl | Jeppe | Stillinge IF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Grande | Peter Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Odgaard | Carl Christian | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rasmussen | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Tegner | William | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Grande | Rasmus Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Domaradzki | Mika | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thrane | Tobias | Højby Skytte & GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | JENSEN | Rasmus Dan | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Brunsvig | Viktor Løth Kjul | Springteam Nordjylland | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Gyldenkrone | William | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rasmussen | Kristian | TGA20 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |