Konkurrencer
Dame A Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17.2 | 0 | 2.1 | 9.5 | 14.235 | 43.035 | 90.735 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15.6 | 8.8 | 9.5 | 13.8 | 47.7 | |||||||
2. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 14.7 | 0 | 3 | 9.5 | 13.14 | 40.34 | 85.05 |
6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 14.3 | 8.3 | 9.2 | 12.91 | 44.71 | |||||||
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17.1 | 0 | 2.5 | 9.4 | 14.635 | 43.635 | 53.27 |
6 | 6 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 2.935 | 9.635 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15.1 | 0 | 8.8 | 9.5 | 13.705 | 47.105 | 137.84 |
2. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 8.3 | 9.6 | 12.855 | 45.255 | 130.305 |
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 14.1 | 0 | 9.8 | 9.1 | 13.69 | 46.69 | 99.96 |
Dame B Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 9.6 | 13.665 | 40.265 | 87.86 | |
5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15.9 | 9.2 | 9.4 | 13.095 | 47.595 | |||||||
2. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.2 | 0 | 9.8 | 13.385 | 40.385 | 86.16 | |
4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.9 | 8.4 | 9.6 | 12.875 | 45.775 | |||||||
3. | Skjalm-Rasmussen | Lana | Københavns Trampolinklub | 2005 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16.1 | 0 | 10 | 12.345 | 38.445 | 80.085 | |
2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 14.5 | 5.7 | 9.4 | 12.04 | 41.64 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.7 | 0 | 9.2 | 9.3 | 13.29 | 47.49 | 135.35 |
2. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.8 | 0 | 8.4 | 9.5 | 12.92 | 46.62 | 132.78 |
3. | Skjalm-Rasmussen | Lana | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 4.7 | 8.4 | 11.02 | 37.42 | 117.505 |
Dame C Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finderup | Michelle | Stillinge IF | 2000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17.6 | 0 | 9.8 | 13.24 | 40.44 | 84.58 | |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16.9 | 4.4 | 9.8 | 13.24 | 44.14 | |||||||
2. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.2 | 0 | 9.6 | 13.6 | 41.4 | 84.53 | |
6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 14.9 | 5.9 | 9.4 | 12.93 | 43.13 | |||||||
3. | Bjerring | Frida | Roskilde Gymnastikforening | 2004 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 0 | 9.9 | 12.83 | 39.83 | 82.515 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16.3 | 4.1 | 9.5 | 12.785 | 42.685 | |||||||
4. | Hyldig | Charlotte Olstad Grann | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.6 | 0 | 9.4 | 13.785 | 40.785 | 82.27 | |
2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15.7 | 4.1 | 9 | 13.285 | 41.485 | |||||||
5. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0 | 9.6 | 13.605 | 40.205 | 80.995 | |
5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 15.6 | 3.5 | 9 | 12.69 | 40.79 | |||||||
6. | Jesseen | Marinella C. Mygind | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15.5 | 0 | 9.9 | 13.195 | 38.595 | 79.35 | |
4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14.1 | 4.8 | 9.6 | 12.255 | 40.755 | |||||||
7. | Johansen | Sofie Steen | Haslev TT | 2006 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 0 | 9.7 | 12.945 | 38.645 | 78.935 | |
3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4 | 9.2 | 12.09 | 40.29 | |||||||
8. | Jordell | Vanilla Dia Gørlitz | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 15.1 | 0 | 9.8 | 12.87 | 37.77 | 78.515 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 13.7 | 4.9 | 9.6 | 12.545 | 40.745 | |||||||
9. | Muncrief | Elisabeth | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15.1 | 0 | 9.6 | 12.555 | 37.255 | 77.665 | |
6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 13.2 | 6.1 | 9.2 | 11.91 | 40.41 | |||||||
10. | Riecke | Carla Ewald | Københavns Trampolinklub | 2006 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.6 | 0 | 9.2 | 11.675 | 36.475 | 77.635 | |
4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.3 | 4.7 | 9.6 | 11.56 | 41.16 | |||||||
11. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 0 | 9.9 | 12.585 | 38.485 | 76.465 | |
4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | 11.9 | 20 | 4.8 | 9.4 | 11.88 | 37.98 | ||||||
12. | Hitz | Caroline | Borup Trampolin Klub | 2005 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.4 | 0 | 9.4 | 12.62 | 36.42 | 76.365 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 13.9 | 4 | 9.7 | 12.345 | 39.945 | |||||||
13. | Sørensen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13.1 | 0 | 9.7 | 12.495 | 35.295 | 76.04 | |
5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 13.6 | 4.9 | 9.7 | 12.545 | 40.745 | |||||||
14. | Biehl | Amalie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 9.3 | 12.945 | 35.545 | 75.755 | |
5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 13.1 | 4.8 | 9.3 | 13.01 | 40.21 | |||||||
15. | Veenstra | Fenna | Springteam Nordjylland | 2002 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12.9 | 0 | 9 | 10.83 | 32.73 | 73.68 | |
8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 13.1 | 6.1 | 9 | 12.75 | 40.95 | |||||||
16. | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | Haslev TT | 2005 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13.7 | 0 | 9.6 | 12.55 | 35.85 | 73.65 | |
4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | 11.9 | 20 | 4.8 | 9.4 | 11.88 | 37.98 | ||||||
17. | Rohde | Nora Bataju | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12.8 | 0 | 9.4 | 11.995 | 34.195 | 72.46 | |
4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 13.1 | 4.1 | 9.6 | 11.465 | 38.265 | |||||||
18. | Lund | Clara | Københavns Trampolinklub | 2006 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 12.7 | 0 | 9.3 | 11.34 | 33.34 | 72.125 | |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 12.7 | 4.7 | 10 | 11.385 | 38.785 | |||||||
19. | Dunker | Frida Frost | Trampolinklubben Viben | 2006 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13.9 | 0 | 10 | 10.445 | 34.345 | 70.91 | |
7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 2.2 | 9.9 | 10.565 | 36.565 | |||||||
20. | Hansen | Johanne Rasmine | Haslev TT | 2006 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 9.8 | 11.27 | 34.37 | 70.695 | |
7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 12.6 | 2.9 | 9.6 | 11.225 | 36.325 | |||||||
21. | Slagslunde | Simone | Københavns Trampolinklub | 2006 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12.5 | 0 | 9.3 | 11.235 | 33.035 | 69.635 | |
6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 13.1 | 2.3 | 9.6 | 11.6 | 36.6 | |||||||
22. | Søndergaard | Mia | Trampolinklubben Viben | 2005 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13.5 | 0 | 9.5 | 10.37 | 33.37 | 69.45 | |
8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.7 | 2.2 | 9.5 | 10.68 | 36.08 | |||||||
23. | Kristensen | Ida | Haslev TT | 2004 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 13.1 | 0 | 9.6 | 9.53 | 32.23 | 68.74 | |
8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.6 | 2.3 | 9.7 | 9.91 | 36.51 | |||||||
24. | Jørgensen | Viktoria Celine Schmidt | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 9.4 | 11.125 | 32.125 | 68.2 | |
7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 12 | 3.5 | 9.1 | 11.475 | 36.075 | |||||||
25. | Jannerup | Ida | Haslev TT | 2003 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12.8 | 0 | 9.6 | 10.225 | 32.625 | 67.345 | |
8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 12.5 | 2.3 | 9.5 | 10.42 | 34.72 | |||||||
26. | Larsen | Freyja Cramer | Haslev TT | 2006 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12.3 | 0 | 9.7 | 10.305 | 32.305 | 66.73 | |
8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 12.6 | 2.2 | 9.4 | 10.225 | 34.425 | |||||||
27. | Iversen | Nicoline Vang | Københavns Trampolinklub | 2006 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 12.3 | 0 | 9.7 | 10.015 | 32.015 | 66.22 | |
8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 11.2 | 3.5 | 9.6 | 9.905 | 34.205 | |||||||
28. | Nielsen | Bella-olivia Jægergaard | Roskilde Gymnastikforening | 2004 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10.1 | 0 | 5.8 | 8.545 | 24.445 | 64.815 | |||||
4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | 11.9 | 20 | 4.8 | 9.4 | 11.88 | 37.98 | ||||||
29. | Andersen | Mathilde Bech | Haslev TT | 2005 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 13.1 | 0 | 9.3 | 10.215 | 28.615 | 62.8 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12.5 | 2.3 | 9.3 | 10.085 | 34.185 | |||||||
30. | Beck-Ohmsen | Vilma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 11.9 | 0 | 9.4 | 11.045 | 32.145 | 56.705 | |
6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9.2 | 3.5 | 3.65 | 8.41 | 24.56 | |||||||||
31. | Mondrup | Emilie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finderup | Michelle | Stillinge IF | 2000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 4.4 | 9.8 | 13.085 | 43.985 | 43.985 |
2. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 15.2 | 0 | 5.9 | 9.5 | 12.74 | 43.34 | 43.34 |
3. | Hyldig | Charlotte Olstad Grann | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16.2 | 0 | 4.1 | 9.3 | 13.72 | 43.32 | 43.32 |
4. | Bjerring | Frida | Roskilde Gymnastikforening | 2004 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16.1 | 0 | 4.1 | 9.5 | 13.075 | 42.775 | 42.775 |
5. | Jesseen | Marinella C. Mygind | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14.5 | 0 | 4.8 | 9.7 | 12.835 | 41.835 | 41.835 |
6. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 15.4 | 0 | 4.1 | 9.4 | 12.87 | 41.77 | 41.77 |
7. | Jordell | Vanilla Dia Gørlitz | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14.1 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.74 | 41.34 | 41.34 |
8. | Johansen | Sofie Steen | Haslev TT | 2006 | 6 | 6 | 0 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2.55 | 9.25 | 9.25 |
Dame D Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15.8 | 0 | 9.4 | 12.375 | 37.575 | 81.34 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 14.7 | 7.1 | 9.7 | 12.265 | 43.765 | |||||||
2. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17.1 | 0 | 9.9 | 12.745 | 39.745 | 81.18 | |
6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.5 | 5.7 | 9.4 | 11.835 | 41.435 | |||||||
3. | Paulsen | Laura Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 9.7 | 12.61 | 38.31 | 79.95 | |
6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 13.6 | 4.1 | 9.5 | 11.94 | 39.14 | |||||||
4. | Rasmussen | Josefine K. | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15.3 | 0 | 9.6 | 12.5 | 37.4 | 79.755 | |
6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 14.6 | 5.6 | 9.6 | 12.555 | 42.355 | |||||||
5. | Nielsen | Cecilie Munck | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15.4 | 0 | 9.2 | 12.255 | 36.855 | 78.2 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15.3 | 4.9 | 9.3 | 11.845 | 41.345 | |||||||
6. | Haumann-Philipsen | Astrid Marie | Springteam Nordjylland | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16.9 | 0 | 9.4 | 12.26 | 36.56 | 77.725 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15.4 | 4.5 | 9.7 | 11.565 | 41.165 | |||||||
7. | Høgsbro | Emma Nørgaard | Roskilde Gymnastikforening | 2007 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 15.6 | 0 | 9.4 | 12.345 | 37.345 | 76.31 | |
4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 14.8 | 3.3 | 9.5 | 11.365 | 38.965 | |||||||
8. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 14.4 | 0 | 9.9 | 11.385 | 35.685 | 73.95 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14.6 | 2.3 | 9.9 | 11.465 | 38.265 | |||||||
9. | Paulsen | Emma Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 13.4 | 0 | 9.2 | 11.295 | 33.895 | 73.035 | |
6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 13.6 | 4.1 | 9.5 | 11.94 | 39.14 | |||||||
10. | Mathiesen | Vigga | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 14.8 | 0 | 9.8 | 10.655 | 35.255 | 72.52 | |
7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 2.7 | 9.8 | 10.265 | 37.265 | |||||||
11. | Scagensstierne | Matilde | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.8 | 0 | 8.8 | 11.045 | 33.645 | 72.34 | ||
6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 2.3 | 9.7 | 11.995 | 38.695 | |||||||
12. | Hansen | Maia | Greve Gymnastik og Trampolin | 1910 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 9.7 | 10.525 | 34.925 | 71.81 | |
6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.4 | 2.8 | 9.4 | 10.285 | 36.885 | |||||||
13. | Thygesen | Celina | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 9.6 | 11.11 | 35.01 | 71.775 | |
7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.3 | 2.3 | 9.2 | 10.965 | 36.765 | |||||||
14. | Steensberg | Elvira Keller | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12.3 | 20 | 9.4 | 10.945 | 32.645 | 71.49 | |
6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.3 | 3.8 | 9.7 | 11.045 | 38.845 | |||||||
15. | Sørensen | Nynne | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.2 | 0 | 9.6 | 10.865 | 34.665 | 71.18 | |
5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 12.5 | 4.1 | 9.1 | 10.815 | 36.515 | |||||||
16. | Nielander | Sarah Biehl | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 9.8 | 10.405 | 34.805 | 70.715 | |
8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 13.9 | 2.3 | 9.6 | 10.11 | 35.91 | |||||||
17. | Gjelstrup | Mynte Bøgvad | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 14.4 | 0 | 9.7 | 10.355 | 34.455 | 70.41 | |
8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14 | 2.3 | 9.4 | 10.255 | 35.955 | |||||||
18. | Marke | Emilie Siersbøl | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.1 | 0 | 9.3 | 10.03 | 33.43 | 70.295 | |
8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2.3 | 9.3 | 10.265 | 36.865 | |||||||
19. | Mortensen | Rigmor Frimann | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12.7 | 0 | 9.2 | 11.035 | 32.935 | 69.395 | |
7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 13.9 | 2.3 | 9.1 | 11.16 | 36.46 | |||||||
20. | Koch | Nanna Gjøderum | Springteam Nordjylland | 2008 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17.3 | 0 | 9.4 | 12.875 | 39.575 | 57.52 | |
2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6.4 | 2.4 | 3.9 | 5.245 | 17.945 | |||||||||||||
21. | Glad | Victoria | Stillinge IF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulsen | Laura Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15.8 | 0 | 4.9 | 9.8 | 12.54 | 43.04 | 43.04 |
2. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 14.2 | 0 | 7.1 | 9.3 | 12.18 | 42.78 | 42.78 |
3. | Haumann-Philipsen | Astrid Marie | Springteam Nordjylland | 2008 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15.8 | 0 | 5.1 | 9.2 | 11.685 | 41.785 | 41.785 |
4. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 5.7 | 9.4 | 12.095 | 41.595 | 41.595 |
