Konkurrencer
Individuel A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nørgaard | Lukas | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2005 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 3.3 | 9.6 | 12.375 | 37.975 | 76.075 |
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 0 | 12.5 | 3.5 | 9.3 | 12.8 | 38.1 | |||||||
2. | Sørensen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.5 | 0 | 3.5 | 8.9 | 11.45 | 36.35 | 74.27 |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13.8 | 3.5 | 9.2 | 11.42 | 37.92 | |||||||
3. | Paulsen | Emma Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 12.9 | 0 | 3.5 | 9.3 | 11.315 | 37.015 | 73.91 |
6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 12.9 | 3.5 | 9.3 | 11.195 | 36.895 | |||||||
4. | Beck-Ohmsen | Vilma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 12.2 | 0 | 3.5 | 9.6 | 10.7 | 36 | 71.74 |
7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 0 | 12.3 | 3.5 | 9.5 | 10.44 | 35.74 | |||||||
5. | Pedersen | Johannes Præst Vinter | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 2.3 | 9.5 | 11.285 | 35.785 | 70.8 |
9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12.2 | 2.3 | 9.3 | 11.215 | 35.015 | |||||||
6. | Jørgensen | Viktoria Celine Schmidt | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 12.3 | 0 | 3.4 | 9.2 | 10.25 | 35.15 | 69.66 |
7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 11.2 | 3.5 | 9.1 | 10.71 | 34.51 | |||||||
7. | Mølgaard | Freja | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10.5 | 0 | 2.4 | 7.3 | 8.945 | 29.145 | 65.45 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 12.8 | 3.5 | 9.3 | 10.705 | 36.305 |
Individuel A+
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 6.4 | 9.7 | 13 | 44.2 | 88.65 |
4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 6.4 | 9.7 | 13.05 | 44.45 | |||||||
2. | Kjer | Gustav Brinch | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 15.2 | 0 | 6.4 | 9.1 | 14.14 | 44.84 | 88.61 |
8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 12.8 | 8.6 | 9.3 | 13.07 | 43.77 | |||||||
3. | Møller | Ryan Fredensborg | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2007 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.8 | 0 | 5.9 | 9.9 | 13.415 | 43.015 | 87.265 |
7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13.2 | 8.5 | 9.6 | 12.95 | 44.25 | |||||||
4. | Ballard | Jonas | Højby Skytte & GF | 2004 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 13.7 | 0 | 5.9 | 9.3 | 14.48 | 43.38 | 86.405 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 5.9 | 9.1 | 14.125 | 43.025 | |||||||
5. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 15 | 0 | 4.5 | 9.2 | 11.66 | 40.36 | 82.605 |
7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.2 | 7.1 | 9 | 11.945 | 42.245 | |||||||
6. | Jordell | Vanilla Dia Gørlitz | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5.3 | 9.5 | 11.58 | 39.38 | 78.985 |
8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 0 | 13.2 | 5.4 | 9.3 | 11.705 | 39.605 | |||||||
7. | Odgaard | Carl Christian | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 3.8 | 9.6 | 11.075 | 37.775 | 75.485 |
8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9.9 | 20 | 7.3 | 9.8 | 10.71 | 37.71 | ||||||
8. | Rasmussen | Josefine K. | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 13.3 | 0 | 4.5 | 9.7 | 12.355 | 39.855 | 72.135 |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 10.7 | 4.8 | 7.1 | 9.68 | 32.28 | |||||||||
9. | Gyldenkrone | William | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 12.9 | 0 | 3.8 | 9.4 | 12.165 | 38.265 | 61.41 |
6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 7.2 | 3.6 | 5.3 | 7.045 | 23.145 |
Individuel B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulsen | Laura Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 2.3 | 9.6 | 12.505 | 39.705 | 79.69 |
4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14.6 | 3.5 | 9.5 | 12.385 | 39.985 | |||||||
2. | Nielsen | Cecilie Munck | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15.1 | 0 | 3.5 | 9.1 | 11.475 | 39.175 | 78.685 |
6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 14.9 | 3.5 | 9.3 | 11.81 | 39.51 | |||||||
3. | Jensen | Rasmus Dan | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.7 | 0 | 2.3 | 9.8 | 12.11 | 38.91 | 78.585 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.4 | 3.5 | 9.7 | 12.075 | 39.675 | |||||||
4. | Murane | Paula | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 12.8 | 0 | 3.4 | 9.7 | 10.93 | 36.83 | 74.505 |
7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 13.3 | 3.5 | 9.7 | 11.175 | 37.675 |
Individuel C
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henriksen | Lola Ropass | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 13.4 | 0 | 2.3 | 9.8 | 9.77 | 35.07 | 70.495 |
9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13.5 | 2.3 | 10 | 9.825 | 35.425 | |||||||
2. | Aaen | Katrine | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0.9 | 9.9 | 9.575 | 33.375 | 66.635 |
8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 13 | 0.9 | 9.8 | 9.56 | 33.26 | |||||||
3. | Hansen | Marius Sonne | Højby Skytte & GF | 2006 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 0 | 1.8 | 8.6 | 9.26 | 29.36 | 62.21 | |
10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 11 | 2.3 | 9.4 | 10.15 | 32.85 | |||||||
4. | Høeg | Sille | Strib Udspring & Trampolin | 2006 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13.7 | 0 | 0.8 | 10 | 8.395 | 32.895 | 39.525 |
5 | 7 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2 | 1.73 | 6.63 |
Individuel D
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tegner | William | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.4 | 0 | 2.3 | 9.5 | 12.235 | 38.435 | 76.635 |
5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.4 | 2.3 | 9.4 | 12.1 | 38.2 | |||||||
2. | Hassing | Anna-Mai Nobel | Strib Udspring & Trampolin | 2008 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 2.3 | 9.9 | 10.54 | 36.94 | 74.115 |
7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 2.3 | 9.9 | 10.375 | 37.175 | |||||||
3. | Mortensen | Rigmor Frimann | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 2.3 | 9.8 | 10.5 | 36.4 | 72.425 |
8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.4 | 2.3 | 9.9 | 10.425 | 36.025 | |||||||
4. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 13.1 | 0 | 2.3 | 9.6 | 10.575 | 35.575 | 71.185 |
8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13 | 2.3 | 9.8 | 10.51 | 35.61 | |||||||
5. | Jensen | Andrea Hedegaard | Vestjysk GF (VGF89) | 2008 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12.9 | 0 | 1.2 | 8.8 | 10.455 | 33.355 | 69.82 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 1.8 | 9.7 | 11.365 | 36.465 | |||||||
6. | Buchhave | Laurits Bendix | Højby Skytte & GF | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 13.1 | 0 | 2.2 | 9.8 | 9.995 | 35.095 | 69.365 |
9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12.1 | 2.2 | 9.7 | 10.27 | 34.27 | |||||||
7. | Rasmussen | Kristian | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2008 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 12.6 | 0 | 2.1 | 9.6 | 11.025 | 35.325 | 69.165 |
8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11.4 | 2.1 | 9.5 | 10.84 | 33.84 | |||||||
8. | Madsen | Melanie | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2007 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.7 | 0 | 1.6 | 9.6 | 10.07 | 32.97 | 68.325 |
9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12.7 | 2.1 | 9.9 | 10.655 | 35.355 |
Individuel E
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erbs | Mathilde | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 14.1 | 0 | 1.2 | 9.7 | 8.94 | 33.94 | 67.97 |
4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 14.1 | 1.2 | 9.9 | 8.83 | 34.03 | |||||||
2. | Thorstensen | Anders Ladegaard | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12.1 | 0 | 1.2 | 9.7 | 10.955 | 33.955 | 67.88 |
7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0 | 12.7 | 1.2 | 9.2 | 10.825 | 33.925 | |||||||
3. | Henriksen | Sigrid | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 1.2 | 9.9 | 9.7 | 33.9 | 67.55 |
6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1.2 | 9.8 | 9.65 | 33.65 | |||||||
4. | Bonderup | Noah | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 10 | 9.76 | 33.26 | 67.2 |
6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 13.4 | 1 | 10 | 9.54 | 33.94 | |||||||
5. | Gosvig | Karoline | Vestjysk GF (VGF89) | 2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1.1 | 9.8 | 8.43 | 33.33 | 66.83 |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14 | 1.1 | 9.8 | 8.6 | 33.5 | |||||||
6. | Bloch | Laura Sebbelin Bräun | Vestjysk GF (VGF89) | 2006 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13.2 | 0 | 0.8 | 9.7 | 8.755 | 32.455 | 66.145 |
4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.3 | 1.2 | 9.5 | 8.69 | 33.69 | |||||||
7. | Jensen | Soia Bene | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | 13.9 | 0 | 0.9 | 9.8 | 9.485 | 34.085 | 64.815 |
9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 13.3 | 0.4 | 8.7 | 8.33 | 30.73 | ||||||||
8. | Johansen | Frida victoria Blomstrøm | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2007 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12.1 | 0 | 0.5 | 9.7 | 9.495 | 31.795 | 63.955 |
8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 12.7 | 0.5 | 9.7 | 9.26 | 32.16 | |||||||
9. | Flyborg-Madsen | Rosalina | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12.7 | 0 | 0.6 | 9.8 | 8.72 | 31.82 | 63.905 |
7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12.9 | 0.4 | 9.8 | 8.985 | 32.085 | |||||||
10. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13.4 | 0 | 0.6 | 9.9 | 7.725 | 31.625 | 63.845 |
8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13 | 0.6 | 9.9 | 8.72 | 32.22 | |||||||
11. | Issa | Alexander Løvstad | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.3 | 0 | 1.2 | 8.7 | 9.745 | 30.945 | 63.615 | |
9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.2 | 1.2 | 9.2 | 10.07 | 32.67 | |||||||
12. | Levisen | Noah | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12.3 | 0 | 0.9 | 9.9 | 9.425 | 32.525 | 63.445 |
7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 12 | 0.9 | 9.2 | 8.82 | 30.92 | |||||||
13. | Hansen | Mathilde Ane | Højby Skytte & GF | 2007 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 12.7 | 0 | 1.2 | 9.5 | 8.1 | 31.5 | 63.355 |
8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 12.9 | 1.2 | 9.6 | 8.155 | 31.855 | |||||||
14. | Damsgaard | Amanda Friis | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 13.6 | 0 | 0.9 | 9.7 | 9.61 | 33.81 | 61.685 |
8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 11.4 | 0.4 | 7.9 | 8.175 | 27.875 | |||||||||
15. | Topp | Rasmus | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 0 | 6.1 | 0 | 1.2 | 4.8 | 4.84 | 16.94 | 47.65 | |||||
8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 10.8 | 20 | 1.2 | 9.5 | 9.21 | 30.71 |
Individuel F
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 1.1 | 10 | 10.235 | 37.935 | 76.47 |
2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16.8 | 1.1 | 10 | 10.635 | 38.535 | |||||||
2. | Nielsen | Frederikke Munck | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.8 | 0 | 1 | 9.8 | 9.86 | 35.46 | 71.94 |
6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 14.2 | 1 | 9.8 | 8.27 | 33.27 | |||||||
3. | Christensen | Magda Kappel | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 1.2 | 10 | 9.775 | 34.775 | 69.97 |
8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.7 | 1.2 | 9.8 | 9.495 | 35.195 | |||||||
4. | Palm | Albert Kjerulf | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 1.2 | 9.8 | 10.075 | 33.775 | 68.025 |
9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 13.4 | 1.2 | 9.8 | 9.85 | 34.25 | |||||||
5. | Bjerregaard | Ida | Vestjysk GF (VGF89) | 2008 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 13.5 | 0 | 1 | 9.9 | 8.975 | 33.375 | 66.765 |
5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 13.8 | 1 | 9.7 | 8.89 | 33.39 | |||||||
6. | Nielsen | Laura Munck | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 14 | 0 | 1 | 9.9 | 8.235 | 33.135 | 66.405 |
6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 14.2 | 1 | 9.8 | 8.27 | 33.27 | |||||||
7. | Skannrup | Bertram Udengaard | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 12.1 | 0 | 1 | 10 | 9.005 | 32.105 | 66.265 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 13.3 | 1 | 10 | 9.86 | 34.16 | |||||||
8. | Mortensen | Luna | Højby Skytte & GF | 2008 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1.1 | 9.6 | 8.97 | 33.67 | 65.49 |
2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16.8 | 1.1 | 10 | 10.635 | 38.535 | |||||||
9. | Pedersen | Christian | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2008 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 0.6 | 9.9 | 8.49 | 31.79 | 62.635 |
6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 12.2 | 0.6 | 10 | 8.045 | 30.845 | |||||||
10. | Levisen | William | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 12.5 | 0 | 0.9 | 9.6 | 7.845 | 30.845 | 61.69 |
8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 12.4 | 0.9 | 9.6 | 7.945 | 30.845 | |||||||
11. | Hoe | Liva | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 0.8 | 8.7 | 8.135 | 28.835 | 57.16 | |
7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 11 | 1.2 | 8.3 | 7.825 | 28.325 | ||||||||
12. | Melhem | Jacob | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.74 | 2.94 | 33.685 | |||||||||
7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13.4 | 0.6 | 10 | 6.745 | 30.745 |
Individuel G
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmussen | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 3 | 0.1 | 5.8 | 7.055 | 20.855 | 41.8 |
4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 8.3 | 4 | 0.1 | 5.7 | 6.845 | 20.945 | ||||||
2. | Buchhave | Marius Bendix | Højby Skytte & GF | 2006 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 7.3 | 4 | 5.9 | 6.325 | 19.525 | 39.87 | |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7.6 | 4 | 0.1 | 6 | 6.645 | 20.345 | ||||||
3. | Skov-Jørgensen | Aske | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2008 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 0.4 | 6 | 5.375 | 19.575 | 39.46 |
5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 0.4 | 5.9 | 5.385 | 19.885 | |||||||
4. | Egedal | Rasmus | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0.1 | 6 | 5.79 | 18.89 | 37.96 |
7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7.1 | 4 | 0.1 | 6 | 5.87 | 19.07 | ||||||
5. | Lützen | Kamma Agerholm | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 0 | 7.5 | 2 | 0.1 | 5.9 | 5.07 | 18.57 | 37.465 |
6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7.5 | 4 | 0.1 | 6 | 5.295 | 18.895 | ||||||
6. | Roger | Sofiia | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2008 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 0.4 | 5.9 | 4.59 | 18.79 | 37.215 |
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.4 | 2 | 0.4 | 5.9 | 4.725 | 18.425 |
Individuel H
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Højmark | Frida | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 9.1 | 0 | 0.2 | 6 | 5.74 | 21.04 | 42.4 |
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9.2 | 0.2 | 6 | 5.96 | 21.36 | |||||||
2. | Petersen | Freja | Højby Skytte & GF | 2010 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9.2 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.61 | 20.81 | 42.04 |
4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 9.5 | 1 | 0.1 | 6 | 5.63 | 21.23 | ||||||
