Konkurrencer
Dame A Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smila Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 17.5 | 0 | 4.5 | 9.6 | 14.69 | 46.29 | 92.81 |
4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 14.1 | 10.3 | 9 | 13.72 | 46.52 | |||||||
2. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.4 | 0 | 4.1 | 9.3 | 13.165 | 40.965 | 85.66 |
6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 9 | 9 | 12.895 | 44.695 | |||||||
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12.1 | 0 | 2.1 | 6.8 | 10.22 | 31.22 | 76.405 | |||
6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 13.5 | 9.5 | 9.1 | 13.085 | 45.185 | |||||||
4. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.9 | 3 | 4.23 | 13.83 | 60.42 | |||||||
6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 14.2 | 10.4 | 9.3 | 12.69 | 46.59 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smila Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14.3 | 0 | 11.3 | 9.3 | 13.44 | 48.34 | 141.15 |
2. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14.5 | 0 | 9 | 9.6 | 12.955 | 46.055 | 131.715 |
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 13.6 | 0 | 9.7 | 8.9 | 13.05 | 45.25 | 121.655 |
4. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | 0 | 5 | 9.4 | 13.31 | 43.71 | 104.13 |
Dame B Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.4 | 0 | 9.4 | 13.47 | 40.27 | 87.23 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | 6.4 | 9.8 | 13.76 | 46.96 | |||||||
2. | Brandorff | Ida Marie | Københavns Trampolinklub | 2003 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16.4 | 0 | 9.4 | 13.5 | 39.3 | 85.07 | |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15.4 | 7.7 | 9.7 | 12.97 | 45.77 | |||||||
3. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17.1 | 0 | 9.5 | 13.045 | 39.645 | 83.34 | |
6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 13.5 | 8.9 | 9 | 12.295 | 43.695 | |||||||
4. | Nielsen | Bella-olivia Jægergaard | Roskilde Gymnastikforening | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17.2 | 0 | 6.4 | 9.6 | 13.305 | 46.505 | 133.735 |
2. | Brandorff | Ida Marie | Københavns Trampolinklub | 2003 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0 | 7.7 | 9.2 | 12.78 | 44.68 | 129.75 |
3. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 5.9 | 5.9 | 8.645 | 29.545 | 112.885 |
Dame C Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hyldig | Charlotte Olstad Grann | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17.3 | 0 | 9.4 | 13.575 | 40.275 | 84.15 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15.8 | 5.1 | 9.7 | 13.275 | 43.875 | |||||||
2. | Fjord | Mia | Vejen GF | 2005 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16.4 | 0 | 9.6 | 12.26 | 38.26 | 80.07 | |
4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 16.6 | 2.9 | 9.9 | 12.41 | 41.81 | |||||||
3. | Jordell | Vanilla Dia Gørlitz | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15.2 | 0 | 9.8 | 12.515 | 37.515 | 77.675 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13.6 | 4.9 | 9.8 | 11.86 | 40.16 | |||||||
4. | Jesseen | Marinella C. Mygind | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 15 | 0 | 9.5 | 12.885 | 37.385 | 77.49 | |
5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 4.9 | 9.3 | 11.905 | 40.105 | |||||||
5. | Muncrief | Elisabeth | Københavns Trampolinklub | 2005 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 9.9 | 12.415 | 36.215 | 75.34 | |
7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 12.4 | 6.1 | 9.4 | 11.825 | 39.125 | |||||||
6. | Loller | Nikoline | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 13 | 0 | 9.8 | 11.635 | 34.435 | 74.62 | |
6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14.1 | 4.7 | 9.7 | 11.685 | 40.185 | |||||||
7. | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | Haslev TT | 2005 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 9.5 | 12.18 | 34.98 | 73.41 | |
7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.385 | 3.385 | ||||||||||||||||
8. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 9.4 | 10.995 | 32.395 | 71.93 | |
6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 12.9 | 4.9 | 9.8 | 11.935 | 39.535 | |||||||
9. | Biehl | Amalie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 12.9 | 0 | 9.4 | 11.765 | 34.065 | 68.41 | |
6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11.3 | 4.1 | 8.4 | 10.545 | 34.345 | ||||||||
10. | Thomsen | Liva Mei Halkier | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 12.6 | 0 | 9.1 | 11.765 | 33.465 | 67.955 | |
3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 11.7 | 2.9 | 8.5 | 11.39 | 34.49 | ||||||||
11. | Andersen | Katja Dahlsgaard | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 1 | 12.4 | 0 | 9.2 | 10.88 | 32.48 | 67.23 | |
8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 11.3 | 4.4 | 8.4 | 10.65 | 34.75 | ||||||||
12. | Frøkjær | Silke | Københavns Trampolinklub | 2004 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8.6 | 8.94 | 26.54 | 64.53 | ||
5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12.8 | 4.7 | 9.6 | 10.89 | 37.99 | |||||||
13. | Skjalm-Rasmussen | Lana | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14.7 | 0 | 9.5 | 11.925 | 36.125 | 61.365 | |
4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 | 8.2 | 3.9 | 5.9 | 7.24 | 25.24 | |||||||||||
14. | Tvede | Sisse Friis | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13.1 | 0 | 9.6 | 11.47 | 34.17 | 49.32 | |
8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 4.9 | 1.7 | 3.9 | 4.65 | 15.15 | |||||||||||||
15. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 9.4 | 12.695 | 37.195 | 40.58 | |
7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.385 | 3.385 | ||||||||||||||||
16. | Veenstra | Fenna | Springteam Nordjylland | 2002 | 5 | 7 | 0 | 2.8 | 0 | 1.7 | 2.75 | 7.25 | 12.175 | |||||||||
7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.425 | 4.925 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hyldig | Charlotte Olstad Grann | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15.8 | 0 | 5.1 | 9.7 | 13.285 | 43.885 | 43.885 |
2. | Fjord | Mia | Vejen GF | 2005 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16.7 | 0 | 2.9 | 9.8 | 12.24 | 41.64 | 41.64 |
3. | Muncrief | Elisabeth | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12.5 | 0 | 6.1 | 9.4 | 12.155 | 39.555 | 39.555 |
4. | Jordell | Vanilla Dia Gørlitz | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.4 | 0 | 4.9 | 9.3 | 11.915 | 39.515 | 39.515 |
5. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 4.9 | 9.5 | 11.99 | 38.99 | 38.99 |
6. | Nielsen | Emmelie Birkemark Bjerregaard | Haslev TT | 2005 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 13.2 | 0 | 2.9 | 9.6 | 12.26 | 37.96 | 37.96 |
7. | Jesseen | Marinella C. Mygind | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12.1 | 0 | 4.1 | 8.2 | 10.75 | 35.15 | 35.15 | |
8. | Loller | Nikoline | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 9.6 | 0 | 2.9 | 6.5 | 8.055 | 27.055 | 27.055 |
Dame D Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9.9 | 13.6 | 40.5 | 80.82 | |
6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 12.8 | 6.1 | 9.1 | 12.32 | 40.32 | |||||||
2. | Nielsen | Cecilie Munck | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16.6 | 0 | 9.7 | 12.655 | 38.955 | 79.415 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 14.1 | 4.9 | 9.6 | 11.86 | 40.46 | |||||||
3. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 9.4 | 12.385 | 36.685 | 79.02 | |
6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 7.1 | 9.5 | 12.135 | 42.335 | |||||||
4. | Koch | Nanna Gjøderum | Springteam Nordjylland | 2008 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 9.4 | 12.325 | 37.425 | 76.805 | |
6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 13 | 4.8 | 9.5 | 12.08 | 39.38 | |||||||
5. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16.6 | 0 | 9.8 | 11.83 | 38.23 | 76.58 | |
4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 13.5 | 5.3 | 9.1 | 10.45 | 38.35 | |||||||
6. | Paulsen | Laura Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 9.5 | 12.05 | 36.15 | 76.555 | |
7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13.8 | 4.1 | 9.6 | 11.81 | 39.31 | |||||||
7. | Hesselberg | Victoria Vangsgaard | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 9.4 | 11.82 | 35.32 | 76.5 | |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 5.4 | 9.6 | 12.28 | 41.18 | |||||||
8. | Rasmussen | Josefine K. | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 9.4 | 12.21 | 35.41 | 76.405 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 4.9 | 9.5 | 12.495 | 40.995 | |||||||
9. | Haumann-Philipsen | Astrid Marie | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 15.2 | 0 | 9.8 | 11.475 | 36.475 | 76.175 | |
6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 5.1 | 9.5 | 11.5 | 39.7 | |||||||
10. | Paulsen | Emma Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 9.6 | 12.05 | 35.65 | 74.96 | |
7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13.8 | 4.1 | 9.6 | 11.81 | 39.31 | |||||||
11. | Riecke | Carla Ewald | Københavns Trampolinklub | 2006 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 9.6 | 11.54 | 35.04 | 74.53 | |
6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 13.9 | 4.7 | 9.5 | 11.39 | 39.49 | |||||||
12. | Sørensen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 10 | 9.4 | 12.55 | 35.95 | 73.53 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 12.2 | 4.3 | 9.3 | 11.78 | 37.58 | |||||||
13. | Mogensen | Henriette Toft | Vejen GF | 2006 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 14.1 | 0 | 9.6 | 10.945 | 34.645 | 72.23 | |
5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14.5 | 2.5 | 9.6 | 10.985 | 37.585 | |||||||
14. | Scagensstierne | Matilde | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 13.2 | 0 | 9.7 | 11.77 | 34.67 | 71.935 | |
7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.3 | 2.3 | 9.8 | 11.865 | 37.265 | |||||||
15. | Murane | Paula | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 9.8 | 11.73 | 34.83 | 71.435 | |
8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 11.9 | 4.1 | 9.7 | 10.905 | 36.605 | |||||||
16. | Beck-Ohmsen | Vilma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 9.4 | 11.04 | 32.54 | 68.935 | |
7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 0 | 12 | 4.1 | 9.8 | 10.495 | 36.395 | |||||||
17. | Hansen | Johanne Rasmine | Haslev TT | 2006 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 12.6 | 0 | 9.6 | 10.6 | 32.8 | 68.515 | |
8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12.6 | 2.3 | 9.5 | 9.98 | 34.38 | |||||||
18. | Lund | Clara | Københavns Trampolinklub | 2006 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 11.4 | 0 | 9.5 | 10.64 | 31.54 | 67.83 | |
6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11.7 | 4.7 | 9.4 | 10.49 | 36.29 | |||||||
19. | Jørgensen | Viktoria Celine Schmidt | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11.8 | 0 | 9.4 | 11.385 | 32.585 | 67.505 | |
9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10.9 | 3.5 | 9.6 | 10.92 | 34.92 | |||||||
20. | Marke | Emilie Siersbøl | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13.7 | 0 | 9.7 | 9.995 | 33.395 | 67.025 | |
8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 12.7 | 2.2 | 8.9 | 9.83 | 33.63 | |||||||
21. | Nielsen | Mathilde Lykke | Højby Skytte & GF | 2007 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12.6 | 0 | 9.4 | 10.22 | 32.22 | 67.015 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 14.1 | 4.9 | 9.6 | 11.86 | 40.46 | |||||||
22. | Johansen | Sofie Steen | Haslev TT | 2006 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.9 | 0 | 9.7 | 12.685 | 38.285 | 66.685 | |
7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9.9 | 3.4 | 6.5 | 8.6 | 28.4 | ||||||||||
23. | Thygesen | Celina | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 12.8 | 0 | 9.8 | 10.265 | 32.865 | 66.57 | |
8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 11.7 | 2.3 | 9.7 | 10.005 | 33.705 | |||||||
24. | Hansen | Maia | Greve Gymnastik og Trampolin | 1910 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 12.6 | 0 | 9.6 | 9.825 | 32.025 | 66.405 | |
8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12.6 | 2.3 | 9.5 | 9.98 | 34.38 | |||||||
25. | Iversen | Nicoline Vang | Københavns Trampolinklub | 2006 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 10.9 | 0 | 8.5 | 9.28 | 28.68 | 64.575 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 11.9 | 4.1 | 9.8 | 10.095 | 35.895 | |||||||
26. | Steen | Vilde | Springteam Nordjylland | 2007 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13.6 | 0 | 9.6 | 10.99 | 34.19 | 60.725 | |
6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 9.5 | 2.9 | 6.5 | 7.635 | 26.535 | ||||||||||
27. | Flanding | Alida | Roskilde Gymnastikforening | 2007 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 8.6 | 0 | 6.8 | 8.065 | 23.465 | 58.74 | ||||
8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.5 | 2.3 | 9.7 | 10.775 | 35.275 | |||||||
28. | Mathiesen | Vigga | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11.5 | 0 | 8.4 | 8.655 | 28.555 | 43.875 | ||
6 | 5 | 8 | 0 | 4.1 | 1.1 | 4 | 6.12 | 15.32 | ||||||||||||||
29. | Jensen | Olivia Bech | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 12.7 | 10 | 9.6 | 11.57 | 33.87 | 37.875 | |
6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.305 | 4.005 | ||||||||||||||||
30. | Frandsen | Zahra | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2007 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 10.725 | 33.225 | 36.82 | |
9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.095 | 3.595 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 7.1 | 9.4 | 12.33 | 42.33 | 42.33 |
2. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 6.1 | 9.2 | 12.645 | 41.745 | 41.745 |
3. | Nielsen | Cecilie Munck | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16.2 | 0 | 2.3 | 9.8 | 12.44 | 40.74 | 40.74 |
4. | Hesselberg | Victoria Vangsgaard | Københavns Trampolinklub | 2006 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13.2 | 0 | 5.4 | 9.1 | 12.405 | 40.105 | 40.105 |
5. | Rasmussen | Josefine K. | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13.2 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.38 | 40.08 | 40.08 |
6. | Koch | Nanna Gjøderum | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 4.8 | 9.5 | 12.27 | 39.67 | 39.67 |
7. | Paulsen | Laura Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 13.3 | 0 | 4.9 | 9.6 | 11.755 | 39.255 | 39.255 |
8. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5.3 | 9.4 | 10.415 | 39.115 | 39.115 |
Herre A Individuel
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klingenbjerg | Kristoffer | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 17.2 | 0 | 5.2 | 9.3 | 17.15 | 48.85 | 101.575 |
