Konkurrencer
Senior - Dame
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Burrack Vilen | Sille-Sofie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thea Jensen | Smilla | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kruse Larsen | Thea | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bønneland Maysfelt | Milla | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruben Laurent | Lucas | Lundtofte Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nannerup Kirckhoff | Malte | Københavns Trampolinklub | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Veber Busk | Silas | Københavns Trampolinklub | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bendsen | Anton | Greve Gymnastik og Trampolin | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Muusmann | Frederik | Haslev TT | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Almtoft Andersen | Julius | Haslev TT | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bialas | Tobias | Haslev TT | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Pakes | Ben | Odense Gymnastik Forening | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Klingenbjerg | Kristoffer | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Heidelbach | Mikkel | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jakobsen | Emil | Strib Udspring & Trampolin | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Brinch Kjer | Gustav | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bromand Koldkjær | Aksel | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Holm Kristensen | Albert | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sørensen | Peter | Springteam Nordjylland | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thoft Nygaard | Joakim | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thoft Nygaard | Rasmus | IK Skovbakken - Trampolin | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Risak Johansen | Valdemar | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior B - Dame
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laursen Finderup | Michelle | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Murrekilde | Katrine | Odense Gymnastik Forening | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior B - Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tinggaard | Jens | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame Synkron Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Burrack Vilen | Sille-Sofie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kruse Larsen | Thea | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre Synkron Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruben Laurent | Lucas | Lundtofte Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nannerup Kirckhoff | Malte | Københavns Trampolinklub | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Almtoft Andersen | Julius | Haslev TT | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Pakes | Ben | Odense Gymnastik Forening | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sørensen | Peter | Springteam Nordjylland | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Brinch Kjer | Gustav | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bromand Koldkjær | Aksel | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Risak Johansen | Valdemar | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thoft Nygaard | Joakim | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |