Konkurrencer
      
          
          
      
  
U12 - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredensborg Møller | Ryan | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2007 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18.1 | 0 | 9.7 | 13.355 | 41.155 | 86.15 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 15.6 | 7.1 | 9.5 | 12.795 | 44.995 | |||||||
| 2. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17.7 | 0 | 9.7 | 13.275 | 40.675 | 83.975 | |
| 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 14.3 | 7.8 | 9.5 | 11.7 | 43.3 | |||||||
| 3. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16.5 | 0 | 9.7 | 13.57 | 39.77 | 83.06 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5.2 | 9.8 | 13.29 | 43.29 | |||||||
| 4. | Skovgaard Johnsen | Laurits | Københavns Trampolinklub | 2007 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16.4 | 0 | 9.8 | 12.535 | 38.735 | 80.495 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 15.2 | 5.2 | 9.6 | 11.76 | 41.76 | |||||||
| 5. | Løth Kjul Brunsvig | Viktor | Springteam Nordjylland | 2009 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16.9 | 0 | 9.3 | 11.97 | 38.17 | 79.6 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 4.8 | 9.2 | 11.93 | 41.43 | |||||||
| 6. | Bundgaard | Marcus | Aars Gymnastikforening | 2008 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | 0 | 9.8 | 11.42 | 36.72 | 76.79 | |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16.1 | 2.6 | 9.8 | 11.57 | 40.07 | |||||||
| 7. | Frobian Banas | Karl | Lundtofte Trampolinklub | 2007 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14.9 | 0 | 9.8 | 11.925 | 36.625 | 76.485 | |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15.4 | 2.3 | 9.9 | 12.26 | 39.86 | |||||||
| 8. | Joensen | Tobias | Aars Gymnastikforening | 2008 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15.5 | 0 | 9.6 | 10.405 | 35.505 | 73.85 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 16.1 | 2.4 | 9.6 | 10.245 | 38.345 | |||||||
| 9. | Gyldenkrone | William | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 9.5 | 11.69 | 35.69 | 72.975 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 12.8 | 4.2 | 9.3 | 10.985 | 37.285 | |||||||
| 10. | Christian Odgaard | Carl | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13.5 | 0 | 9.9 | 10.61 | 34.01 | 68.855 | |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 12.8 | 4.5 | 9.4 | 10.145 | 34.845 | |||||||
| 11. | Dan Jensen | Rasmus | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14.2 | 0 | 9.7 | 10.81 | 34.71 | 68.48 | |
| 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11.9 | 3 | 9.1 | 9.77 | 33.77 | |||||||
| 12. | Mourre-Willumsen | Joshua | Københavns Trampolinklub | 2007 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12.8 | 0 | 9.7 | 10.565 | 33.065 | 66.845 | |
| 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | 2.3 | 9.4 | 10.08 | 33.78 | |||||||
| 13. | Nyborg Svensson | Albert | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12.3 | 0 | 9.6 | 9.69 | 31.59 | 64.605 | |
| 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 11.4 | 1.7 | 9.9 | 10.015 | 33.015 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredensborg Møller | Ryan | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2007 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14.7 | 0 | 7.1 | 9.9 | 12.825 | 44.525 | 44.525 | 
| 2. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14.9 | 0 | 7.8 | 9.6 | 12.015 | 44.315 | 44.315 | 
| 3. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14.1 | 0 | 5.2 | 9.7 | 13.535 | 42.535 | 42.535 | 
| 4. | Skovgaard Johnsen | Laurits | Københavns Trampolinklub | 2007 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15.3 | 0 | 5.2 | 9.9 | 11.895 | 42.295 | 42.295 | 
| 5. | Løth Kjul Brunsvig | Viktor | Springteam Nordjylland | 2009 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 15.6 | 0 | 4.8 | 9.3 | 11.525 | 41.225 | 41.225 | 
| 6. | Frobian Banas | Karl | Lundtofte Trampolinklub | 2007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14.8 | 0 | 2.3 | 9.7 | 12.26 | 39.06 | 39.06 | 
| 7. | Bundgaard | Marcus | Aars Gymnastikforening | 2008 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14.5 | 0 | 2.6 | 9.5 | 11.42 | 38.02 | 38.02 | 
| 8. | Joensen | Tobias | Aars Gymnastikforening | 2008 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 14.8 | 0 | 2.4 | 9.7 | 10.38 | 37.28 | 37.28 | 
U12 - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17.7 | 0 | 9.8 | 12.49 | 39.99 | 82.74 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16.8 | 4.9 | 9.1 | 11.95 | 42.75 | |||||||
| 2. | Dyrman | Julie | Aars Gymnastikforening | 2007 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17.5 | 0 | 9.6 | 12.515 | 39.615 | 82.66 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15.6 | 4.7 | 9.8 | 12.945 | 43.045 | |||||||
| 3. | Bennike Mürsch | Ea | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 0 | 9.9 | 11.84 | 38.74 | 80.47 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15.9 | 4.7 | 9.5 | 11.63 | 41.73 | |||||||
| 4. | Bjorg Tomasdottir | Frida | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.1 | 0 | 9.8 | 11.285 | 37.185 | 78.86 | |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15.7 | 4.4 | 9.8 | 11.775 | 41.675 | |||||||
| 5. | K. Rasmussen | Josefine | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16.1 | 0 | 9.7 | 12.695 | 38.495 | 77.625 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 13.6 | 4.1 | 9.3 | 12.13 | 39.13 | |||||||
| 6. | Rohde Paulsen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 15.1 | 0 | 9.8 | 12.685 | 37.585 | 77.555 | |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.3 | 4.1 | 9.4 | 12.17 | 39.97 | |||||||
| 7. | Rohde Paulsen | Laura | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15.2 | 0 | 9.9 | 12.23 | 37.33 | 77.355 | |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.3 | 4.1 | 9.4 | 12.17 | 39.97 | |||||||
| 8. | Gjøderum Koch | Nanna | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16.5 | 0 | 9.6 | 11.7 | 37.8 | 77.3 | |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14.9 | 4.1 | 9 | 11.5 | 39.5 | |||||||
| 9. | Andersen | Elisabeth | Aars Gymnastikforening | 2008 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 15.4 | 0 | 9.7 | 11.61 | 36.71 | 76.395 | |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 15.7 | 2.7 | 9.9 | 11.385 | 39.685 | |||||||
| 10. | Jørgensen | Melanie | Aars Gymnastikforening | 2007 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 16.1 | 0 | 9.6 | 11.42 | 35.12 | 74.71 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15.5 | 2.6 | 9.9 | 11.59 | 39.59 | |||||||
| 11. | Marie Haumann-Philipsen | Astrid | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15.7 | 0 | 9.8 | 11.01 | 36.51 | 74.62 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 13.9 | 4.2 | 9.5 | 10.51 | 38.11 | |||||||
| 12. | Bønneland Maysfelt | Mollie | Springteam Nordjylland | 2008 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.2 | 0 | 8.5 | 10.94 | 34.64 | 74.26 | ||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14.9 | 4.1 | 9.5 | 11.12 | 39.62 | |||||||
| 13. | Steen | Vilde | Springteam Nordjylland | 2007 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 9.6 | 10.635 | 35.535 | 73.645 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 15.7 | 2.3 | 9.7 | 10.41 | 38.11 | |||||||
| 14. | Kragh Nielsen | Nicoline | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 15.6 | 0 | 9.8 | 10.375 | 35.775 | 73.46 | |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 15.5 | 2.3 | 10 | 9.885 | 37.685 | |||||||
| 15. | Norsker Folke | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 14 | 0 | 10 | 11.34 | 35.34 | 73.4 | |
| 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.7 | 2.3 | 9.7 | 11.36 | 38.06 | |||||||
| 16. | Dahl Bendtsen | Camilla | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 9.9 | 9.45 | 35.35 | 72.97 | |
| 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15.7 | 2.3 | 10 | 9.62 | 37.62 | |||||||
| 17. | Nørgaard Høgsbro | Emma | Roskilde Gymnastikforening | 2007 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 9.4 | 10.75 | 35.35 | 72.93 | |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.9 | 2.2 | 9.8 | 10.68 | 37.58 | |||||||
| 18. | Hruzda | Anastasiia | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15.4 | 0 | 9.6 | 9.93 | 34.93 | 72.84 | |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.6 | 2.3 | 9.8 | 10.21 | 37.91 | |||||||
| 19. | Nielsen | Nadja | Aars Gymnastikforening | 2007 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14.9 | 0 | 9.8 | 10.855 | 35.555 | 72.59 | |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 14.3 | 2.4 | 9.8 | 10.535 | 37.035 | |||||||
| 20. | Mathiesen | Vigga | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14.5 | 0 | 9.8 | 10.56 | 34.86 | 72.28 | |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15.1 | 2.3 | 9.6 | 10.42 | 37.42 | |||||||
| 21. | Hruzda | Veronika | Springteam Nordjylland | 1910 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 9.9 | 9.545 | 34.445 | 71.47 | |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.6 | 2.3 | 9.8 | 10.21 | 37.91 | |||||||
| 22. | Signe Mørk Thomsen | Julie | Springteam Nordjylland | 2007 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14.4 | 0 | 9.6 | 10.1 | 34.1 | 71.325 | |
| 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 15.2 | 2.3 | 9.5 | 10.225 | 37.225 | |||||||
| 23. | Murane | Paula | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 14 | 0 | 9.8 | 10.595 | 34.395 | 70.735 | |
| 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 13.7 | 2.3 | 9.7 | 10.64 | 36.34 | |||||||
| 24. | Yder | Maja | Springteam Nordjylland | 2007 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 9.7 | 9.55 | 34.35 | 70.28 | |
| 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14.8 | 2.3 | 9.5 | 9.33 | 35.93 | |||||||
| 25. | Mejer Christensen | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2009 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 9.8 | 8.68 | 33.28 | 68.35 | |
| 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14.7 | 2.3 | 9.4 | 8.67 | 35.07 | |||||||
| 26. | Normann | Lærke | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 8.9 | 8.955 | 32.055 | 67.755 | |
| 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15.1 | 2.3 | 9.5 | 8.8 | 35.7 | |||||||
| 27. | Sørensen | Victoria | Springteam Nordjylland | 2009 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14.2 | 0 | 9.6 | 0.91 | 24.71 | 60.585 | |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14.8 | 2.3 | 9.6 | 9.175 | 35.875 | |||||||
| 28. | Munck Nielsen | Cecilie | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7.8 | 0 | 4.5 | 6.19 | 18.49 | 57.59 | ||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.6 | 2.3 | 9.3 | 11.9 | 39.1 | |||||||
| 29. | Skovbo Carlsen | Liva | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 9.7 | 9.405 | 33.605 | 37.14 | |
| 9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.935 | 3.535 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17.3 | 0 | 4.9 | 9.9 | 12.155 | 44.255 | 44.255 | 
| 2. | Bennike Mürsch | Ea | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 4.7 | 9.8 | 11.765 | 42.265 | 42.265 | 
| 3. | Bjorg Tomasdottir | Frida | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 4.4 | 9.8 | 11.66 | 41.86 | 41.86 | 
| 4. | K. Rasmussen | Josefine | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15.5 | 0 | 4.1 | 9.5 | 12.67 | 41.77 | 41.77 | 
| 5. | Rohde Paulsen | Laura | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 14.6 | 0 | 4.9 | 9.7 | 12.245 | 41.445 | 41.445 | 
| 6. | Dyrman | Julie | Aars Gymnastikforening | 2007 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14.9 | 0 | 4.7 | 9.1 | 12.47 | 41.17 | 41.17 | 
| 7. | Rohde Paulsen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 14.2 | 0 | 4.1 | 9.5 | 12.215 | 40.015 | 40.015 | 
| 8. | Gjøderum Koch | Nanna | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 4.1 | 9.4 | 11.445 | 39.745 | 39.745 | 
U14 - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holm Kristensen | Albert | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17.3 | 0 | 9.2 | 14.39 | 40.89 | 88.525 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16.5 | 8.4 | 9.4 | 13.335 | 47.635 | |||||||
| 2. | Bromand Koldkjær | Aksel | Springteam Nordjylland | 2005 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16.2 | 0 | 9.5 | 14.435 | 40.135 | 86.39 | |
| 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14.9 | 8.4 | 9.4 | 13.555 | 46.255 | |||||||
| 3. | Orsini | Luca | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 15.6 | 0 | 9.2 | 13.675 | 38.475 | 82.715 | |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13.5 | 8.5 | 9.3 | 12.94 | 44.24 | |||||||
| 4. | Secher Jensen | Oscar | Københavns Trampolinklub | 2005 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 15.8 | 0 | 9.6 | 13.165 | 38.565 | 81.125 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 14.1 | 6.4 | 9.2 | 12.86 | 42.56 | |||||||
| 5. | Ledstrup | Malthe | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14.8 | 0 | 9.5 | 13.095 | 37.395 | 79.83 | |
| 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 14.7 | 4.9 | 9.5 | 13.335 | 42.435 | |||||||
| 6. | Laursen | Nikolaj | Haslev TT | 2005 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 14 | 0 | 9.5 | 12.535 | 36.035 | 76.89 | |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 14.2 | 4.9 | 9.5 | 12.255 | 40.855 | |||||||
| 7. | S. Ballan | Alexander | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 13.5 | 0 | 8.7 | 12.395 | 34.595 | 76.595 | |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 13.8 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | 42 | |||||||
| 8. | Glatz | Mads | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 12.06 | 34.56 | 76.13 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 14.2 | 4.7 | 9.7 | 12.97 | 41.57 | |||||||
| 9. | Værnhøj Waltoft | Sebastian | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13.9 | 0 | 9.4 | 12.72 | 36.02 | 76.07 | |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 10.7 | 20 | 7.1 | 9.7 | 12.55 | 40.05 | ||||||
| 10. | Breinholt Jensen | Malte | Haslev TT | 2006 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 9.3 | 11.505 | 35.005 | 75.605 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15.2 | 3.6 | 9.7 | 12.1 | 40.6 | |||||||
| 11. | Faber | Isak | IK Skovbakken - Trampolin | 2006 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 9.1 | 11.91 | 34.61 | 73.775 | |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 13.4 | 4.4 | 9.4 | 11.965 | 39.165 | |||||||
| 12. | Nyboe | Patrick | Haslev TT | 2006 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 12.7 | 0 | 9.7 | 11.6 | 34 | 71.64 | |
| 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13.3 | 2.9 | 9.6 | 11.84 | 37.64 | |||||||
| 13. | Jürgensen | Lucas | Springteam Nordjylland | 2006 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12.8 | 0 | 9 | 11.34 | 33.14 | 71.085 | |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12.8 | 4.8 | 9.3 | 11.045 | 37.945 | |||||||
| 14. | Nørgaard | Lukas | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 2005 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 9.6 | 11.795 | 33.195 | 66.015 | |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 10.5 | 3 | 8.8 | 10.52 | 32.82 | ||||||||
| 15. | Vestermark | Mads | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10.2 | 0 | 9.8 | 10.64 | 30.64 | 65.695 | |
| 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10.3 | 4.1 | 9.6 | 11.055 | 35.055 | |||||||
| 16. | Stougaard | Johannes | Haslev TT | 2006 | 6 | 9 | 10 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 3.6 | 10.1 | 44.44 | ||||||||
| 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11.9 | 2.9 | 9.4 | 10.14 | 34.34 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
