Konkurrencer
Senior - Dame
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 16.2 | 0 | 3 | 9.5 | 15.36 | 44.06 | 94.64 |
4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15.7 | 10.8 | 9.5 | 14.58 | 50.58 | |||||||
2. | Thea Jensen | Smilla | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 9.8 | 14.84 | 45.44 | 93.585 |
5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 10.2 | 9.2 | 13.645 | 48.145 | |||||||
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16.9 | 0 | 2.6 | 9.3 | 14.27 | 43.07 | 87.84 |
6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13 | 9.8 | 9.2 | 12.77 | 44.77 | |||||||
4. | Burrack Vilen | Sille-Sofie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16.3 | 0 | 2.3 | 9.6 | 13.49 | 41.69 | 84.84 |
6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12.1 | 9.1 | 9.1 | 12.85 | 43.15 | |||||||
5. | Bønneland Maysfelt | Milla | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 2.6 | 9.5 | 13.18 | 40.78 | 84.55 |
6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13 | 8.3 | 9.2 | 13.27 | 43.77 | |||||||
6. | Kruse Larsen | Thea | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.7 | 0 | 2.4 | 9.4 | 13.605 | 41.105 | 84.33 |
5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0 | 12.2 | 20 | 8.1 | 9.3 | 13.625 | 43.225 | ||||||
7. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 13.8 | 0 | 3.4 | 9.1 | 13.095 | 39.395 | 83.435 |
6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.8 | 8.3 | 9.1 | 12.84 | 44.04 | |||||||
8. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 2.5 | 9.3 | 12.985 | 40.285 | 79.925 |
7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 12.9 | 6.7 | 8.5 | 11.54 | 39.64 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16.3 | 0 | 10.8 | 9.2 | 14.425 | 50.725 | 50.725 |
2. | Thea Jensen | Smilla | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 11.4 | 9 | 13.84 | 49.64 | 49.64 |
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 14.5 | 0 | 9.8 | 9.5 | 13.08 | 46.88 | 46.88 |
4. | Burrack Vilen | Sille-Sofie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 9.1 | 9.2 | 12.845 | 44.545 | 44.545 |
5. | Bønneland Maysfelt | Milla | Springteam Nordjylland | 2005 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.7 | 0 | 8.9 | 9.1 | 13.1 | 43.8 | 43.8 |
6. | Kruse Larsen | Thea | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 4 | 3.6 | 5.73 | 18.63 | 18.63 |
Senior - Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18.1 | 0 | 5.8 | 9.5 | 17.285 | 50.685 | 105.09 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17.6 | 10.2 | 9.6 | 17.005 | 54.405 | |||||||
2. | Sørensen | Peter | Springteam Nordjylland | 2001 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 3.7 | 9.3 | 16.66 | 46.46 | 97.025 |
6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 13.9 | 12.2 | 9.3 | 15.165 | 50.565 | |||||||
3. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17.2 | 0 | 5 | 9.3 | 15.965 | 47.465 | 93.655 |
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 16.1 | 7.6 | 9 | 13.49 | 46.19 | |||||||
4. | Bromand Koldkjær | Aksel | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16.8 | 0 | 2.7 | 9.5 | 14.37 | 43.37 | 91.675 |
6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.3 | 10.7 | 9.7 | 13.605 | 48.305 | |||||||
5. | Klingenbjerg | Kristoffer | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 5 | 9.4 | 17.18 | 48.58 | 91.455 |
4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 11.7 | 10.9 | 7.1 | 13.175 | 42.875 | |||||||||
6. | Muusmann | Frederik | Haslev TT | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 14.6 | 0 | 2.2 | 9.6 | 14.325 | 40.725 | 87.295 |
6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.7 | 8.4 | 9.5 | 13.97 | 46.57 | |||||||
7. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13.4 | 0 | 2.5 | 7.5 | 13.265 | 36.665 | 87.295 | ||
5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14.4 | 11.5 | 9.1 | 15.63 | 50.63 | |||||||
8. | Holm Kristensen | Albert | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14.3 | 0 | 2.7 | 9.5 | 14.435 | 40.935 | 87.09 |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12.9 | 10.4 | 9.3 | 13.555 | 46.155 | |||||||
9. | Jakobsen | Emil | Strib Udspring & Trampolin | 2001 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 3.6 | 9.8 | 13.91 | 41.51 | 85.815 |
4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.9 | 20 | 9.3 | 9.4 | 13.705 | 44.305 | ||||||
10. | Almtoft Andersen | Julius | Haslev TT | 2004 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 3.2 | 8.8 | 13.315 | 39.815 | 85.76 |
6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.5 | 9.7 | 9.2 | 13.545 | 45.945 | |||||||
11. | Brinch Kjer | Gustav | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2.7 | 8.9 | 13.355 | 39.955 | 83.665 |
8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11.6 | 9.7 | 9.5 | 12.91 | 43.71 | |||||||
12. | Thoft Nygaard | Rasmus | IK Skovbakken - Trampolin | 2001 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 13.3 | 0 | 2 | 9.6 | 14.185 | 39.085 | 82.4 |
8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 11.6 | 8.7 | 9.4 | 13.615 | 43.315 | |||||||
13. | Risak Johansen | Valdemar | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15.5 | 0 | 2.4 | 8.9 | 15.45 | 42.25 | 80.575 |
7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 10.9 | 7.7 | 7.6 | 12.125 | 38.325 | ||||||||
14. | Thoft Nygaard | Joakim | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 1.9 | 9.4 | 13.505 | 37.105 | 80.2 |
8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 11.6 | 8.7 | 9.4 | 13.615 | 43.315 | |||||||
15. | Veber Busk | Silas | Københavns Trampolinklub | 1999 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 20 | 3.2 | 9.7 | 13.88 | 36.78 | 80.06 |
7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 11.8 | 8.2 | 8.9 | 14.38 | 43.28 | |||||||
16. | Bialas | Tobias | Haslev TT | 2004 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 13 | 0 | 3.3 | 8.9 | 13.85 | 37.05 | 78.41 |
6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 12.4 | 6.8 | 9.3 | 12.86 | 41.36 | |||||||
17. | Ruben Laurent | Lucas | Lundtofte Trampolinklub | 2003 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 12.4 | 20 | 3.4 | 9.5 | 14.805 | 40.105 | 73.225 |
6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 9.3 | 7.1 | 6.6 | 10.12 | 33.12 | ||||||||||
18. | Bendsen | Anton | Greve Gymnastik og Trampolin | 1994 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 3.8 | 9.8 | 15.085 | 43.585 | 58.225 |
6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3.6 | 2.7 | 4.34 | 14.64 | ||||||||||||||
19. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 15.7 | 0 | 4.4 | 9.4 | 15.585 | 45.085 | 55.615 |
6 | 4 | 0 | 3 | 2.7 | 1.6 | 3.23 | 10.53 | |||||||||||||||
20. | Heidelbach | Mikkel | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 15 | 0 | 2.7 | 9.2 | 14.2 | 41.1 | 46.165 |
9 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 1.465 | 5.065 | ||||||||||||||||
21. | Nannerup Kirckhoff | Malte | Københavns Trampolinklub | 2002 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2.7 | 0.5 | 8.2 | 13.92 | ||||||||
8 | 0 | 1.2 | 2 | 0.9 | 1.62 | 5.72 | ||||||||||||||||
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16.5 | 0 | 15.5 | 9.9 | 16.255 | 58.155 | 58.155 |
2. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14.7 | 0 | 13.4 | 9.4 | 15.095 | 52.595 | 52.595 |
3. | Sørensen | Peter | Springteam Nordjylland | 2001 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 13.9 | 0 | 13.6 | 9.2 | 15.05 | 51.75 | 51.75 |
4. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14.3 | 0 | 11.1 | 9.3 | 15.595 | 50.295 | 50.295 |
5. | Bromand Koldkjær | Aksel | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 10.5 | 9.2 | 13.845 | 47.745 | 47.745 |
6. | Muusmann | Frederik | Haslev TT | 2003 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.1 | 0 | 8.4 | 9.5 | 14.21 | 47.21 | 47.21 |
7. | Holm Kristensen | Albert | Springteam Nordjylland | 2005 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 7.4 | 0 | 5.5 | 5 | 7.585 | 25.485 | 25.485 | ||||
8. | Klingenbjerg | Kristoffer | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 4 | 6 | 0 | 2.9 | 1 | 3.4 | 1.6 | 3.45 | 11.35 | 11.35 |
Senior B - Dame
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laursen Finderup | Michelle | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.9 | 0 | 9.6 | 13.115 | 37.615 | 80.145 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15.6 | 4.4 | 9.6 | 12.93 | 42.53 | |||||||
2. | Murrekilde | Katrine | Odense Gymnastik Forening | 1995 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 13.3 | 0 | 9.4 | 13.54 | 36.24 | 77.18 | |
8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 13.8 | 4.1 | 9.3 | 13.74 | 40.94 | |||||||
3. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 14.4 | 0 | 9.3 | 12.585 | 36.285 | 76.785 | |
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 13.8 | 4.7 | 9.5 | 12.5 | 40.5 | |||||||
4. | Veenstra | Fenna | Springteam Nordjylland | 2002 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12.3 | 0 | 9.6 | 13.03 | 34.93 | 75.82 | |
8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 12.2 | 6.2 | 9.5 | 12.99 | 40.89 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laursen Finderup | Michelle | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 15.6 | 0 | 4.4 | 9.7 | 12.735 | 42.435 | 42.435 |
2. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14.8 | 0 | 4.7 | 9.8 | 12.755 | 42.055 | 42.055 |
3. | Murrekilde | Katrine | Odense Gymnastik Forening | 1995 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 13.8 | 0 | 4.1 | 9.5 | 13.685 | 41.085 | 41.085 |
Senior B - Herre
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tinggaard | Jens | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 14.9 | 0 | 9.4 | 14.87 | 39.17 | 83.675 | |
2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15.8 | 4.8 | 9.3 | 14.605 | 44.505 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tinggaard | Jens | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15.2 | 0 | 4.8 | 9.4 | 14.91 | 44.31 | 44.31 |
Dame Synkron Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 7.6 | 0 | 3.4 | 9.35 | 0.78 | 35.95 | 77.82 |
Thea Jensen | Smilla | 2003 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 7.6 | 3.4 | 9.35 | 0.78 | 35.95 | ||||
2. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 7.35 | 0 | 2.6 | 9.45 | 0.803 | 35.46 | 77.03 |
Maysfelt | Milla Bønneland | 2005 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 7.35 | 2.6 | 9.45 | 0.803 | 35.46 | ||||
3. | Burrack Vilen | Sille-Sofie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8.05 | 0 | 2.3 | 9.65 | 0.896 | 37.92 | 55.64 |
Landberg | Sofie | 2004 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8.05 | 2.3 | 9.65 | 0.896 | 37.92 | ||||
4. | Kruse Larsen | Thea | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 2.4 | 9.55 | 0.937 | 38.69 | 52.58 |
Laugesen | Emmelie | 2002 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 8 | 2.4 | 9.55 | 0.937 | 38.69 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 7.75 | 0 | 8.3 | 9.4 | 0.92 | 43.85 | 43.85 |
Thea Jensen | Smilla | 2003 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 7.75 | 8.3 | 9.4 | 0.92 | 43.85 | ||||
2. | Burrack Vilen | Sille-Sofie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 7.35 | 0 | 9.1 | 9.2 | 0.869 | 43.03 | 43.03 |
Landberg | Sofie | 2004 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 7.35 | 9.1 | 9.2 | 0.869 | 43.03 | ||||
3. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 10 | 3.75 | 0 | 4 | 4.55 | 0.43 | 20.9 | 20.9 | |||||
Maysfelt | Milla Bønneland | 2005 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 10 | 3.75 | 4 | 4.55 | 0.43 | 20.9 |
Herre Synkron Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 8.2 | 0 | 3.7 | 9.45 | 0.822 | 37.79 | 82.44 |
Sørensen | Peter | 2001 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 8.2 | 3.7 | 9.45 | 0.822 | 37.79 | ||||
2. | Nannerup Kirckhoff | Malte | Københavns Trampolinklub | 2002 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 6.5 | 0 | 3.2 | 9.45 | 0.832 | 35.79 | 77.64 |
Veber Busk | Silas | 1999 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 6.5 | 3.2 | 9.45 | 0.832 | 35.79 | ||||
3. | Brinch Kjer | Gustav | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2.6 | 9.6 | 0.862 | 36.44 | 75.99 |
Heidelbach | Mikkel | 2004 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2.6 | 9.6 | 0.862 | 36.44 | ||||
4. | Almtoft Andersen | Julius | Haslev TT | 2004 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.2 | 0 | 2.2 | 9.25 | 0.788 | 34.41 | 75.33 |
Muusmann | Frederik | 2003 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.2 | 2.2 | 9.25 | 0.788 | 34.41 | ||||
5. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 7.85 | 0 | 5 | 9.05 | 0.872 | 39.34 | 61.08 |
Cheung | Joah | 2001 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 7.85 | 5 | 9.05 | 0.872 | 39.34 | ||||
6. | Thoft Nygaard | Joakim | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 15 | 6.35 | 0 | 1.9 | 9.35 | 0.838 | 34.36 | 55.4 |
Thoft Nygaard | Joakim | 2004 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 0.462 | 21.04 | |||||||||
7. | Bromand Koldkjær | Aksel | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 10 | 7.75 | 0 | 2.2 | 9.4 | 0.891 | 37.17 | 50.62 |
Holm Kristensen | Albert | 2005 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 10 | 7.75 | 2.2 | 9.4 | 0.891 | 37.17 | ||||
8. | Risak Johansen | Valdemar | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 15 | 7.25 | 0 | 2.4 | 9.4 | 0.907 | 37.19 | 41.77 |
Ruben Laurent | Lucas | 2003 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 15 | 7.25 | 2.4 | 9.4 | 0.907 | 37.19 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 7.85 | 0 | 10.1 | 9.35 | 0.928 | 45.86 | 45.86 |
Sørensen | Peter | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 7.85 | 10.1 | 9.35 | 0.928 | 45.86 | ||||
2. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 8.15 | 0 | 8.6 | 9.55 | 0.864 | 43.58 | 43.58 |
Cheung | Joah | 2001 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 8.15 | 8.6 | 9.55 | 0.864 | 43.58 | ||||
