Konkurrencer
Dame Hold
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smilla Thea | Jensen | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 3.3 | 9.6 | 14.86 | 44.56 | 94.18 |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16.8 | 9 | 9.5 | 14.32 | 49.62 | |||||||
2. | Sofie | Landberg | Københavns Trampolinklub | 2004 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16.5 | 0 | 3.4 | 9.4 | 13.72 | 43.02 | 87.905 |
6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14.5 | 8.3 | 9.1 | 12.985 | 44.885 | |||||||
3. | Emmelie | Laugesen | Haslev TT | 2002 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15.6 | 0 | 2.2 | 9.5 | 13.485 | 40.785 | 85.645 |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.7 | 7.1 | 9.8 | 13.26 | 44.86 | |||||||
4. | ANN-SOFIE | Gstrein | Haslev TT | 2003 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 0 | 2.7 | 9.4 | 12.045 | 37.645 | 80.13 |
2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15.7 | 4.8 | 9.2 | 12.785 | 42.485 | |||||||
5. | Martina | Dybdahl | Springteam Nordjylland | 2000 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13.6 | 0 | 2.2 | 9.3 | 12.19 | 37.29 | 79.9 |
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15.6 | 4.9 | 9.4 | 12.71 | 42.61 | |||||||
6. | Freya | Guillaume | Haslev TT | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1.5 | 8.6 | 11.135 | 35.235 | 79.03 | |
2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 16 | 5.7 | 9.8 | 12.295 | 43.795 | |||||||
7. | Rebekka Senika | Andersen | Haslev TT | 2004 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | 9.5 | 12.815 | 37.515 | 76.405 |
4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 13.1 | 4.5 | 8.9 | 12.39 | 38.89 | |||||||
8. | Freja | Møller | Københavns Trampolinklub | 2000 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11.7 | 0 | 2.9 | 9.1 | 12.28 | 35.98 | 75.97 |
6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.7 | 20 | 7.2 | 9.7 | 12.39 | 39.99 | ||||||
9. | Fenna | Veestra | Springteam Nordjylland | 2002 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.7 | 0 | 1.5 | 8.9 | 13.475 | 35.575 | 75.48 |
8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 12 | 5.1 | 9.6 | 13.205 | 39.905 | |||||||
10. | Emilie Winter | Nørgaard | Springteam Nordjylland | 2004 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 12.2 | 0 | 2.4 | 9.3 | 10.405 | 28.305 | 63.58 |
7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 12.6 | 2.7 | 9.4 | 10.575 | 35.275 | |||||||
11. | Malou | Rosenquist | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 15.2 | 0 | 2.8 | 9.6 | 13.32 | 40.92 | 40.92 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 262.995 | Københavns Trampolinklub | Freja | Møller | 2000 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11.7 | 0 | 2.9 | 9.1 | 12.28 | 35.98 | 75.97 |
6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.7 | 20 | 7.2 | 9.7 | 12.39 | 39.99 | |||||||
1. #T2 | 262.995 | Københavns Trampolinklub | Sofie | Landberg | 2004 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16.5 | 0 | 3.4 | 9.4 | 13.72 | 43.02 | 87.905 |
6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14.5 | 8.3 | 9.1 | 12.985 | 44.885 | ||||||||
1. #T2 | 262.995 | Københavns Trampolinklub | Malou | Rosenquist | 2001 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 15.2 | 0 | 2.8 | 9.6 | 13.32 | 40.92 | 40.92 |
1. #T2 | 262.995 | Københavns Trampolinklub | Smilla Thea | Jensen | 2003 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 3.3 | 9.6 | 14.86 | 44.56 | 94.18 |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16.8 | 9 | 9.5 | 14.32 | 49.62 | ||||||||
2. #T1 | 247.085 | Haslev TT | Freya | Guillaume | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1.5 | 8.6 | 11.135 | 35.235 | 79.03 | |
2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 16 | 5.7 | 9.8 | 12.295 | 43.795 | ||||||||
2. #T1 | 247.085 | Haslev TT | Rebekka Senika | Andersen | 2004 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | 9.5 | 12.815 | 37.515 | 76.405 |
4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 13.1 | 4.5 | 8.9 | 12.39 | 38.89 | ||||||||
2. #T1 | 247.085 | Haslev TT | ANN-SOFIE | Gstrein | 2003 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 0 | 2.7 | 9.4 | 12.045 | 37.645 | 80.13 |
2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15.7 | 4.8 | 9.2 | 12.785 | 42.485 | ||||||||
2. #T1 | 247.085 | Haslev TT | Emmelie | Laugesen | 2002 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15.6 | 0 | 2.2 | 9.5 | 13.485 | 40.785 | 85.645 |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.7 | 7.1 | 9.8 | 13.26 | 44.86 | ||||||||
3. #T3 | 218.96 | Springteam Nordjylland | Fenna | Veestra | 2002 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.7 | 0 | 1.5 | 8.9 | 13.475 | 35.575 | 75.48 |
8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 12 | 5.1 | 9.6 | 13.205 | 39.905 | ||||||||
3. #T3 | 218.96 | Springteam Nordjylland | Emilie Winter | Nørgaard | 2004 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 12.2 | 0 | 2.4 | 9.3 | 10.405 | 28.305 | 63.58 |
7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 12.6 | 2.7 | 9.4 | 10.575 | 35.275 | ||||||||
3. #T3 | 218.96 | Springteam Nordjylland | Martina | Dybdahl | 2000 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13.6 | 0 | 2.2 | 9.3 | 12.19 | 37.29 | 79.9 |
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15.6 | 4.9 | 9.4 | 12.71 | 42.61 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smilla Thea | Jensen | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 0 | 6.5 | 9.6 | 14.91 | 48.51 | 48.51 |
2. | Sofie | Landberg | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 9.6 | 9.5 | 13.21 | 46.91 | 46.91 |
3. | Emmelie | Laugesen | Haslev TT | 2002 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14.7 | 0 | 7.6 | 9.6 | 13.335 | 45.235 | 45.235 |
4. | Malou | Rosenquist | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 8.3 | 9.1 | 12.67 | 44.67 | 44.67 |
5. | ANN-SOFIE | Gstrein | Haslev TT | 2003 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15.5 | 0 | 4.8 | 9 | 13.03 | 42.33 | 42.33 |
6. | Martina | Dybdahl | Springteam Nordjylland | 2000 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14.8 | 0 | 4.9 | 9.5 | 12.555 | 41.755 | 41.755 |
7. | Freya | Guillaume | Haslev TT | 2000 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15.3 | 0 | 5.7 | 9.2 | 11.975 | 41.575 | 41.575 |
8. | Rebekka Senika | Andersen | Haslev TT | 2004 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 4.7 | 9.1 | 12.85 | 41.35 | 41.35 |
9. | Fenna | Veestra | Springteam Nordjylland | 2002 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12.7 | 0 | 5.6 | 9 | 13.55 | 40.85 | 40.85 |
10. | Freja | Møller | Københavns Trampolinklub | 2000 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 11.1 | 20 | 7.2 | 9.4 | 12.12 | 39.82 | 39.82 |
11. | Emilie Winter | Nørgaard | Springteam Nordjylland | 2004 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 5.1 | 9.1 | 10.74 | 37.44 | 37.44 |
Final Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 140.09 | Københavns Trampolinklub | Freja | Møller | 2000 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 11.1 | 20 | 7.2 | 9.4 | 12.12 | 39.82 | 39.82 |
1. #T2 | 140.09 | Københavns Trampolinklub | Sofie | Landberg | 2004 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 9.6 | 9.5 | 13.21 | 46.91 | 46.91 |
1. #T2 | 140.09 | Københavns Trampolinklub | Malou | Rosenquist | 2001 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 8.3 | 9.1 | 12.67 | 44.67 | 44.67 |
1. #T2 | 140.09 | Københavns Trampolinklub | Smilla Thea | Jensen | 2003 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 0 | 6.5 | 9.6 | 14.91 | 48.51 | 48.51 |
2. #T1 | 129.14 | Haslev TT | Freya | Guillaume | 2000 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15.3 | 0 | 5.7 | 9.2 | 11.975 | 41.575 | 41.575 |
2. #T1 | 129.14 | Haslev TT | Rebekka Senika | Andersen | 2004 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 4.7 | 9.1 | 12.85 | 41.35 | 41.35 |
2. #T1 | 129.14 | Haslev TT | ANN-SOFIE | Gstrein | 2003 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15.5 | 0 | 4.8 | 9 | 13.03 | 42.33 | 42.33 |
2. #T1 | 129.14 | Haslev TT | Emmelie | Laugesen | 2002 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14.7 | 0 | 7.6 | 9.6 | 13.335 | 45.235 | 45.235 |
3. #T3 | 120.045 | Springteam Nordjylland | Fenna | Veestra | 2002 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12.7 | 0 | 5.6 | 9 | 13.55 | 40.85 | 40.85 |
3. #T3 | 120.045 | Springteam Nordjylland | Emilie Winter | Nørgaard | 2004 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 5.1 | 9.1 | 10.74 | 37.44 | 37.44 |
3. #T3 | 120.045 | Springteam Nordjylland | Martina | Dybdahl | 2000 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14.8 | 0 | 4.9 | 9.5 | 12.555 | 41.755 | 41.755 |
Herre hold
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin | Kjær | Haslev TT | 1998 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18.3 | 0 | 6.1 | 9.8 | 17.78 | 51.98 | 106.36 |
0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 16.8 | 11.3 | 9.6 | 16.68 | 54.38 | |||||||
2. | Teis | Petersen | Haslev TT | 1997 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17.3 | 0 | 5.6 | 9 | 17.11 | 49.01 | 102.415 |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16.7 | 10.8 | 9.7 | 16.205 | 53.405 | |||||||
3. | Peter | Sørensen | Springteam Nordjylland | 2001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 16.6 | 0 | 4.1 | 9.3 | 16.325 | 46.325 | 98.355 |
6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14.6 | 13 | 9.2 | 15.23 | 52.03 | |||||||
4. | Kristoffer | Klingenbjerg | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.9 | 0 | 3.8 | 8.3 | 15.67 | 43.67 | 97.465 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.5 | 13.8 | 8.8 | 15.895 | 53.795 | |||||||
5. | Malte Nannerup | Kirckhoff | Københavns Trampolinklub | 2002 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 15.3 | 0 | 4.5 | 9.6 | 15.35 | 44.75 | 96.13 |
4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.9 | 12.3 | 9.3 | 14.88 | 51.38 | |||||||
6. | Joah | Cheung | Haslev TT | 2001 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17.3 | 0 | 3.6 | 9.6 | 16.325 | 46.825 | 94.085 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16.6 | 5.3 | 9.5 | 15.86 | 47.26 | |||||||
7. | Ben | Pakes | Odense Gymnastik Forening | 1998 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.1 | 0 | 3.2 | 9.4 | 16.56 | 45.26 | 93.84 |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 6.1 | 9.3 | 16.68 | 48.58 | |||||||
8. | Albert Holm | Kristensen | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17.2 | 0 | 2.7 | 9.5 | 14.115 | 43.515 | 90.4 |
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 9.6 | 9.1 | 13.185 | 46.885 | |||||||
9. | Alfred | Krydsfeldt | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 13.5 | 0 | 3.8 | 8.5 | 14.345 | 40.145 | 90.205 | |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 14.7 | 10.5 | 9.3 | 15.56 | 50.06 | |||||||
10. | Aksel Bromand | Koldkjær | Springteam Nordjylland | 2005 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16.8 | 0 | 2.7 | 9.8 | 13.94 | 43.24 | 89.91 |
6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.4 | 9.4 | 9.5 | 13.37 | 46.67 | |||||||
11. | Mikkel | Heidelbach | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2.3 | 9.1 | 14.59 | 42.99 | 89.675 |
4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14.1 | 9.9 | 8.9 | 13.785 | 46.685 | |||||||
12. | Marcus Egge | Olsen | Springteam Nordjylland | 1996 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 14.4 | 0 | 3.6 | 9.6 | 14.585 | 42.185 | 89.255 |
6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 14 | 8.6 | 9.6 | 14.87 | 47.07 | |||||||
13. | Peter Thuesen | Güsmer | Københavns Trampolinklub | 2002 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 3.9 | 9.7 | 14.47 | 42.57 | 86.83 |
6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12.3 | 10 | 9 | 8.9 | 14.06 | 44.26 | ||||||
14. | Jeppe Møller | Tvingsholm | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 1.8 | 9.4 | 13.445 | 38.045 | 81.135 |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 13.7 | 6.3 | 9.6 | 13.49 | 43.09 | |||||||
15. | Julius Almtoft | Andersen | Haslev TT | 2004 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 2.4 | 9.3 | 13.555 | 40.955 | 59.63 |
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 4 | 3.4 | 5.475 | 18.675 | |||||||||||||
16. | Emil | Krydsfeldt | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14.7 | 0 | 5 | 9.3 | 14.88 | 43.88 | 49.265 |
6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.585 | 5.385 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 302.86 | Haslev TT | Julius Almtoft | Andersen | 2004 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 2.4 | 9.3 | 13.555 | 40.955 | 59.63 |
4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 4 | 3.4 | 5.475 | 18.675 | ||||||||||||||
1. #T2 | 302.86 | Haslev TT | Joah | Cheung | 2001 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17.3 | 0 | 3.6 | 9.6 | 16.325 | 46.825 | 94.085 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16.6 | 5.3 | 9.5 | 15.86 | 47.26 | ||||||||
1. #T2 | 302.86 | Haslev TT | Teis | Petersen | 1997 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17.3 | 0 | 5.6 | 9 | 17.11 | 49.01 | 102.415 |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16.7 | 10.8 | 9.7 | 16.205 | 53.405 | ||||||||
1. #T2 | 302.86 | Haslev TT | Benjamin | Kjær | 1998 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18.3 | 0 | 6.1 | 9.8 | 17.78 | 51.98 | 106.36 |
0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 16.8 | 11.3 | 9.6 | 16.68 | 54.38 | ||||||||
2. #T3 | 280.98 | Odense Gymnastik Forening | Ben | Pakes | 1998 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.1 | 0 | 3.2 | 9.4 | 16.56 | 45.26 | 93.84 |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 6.1 | 9.3 | 16.68 | 48.58 | ||||||||
2. #T3 | 280.98 | Odense Gymnastik Forening | Jeppe Møller | Tvingsholm | 2004 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 1.8 | 9.4 | 13.445 | 38.045 | 81.135 |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 13.7 | 6.3 | 9.6 | 13.49 | 43.09 | ||||||||
2. #T3 | 280.98 | Odense Gymnastik Forening | Mikkel | Heidelbach | 2004 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2.3 | 9.1 | 14.59 | 42.99 | 89.675 |
4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14.1 | 9.9 | 8.9 | 13.785 | 46.685 | ||||||||
2. #T3 | 280.98 | Odense Gymnastik Forening | Kristoffer | Klingenbjerg | 2000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.9 | 0 | 3.8 | 8.3 | 15.67 | 43.67 | 97.465 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.5 | 13.8 | 8.8 | 15.895 | 53.795 | ||||||||
3. #T1 | 279.065 | Springteam Nordjylland | Aksel Bromand | Koldkjær | 2005 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16.8 | 0 | 2.7 | 9.8 | 13.94 | 43.24 | 89.91 |
6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.4 | 9.4 | 9.5 | 13.37 | 46.67 | ||||||||
3. #T1 | 279.065 | Springteam Nordjylland | Albert Holm | Kristensen | 2005 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17.2 | 0 | 2.7 | 9.5 | 14.115 | 43.515 | 90.4 |
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 9.6 | 9.1 | 13.185 | 46.885 | ||||||||
3. #T1 | 279.065 | Springteam Nordjylland | Marcus Egge | Olsen | 1996 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 14.4 | 0 | 3.6 | 9.6 | 14.585 | 42.185 | 89.255 |
6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 14 | 8.6 | 9.6 | 14.87 | 47.07 | ||||||||
3. #T1 | 279.065 | Springteam Nordjylland | Peter | Sørensen | 2001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 16.6 | 0 | 4.1 | 9.3 | 16.325 | 46.325 | 98.355 |
6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14.6 | 13 | 9.2 | 15.23 | 52.03 | ||||||||
4. #T4 | 276.9 | Københavns Trampolinklub | Alfred | Krydsfeldt | 2001 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 13.5 | 0 | 3.8 | 8.5 | 14.345 | 40.145 | 90.205 | |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 14.7 | 10.5 | 9.3 | 15.56 | 50.06 | ||||||||
4. #T4 | 276.9 | Københavns Trampolinklub | Malte Nannerup | Kirckhoff | 2002 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 15.3 | 0 | 4.5 | 9.6 | 15.35 | 44.75 | 96.13 |
4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.9 | 12.3 | 9.3 | 14.88 | 51.38 | ||||||||
4. #T4 | 276.9 | Københavns Trampolinklub | Peter Thuesen | Güsmer | 2002 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 3.9 | 9.7 | 14.47 | 42.57 | 86.83 |
6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12.3 | 10 | 9 | 8.9 | 14.06 | 44.26 | |||||||
