Konkurrencer
Dame A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15.7 | 0 | 3.1 | 9.5 | 14.645 | 42.945 | 90.42 |
5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.8 | 8.9 | 9.5 | 14.275 | 47.475 | |||||||
2. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 3.9 | 9.4 | 13.755 | 42.455 | 88.815 |
6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13.7 | 10 | 9.3 | 13.36 | 46.36 | |||||||
3. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 1.7 | 9.3 | 12.29 | 38.59 | 81.84 |
4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15.1 | 6.3 | 9.5 | 12.35 | 43.25 | |||||||
4. | Vilén | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11.8 | 20 | 3.7 | 9.4 | 13.165 | 38.065 | 81.69 |
7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12.4 | 9 | 9.4 | 12.825 | 43.625 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 0 | 8.9 | 9.8 | 14.03 | 48.33 | 138.75 |
2. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 12.6 | 0 | 5.6 | 8.8 | 11.245 | 38.245 | 120.085 | |
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4.4 | 0 | 3.8 | 2.8 | 4.24 | 15.24 | 104.055 |
Dame B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15.4 | 0 | 9.8 | 14.205 | 39.405 | 82.89 | |
6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 13.9 | 6.7 | 9.3 | 13.585 | 43.485 | |||||||
2. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 14.7 | 0 | 9.5 | 12.55 | 36.75 | 79.175 | |
6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13.7 | 7 | 8.9 | 12.825 | 42.425 | |||||||
3. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 9.3 | 12.305 | 33.605 | 72.455 | |
8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10.2 | 20 | 7.3 | 9.2 | 12.15 | 38.85 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 14.1 | 0 | 6.7 | 9.4 | 13.875 | 44.075 | 126.965 |
2. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 7 | 9.7 | 12.61 | 43.11 | 122.285 |
3. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12.6 | 0 | 7.3 | 9 | 12.18 | 41.08 | 113.535 |
Dame C
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gstrein | Ann-Sofie | Haslev TT | 2003 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.7 | 0 | 9.5 | 13.615 | 39.815 | 82.075 | |
7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 13.9 | 6 | 9.4 | 12.96 | 42.26 | |||||||
2. | Finderup | Michelle Laursen | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 10 | 12.54 | 39.34 | 81.345 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 4.1 | 10 | 12.305 | 42.005 | |||||||
3. | Jürs | Mie | Strib Udspring & Trampolin | 2003 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 9.6 | 13.15 | 39.45 | 81.34 | |
6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14.6 | 4.9 | 9.8 | 12.59 | 41.89 | |||||||
4. | Wik | Gunilla | Borup IF - Gymnastikafd. | 2002 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 14.7 | 0 | 9.4 | 13.16 | 37.26 | 80.915 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 5.6 | 9.6 | 13.155 | 43.655 | |||||||
5. | Auchenberg | Victoria | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16.5 | 0 | 9.5 | 12.76 | 38.76 | 79.93 | |
3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 15 | 4.5 | 9.4 | 12.27 | 41.17 | |||||||
6. | Andersen | Rebekka Senika | Haslev TT | 2004 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15.4 | 0 | 10 | 13.29 | 38.69 | 76.985 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 13 | 4 | 9.5 | 11.795 | 38.295 | |||||||
7. | Madsen | Lea Baltzer | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.7 | 0 | 9.9 | 12.625 | 37.225 | 75.365 | |
7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 12.8 | 3.5 | 9.7 | 12.14 | 38.14 | |||||||
8. | Veenstra | Fenna | Springteam Nordjylland | 2002 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 13.1 | 0 | 9.2 | 13.05 | 35.35 | 75.01 | |
5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.1 | 5.1 | 8.6 | 12.86 | 39.66 | |||||||
9. | Boock-Jensen | Maia | Borup IF - Gymnastikafd. | 2002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 11.9 | 0 | 8.2 | 10.01 | 30.11 | 68.425 | ||
6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13 | 4.1 | 9.7 | 11.515 | 38.315 | |||||||
10. | Nørgaard | Emilie Winther | Springteam Nordjylland | 2004 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 12.7 | 0 | 9.5 | 10.41 | 32.61 | 66.795 | |
9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 11.3 | 4 | 9.2 | 9.685 | 34.185 | |||||||
11. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 9.3 | 12.52 | 35.82 | 51.85 | |
7 | 8 | 7 | 9 | 0 | 4.9 | 2.4 | 3.5 | 5.23 | 16.03 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wik | Gunilla | Borup IF - Gymnastikafd. | 2002 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15.4 | 0 | 5.6 | 9.8 | 13.355 | 44.155 | 44.155 |
2. | Gstrein | Ann-Sofie | Haslev TT | 2003 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 9.6 | 13.375 | 42.975 | 42.975 |
3. | Finderup | Michelle Laursen | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16.5 | 0 | 3 | 9.7 | 12.81 | 42.01 | 42.01 |
4. | Auchenberg | Victoria | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 4.5 | 9.7 | 12.515 | 41.515 | 41.515 |
5. | Jürs | Mie | Strib Udspring & Trampolin | 2003 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 13.9 | 0 | 4.9 | 9.7 | 12.82 | 41.32 | 41.32 |
6. | Veenstra | Fenna | Springteam Nordjylland | 2002 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 5.1 | 9.4 | 13.295 | 40.995 | 40.995 |
7. | Andersen | Rebekka Senika | Haslev TT | 2004 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 2.3 | 9.9 | 13.195 | 40.795 | 40.795 |
8. | Madsen | Lea Baltzer | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 14.1 | 0 | 2.3 | 9.4 | 12.3 | 38.1 | 38.1 |
Dame D
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15.7 | 0 | 9.4 | 12.715 | 37.815 | 77.34 | |
4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.2 | 4.2 | 9.05 | 12.075 | 39.525 | |||||||
2. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | 14.5 | 0 | 9.2 | 11.955 | 35.655 | 76.28 | |
7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.3 | 6.1 | 9.15 | 12.075 | 40.625 | |||||||
3. | Dalgaard | Andrea Nicoline vandsted | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 14.2 | 0 | 9.5 | 12.545 | 36.245 | 74.955 | |
6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 13.2 | 3.8 | 9.5 | 12.21 | 38.71 | |||||||
4. | Borch | Sophie Olivia | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 9.6 | 12.31 | 35.01 | 72.195 | |
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13 | 2.3 | 9.7 | 12.185 | 37.185 | |||||||
5. | Lundsgaard | Cecillie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0 | 12.7 | 0 | 9.85 | 11.56 | 34.11 | 70.38 | |
8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0 | 12.5 | 2.3 | 10 | 11.47 | 36.27 | |||||||
6. | Sørensen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 12.2 | 0 | 9.85 | 11.05 | 33.1 | 68.32 | |
8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 12.2 | 2.3 | 9.9 | 10.82 | 35.22 | |||||||
7. | Christensen | Patricia Rosenkrans | Højby Skytte & GF | 2007 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12.6 | 0 | 9.35 | 11.315 | 31.265 | 66.68 | |
8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.8 | 2.2 | 9.45 | 10.965 | 35.415 | |||||||
8. | Krei | Ida | IK Skovbakken - Trampolin | 2005 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 11.4 | 0 | 8.7 | 11.185 | 31.285 | 52.935 | |
8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7.8 | 1.3 | 5.6 | 6.95 | 21.65 | |||||||||||
9. | Jesseen | Marinella C. Mygind | Odense Gymnastik Forening | 2005 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 3.3 | 4.42 | 12.42 | 33.275 | |||||||
10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 6.8 | 1.7 | 5.65 | 6.705 | 20.855 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 4.2 | 9.25 | 12.135 | 39.885 | 117.225 |
2. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13.4 | 0 | 6.1 | 8.7 | 12.11 | 40.31 | 116.59 |
3. | Dalgaard | Andrea Nicoline vandsted | Københavns Trampolinklub | 2006 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 0 | 3.8 | 9.35 | 12.56 | 39.21 | 114.165 |
4. | Borch | Sophie Olivia | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.5 | 0 | 2.3 | 9.8 | 11.915 | 36.515 | 108.71 |
5. | Lundsgaard | Cecillie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 2.3 | 9.55 | 11.37 | 36.02 | 106.4 |
6. | Sørensen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 2 | 11.1 | 0 | 2.3 | 9.5 | 10.9 | 33.8 | 102.12 |
Herre A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 17 | 0 | 5 | 9.5 | 16.83 | 48.33 | 101.265 |
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 13.4 | 14.8 | 9.3 | 15.435 | 52.935 | |||||||
2. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 16.9 | 0 | 4.2 | 9.3 | 15.305 | 45.705 | 95.765 |
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 14.4 | 11.3 | 9 | 15.36 | 50.06 | |||||||
3. | Lundgren | Alexander | Haslev TT | 2002 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 16.2 | 0 | 4.4 | 9.8 | 14.455 | 44.855 | 94.415 |
5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 14.3 | 12.3 | 9.2 | 13.76 | 49.56 | |||||||
4. | Jensen | Mathias Højby | Greve Gymnastik og Trampolin | 2000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16.3 | 0 | 4.7 | 9.6 | 15.415 | 46.015 | 87.645 |
6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.3 | 11 | 7.5 | 11.83 | 41.63 | |||||||||
5. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.7 | 0 | 1.5 | 5.5 | 9.895 | 27.595 | 56.825 | ||||
5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8.4 | 6.4 | 5.2 | 9.23 | 29.23 | |||||||||||
6. | Klingenbjerg | Kristoffer | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 17.1 | 0 | 4 | 9.3 | 17.11 | 47.51 | 47.51 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 11.3 | 8.9 | 15.135 | 49.935 | 145.7 |
2. | Lundgren | Alexander | Haslev TT | 2002 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14.7 | 0 | 12.3 | 9.3 | 13.895 | 50.195 | 144.61 |
3. | Jensen | Mathias Højby | Greve Gymnastik og Trampolin | 2000 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 13.7 | 9 | 14.285 | 50.685 | 138.33 |
4. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8.8 | 0 | 9.4 | 5.4 | 10.02 | 33.62 | 134.885 |
Herre B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidelbach | Mikkel | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16.8 | 0 | 9.7 | 14.465 | 40.965 | 86.205 | |
6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13.4 | 9.3 | 8.8 | 13.74 | 45.24 | |||||||
2. | Jakobsen | Emil | Strib Udspring & Trampolin | 2001 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15.5 | 0 | 9.4 | 13.49 | 38.39 | 84.625 | |
5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14.1 | 8.7 | 9.6 | 13.835 | 46.235 | |||||||
3. | Kristensen | Albert Holm | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15.9 | 0 | 9.6 | 13.01 | 38.31 | 83.35 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 12.44 | 45.04 | |||||||
4. | Malling | Mikkel | Haslev TT | 2003 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.5 | 0 | 9.3 | 13.83 | 37.63 | 82.95 | |
6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8.4 | 9.2 | 13.72 | 45.32 | |||||||
5. | Andersen | Julius Almtoft | Haslev TT | 2004 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 9.1 | 12.61 | 36.31 | 80.245 | |
6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 13.4 | 8.2 | 9.5 | 12.835 | 43.935 | |||||||
6. | Kjer | Gustav Brinch | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 14.2 | 0 | 9.6 | 12.435 | 36.235 | 79.195 | |
7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 12.5 | 8.4 | 9.7 | 12.36 | 42.96 | |||||||
7. | Orsini | Luca | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 9.8 | 12.26 | 36.36 | 78.275 | |
6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 12.7 | 7.8 | 9.3 | 12.115 | 41.915 | |||||||
8. | Nygaard | Rasmus Thoft | IK Skovbakken - Trampolin | 2001 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 14.5 | 0 | 9.5 | 14.41 | 34.41 | 76.365 | |
8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10.6 | 9 | 8.9 | 13.455 | 41.955 | |||||||
9. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 9.5 | 13.665 | 38.065 | 52.375 | |
8 | 5 | 6 | 0 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 4.21 | 14.31 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidelbach | Mikkel | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 9.3 | 9.2 | 13.885 | 46.785 | 132.99 |
2. | Jakobsen | Emil | Strib Udspring & Trampolin | 2001 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 13.5 | 0 | 8.7 | 9.2 | 13.645 | 45.045 | 129.67 |
3. | Malling | Mikkel | Haslev TT | 2003 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 14 | 0 | 8.4 | 9.7 | 14.105 | 46.205 | 129.155 |
4. | Andersen | Julius Almtoft | Haslev TT | 2004 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 12.7 | 0 | 8.2 | 9.4 | 13.21 | 43.51 | 123.755 |
5. | Kjer | Gustav Brinch | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 12.7 | 0 | 8.4 | 9.6 | 12.295 | 42.995 | 122.19 |
6. | Kristensen | Albert Holm | Springteam Nordjylland | 2005 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 5.5 | 4.5 | 6.475 | 23.575 | 106.925 |
Herre C
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurent | Lucas Ruben | Lundtofte Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | 9.2 | 14.62 | 38.82 | 84.25 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15.3 | 5.9 | 9.7 | 14.53 | 45.43 | |||||||
2. | Tinggaard | Jens | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16.1 | 0 | 9.4 | 15.36 | 40.86 | 83.475 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 4.8 | 8.7 | 14.615 | 42.615 | |||||||
3. | Tvingsholm | Jeppe Møller | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 9.8 | 13.84 | 38.14 | 79.73 | |
7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 12.2 | 6.6 | 9.4 | 13.39 | 41.59 | |||||||
4. | Bialas | Tobias | Haslev TT | 2004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.1 | 0 | 9.7 | 14.33 | 38.13 | 78.39 | |
6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13 | 4.8 | 9.2 | 13.26 | 40.26 | |||||||
5. | Nygaard | Joakim Thoft | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.7 | 0 | 9.05 | 13.995 | 36.745 | 77.915 | |
6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13 | 4.6 | 9.5 | 14.07 | 41.17 | |||||||
