Konkurrencer
EM test Open
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andersen | Christian | DEN | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.8 | 0 | 5.2 | 9.7 | 16.75 | 48.45 | 100.815 | |
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.9 | 14 | 9 | 15.465 | 52.365 | |||||||
2. | Benjamin | Kjær | DEN | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 17.9 | 0 | 5 | 9.3 | 17.46 | 49.66 | 73.35 | |
5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5.9 | 7.4 | 3.7 | 6.69 | 23.69 | |||||||||||||
3. | Petersen | Teis | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orsini | Luca | Københavns Trampolinklub | 2006 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17.5 | 0 | 9.8 | 12.29 | 39.59 | 84.48 | |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16.4 | 6.1 | 9.9 | 12.49 | 44.89 | |||||||
2. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16.4 | 0 | 10 | 11.785 | 38.185 | 79.58 | |
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16.5 | 3.9 | 9.5 | 11.495 | 41.395 | |||||||
3. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 9.9 | 11.66 | 37.26 | 76.055 | |
5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15.2 | 2.3 | 10 | 11.295 | 38.795 | |||||||
4. | Johnsen | Laurits Skovgaard | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14.8 | 0 | 9.7 | 11.865 | 36.365 | 75.71 | |
6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.1 | 2.3 | 10 | 11.945 | 39.345 | |||||||
5. | Hansen | Alexander | Vejen GF | 2006 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 13.7 | 0 | 9.7 | 12.685 | 36.085 | 74.4 | |
9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 12.5 | 10 | 4.1 | 9.4 | 12.315 | 38.315 | ||||||
6. | Brunsvig | Viktor Løth Kjul | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.8 | 0 | 9.7 | 10.62 | 36.12 | 74.03 | |
5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.1 | 2.3 | 10 | 10.51 | 37.91 | |||||||
7. | Ledstrup | Malthe | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15.8 | 0 | 9.5 | 12.115 | 37.415 | 73.03 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14.2 | 1.7 | 8.8 | 10.915 | 35.615 | ||||||||
8. | Gade | Bastian | IK Skovbakken - Trampolin | 2006 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13.7 | 0 | 9.2 | 11.655 | 34.555 | 72.07 | |
9 | 8 | 0 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 2.28 | 7.08 | |||||||||||||||
9. | Brunsvig | Simon Løth Kjul | Springteam Nordjylland | 2007 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14.1 | 0 | 9.3 | 11.445 | 34.645 | 71.84 | |
5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.1 | 2.3 | 10 | 10.51 | 37.91 | |||||||
10. | Jensen | Malte Breinholt | Haslev TT | 2006 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13.6 | 0 | 9.6 | 11.45 | 34.65 | 70.775 | |
7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 12.4 | 3.6 | 9.3 | 10.825 | 36.125 | |||||||
11. | Gudjonsson | Ulfur Stefan | Københavns Trampolinklub | 2007 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 13.7 | 0 | 9.1 | 10.71 | 33.51 | 70.275 | |
7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14.3 | 2.3 | 9.6 | 10.565 | 36.765 | |||||||
12. | Matthews | Benjamin | Københavns Trampolinklub | 2006 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 9.6 | 10.79 | 33.79 | 69.52 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.1 | 2.3 | 9.5 | 10.83 | 35.73 | |||||||
13. | Gyldenkrone | William | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13.3 | 0 | 9.8 | 10.635 | 33.535 | 68.105 | |
9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 12.7 | 2.3 | 9.3 | 10.27 | 34.57 | |||||||
14. | Johansen | Lucas Østergaard | IK Skovbakken - Trampolin | 2006 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 0 | 12.1 | 0 | 9.4 | 10.58 | 32.08 | 66.985 | |
8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0 | 12.6 | 1.8 | 9.4 | 11.105 | 34.905 | |||||||
15. | Odgaard | Carl Christian | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 9.7 | 9.815 | 31.915 | 65.64 | |
10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 12 | 2.3 | 9.7 | 9.725 | 33.725 | |||||||
16. | Vestermark | Mads | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 11.4 | 0 | 9.6 | 10.1 | 30.9 | 63.705 | |
10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 | 11.5 | 1.7 | 9.6 | 10.005 | 32.805 | |||||||
17. | Nyboe | Patrick | Haslev TT | 2006 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 9.8 | 10.36 | 32.76 | 50.295 | |
10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 0 | 5.8 | 1.7 | 4.8 | 5.235 | 17.535 | ||||||||||||
18. | Nielsen | Haral Stokke | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 2 | 11.4 | 0 | 9.8 | 10.235 | 31.435 | 48.23 | |
10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 5.3 | 1.7 | 4.9 | 4.895 | 16.795 | ||||||||||||
19. | Pedersen | Frederik | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 12.5 | 0 | 9.8 | 10.36 | 32.66 | 46.695 | |
10 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4.9 | 1.1 | 3.9 | 4.135 | 14.035 | |||||||||||||
20. | Gade | Marius | Københavns Trampolinklub | 2006 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9.7 | 0 | 8 | 7.94 | 25.64 | 32.72 | |||
9 | 8 | 0 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 2.28 | 7.08 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orsini | Luca | Københavns Trampolinklub | 2006 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15.7 | 0 | 6.2 | 9.6 | 13.01 | 44.51 | 44.51 |
2. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16.4 | 0 | 3.9 | 9.5 | 11.615 | 41.415 | 41.415 |
3. | Hansen | Alexander | Vejen GF | 2006 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 14.2 | 0 | 4.1 | 9.6 | 12.695 | 40.595 | 40.595 |
4. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.9 | 0 | 2.3 | 10 | 11.805 | 40.005 | 40.005 |
5. | Ledstrup | Malthe | Greve Gymnastik og Trampolin | 2006 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 15.7 | 0 | 2.3 | 9.7 | 12.105 | 39.805 | 39.805 |
6. | Johnsen | Laurits Skovgaard | Københavns Trampolinklub | 2007 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 2.3 | 10 | 11.97 | 38.87 | 38.87 |
7. | Brunsvig | Viktor Løth Kjul | Springteam Nordjylland | 2009 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16.1 | 0 | 2.3 | 9.9 | 10.455 | 38.755 | 38.755 |
8. | Gade | Bastian | IK Skovbakken - Trampolin | 2006 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 13.1 | 0 | 2.5 | 9.6 | 11.625 | 36.825 | 36.825 |
U12 - Piger
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasdottir | Frida Bjørg | Københavns Trampolinklub | 2008 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 15.7 | 0 | 9.9 | 11.795 | 37.395 | 75.805 | |
5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15.1 | 2.3 | 9.7 | 11.31 | 38.41 | |||||||
2. | Dalgaard | Andrea Vandsted | Københavns Trampolinklub | 2006 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 14.9 | 0 | 9.9 | 11.75 | 36.55 | 75.405 | |
5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.1 | 2.3 | 9.8 | 11.655 | 38.855 | |||||||
3. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 9.9 | 11.7 | 36.7 | 75.06 | |
5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.7 | 3.5 | 9.4 | 11.76 | 38.36 | |||||||
4. | Dyrman | Julie | Aars Gymnastikforening | 2007 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15.3 | 0 | 9.7 | 11.42 | 36.42 | 74.935 | |
6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14 | 3.7 | 9.2 | 11.615 | 38.515 | |||||||
5. | Jeppesen | Katrine Wethje | Haslev TT | 2006 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.1 | 0 | 9.8 | 11.73 | 35.63 | 74.645 | |
6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13.5 | 4.1 | 9.5 | 11.915 | 39.015 | |||||||
6. | Jensen | Katrine Lopdrup | Aars Gymnastikforening | 2006 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9.1 | 11.12 | 34.22 | 71.615 | |
9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2.5 | 9.7 | 11.195 | 37.395 | |||||||
7. | Paulsen | Emma Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12.7 | 0 | 9.6 | 12.005 | 34.305 | 70.93 | |
10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12.4 | 2.3 | 9.3 | 11.535 | 35.535 | |||||||
8. | Rasmussen | Josefine K. | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13.5 | 0 | 9.8 | 11.435 | 34.735 | 70.825 | |
9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13.1 | 2.3 | 9.4 | 11.29 | 36.09 | |||||||
9. | Kristensen | Sofie Luna Holm | Københavns Trampolinklub | 2007 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 9.4 | 11.17 | 33.97 | 70.74 | |
8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14 | 2.3 | 9.5 | 10.97 | 36.77 | |||||||
10. | Paulsen | Laura Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2009 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 12.9 | 0 | 9.5 | 11.625 | 34.025 | 69.56 | |
10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12.4 | 2.3 | 9.3 | 11.535 | 35.535 | |||||||
11. | Kegel | Silje Rask | Springteam Nordjylland | 2006 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 9.3 | 10.115 | 32.115 | 68.26 | |
8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 2.3 | 9.6 | 10.345 | 36.145 | |||||||
12. | Larsen | Lea Christine Skovgaard | Københavns Trampolinklub | 2006 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 12.7 | 0 | 9.4 | 10.86 | 32.96 | 67.905 | |
10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 11.9 | 2.3 | 9.7 | 11.045 | 34.945 | |||||||
13. | Beck-Ohmsen | Vilma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 12.3 | 0 | 9.6 | 10.285 | 32.185 | 66.68 | |
9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 12.4 | 2.3 | 9.5 | 10.295 | 34.495 | |||||||
14. | Sørensen | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2006 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.265 | 15.565 | 25.825 | ||||||
9 | 6 | 7 | 0 | 3.8 | 0.6 | 2.8 | 3.06 | 10.26 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15.9 | 0 | 2.3 | 9.8 | 12.065 | 40.065 | 40.065 |
2. | Dalgaard | Andrea Vandsted | Københavns Trampolinklub | 2006 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 2.3 | 9.7 | 12.045 | 39.745 | 39.745 |
3. | Dyrman | Julie | Aars Gymnastikforening | 2007 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.2 | 0 | 4.3 | 9.6 | 11.615 | 39.715 | 39.715 |
4. | Jensen | Katrine Lopdrup | Aars Gymnastikforening | 2006 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14.7 | 0 | 2.5 | 10 | 11.52 | 38.72 | 38.72 |
5. | Tomasdottir | Frida Bjørg | Københavns Trampolinklub | 2008 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.7 | 0 | 2.3 | 9.9 | 11.22 | 38.12 | 38.12 |
6. | Rasmussen | Josefine K. | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14.1 | 0 | 2.3 | 9.7 | 11.535 | 37.635 | 37.635 |
7. | Paulsen | Emma Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12.9 | 0 | 2.3 | 9.4 | 12.395 | 36.995 | 36.995 |
8. | Jeppesen | Katrine Wethje | Haslev TT | 2006 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 6.8 | 0 | 2.3 | 4.7 | 5.87 | 19.67 | 19.67 |
U14 - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristensen | Albert Holm | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.4 | 0 | 9.6 | 13.205 | 39.205 | 85.125 | |
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8.4 | 9.6 | 12.92 | 45.92 | |||||||
2. | Heidelbach | Mikkel | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15.3 | 0 | 8.6 | 12.77 | 36.67 | 83.635 | ||
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16.6 | 7.1 | 9.4 | 13.865 | 46.965 | |||||||
3. | Andersen | Julius Almtoft | Haslev TT | 2004 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 9.6 | 13.295 | 37.695 | 82.67 | |
5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14.7 | 7.6 | 9.6 | 13.075 | 44.975 | |||||||
4. | Kjer | Gustav Brinch | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 14.8 | 0 | 9.4 | 12.57 | 36.77 | 80.43 | |
6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.6 | 7.8 | 9.6 | 12.66 | 43.66 | |||||||
5. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0 | 9.3 | 13.68 | 38.98 | 79.665 | |
5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 12.8 | 7.3 | 8.6 | 11.985 | 40.685 | ||||||||
6. | Johansen | Valdemar Risak | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.4 | 0 | 9.2 | 13.205 | 36.805 | 79.495 | |
6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13.2 | 7.1 | 9.8 | 12.59 | 42.69 | |||||||
7. | Tomasson | Benjamin | Københavns Trampolinklub | 2004 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.2 | 0 | 9.6 | 12.515 | 37.315 | 79.465 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | 14.7 | 5.6 | 9.6 | 12.25 | 42.15 | |||||||
8. | Damgaard | Oskar | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 9.5 | 13.33 | 37.23 | 78.9 | |
8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12.5 | 7.1 | 8.9 | 13.17 | 41.67 | |||||||
9. | Ballan | Alexander S. | Københavns Trampolinklub | 2005 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 9.4 | 12.06 | 36.96 | 77.2 | |
4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 14.1 | 4.9 | 9.3 | 11.94 | 40.24 | |||||||
10. | Bruus | Magnus | Haslev TT | 2004 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 9.7 | 12 | 35.6 | 75.805 | |
6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 13.7 | 5.1 | 9.6 | 11.805 | 40.205 | |||||||
11. | Tvingsholm | Jeppe Møller | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 8.7 | 11.19 | 31.79 | 73.475 | ||
8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6.6 | 9.3 | 12.785 | 41.685 | |||||||
12. | Laursen | Nikolaj | Haslev TT | 2005 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 13.3 | 0 | 9.3 | 12.1 | 34.7 | 73.465 | |
5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12.9 | 4.3 | 9.4 | 12.165 | 38.765 | |||||||
13. | Risum | Mikkel | Vestjysk GF (VGF89) | 2005 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 12.2 | 0 | 9.4 | 11.635 | 33.235 | 72.665 | |
6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 13.2 | 5 | 9.4 | 11.83 | 39.43 | |||||||
14. | Nygaard | Joakim Thoft | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 8.7 | 12.303 | 31.803 | 72.473 | ||
6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13.3 | 4.6 | 9.4 | 13.37 | 40.67 | |||||||
15. | Dolang | Mads | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 0 | 12.7 | 0 | 9.3 | 12.65 | 34.65 | 72.005 | |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 13 | 4.6 | 9.4 | 12.355 | 37.355 | |||||||
16. | Kirckhoff | Frederik Nannerup | Københavns Trampolinklub | 2004 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 11.7 | 0 | 9.8 | 11.005 | 32.505 | 70.19 | |
8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 11.1 | 5.9 | 9.8 | 10.885 | 37.685 | |||||||
17. | Akselvoll | Andreas | Københavns Trampolinklub | 2004 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10.9 | 0 | 9.6 | 11.505 | 32.005 | 68.44 | |
8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10.3 | 4.9 | 9.3 | 11.935 | 36.435 | |||||||
18. | Jensen | Thomas Skov | Københavns Trampolinklub | 2005 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 11.9 | 0 | 9.6 | 10.395 | 31.895 | 68.205 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 11.3 | 4.7 | 9.5 | 10.81 | 36.31 | |||||||
19. | Bialas | Tobias | Haslev TT | 2004 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 12.6 | 0 | 9.6 | 13.045 | 35.245 | 63.42 | |
6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8.8 | 3.6 | 6.5 | 9.275 | 28.175 | ||||||||||
20. | Jensen | Oscar Secher | Københavns Trampolinklub | 2005 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 2.63 | 7.13 | 47.295 | |||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 11.3 | 4.7 | 9.5 | 10.81 | 36.31 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristensen | Albert Holm | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.1 | 0 | 8.4 | 9.2 | 13.4 | 46.1 | 46.1 |
2. | Heidelbach | Mikkel | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15.8 | 0 | 7.1 | 9.4 | 13.74 | 46.04 | 46.04 |
3. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13.8 | 0 | 8.4 | 9.5 | 13.615 | 45.315 | 45.315 |
4. | Andersen | Julius Almtoft | Haslev TT | 2004 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | 7 | 9.7 | 13.49 | 45.19 | 45.19 |
5. | Damgaard | Oskar | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.4 | 0 | 7.1 | 9.5 | 13.57 | 44.57 | 44.57 |
6. | Kjer | Gustav Brinch | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13.8 | 0 | 7.8 | 9.7 | 12.925 | 44.225 | 44.225 |
