Konkurrencer
Dame hold
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub 1 | 2003 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17.9 | 0 | 3 | 9.65 | 15.01 | 45.56 | 94.26 |
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17.2 | 7 | 9.55 | 14.95 | 48.7 | |||||||
2. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub 1 | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17.1 | 0 | 2.3 | 9.55 | 14.685 | 43.635 | 90.525 |
7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13.4 | 10 | 9.5 | 14.19 | 46.89 | |||||||
3. | Brandorff | Ida Marie | Københavns Trampolinklub 1 | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15.4 | 0 | 2.7 | 9.4 | 14.29 | 41.79 | 88.475 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 15.8 | 7.7 | 9.4 | 13.785 | 46.685 | |||||||
4. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15.9 | 0 | 1.9 | 9.5 | 14.165 | 41.465 | 85.375 |
5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 14.5 | 6.1 | 9.25 | 14.06 | 43.91 | |||||||
5. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.2 | 0 | 1.9 | 9.4 | 13.03 | 40.53 | 83.89 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4.9 | 9.55 | 12.91 | 43.36 | |||||||
6. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub 2 | 2001 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 14.9 | 0 | 2 | 9.3 | 14.055 | 40.255 | 83.64 |
4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 9.2 | 13.185 | 43.385 | |||||||
7. | Andersen | Alma Lynnerup | Københavns Trampolinklub 1 | 2004 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14.4 | 0 | 2.3 | 9.55 | 12.91 | 39.16 | 82.835 |
8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 13.9 | 7.2 | 9.5 | 13.075 | 43.675 | |||||||
8. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.3 | 0 | 1.9 | 9.75 | 13.08 | 39.03 | 82.045 |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | 5.2 | 9.5 | 13.315 | 43.015 | |||||||
9. | Smith | Vanessa Rae | Haslev TT | 1998 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14.6 | 0 | 2.2 | 8.6 | 13.11 | 38.51 | 81.66 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15.8 | 5.7 | 8.65 | 13 | 43.15 | ||||||||
10. | Remmer | Ellie T. | Københavns Trampolinklub 2 | 2004 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 1.9 | 9.5 | 13.55 | 37.95 | 81.025 |
4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 13.6 | 4.8 | 8.75 | 13.335 | 40.485 | |||||||
11. | Remmer | Hannah T. | Københavns Trampolinklub 2 | 2001 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13.7 | 0 | 3.4 | 8.8 | 13.435 | 39.335 | 79.82 |
4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 13.6 | 4.8 | 8.75 | 13.335 | 40.485 | |||||||
12. | Møller | Freja | Københavns Trampolinklub 2 | 2000 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11.9 | 0 | 3 | 9.05 | 12.57 | 36.52 | 77.92 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12.2 | 7.2 | 9.1 | 12.9 | 41.4 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 273.26 | Københavns Trampolinklub 1 | Andersen | Alma Lynnerup | 2004 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14.4 | 0 | 2.3 | 9.55 | 12.91 | 39.16 | 82.835 |
8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 13.9 | 7.2 | 9.5 | 13.075 | 43.675 | ||||||||
1. #T3 | 273.26 | Københavns Trampolinklub 1 | Landberg | Sofie | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17.1 | 0 | 2.3 | 9.55 | 14.685 | 43.635 | 90.525 |
7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13.4 | 10 | 9.5 | 14.19 | 46.89 | ||||||||
1. #T3 | 273.26 | Københavns Trampolinklub 1 | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17.9 | 0 | 3 | 9.65 | 15.01 | 45.56 | 94.26 |
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17.2 | 7 | 9.55 | 14.95 | 48.7 | ||||||||
1. #T3 | 273.26 | Københavns Trampolinklub 1 | Brandorff | Ida Marie | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15.4 | 0 | 2.7 | 9.4 | 14.29 | 41.79 | 88.475 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 15.8 | 7.7 | 9.4 | 13.785 | 46.685 | ||||||||
2. #T2 | 251.445 | Haslev TT | Smith | Vanessa Rae | 1998 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14.6 | 0 | 2.2 | 8.6 | 13.11 | 38.51 | 81.66 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15.8 | 5.7 | 8.65 | 13 | 43.15 | |||||||||
2. #T2 | 251.445 | Haslev TT | Eck | Sofie | 2004 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.3 | 0 | 1.9 | 9.75 | 13.08 | 39.03 | 82.045 |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | 5.2 | 9.5 | 13.315 | 43.015 | ||||||||
2. #T2 | 251.445 | Haslev TT | Laugesen | Emmelie | 2002 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15.9 | 0 | 1.9 | 9.5 | 14.165 | 41.465 | 85.375 |
5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 14.5 | 6.1 | 9.25 | 14.06 | 43.91 | ||||||||
2. #T2 | 251.445 | Haslev TT | Guillaume | Freya | 2000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.2 | 0 | 1.9 | 9.4 | 13.03 | 40.53 | 83.89 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4.9 | 9.55 | 12.91 | 43.36 | ||||||||
3. #T4 | 245.4 | Københavns Trampolinklub 2 | Møller | Freja | 2000 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11.9 | 0 | 3 | 9.05 | 12.57 | 36.52 | 77.92 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12.2 | 7.2 | 9.1 | 12.9 | 41.4 | ||||||||
3. #T4 | 245.4 | Københavns Trampolinklub 2 | Remmer | Hannah T. | 2001 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13.7 | 0 | 3.4 | 8.8 | 13.435 | 39.335 | 79.82 |
4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 13.6 | 4.8 | 8.75 | 13.335 | 40.485 | ||||||||
3. #T4 | 245.4 | Københavns Trampolinklub 2 | Remmer | Ellie T. | 2004 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 1.9 | 9.5 | 13.55 | 37.95 | 81.025 |
4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 13.6 | 4.8 | 8.75 | 13.335 | 40.485 | ||||||||
3. #T4 | 245.4 | Københavns Trampolinklub 2 | Rosenquist | Malou | 2001 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 14.9 | 0 | 2 | 9.3 | 14.055 | 40.255 | 83.64 |
4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 9.2 | 13.185 | 43.385 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub 1 | 2003 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0 | 7.1 | 9.6 | 15.01 | 48.71 | 48.71 |
2. | Smith | Vanessa Rae | Haslev TT | 1998 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 17.4 | 0 | 7 | 9.7 | 14.315 | 48.415 | 48.415 |
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub 1 | 2004 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17.2 | 0 | 6.4 | 9.65 | 14.48 | 47.73 | 47.73 |
4. | Brandorff | Ida Marie | Københavns Trampolinklub 1 | 2003 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14.8 | 0 | 7.7 | 9.3 | 13.635 | 45.435 | 45.435 |
5. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub 2 | 2001 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 8.1 | 9.35 | 13.515 | 45.065 | 45.065 |
6. | Remmer | Ellie T. | Københavns Trampolinklub 2 | 2004 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15.5 | 0 | 4.8 | 9.8 | 14.55 | 44.65 | 44.65 |
7. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14.3 | 0 | 6.1 | 9.9 | 14.35 | 44.65 | 44.65 |
8. | Andersen | Alma Lynnerup | Københavns Trampolinklub 1 | 2004 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13.5 | 0 | 7.8 | 9.65 | 13.25 | 44.2 | 44.2 |
9. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 4.9 | 9.7 | 13.195 | 43.795 | 43.795 |
10. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 14.6 | 0 | 5.6 | 9.55 | 13.27 | 43.02 | 43.02 |
11. | Remmer | Hannah T. | Københavns Trampolinklub 2 | 2001 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14.8 | 0 | 4.8 | 9.15 | 14.135 | 42.885 | 42.885 |
12. | Møller | Freja | Københavns Trampolinklub 2 | 2000 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 0 | 7.2 | 9.4 | 13.16 | 42.76 | 42.76 |
Final Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T3 | 141.875 | Københavns Trampolinklub 1 | Andersen | Alma Lynnerup | 2004 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13.5 | 0 | 7.8 | 9.65 | 13.25 | 44.2 | 44.2 |
1. #T3 | 141.875 | Københavns Trampolinklub 1 | Brandorff | Ida Marie | 2003 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14.8 | 0 | 7.7 | 9.3 | 13.635 | 45.435 | 45.435 |
1. #T3 | 141.875 | Københavns Trampolinklub 1 | Landberg | Sofie | 2004 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17.2 | 0 | 6.4 | 9.65 | 14.48 | 47.73 | 47.73 |
1. #T3 | 141.875 | Københavns Trampolinklub 1 | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0 | 7.1 | 9.6 | 15.01 | 48.71 | 48.71 |
2. #T2 | 136.86 | Haslev TT | Smith | Vanessa Rae | 1998 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 17.4 | 0 | 7 | 9.7 | 14.315 | 48.415 | 48.415 |
2. #T2 | 136.86 | Haslev TT | Eck | Sofie | 2004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 14.6 | 0 | 5.6 | 9.55 | 13.27 | 43.02 | 43.02 |
2. #T2 | 136.86 | Haslev TT | Guillaume | Freya | 2000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 4.9 | 9.7 | 13.195 | 43.795 | 43.795 |
2. #T2 | 136.86 | Haslev TT | Laugesen | Emmelie | 2002 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14.3 | 0 | 6.1 | 9.9 | 14.35 | 44.65 | 44.65 |
3. #T4 | 132.6 | Københavns Trampolinklub 2 | Møller | Freja | 2000 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 0 | 7.2 | 9.4 | 13.16 | 42.76 | 42.76 |
3. #T4 | 132.6 | Københavns Trampolinklub 2 | Remmer | Hannah T. | 2001 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14.8 | 0 | 4.8 | 9.15 | 14.135 | 42.885 | 42.885 |
3. #T4 | 132.6 | Københavns Trampolinklub 2 | Remmer | Ellie T. | 2004 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15.5 | 0 | 4.8 | 9.8 | 14.55 | 44.65 | 44.65 |
3. #T4 | 132.6 | Københavns Trampolinklub 2 | Rosenquist | Malou | 2001 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 8.1 | 9.35 | 13.515 | 45.065 | 45.065 |
Herre hold
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT 1 | 1998 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.2 | 0 | 5.9 | 9.55 | 17.655 | 51.305 | 105.55 |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 17.4 | 10.6 | 9.2 | 17.045 | 54.245 | |||||||
2. | Petersen | Teis | Haslev TT 1 | 1997 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 16.6 | 0 | 4.8 | 9.1 | 17.06 | 47.56 | 101.26 |
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17.2 | 10.6 | 9.3 | 16.6 | 53.7 | |||||||
3. | Cheung | Joah | Haslev TT 2 | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 3.4 | 9.25 | 16.66 | 47.31 | 100.275 |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.4 | 10.1 | 9.4 | 16.445 | 53.345 | |||||||
4. | Jensen | Mathias Højby | Greve Gymnastik og Trampolin | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16.5 | 0 | 3.1 | 9.4 | 15.95 | 44.95 | 97.72 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.9 | 12.7 | 9.45 | 15.72 | 52.77 | |||||||
5. | Lundgren | Alexander | Haslev TT 2 | 2002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17.1 | 0 | 2.7 | 9.6 | 15.175 | 44.575 | 96.225 |
3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 15.8 | 12.3 | 9.2 | 14.35 | 51.65 | |||||||
6. | Krydsfeldt | Alfred | Københavns Trampolinklub 1 | 2001 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16.4 | 0 | 2.6 | 9.55 | 16.59 | 45.14 | 95.11 |
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11.8 | 10.9 | 8.95 | 14.25 | 45.9 | |||||||
7. | Cheung | Lucas | Haslev TT 1 | 2000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 3.1 | 7.85 | 14.69 | 40.54 | 93.885 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.4 | 10.1 | 9.4 | 16.445 | 53.345 | |||||||
8. | Kirckhoff | Malte Nannerup | Københavns Trampolinklub 1 | 2002 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.7 | 9.35 | 16.19 | 45.24 | 92.96 |
6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 13.3 | 10.8 | 9.05 | 14.57 | 47.72 | |||||||
9. | Bendsen | Anton | Greve Gymnastik og Trampolin | 1994 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 0 | 3.8 | 9.3 | 15.565 | 43.365 | 90.75 |
4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14.2 | 8.6 | 9.15 | 15.435 | 47.385 | |||||||
10. | Krydsfeldt | Emil | Københavns Trampolinklub 1 | 2001 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15.8 | 0 | 2.7 | 9.45 | 15.625 | 43.575 | 89.475 |
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11.8 | 10.9 | 8.95 | 14.25 | 45.9 | |||||||
11. | Güsmer | Peter Thuesen | Københavns Trampolinklub 2 | 2002 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 14.1 | 0 | 2 | 9.3 | 14.735 | 40.135 | 85.17 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 13.1 | 7.9 | 9.25 | 14.785 | 45.035 | |||||||
12. | Østergaard | Elias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.6 | 0 | 3.2 | 9.05 | 14.335 | 40.185 | 84.675 |
5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12.6 | 7.8 | 9.3 | 14.79 | 44.49 | |||||||
13. | Baker | Oskar | Københavns Trampolinklub 2 | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.7 | 0 | 2.4 | 9.4 | 13.445 | 39.945 | 83.085 |
6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.7 | 7.8 | 9.35 | 13.29 | 43.14 | |||||||
14. | Schlippe | Anton | Københavns Trampolinklub 1 | 2002 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 11.3 | 0 | 2 | 8.6 | 15.195 | 37.095 | 82.795 |
6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 13.1 | 8.7 | 8.5 | 15.4 | 45.7 | |||||||
15. | Tómasson | Benjamin | Københavns Trampolinklub 2 | 2004 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 15.1 | 0 | 2.1 | 9.85 | 12.64 | 39.69 | 80 |
4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13.7 | 5.3 | 9.3 | 12.01 | 40.31 | |||||||
16. | Damgaard | Oskar | Københavns Trampolinklub 2 | 2004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13.1 | 0 | 2.5 | 9.25 | 13.705 | 38.555 | 79.77 |
8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11.5 | 7.1 | 9.15 | 13.465 | 41.215 | |||||||
17. | Malling | Mikkel | Haslev TT 2 | 2003 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 12.1 | 0 | 1.2 | 7.45 | 11.46 | 32.21 | 77.53 | ||
6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14 | 7.8 | 9.15 | 14.37 | 45.32 | |||||||
18. | Andersen | Julius | Haslev TT 2 | 2002 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11.7 | 0 | 1.5 | 7.55 | 11.055 | 31.805 | 76.685 | ||
6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.2 | 7 | 9.55 | 14.13 | 44.88 | |||||||
19. | Andersen | Christian | Haslev TT 1 | 1991 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17.6 | 0 | 4 | 9.5 | 16.85 | 47.95 | 75.685 |
6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.2 | 7 | 9.55 | 14.13 | 44.88 | |||||||
20. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16.4 | 0 | 4 | 9.25 | 15.395 | 45.045 | 61.065 |
6 | 4 | 6 | 0 | 4.4 | 4 | 2.65 | 4.97 | 16.02 |
Qualification Team
Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. #T2 | 308.105 | Haslev TT 1 | Petersen | Teis | 1997 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 16.6 | 0 | 4.8 | 9.1 | 17.06 | 47.56 | 101.26 |
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17.2 | 10.6 | 9.3 | 16.6 | 53.7 | ||||||||
1. #T2 | 308.105 | Haslev TT 1 | Cheung | Lucas | 2000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 3.1 | 7.85 | 14.69 | 40.54 | 93.885 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.4 | 10.1 | 9.4 | 16.445 | 53.345 | ||||||||
1. #T2 | 308.105 | Haslev TT 1 | Andersen | Christian | 1991 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17.6 | 0 | 4 | 9.5 | 16.85 | 47.95 | 75.685 |
6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.2 | 7 | 9.55 | 14.13 | 44.88 | ||||||||
1. #T2 | 308.105 | Haslev TT 1 | Kjær | Benjamin | 1998 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.2 | 0 | 5.9 | 9.55 | 17.655 | 51.305 | 105.55 |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 17.4 | 10.6 | 9.2 | 17.045 | 54.245 | ||||||||
2. #T4 | 278.005 | Greve Gymnastik og Trampolin | Østergaard | Elias | 2003 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.6 | 0 | 3.2 | 9.05 | 14.335 | 40.185 | 84.675 |
5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12.6 | 7.8 | 9.3 | 14.79 | 44.49 | ||||||||
2. #T4 | 278.005 | Greve Gymnastik og Trampolin | Seidler | Marc | 1998 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16.4 | 0 | 4 | 9.25 | 15.395 | 45.045 | 61.065 |
6 | 4 | 6 | 0 | 4.4 | 4 | 2.65 | 4.97 | 16.02 | |||||||||||||||
2. #T4 | 278.005 | Greve Gymnastik og Trampolin | Bendsen | Anton | 1994 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 0 | 3.8 | 9.3 | 15.565 | 43.365 | 90.75 |
4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14.2 | 8.6 | 9.15 | 15.435 | 47.385 | ||||||||
2. #T4 | 278.005 | Greve Gymnastik og Trampolin | Jensen | Mathias Højby | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16.5 | 0 | 3.1 | 9.4 | 15.95 | 44.95 | 97.72 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.9 | 12.7 | 9.45 | 15.72 | 52.77 | ||||||||
