Konkurrencer
Dame A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17.2 | 0 | 2.3 | 9.5 | 14.7 | 43.7 | 92.12 |
6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 10 | 9.9 | 14.02 | 48.42 | |||||||
2. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.4 | 0 | 2.8 | 9.7 | 14.82 | 43.72 | 92.015 |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 7 | 9.9 | 14.395 | 48.295 | |||||||
3. | Smith | Vanessa Rae | Haslev TT | 1998 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17.2 | 0 | 3.2 | 9.8 | 14.055 | 44.255 | 91.4 |
2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 16.3 | 7.1 | 9.5 | 14.245 | 47.145 | |||||||
4. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 2.2 | 9.5 | 13.96 | 40.76 | 86.73 |
6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14 | 8.1 | 9.8 | 14.07 | 45.97 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 0 | 10 | 9.2 | 14.115 | 48.215 | 48.215 |
2. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16.2 | 0 | 7.3 | 9.9 | 14.59 | 47.99 | 47.99 |
3. | Smith | Vanessa Rae | Haslev TT | 1998 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16.7 | 0 | 7 | 9.6 | 14.595 | 47.895 | 47.895 |
Dame B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandorff | Ida Marie | Københavns Trampolinklub | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16.9 | 0 | 9.9 | 13.87 | 40.67 | 86.76 | |
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.4 | 7.7 | 9.4 | 13.59 | 46.09 | |||||||
2. | Vilén | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.4 | 0 | 9.5 | 13.425 | 37.325 | 83.275 | |
6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 13.8 | 9.2 | 9.6 | 13.35 | 45.95 | |||||||
3. | Andersen | Alma Lynnerup | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 9.2 | 12.99 | 37.69 | 80.965 | |
6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 14.1 | 7.1 | 9.3 | 12.775 | 43.275 | |||||||
4. | Møller | Freja | Københavns Trampolinklub | 2000 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12.8 | 0 | 9.7 | 13.285 | 35.785 | 78.005 | |
6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 12.1 | 7.2 | 9.5 | 13.42 | 42.22 | |||||||
5. | Remmer | Hannah T. | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 12 | 20 | 9.2 | 13.405 | 34.605 | 77.415 | |
4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.4 | 4.8 | 9.5 | 14.11 | 42.81 | |||||||
6. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.535 | 3.935 | 48.455 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.2 | 5.4 | 9.3 | 14.62 | 44.52 | |||||||
7. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring & Trampolin | 2004 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 9.4 | 12.605 | 36.405 | 45.74 | |
6 | 5 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2 | 2.735 | 9.335 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandorff | Ida Marie | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 7.7 | 9.3 | 13.755 | 46.255 | 46.255 |
2. | Vilén | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12.8 | 0 | 9.2 | 9.7 | 13.35 | 45.05 | 45.05 |
3. | Andersen | Alma Lynnerup | Københavns Trampolinklub | 2004 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 7.1 | 9.5 | 13.28 | 44.38 | 44.38 |
4. | Remmer | Hannah T. | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13.4 | 0 | 6.8 | 9.1 | 13.5 | 42.8 | 42.8 |
5. | Møller | Freja | Københavns Trampolinklub | 2000 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 12.8 | 0 | 7.2 | 9.2 | 13.325 | 42.525 | 42.525 |
Dame C
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9.8 | 13.38 | 40.18 | 84.465 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16.5 | 4.7 | 9.5 | 13.585 | 44.285 | |||||||
2. | Jensen | Emilie Vestergaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.1 | 0 | 9.8 | 14.045 | 39.945 | 84.235 | |
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15.4 | 5.9 | 9.4 | 13.59 | 44.29 | |||||||
3. | Finderup | Michelle Laursen | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 0 | 9.8 | 13.93 | 40.93 | 83.91 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15.8 | 4.5 | 9.4 | 13.28 | 42.98 | |||||||
4. | Wiborg | Josefine | Københavns Trampolinklub | 2003 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 16 | 0 | 9.6 | 14.405 | 40.005 | 82.615 | |
2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14.4 | 4.8 | 9.3 | 14.11 | 42.61 | |||||||
5. | Jürs | Mie | Strib Udspring & Trampolin | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.8 | 0 | 9.9 | 13.345 | 40.045 | 81.865 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 14.4 | 4.7 | 9.7 | 13.02 | 41.82 | |||||||
6. | Wik | Gunilla | Borup IF - Gymnastikafd. | 2002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15.8 | 0 | 9.3 | 13.87 | 38.77 | 81.415 | |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15.9 | 3.7 | 9.3 | 13.945 | 42.645 | |||||||
7. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 9.5 | 12.98 | 38.18 | 80.095 | |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14.8 | 4.7 | 9.6 | 12.815 | 41.915 | |||||||
8. | Auchenberg | Victoria | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15.5 | 0 | 9.3 | 12.69 | 37.49 | 78.91 | |
4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.9 | 4.5 | 9.1 | 12.92 | 41.42 | |||||||
9. | Hansen | Kathrine Hørup | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14.6 | 0 | 9.5 | 13.425 | 37.525 | 76.78 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 12.4 | 4.9 | 9.2 | 12.755 | 39.255 | |||||||
10. | Pedersen | Katerina Seredyuk | Springteam Nordjylland | 2003 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15.8 | 0 | 9.7 | 13.28 | 38.78 | 75.83 | |
6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 12.3 | 4 | 8.8 | 11.95 | 37.05 | ||||||||
11. | Haudrechy | Ann Louise | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 9.2 | 13.285 | 36.785 | 74.735 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 12.2 | 3.5 | 9.4 | 12.85 | 37.95 | |||||||
12. | Andersen | Cecilie | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 1999 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 9.7 | 13.735 | 39.435 | 70.86 | |
4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 0 | 10.7 | 3.6 | 6.7 | 10.425 | 31.425 | |||||||||
13. | Lauritsen | Maya | Farum Trampolin Forening | 2002 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 12.885 | 33.185 | 70.745 | |
7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.9 | 3 | 9.3 | 12.36 | 37.56 | |||||||
14. | Gaardboe | Maja | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 12.3 | 0 | 9.5 | 12.375 | 33.975 | 70.2 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12.6 | 2.2 | 9.5 | 12.125 | 36.225 | |||||||
15. | Gstrein | Ann-Sofie | Haslev TT | 2003 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16.6 | 0 | 9.5 | 14.21 | 40.31 | 62.085 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8.1 | 1.7 | 4.8 | 7.175 | 21.775 | ||||||||||||
16. | Jacoby | Ella | Københavns Trampolinklub | 2003 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 8.5 | 10.915 | 33.715 | 61.885 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9.9 | 3.5 | 6.5 | 8.27 | 28.17 | ||||||||||
17. | Olesen | Ella Lind | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9.4 | 0 | 5.9 | 8.185 | 23.485 | 61.395 | |||||
6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12.2 | 3.5 | 9.2 | 13.01 | 37.91 | |||||||
18. | Madsen | Lea Baltzer | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13.7 | 0 | 9.8 | 12.885 | 36.385 | 59.1 | |
7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7.4 | 2.3 | 5.5 | 7.515 | 22.715 | |||||||||||
19. | Remmer | Ellie T. | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 9.2 | 14.325 | 38.925 | 53.09 | |
2 | 4 | 5 | 0 | 4.9 | 1.8 | 2.9 | 4.565 | 14.165 | ||||||||||||||
20. | Veenstra | Fenna | Springteam Nordjylland | 2002 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 1.8 | 2.735 | 7.735 | 12.235 | |||||||||
5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.4 | 4.5 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16.3 | 0 | 4.9 | 9.8 | 13.775 | 44.775 | 44.775 |
2. | Jensen | Emilie Vestergaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 5.9 | 9.4 | 13.74 | 44.54 | 44.54 |
3. | Wiborg | Josefine | Københavns Trampolinklub | 2003 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.5 | 0 | 4.8 | 9.6 | 14.205 | 43.105 | 43.105 |
4. | Finderup | Michelle Laursen | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16.4 | 0 | 3.2 | 9.9 | 13.595 | 43.095 | 43.095 |
5. | Wik | Gunilla | Borup IF - Gymnastikafd. | 2002 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 15.2 | 0 | 3.7 | 9.5 | 13.835 | 42.235 | 42.235 |
6. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 4.7 | 9.7 | 13.195 | 41.795 | 41.795 |
7. | Jürs | Mie | Strib Udspring & Trampolin | 2003 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 4.7 | 9.6 | 12.91 | 41.11 | 41.11 |
8. | Auchenberg | Victoria | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 14.5 | 0 | 4.5 | 9 | 13.015 | 41.015 | 41.015 |
Dame D
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 17.1 | 0 | 9.6 | 12.955 | 39.655 | 81.785 | |
2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 13.6 | 6.9 | 9.2 | 12.43 | 42.13 | |||||||
2. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 9.7 | 13.8 | 39.2 | 81.77 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.8 | 5.6 | 9 | 13.17 | 42.57 | |||||||
3. | Hufeldt | Emilia | Københavns Trampolinklub | 2004 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 15.5 | 0 | 9.6 | 13.61 | 38.71 | 80.94 | |
4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.6 | 4.8 | 9.6 | 13.23 | 42.23 | |||||||
4. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 9.4 | 12.34 | 37.04 | 77.7 | |
5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 14.6 | 4.8 | 9.3 | 11.96 | 40.66 | |||||||
5. | Dalgaard | Andrea Nicoline Vandsted | Københavns Trampolinklub | 2006 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 9.7 | 12.82 | 36.82 | 76.755 | |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 14.6 | 2.7 | 9.8 | 12.835 | 39.935 | |||||||
6. | Fjord | Mia | Vejen GF | 2005 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 14.5 | 0 | 9.6 | 12.415 | 36.515 | 74.945 | |
6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14.3 | 2.3 | 9.3 | 12.53 | 38.43 | |||||||
7. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14.6 | 0 | 9.5 | 12.18 | 36.28 | 74.51 | |
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 13.7 | 3.5 | 9.7 | 11.33 | 38.23 | |||||||
8. | Vestergaard | Freja Krogh | Vestjysk GF (VGF89) | 2005 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13.5 | 0 | 9.2 | 12.825 | 35.525 | 73.895 | |
6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13.7 | 2.3 | 9.6 | 12.77 | 38.37 | |||||||
9. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.2 | 0 | 9.3 | 11.825 | 35.325 | 73.53 | |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 13.6 | 3.5 | 9.5 | 11.605 | 38.205 | |||||||
10. | Nørgaard | Emilie Winther | Springteam Nordjylland | 2004 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 14.4 | 0 | 9.7 | 12.18 | 36.28 | 73.245 | |
7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12.9 | 3.4 | 9.4 | 11.265 | 36.965 | |||||||
11. | Andersen | Rebekka Senika | Haslev TT | 2004 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 14.4 | 0 | 9.3 | 13.755 | 37.455 | 73.03 | |
6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 11.6 | 3.9 | 8.5 | 11.575 | 35.575 | ||||||||
12. | Johansen | Sofie Steen | Borup IF - Gymnastikafd. | 2006 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13.6 | 0 | 9.7 | 11.49 | 34.79 | 72.35 | |
6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 13.7 | 2.4 | 9.8 | 11.66 | 37.56 | |||||||
13. | Stüker Hansen | Emily Alberthe | Farum Trampolin Forening | 2005 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 13.7 | 0 | 9.2 | 11.605 | 34.505 | 72.265 | |
8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 14.1 | 2.7 | 9.6 | 11.36 | 37.76 | |||||||
14. | Paulsen | Emma Rohde | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 10 | 11.835 | 35.235 | 71.89 | |
8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.6 | 3.5 | 9.4 | 11.355 | 36.655 | |||||||
15. | Jeppesen | Katrine Wethje | Haslev TT | 2006 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 14.1 | 0 | 9.7 | 12.165 | 32.565 | 71.215 | |
6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 13 | 3.6 | 10 | 12.05 | 38.65 | |||||||
16. | Hansen | Amalie Mølledal | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12.5 | 0 | 9.4 | 13.43 | 35.33 | 70.605 | |
8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9.7 | 20 | 3.5 | 9.1 | 12.975 | 35.275 | ||||||
17. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 12.9 | 0 | 9.1 | 11.06 | 33.06 | 69.905 | |
8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9.7 | 20 | 3.5 | 9.1 | 12.975 | 35.275 | ||||||
18. | Wildfang | Johanne | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 9.2 | 13.39 | 35.99 | 69.855 | |
5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 3.5 | 7.9 | 11.165 | 33.865 | ||||||||
19. | Jørgensen | Mai | Farum Trampolin Forening | 2004 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 10.1 | 20 | 9.3 | 12.045 | 31.445 | 67.91 | |
8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12.6 | 2.9 | 9.1 | 11.865 | 36.465 | |||||||
20. | Lund | Sofie Ebdrup | Farum Trampolin Forening | 2004 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9.6 | 10.68 | 32.28 | 67.47 | |
7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12.2 | 2.3 | 9.7 | 10.99 | 35.19 | |||||||
21. | Krei | Ida | IK Skovbakken - Trampolin | 2005 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 0 | 11.8 | 0 | 8.1 | 9.13 | 29.03 | 64.64 | ||
7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13.2 | 2.5 | 9.8 | 10.11 | 35.61 | |||||||
22. | Møller Pedersen | Anne Sofie | Vestjysk GF (VGF89) | 1917 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 6.5 | 9.065 | 24.765 | 61.22 | ||||
6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 2.3 | 9.5 | 12.855 | 36.455 | |||||||
23. | Andersen | Fiona | IK Skovbakken - Trampolin | 2005 | 7 | 8 | 10 | 0 | 3.5 | 0 | 2.7 | 3.45 | 9.65 | 44.22 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 11.6 | 3.9 | 8.5 | 11.575 | 35.575 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 5.6 | 9.2 | 12.95 | 42.15 | 42.15 |
2. | Hufeldt | Emilia | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14.5 | 0 | 4.8 | 9.2 | 13.465 | 41.965 | 41.965 |
3. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13.3 | 0 | 6.9 | 8.9 | 12.32 | 41.42 | 41.42 |
4. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14.4 | 0 | 5.1 | 9.3 | 12.31 | 41.11 | 41.11 |
5. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 3.5 | 9.6 | 12.04 | 39.64 | 39.64 |
6. | Vestergaard | Freja Krogh | Vestjysk GF (VGF89) | 2005 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 2.3 | 9.4 | 12.815 | 38.615 | 38.615 |
7. | Fjord | Mia | Vejen GF | 2005 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 10.1 | 0 | 1.7 | 6.5 | 9.08 | 27.38 | 27.38 | |||
8. | Dalgaard | Andrea Nicoline Vandsted | Københavns Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
