Konkurrencer
Dame A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16.8 | 0 | 2.5 | 9.5 | 15.39 | 44.19 | 93.86 |
4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 15.5 | 10.1 | 9.4 | 14.87 | 49.67 | |||||||
2. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17.1 | 0 | 2.3 | 9.3 | 14.515 | 43.215 | 89.905 |
6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.4 | 10 | 9.4 | 13.89 | 46.69 | |||||||
3. | Smith | Vanessa Rae | Haslev TT | 1998 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16.7 | 0 | 2.1 | 9.5 | 13.88 | 42.18 | 88.01 |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 16.7 | 5.1 | 10 | 14.03 | 45.83 | |||||||
4. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 2.2 | 9.4 | 13.82 | 40.02 | 85.51 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 14.1 | 8.1 | 9.6 | 13.69 | 45.49 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.4 | 0 | 9.9 | 9.5 | 14.825 | 48.625 | 48.625 |
2. | Smith | Vanessa Rae | Haslev TT | 1998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 7 | 9.6 | 13.985 | 47.185 | 47.185 |
3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 13.8 | 0 | 10 | 8.8 | 13.665 | 46.265 | 46.265 |
Dame B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14.8 | 0 | 9.3 | 14.3 | 38.4 | 80.95 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13.8 | 6.6 | 8.9 | 13.45 | 42.55 | |||||||
2. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring &Trampolin | 2004 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 9.6 | 12.73 | 35.23 | 76.69 | |
6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 5.8 | 9.4 | 12.66 | 41.46 | |||||||
3. | Remmer | Hannah T. | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 9 | 12.77 | 35.17 | 72.13 | |
7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 0 | 11.9 | 5.3 | 7.9 | 11.86 | 36.96 | ||||||||
4. | Møller | Freja | Københavns Trampolinklub | 2000 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 11.3 | 0 | 9 | 12.625 | 32.525 | 71.82 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10.6 | 20 | 7.2 | 8.8 | 12.695 | 39.295 | ||||||
5. | Vilén | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 14.8 | 0 | 9.1 | 13.07 | 36.97 | 40.745 | |
9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.01 | 1.365 | 3.775 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laugesen | Emmelie | Haslev TT | 2002 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.4 | 0 | 6.6 | 9 | 14.155 | 44.155 | 44.155 |
2. | Remmer | Hannah T. | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 4.8 | 8.9 | 13.43 | 41.43 | 41.43 |
3. | Larsen | Thea Kruse | Strib Udspring &Trampolin | 2004 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 5.8 | 9.2 | 12.14 | 40.34 | 40.34 |
4. | Møller | Freja | Københavns Trampolinklub | 2000 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 0 | 8.6 | 0 | 4.7 | 6.3 | 9.015 | 28.615 | 28.615 |
Dame C
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finderup | Michelle Laursen | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 10 | 13.665 | 40.665 | 82.63 | |
4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14.9 | 4.2 | 9.6 | 13.265 | 41.965 | |||||||
2. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 9.5 | 13.305 | 38.005 | 81.86 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.8 | 5.4 | 9.7 | 12.955 | 43.855 | |||||||
3. | Wik | Gunilla | Borup IF - Gymnastikafd. | 2002 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15.3 | 0 | 9.6 | 13.59 | 38.49 | 80.48 | |
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 3.7 | 9.7 | 13.59 | 41.99 | |||||||
4. | Gstrein | Ann-Sofie | Haslev TT | 2003 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15.3 | 0 | 9.3 | 13.805 | 38.405 | 80.08 | |
7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13.9 | 4.6 | 9.7 | 13.475 | 41.675 | |||||||
5. | Jürs | Mie | Strib Udspring &Trampolin | 2003 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15.7 | 0 | 9.5 | 12.645 | 37.845 | 78.105 | |
6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14.9 | 3.7 | 9.4 | 12.26 | 40.26 | |||||||
6. | Pedersen | Katerina Seredyuk | Springteam Nordjylland | 2003 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14.3 | 0 | 9.9 | 13.52 | 37.72 | 77.94 | |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13.6 | 4.6 | 9.2 | 12.82 | 40.22 | |||||||
7. | Andersen | Cecilie | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 1999 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.7 | 0 | 9.1 | 13.115 | 36.915 | 77.48 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 14.5 | 4.2 | 9.1 | 12.765 | 40.565 | |||||||
8. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14.5 | 0 | 9.1 | 13.125 | 36.725 | 77.155 | |
5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 13.4 | 4.7 | 9.3 | 13.03 | 40.43 | |||||||
9. | Auchenberg | Emilie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2000 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 9.8 | 12.985 | 37.085 | 76.965 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 13.8 | 4.1 | 9.6 | 12.38 | 39.88 | |||||||
10. | Auchenberg | Victoria | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 14.1 | 0 | 9.6 | 12.705 | 36.405 | 76.405 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 13.8 | 4.1 | 9.6 | 12.38 | 39.88 | |||||||
11. | Veenstra | Fenna Veenstra | Springteam Nordjylland | 2002 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13.9 | 0 | 9.2 | 13.09 | 36.19 | 76.205 | |
7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 13 | 4.5 | 9.3 | 13.215 | 40.015 | |||||||
12. | Heidelbach | Laura | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 13.5 | 0 | 9.1 | 13.215 | 35.815 | 73.935 | |
7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 12.6 | 3.7 | 9 | 12.82 | 38.12 | |||||||
13. | Haudrechy | Ann Louise | Odense Gymnastik Forening | 2003 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13.4 | 0 | 9.3 | 12.535 | 35.235 | 72.83 | |
8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 12.1 | 3.5 | 9.5 | 12.495 | 37.595 | |||||||
14. | Hartmann | Josefine | Borup IF - Gymnastikafd. | 2003 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13.2 | 0 | 10 | 11.6 | 34.8 | 71.79 | |
8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13.3 | 2.5 | 9.8 | 11.39 | 36.99 | |||||||
15. | Ingvorsen | Isabell Søgren | Greve Gymnastik og Trampolin | 2002 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 14.4 | 0 | 9.9 | 10.515 | 34.815 | 71.14 | |
7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14.1 | 2.2 | 9.9 | 10.125 | 36.325 | |||||||
16. | Gaardboe | Maja | Greve Gymnastik og Trampolin | 2003 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12.6 | 0 | 9.7 | 11.66 | 33.96 | 69.65 | |
7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12.6 | 2.2 | 9.7 | 11.19 | 35.69 | |||||||
17. | Nelson | Mathilde Kronholm | Greve Gymnastik og Trampolin | 2002 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 8.1 | 0 | 5.4 | 8.075 | 21.575 | 57.46 | ||||
7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.5 | 2.2 | 8.9 | 12.285 | 35.885 | |||||||
18. | Jacoby | Ella | Københavns Trampolinklub | 2003 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14.2 | 0 | 9.6 | 11.685 | 35.485 | 50.97 | |
6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 4.9 | 1.8 | 3.9 | 4.885 | 15.485 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gstrein | Ann-Sofie | Haslev TT | 2003 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 4.6 | 9.8 | 13.67 | 43.17 | 43.17 |
2. | Guillaume | Freya | Haslev TT | 2000 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 15.1 | 0 | 5.4 | 9.2 | 13.305 | 43.005 | 43.005 |
3. | Finderup | Michelle Laursen | Lundtofte Trampolinklub | 2000 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.5 | 0 | 2.8 | 9.8 | 13.72 | 42.82 | 42.82 |
4. | Wik | Gunilla | Borup IF - Gymnastikafd. | 2002 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14.8 | 0 | 3.7 | 9.4 | 13.715 | 41.615 | 41.615 |
5. | Jürs | Mie | Strib Udspring &Trampolin | 2003 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15.8 | 0 | 2.3 | 10 | 13.165 | 41.265 | 41.265 |
6. | Andersen | Cecilie | Glamsbjerg Trampolinklub 2000 | 1999 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 15.2 | 0 | 2.7 | 9.5 | 13.465 | 40.865 | 40.865 |
7. | Pedersen | Katerina Seredyuk | Springteam Nordjylland | 2003 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.7 | 0 | 2.3 | 9.9 | 13.49 | 40.39 | 40.39 |
8. | Nielsen | Louise | Greve Gymnastik og Trampolin | 1999 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4.7 | 9.3 | 12.645 | 39.645 | 39.645 |
Dame D
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 0 | 10 | 13.57 | 40.77 | 83.075 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16.8 | 2.3 | 9.5 | 13.705 | 42.305 | |||||||
2. | Andersen | Rebekka Senika | Haslev TT | 2004 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 9.4 | 14.34 | 38.74 | 79.115 | |
4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13.1 | 4.5 | 9.4 | 13.375 | 40.375 | |||||||
3. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16.4 | 0 | 9.5 | 13 | 38.9 | 78.82 | |
2 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0 | 12.7 | 6.3 | 8.7 | 12.22 | 39.92 | |||||||
4. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9.7 | 12.4 | 36.1 | 75.96 | |
6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 13.3 | 4.8 | 9.5 | 12.26 | 39.86 | |||||||
5. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14.7 | 0 | 9.8 | 12.09 | 36.59 | 74.785 | |
6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13.4 | 3.5 | 9.7 | 11.595 | 38.195 | |||||||
6. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 13.9 | 0 | 9.6 | 11.745 | 35.245 | 73.205 | |
8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 13.2 | 3.5 | 9.5 | 11.76 | 37.96 | |||||||
7. | Morillon | Caroline | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12.5 | 0 | 9.2 | 12.915 | 34.615 | 72.185 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 3.5 | 9.3 | 12.77 | 37.57 | |||||||
8. | Fjord | Mia | Vejen GF | 2005 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 12.8 | 0 | 9.2 | 10.925 | 32.925 | 70.255 | |
8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 13.7 | 2.3 | 9.8 | 11.53 | 37.33 | |||||||
9. | Paulsen | Emma Rhode | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13 | 0 | 9.6 | 11.385 | 33.985 | 70.235 | |
9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 12.1 | 3.5 | 9.7 | 10.95 | 36.25 | |||||||
10. | Hansen | Amalie Mølledal | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 9.6 | 13.555 | 35.455 | 50.025 | |
8 | 10 | 9 | 8 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 5.17 | 14.57 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eck | Sofie | Haslev TT | 2004 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16.2 | 0 | 2.3 | 9.8 | 13.725 | 42.025 | 42.025 |
2. | Jensen | Marie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2005 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 13.2 | 0 | 6.3 | 9.3 | 12.32 | 41.12 | 41.12 |
3. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 4.8 | 9.7 | 12.35 | 40.95 | 40.95 |
4. | Overeem | Xenia Van | Haslev TT | 2005 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 13.7 | 0 | 3.5 | 9.3 | 11.905 | 38.405 | 38.405 |
5. | Storm | Signe | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12.6 | 0 | 3.5 | 9.6 | 11.705 | 37.405 | 37.405 |
6. | Morillon | Caroline | Odense Gymnastik Forening | 2004 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.5 | 0 | 2.3 | 9.5 | 12.765 | 37.065 | 37.065 |
7. | Fjord | Mia | Vejen GF | 2005 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | 4.9 | 5.86 | 18.86 | 18.86 | |||||
8. | Andersen | Rebekka Senika | Haslev TT | 2004 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 3.7 | 5.59 | 16.49 | 16.49 |
Herre A
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 5.8 | 9.7 | 17.66 | 51.16 | 107.185 |
4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 14.9 | 9 | 16.525 | 56.025 | |||||||
2. | Cheung | Lucas | Haslev TT | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 16.1 | 0 | 5.1 | 8.9 | 16.24 | 46.14 | 99.835 |
4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.2 | 13.6 | 9.3 | 15.595 | 53.695 | |||||||
3. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 17.1 | 0 | 4 | 9.6 | 16.725 | 47.425 | 99.355 |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16.9 | 8.6 | 9.6 | 16.83 | 51.93 | |||||||
4. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 15.6 | 0 | 5.8 | 9.3 | 16.905 | 47.605 | 99.115 |
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 15.6 | 10.4 | 9.3 | 16.21 | 51.51 | |||||||
5. | Sørensen | Peter | Springteam Nordjylland | 2001 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.6 | 0 | 2.7 | 9.2 | 16.665 | 45.165 | 96.465 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13.9 | 12.2 | 9.6 | 15.6 | 51.3 | |||||||
6. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 16.6 | 0 | 4 | 9.1 | 15.545 | 45.245 | 95.29 |
4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 14 | 11.5 | 8.9 | 15.645 | 50.045 | |||||||
7. | Jensen | Mathias Højby | Greve Gymnastik og Trampolin | 2000 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 3.1 | 9.2 | 15.63 | 44.63 | 94.41 |
5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.1 | 13.5 | 8.6 | 14.58 | 49.78 | |||||||
8. | Klingenbjerg | Kristoffer | Odense Gymnastik Forening | 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16.7 | 0 | 4 | 9.5 | 17.005 | 47.205 | 94.315 |
4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12.6 | 11.8 | 8 | 14.71 | 47.11 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjær | Benjamin | Haslev TT | 1998 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 16.1 | 9.5 | 16.62 | 57.62 | 57.62 |
2. | Cheung | Lucas | Haslev TT | 2000 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15.5 | 0 | 13.6 | 9.1 | 15.41 | 53.61 | 53.61 |
3. | Andersen | Christian | Haslev TT | 1991 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 16.7 | 0 | 8.8 | 9.5 | 16.945 | 51.945 | 51.945 |
4. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 10.6 | 9 | 16.515 | 51.715 | 51.715 |
5. | Sørensen | Peter | Springteam Nordjylland | 2001 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0 | 12.2 | 9.3 | 15.235 | 50.735 | 50.735 |
6. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 8.3 | 5.7 | 10.475 | 33.375 | 33.375 |
Herre B
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krydsfeldt | Alfred | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15.2 | 0 | 9.2 | 15.98 | 40.38 | 85.2 | |
6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 9.9 | 20 | 11.6 | 8.4 | 15.52 | 44.82 | ||||||
2. | Jakobsen | Emil | Strib Udspring &Trampolin | 2001 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 9.3 | 14.98 | 38.68 | 84.66 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.2 | 7.9 | 9.4 | 14.48 | 45.98 | |||||||
3. | Parello-Plesner | Felix | Haslev TT | 2002 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 15.7 | 0 | 8.9 | 14.15 | 38.75 | 84.555 | |
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 15.8 | 6.4 | 9.3 | 14.305 | 45.805 | |||||||
4. | Schlippe | Anton | Københavns Trampolinklub | 2002 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 8.5 | 15.465 | 37.865 | 83.815 | |
8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 0 | 12.3 | 9.6 | 9 | 15.05 | 45.95 | |||||||
