Konkurrencer
Junior Boys 2001- 2005
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sorensen | Peter | DEN, GymDanmark | 2001 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17.6 | 0 | 9.5 | 16.72 | 43.82 | 94.18 | |
4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.4 | 12.2 | 9 | 14.76 | 50.36 | |||||||
2. | Kirckhoff | Malte | DEN, GymDanmark | 2002 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.4 | 0 | 9.7 | 16.09 | 43.19 | 92.76 | |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.5 | 10.9 | 9.2 | 14.97 | 49.57 | |||||||
3. | Klevell | Filip | SWE, Västra Frölunda Trampolinklubb | 2001 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.6 | 0 | 9.8 | 14.865 | 42.265 | 89.1 | |
5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 20 | 13.3 | 9.8 | 9.5 | 14.235 | 46.835 | |||||||
4. | Lundgren | Alexander | DEN, GymDanmark | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0 | 9 | 14.53 | 40.53 | 88.905 | |
5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14.9 | 10.8 | 8.9 | 13.775 | 48.375 | |||||||
5. | von Heideman | Linus | SWE, Team Sweden | 2004 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.9 | 0 | 9.1 | 14.56 | 39.56 | 88.25 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 15 | 9.6 | 9.3 | 14.79 | 48.69 | |||||||
6. | Kiviniemi | Teppo | FIN, EsTT | 2002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15.6 | 0 | 8.9 | 15.065 | 39.565 | 87.32 | |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.7 | 9.8 | 9.5 | 14.755 | 47.755 | |||||||
7. | Kjellén | Lucas | SWE, Team Sweden | 2003 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 15.1 | 0 | 9.3 | 15.835 | 40.235 | 87.03 | |
8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 | 12.3 | 10.9 | 8.6 | 14.995 | 46.795 | |||||||
8. | Cheung | Joah | DEN, GymDanmark | 2001 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17.8 | 0 | 9.4 | 16.48 | 43.68 | 86.37 | |
6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 11.4 | 9.7 | 8 | 13.59 | 42.69 | ||||||||
9. | Savelainen | Joel | FIN, EsTT | 2003 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.9 | 0 | 9.6 | 14.595 | 41.095 | 86.225 | |
0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15.5 | 6.4 | 9.1 | 14.13 | 45.13 | |||||||
10. | Ruben Laurent | Lucas | DEN, GymDanmark | 2003 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15.2 | 0 | 9.5 | 14.765 | 39.465 | 85.78 | |
5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14.7 | 7.8 | 9.3 | 14.515 | 46.315 | |||||||
11. | Sabrish | Zack | SWE, Sjövalla Frisksportklubb | 2001 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.9 | 0 | 9.1 | 14.545 | 39.545 | 85.55 | |
4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.3 | 8.3 | 9.1 | 14.305 | 46.005 | |||||||
12. | Salomonsson | Hugo | SWE, Team Sweden | 2002 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8.9 | 14.685 | 38.585 | 85.035 | |
6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13.9 | 8.5 | 9.3 | 14.75 | 46.45 | |||||||
13. | Mårtensson | Philip | SWE, Västra Frölunda Trampolinklubb | 2001 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13.9 | 0 | 9.2 | 14.485 | 37.585 | 82.77 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.3 | 8 | 9.3 | 14.585 | 45.185 | |||||||
14. | Güsmer | Peter | DEN, GymDanmark | 2002 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15.7 | 0 | 9.1 | 14.73 | 39.53 | 80.3 | |
6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.8 | 8 | 8.4 | 12.57 | 40.77 | ||||||||
15. | Arthursson | Oliver | SWE, Trampolinklubben Levo | 2004 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.4 | 0 | 9.2 | 13.53 | 37.13 | 80.27 | |
8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12.9 | 8.3 | 8.9 | 13.04 | 43.14 | |||||||
16. | Baker | Oskar | DEN, GymDanmark | 2003 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 0 | 9.4 | 14.295 | 37.395 | 79.845 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 20 | 10.8 | 8.4 | 9.5 | 13.75 | 42.45 | |||||||
17. | Tavast | Aaro | FIN, Tampereen | 2003 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12.4 | 0 | 7.7 | 12.29 | 32.39 | 78.965 | |||
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 13.9 | 8.4 | 8.9 | 15.375 | 46.575 | |||||||
18. | Persson | Albin | SWE, Trampolinklubben Levo | 2004 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 0 | 9.5 | 13.895 | 38.095 | 78.54 | |
6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13 | 7.5 | 7.7 | 12.245 | 40.445 | ||||||||
19. | Krydsfeldt | Alfred | DEN, GymDanmark | 2001 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 6.3 | 11.18 | 28.58 | 76.355 | ||||
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7.2 | 6.1 | 5 | 7.655 | 25.955 | ||||||||||||
20. | Sjöblom | Linus | SWE, Team Sweden | 2005 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 12.4 | 0 | 9.6 | 13.725 | 35.725 | 76.305 | |
6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 20 | 10.6 | 7.2 | 9.3 | 13.48 | 40.58 | |||||||
21. | Skoglund | Måns | SWE, Borås Gymnastiksällskap | 2005 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 12.9 | 0 | 8.9 | 12.265 | 34.065 | 76.055 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14.6 | 5.8 | 8.9 | 12.69 | 41.99 | |||||||
22. | Hjelm | Eric | SWE, Borås Gymnastiksällskap | 2003 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 12.3 | 0 | 8 | 12.24 | 32.54 | 74.13 | ||
5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 13 | 6.8 | 9 | 12.79 | 41.59 | |||||||
23. | Krydsfeldt | Emil | DEN, GymDanmark | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.6 | 0 | 9.5 | 14.95 | 41.05 | 67.005 | |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7.2 | 6.1 | 5 | 7.655 | 25.955 | ||||||||||||
24. | Fältman | Andreas | SWE, Uppsala Gymnastikförening | 2001 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 9.4 | 14.605 | 40.005 | 64.9 | |
5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7.7 | 5.3 | 4.7 | 7.195 | 24.895 | ||||||||||||
25. | Billvén Edhammar | Vilhelm | SWE, Team Sweden | 2005 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2.8 | 4.445 | 12.245 | 59.38 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8.3 | 9.4 | 14.435 | 47.135 | |||||||
26. | Muusmann | Frederik | DEN, GymDanmark | 2003 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 9.3 | 13.2 | 35.6 | 49.485 | |
6 | 8 | 10 | 0 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 4.085 | 13.885 | ||||||||||||||
27. | Olsson | Alvin | SWE, Team Sweden | 2003 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 9.3 | 14.98 | 38.58 | 43.675 | |
9 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.595 | 5.095 | ||||||||||||||||
28. | Kallioniemi | Robin | FIN, LTV | 2002 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 12.6 | 0 | 8.9 | 13.845 | 33.345 | 43.265 | |
6 | 6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.92 | 9.92 | |||||||||||||||
29. | Ekholm | Samuel | SWE, Gymnastikklubben Frivolten | 2003 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 2.7 | 4.5 | 11.4 | 29.055 | ||||||||
8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 5.755 | 17.655 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cheung | Joah | DEN, GymDanmark | 2001 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15.2 | 0 | 11.6 | 9.4 | 15.95 | 52.15 | 52.15 |
2. | Sorensen | Peter | DEN, GymDanmark | 2001 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15.1 | 0 | 11.6 | 9.6 | 15.575 | 51.875 | 51.875 |
3. | Kirckhoff | Malte | DEN, GymDanmark | 2002 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14.7 | 0 | 12.3 | 9.5 | 15.04 | 51.54 | 51.54 |
4. | Lundgren | Alexander | DEN, GymDanmark | 2002 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 10.8 | 9.1 | 13.86 | 49.16 | 49.16 |
5. | Klevell | Filip | SWE, Västra Frölunda Trampolinklubb | 2001 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | 0 | 9.8 | 9.4 | 13.96 | 48.66 | 48.66 |
6. | Kjellén | Lucas | SWE, Team Sweden | 2003 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 12.9 | 0 | 10.9 | 8.9 | 15.545 | 48.245 | 48.245 |
7. | Kiviniemi | Teppo | FIN, EsTT | 2002 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 14 | 0 | 9.8 | 9.1 | 14.725 | 47.625 | 47.625 |
8. | von Heideman | Linus | SWE, Team Sweden | 2004 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.3 | 5.7 | 8.965 | 30.065 | 30.065 |
Junior Girls 2001- 2005
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korhonen | Ella | FIN, Bounce | 2002 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17.2 | 0 | 9.8 | 14.385 | 41.385 | 89.09 | |
4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 15.1 | 8.7 | 9.5 | 14.405 | 47.705 | |||||||
2. | Larsson | Linnea | SWE, Team Sweden | 2002 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.4 | 0 | 9.7 | 14.945 | 41.045 | 88.905 | |
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.9 | 7.8 | 9.4 | 13.79 | 44.89 | |||||||
3. | Walta | Lili | FIN, Tampereen | 2001 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.3 | 0 | 9.2 | 15.845 | 42.345 | 88.6 | |
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16.2 | 8.1 | 8.5 | 15.455 | 46.255 | |||||||
4. | Jensen | Smilla | DEN, GymDanmark | 2003 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15.7 | 0 | 9.2 | 14.87 | 39.77 | 86.86 | |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14.4 | 9.7 | 9.1 | 13.89 | 47.09 | |||||||
5. | Redman | Sofia | SWE, Team Sweden | 2001 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 0 | 9.8 | 14.29 | 39.39 | 85.575 | |
8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12.6 | 10 | 9.7 | 13.885 | 46.185 | |||||||
6. | vMarkkula | Nea | FIN, Tampereen | 2002 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 9.3 | 14.89 | 41.19 | 84.915 | |
2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 6.4 | 8.5 | 14.125 | 43.725 | |||||||
7. | Kukkonen | Kiia | FIN, Bounce | 2004 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16.5 | 0 | 9.2 | 13.425 | 39.125 | 84.165 | |
4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.9 | 7.6 | 9 | 13.54 | 45.04 | |||||||
8. | Berg | Tilda | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2005 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15.3 | 0 | 9.8 | 13.78 | 38.88 | 83.645 | |
4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14.8 | 6.5 | 9.9 | 13.565 | 44.765 | |||||||
9. | Liljeroth | Thea | SWE, Team Sweden | 2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.9 | 0 | 9.4 | 14.285 | 38.385 | 83.065 | |
8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 12.1 | 9.5 | 9.4 | 13.88 | 44.68 | |||||||
10. | Wassberg | Mira | SWE, Team Sweden | 2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15.1 | 0 | 8.9 | 13.77 | 37.77 | 82.875 | |
6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 13.5 | 8.4 | 9.7 | 13.505 | 45.105 | |||||||
11. | Tullgren | Mathilda | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 15.3 | 0 | 9.6 | 14.39 | 39.29 | 82.36 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 12.7 | 7.1 | 9.3 | 13.97 | 43.07 | |||||||
12. | Heiman_ | Lova | SWE, Team Sweden | 2003 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 15.2 | 0 | 9.5 | 13.1 | 37.8 | 82.005 | |
6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.7 | 8 | 9.3 | 13.205 | 44.205 | |||||||
13. | Rosenquist | Malou | DEN, GymDanmark | 2001 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 9.3 | 13.525 | 37.425 | 80.175 | |
6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 11.8 | 8.5 | 9.3 | 13.15 | 42.75 | |||||||
14. | Sohlberg | Aada | FIN, EsTT | 2003 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.1 | 0 | 9.3 | 13.67 | 37.07 | 80.045 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 12.9 | 7.5 | 9 | 13.575 | 42.975 | |||||||
15. | Elisson | Siri | SWE, Team Sweden | 2003 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 15.7 | 0 | 9.65 | 13.675 | 39.025 | 79.47 | |
6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 11.845 | 40.445 | ||||||||
16. | Persson Suorra | Lovisa | SWE, Uppsala Gymnastikförening | 2002 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 9.5 | 13.575 | 36.575 | 79.105 | |
6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 11.7 | 8.4 | 9.4 | 13.03 | 42.53 | |||||||
17. | Lenjesson | Saga | SWE, Borås Gymnastiksällskap | 2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 15.2 | 0 | 9.3 | 12.405 | 36.905 | 78.95 | |
4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 14.1 | 6.5 | 9.3 | 12.145 | 42.045 | |||||||
18. | Linden | Vivian | FIN, Filku | 2004 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14.1 | 0 | 9.3 | 12.65 | 36.05 | 75.94 | |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 12.7 | 5.7 | 9 | 12.49 | 39.89 | |||||||
19. | Bergström | Ella | SWE, Upplands Väsby Gymnastikklubb | 2001 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 0 | 12.4 | 0 | 9.2 | 13.7 | 35.3 | 75.595 | |
8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 11.5 | 7.2 | 8.4 | 13.195 | 40.295 | |||||||
20. | Larsson | Matilda | SWE, Västra Frölunda Trampolinklubb | 2003 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13.8 | 0 | 8.8 | 13.85 | 30.45 | 75.34 | |
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13.9 | 7.8 | 9.4 | 13.79 | 44.89 | |||||||
21. | Rossi | Lilli | FIN, Bounce | 2003 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0 | 9.4 | 13.655 | 39.055 | 70.25 | |
6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.5 | 5.7 | 6.5 | 9.495 | 31.195 | ||||||||||
22. | Melin | Clara | SWE, Team Sweden | 2003 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5.1 | 0 | 2.7 | 4.16 | 11.96 | 57.755 | ||||||||
4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15.3 | 8.1 | 9.1 | 13.295 | 45.795 | |||||||
23. | Eräheimo | Reea | FIN, Bounce | 2003 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16.2 | 0 | 9.1 | 15.12 | 40.42 | 54.93 | |
6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3.8 | 2.3 | 4.61 | 14.51 | ||||||||||||||
24. | Laugesen | Emmelie | DEN, GymDanmark | 2002 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 14.8 | 0 | 9.4 | 13.755 | 37.955 | 42.97 | |
6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.415 | 5.015 | ||||||||||||||||
25. | Gläneskog | Mina | SWE, Västra Frölunda Trampolinklubb | 2003 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 12.3 | 0 | 9.6 | 13.16 | 35.06 | 39.61 | |
8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.35 | 4.55 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larsson | Linnea | SWE, Team Sweden | 2002 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14.6 | 0 | 9.7 | 9.1 | 14.235 | 47.635 | 47.635 |
2. | vMarkkula | Nea | FIN, Tampereen | 2002 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5.8 | 9.5 | 15.17 | 47.47 | 47.47 |
3. | Jensen | Smilla | DEN, GymDanmark | 2003 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.1 | 0 | 9.2 | 9.4 | 13.825 | 46.525 | 46.525 |
4. | Redman | Sofia | SWE, Team Sweden | 2001 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 13.2 | 0 | 10 | 9.3 | 13.77 | 46.27 | 46.27 |
5. | Korhonen | Ella | FIN, Bounce | 2002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15.5 | 0 | 8.1 | 8.4 | 14.18 | 46.18 | 46.18 |
6. | Berg | Tilda | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2005 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15.1 | 0 | 6.5 | 9.8 | 13.725 | 45.125 | 45.125 |
7. | Walta | Lili | FIN, Tampereen | 2001 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14.8 | 0 | 7.6 | 8.3 | 14.325 | 45.025 | 45.025 | |
8. | Kukkonen | Kiia | FIN, Bounce | 2004 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.8 | 5.565 | 19.365 | 19.365 |
Senior Men -2001
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salo Kjær | Benjamin | DEN, GymDanmark | 1998 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 16.3 | 0 | 5.9 | 9.3 | 17.775 | 49.275 | 106.975 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15.1 | 16.7 | 9.8 | 16.1 | 57.7 | |||||||
2. | Åberg | Måns | SWE, Team Sweden | 1993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 5.4 | 9.3 | 17.285 | 49.985 | 106.41 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.7 | 16 | 9.3 | 16.425 | 56.425 | |||||||
3. | Nordfors | Jonas | SWE, Team Sweden | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 18 | 0 | 5.9 | 9.2 | 17.84 | 50.94 | 104.63 |
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14.9 | 13.7 | 9.2 | 16.09 | 53.69 | |||||||
4. | Smith | Oscar | SWE, Team Sweden | 1991 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17.1 | 0 | 5.4 | 8.7 | 17.335 | 48.535 | 104.205 |
2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 15.3 | 15 | 9.3 | 16.07 | 55.67 | |||||||
5. | Holgersson | Felix | SWE, Team Sweden | 2000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17.7 | 0 | 5.6 | 9.3 | 17.125 | 49.725 | 103.43 |
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15.4 | 13.4 | 9 | 15.905 | 53.705 | |||||||
6. | Klingenbjerg | Kristoffer | DEN, GymDanmark | 2000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 16.6 | 0 | 5.4 | 9.6 | 17.415 | 49.015 | 103.235 |
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.4 | 13.8 | 8.8 | 16.22 | 54.22 | |||||||
7. | Petersen | Teis | DEN, GymDanmark | 1997 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 16.6 | 0 | 5.6 | 9.3 | 16.6 | 48.1 | 100.32 |
0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16.1 | 10.8 | 9.6 | 15.72 | 52.22 | |||||||
8. | Lindqvist | Niklas | SWE, Team Sweden | 1996 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 20 | 14.8 | 0 | 4.2 | 9.5 | 16.36 | 44.86 | 96.17 |
4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 13.9 | 13.2 | 9 | 15.21 | 51.31 | |||||||
9. | Højby Jensen | Mathias | DEN, GymDanmark | 2000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 17.3 | 0 | 4.2 | 9.4 | 15.89 | 46.79 | 95.385 |
