Konkurrencer
RÆKKE 2 - PIGE PAR
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakskøbing GF | Maria & Mette | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,45 | 1 |
| Fuglebjerg IF | Beth & Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,40 | 2 |
| Toreby Sundby Gymnastikforening | Stine & Marlene | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 3 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Amalie & Maja | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,30 | 4 |
| Toreby Sundby Gymnastikforening | Laura & Line | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,25 | 5 |
| Fuglebjerg IF | Amanda & Ea | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,15 | 6 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Kathrine & Kristine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,10 | 7 |
| Fuglebjerg IF | Signe & Julie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,05 | 8 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Mathilde & Rosa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,85 | 9 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Freja & Simone | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 10 |
RÆKKE 2 - MIX PAR
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST Gymnastik | Jeanette & Casper | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,90 | 1 |
RÆKKE 2 - PIGE GRUPPE
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuglebjerg IF | Sarah & Mette & Heide | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,30 | 1 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Ann & Josephine & Luna | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,95 | 2 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Signe & Julie & Anne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,80 | 3 |
| Toreby Sundby Gymnastikforening | Fie & Betina & Ida | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,60 | 4 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Emilie & Cecilie & Anne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 5 |
| Holstebro GF | Frederikke & Sofie & Nina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,20 | 6 |
| Fuglebjerg IF | Amalie & Rie & Signe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,15 | 7 |
| Toreby Sundby Gymnastikforening | Synnøve & Marie & Maria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,05 | 8 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Helene & Christina & Louise | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,05 | 9 |
| Tuse | Emma & Albaerte & Ammanda | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,80 | 10 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Caroline & Line & Amanda | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,60 | 11 |
| Holstebro GF | Julie & Line & Julie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,55 | 12 |
| Tuse | Amalie & Line & Anne-Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,75 | 13 |
RÆKKE 3 - PIGE PAR
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuglebjerg IF | Sofie & Pernille | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,05 | 1 |
| Toreby Sundby Gymnastikforening | Kamine & Vibeke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,85 | 2 |
| Toreby Sundby Gymnastikforening | Zenia & Anne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,80 | 3 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Nina & Maria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,75 | 4 |
| Holstebro GF | Mathilde & Amalie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,65 | 5 |
| Tuse | Katrine & Marie-Louise | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,45 | 6 |
| Fuglebjerg IF | Anne & Kathrine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,45 | 6 |
| Tuse | Sabine & Stenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,05 | 8 |
| Holstebro GF | Chynna & Randi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | 9 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Josefine & Karoline | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,65 | 10 |
RÆKKE 3 - PIGE GRUPPE
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slagelse Gymnastik Forening | Marie & Julie & Heidi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,15 | 1 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Maria & Nicoline & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,10 | 2 |
| TST Gymnastik | Stinne & Kata & Camilla | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,05 | 3 |
| Sakskøbing GF | Ida & Michelle & Rikke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,65 | 4 |
| Tuse | Stine & Pauline & Mie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,55 | 5 |
| Sakskøbing GF | Stine & Simone & Simone | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,50 | 6 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Pernille & Maria & Marie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 7 |
| Tuse | Karoline & Carina & Rikke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 8 |
| Holstebro GF | Camilia & Lene & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,90 | 9 |
| Holstebro GF | Mia & Sofie & Sascha | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 10 |
| Sakskøbing GF | Marie & Anja & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,55 | 11 |
| Holstebro GF | Anne-Sofie & Marie & Cecilie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,05 | 12 |
| Holstebro GF | Malanie & Simone & Rikke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,85 | 13 |
RÆKKE 4 - MIX PAR
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toreby Sundby Gymnastikforening | Amalie & Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,40 | 1 |
| Holstebro GF | Maria & Brian | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,20 | 2 |
| Holstebro GF | Anne & Mads | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,85 | 3 |
| HI-Skanderborg - Gym. afd. | Camilla & Mikael | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 4 |
RÆKKE 4 - PIGE GRUPPE
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST Gymnastik | Maria & Janni & Nina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,65 | 1 |
| TST Gymnastik | Rebecca & Camilla & Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,30 | 2 |
| Holstebro GF | Mathilde & Elisabeth & Anisette | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,05 | 3 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Line & Anita & Christine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 4 |
| Tuse | Amanda & Camilla & Natascha | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,75 | 5 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Kathrine & Camilla & Natascha | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,55 | 6 |
| Holstebro GF | Stine & Birgitta & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,15 | 7 |
| Holstebro GF | Trine & Lea & Jane | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,10 | 8 |
| Holstebro GF | Katrine & Ida & Louise | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,80 | 9 |
RÆKKE 5 - DRENGE PAR
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holstebro GF | Joachim & Simon | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 1 |
RÆKKE 5 - MIX PAR
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holstebro GF | Lotte & Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,60 | 1 |
RÆKKE 5 - PIGE GRUPPE
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holstebro GF | Mette & Tine & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,85 | 1 |
| Holstebro GF | Caroline & Sine & Lynne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,25 | 2 |