Konkurrencer
Række 1 -Pige
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Bettina & Clara | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,85 | 1 |
Sakskøbing GF | Katrine & Simone | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,80 | 2 |
Række 2 - Pige
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakskøbing GF | Anabel & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,15 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Laura & Ida | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,15 | 1 |
Fuglebjerg IF | Emma & Mathilde | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,95 | 3 |
Sakskøbing GF | Fie & Martine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,95 | 3 |
Tuse | Alberte & Camilla | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,85 | 5 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Mille & Betina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,85 | 6 |
Række 2 -Trio
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Julie & Anne & Anne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,15 | 1 |
Fuglebjerg IF | Ea & Sarah & Sarah | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,10 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Kristine & Alberte & Alberte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,70 | 3 |
Tuse | Line & Anne-Sofie & Anne-Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,30 | 4 |
Slagelse Gymnastik Forening | Helene & Victoria & Victoria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,20 | 5 |
Fuglebjerg IF | Rie & Signe & Signe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 6 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Sasha & Frederikke & Frederikke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 7 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Marie & Maria & Maria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | 8 |
Tuse | Sofie & Rebecca & Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,90 | 9 |
Roskilde Gymnastikforening | Anna & Frederikke & Frederikke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,90 | 9 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Annemette & Stine & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,65 | 11 |
Roskilde Gymnastikforening | Thea & Line & Line | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,35 | 12 |
Roskilde Gymnastikforening | Line & Line & Line | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,20 | 13 |
Sakskøbing GF | Cecilie & Marie & Marie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,15 | 14 |
Tuse | Karoline & Ida & Ida | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,10 | 15 |
Roskilde Gymnastikforening | Sacha & Josephine & Josephine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 16 |
Række 3 Pige-Mix
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Julie & Christine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,55 | 1 |
Fuglebjerg IF | Beth & Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 2 |
Tuse | Marie-Louise & Kathrine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,25 | 3 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Zenia & Anne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,95 | 4 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Synnøve & Svante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,45 | 5 |
Sakskøbing GF | Maria & Mette | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,30 | 6 |
Række 3 - Trio
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Sofie & Pernille & Katrine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,20 | 1 |
Fuglebjerg IF | Astrid & Mette & Heidi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,85 | 2 |
Tuse | Mathilde & Sabine & Carina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,60 | 3 |
Slagelse Gymnastik Forening | Maria & Nicoline & Heidi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,50 | 4 |
Sakskøbing GF | Ida & Mishelle & Simone | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,25 | 5 |
Slagelse Gymnastik Forening | Freja & Simone & Rosa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 6 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Stine & Kamine & Vibeke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | 7 |
Slagelse Gymnastik Forening | Sissel & Julie & Line | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | 7 |
Slagelse Gymnastik Forening | Nadia & Maria & Cecille | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,30 | 9 |
Række 4 pige/mix
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuse | Stine & Stenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,30 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Amalie & Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 2 |
Række 4 Trio
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Maria & Stine & Maja | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,50 | 1 |
Tuse | Amanda & Camilla & Natascha | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,10 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Lise & Natascha & Camilla | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,10 | 2 |