Konkurrencer
Junior Pige Par - 1. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Mie & Sarah | 15,50 | 0 | 0 | 0,00 | 15,50 | 1 |
Fuglebjerg IF | Sille & Freja | 13,10 | 0 | 0 | 0,00 | 13,10 | 2 |
Roskilde Gymnastikforening | Mie & Kathrine | 12,45 | 0 | 0 | 0,00 | 12,45 | 3 |
Svinninge Gymnastik Forening | Katja & Laura | 12,05 | 0 | 0 | 0,00 | 12,05 | 4 |
Fuglebjerg IF | Else & Lærke | 11,45 | 0 | 0 | 0,00 | 11,45 | 5 |
Roskilde Gymnastikforening | Camilla & Sophia | 10,40 | 0 | 0 | 0,00 | 10,40 | 6 |
Fuglebjerg IF | Elina & Sascha | 9,15 | 0 | 0 | 0,00 | 9,15 | 7 |
Fuglebjerg IF | Freja & Maja | 9,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9,00 | 8 |
Junior Pige Par - 2. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roskilde Gymnastikforening | Cathrine & Sofie | 8,90 | 0 | 0 | 0,00 | 8,90 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Svea & Jamila | 8,75 | 0 | 0 | 0,00 | 8,75 | 2 |
Fuglebjerg IF | Freja & Camilla | 8,70 | 0 | 0 | 0,00 | 8,70 | 3 |
Svinninge Gymnastik Forening | Emilie & Julie | 8,70 | 0 | 0 | 0,00 | 8,70 | 3 |
Greve Gymnastik og Trampolin | Nanna & Trisha | 8,40 | 0 | 0 | 0,00 | 8,40 | 5 |
Svinninge Gymnastik Forening | Emilie & Nina | 8,10 | 0 | 0 | 0,00 | 8,10 | 6 |
Roskilde Gymnastikforening | Caroline & Signe | 7,60 | 0 | 0 | 0,00 | 7,60 | 7 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Mathilde & Nanna | 6,65 | 0 | 0 | 0,00 | 6,65 | 8 |
Junior Pige Par - 3. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svinninge Gymnastik Forening | Mie & Isabella | 6,40 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | 1 |
Gymnastikforeningen ODK | Auguste & Emma | 6,35 | 0 | 0 | 0,00 | 6,35 | 2 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Simone & Nadia | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 3 |
Sakskøbing GF | Lærké & Julie | 5,60 | 0 | 0 | 0,00 | 5,60 | 4 |
Roskilde Gymnastikforening | Nathalie & Alberte | 5,20 | 0 | 0 | 0,00 | 5,20 | 5 |
Gymnastikforeningen ODK | Julie & Dagmar | 5,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 6 |
Junior Pige Gruppe - 1. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svinninge Gymnastik Forening | Agnes & Caroline & Luna | 13,65 | 0 | 0 | 0,00 | 13,65 | 1 |
Fuglebjerg IF | Katja & Signe & Mathilde | 12,35 | 0 | 0 | 0,00 | 12,35 | 2 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Sarah & Sara & Katja | 10,05 | 0 | 0 | 0,00 | 10,05 | 3 |
Slagelse Gymnastik Forening | Emma & Caroline & Andrea | 9,50 | 0 | 0 | 0,00 | 9,50 | 4 |
Sakskøbing GF | Ida & Clara & Frederikke | 9,40 | 0 | 0 | 0,00 | 9,40 | 5 |
Slagelse Gymnastik Forening | Maria & Cecilie & Sofie | 9,35 | 0 | 0 | 0,00 | 9,35 | 6 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Sille & Ida & Kristine | 8,70 | 0 | 0 | 0,00 | 8,70 | 7 |
Greve Gymnastik og Trampolin | Patricia & Marie & Natalie | 8,55 | 0 | 0 | 0,00 | 8,55 | 8 |
Junior Pige Gruppe - 2. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Dorthea & Victoria & Emmelie | 7,05 | 0 | 0 | 0,00 | 7,05 | 1 |
Greve Gymnastik og Trampolin | Sarah & Laura & Frederikke | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7,00 | 2 |
Sakskøbing GF | Louise & Andrea & Nadja | 6,65 | 0 | 0 | 0,00 | 6,65 | 3 |
Svinninge Gymnastik Forening | Caroline & Emma & Mathilde | 6,35 | 0 | 0 | 0,00 | 6,35 | 4 |
Roskilde Gymnastikforening | Julie & Sarah & Mathilde | 6,25 | 0 | 0 | 0,00 | 6,25 | 5 |
Gymnastikforeningen ODK | Enola & Silje & Esther | 5,45 | 0 | 0 | 0,00 | 5,45 | 6 |
Fuglebjerg IF | Luna & Cecilie & Frederikke | 5,40 | 0 | 0 | 0,00 | 5,40 | 7 |
Svinninge Gymnastik Forening | Frederikke & Cecilie & Laura | 5,20 | 0 | 0 | 0,00 | 5,20 | 8 |
Junior Pige Gruppe - 3. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toreby Sundby Gymnastikforening | Line & Celine & Luna | 4,85 | 0 | 0 | 0,00 | 4,85 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Liva & Laura & Olivia | 4,70 | 0 | 0 | 0,00 | 4,70 | 2 |
Roskilde Gymnastikforening | Clara & Mathilde & Clara | 2,70 | 0 | 0 | 0,00 | 2,70 | 3 |
Senior Dame Par - 1. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toreby Sundby Gymnastikforening | Natasja & Kamine | 16,30 | 0 | 0 | 0,00 | 16,30 | 1 |
Slagelse Gymnastik Forening | Kristine & Frederikke | 14,20 | 0 | 0 | 0,00 | 14,20 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Simone & Masja | 13,95 | 0 | 0 | 0,00 | 13,95 | 3 |
Slagelse Gymnastik Forening | Camilla & Nanna | 11,90 | 0 | 0 | 0,00 | 11,90 | 4 |
Slagelse Gymnastik Forening | Anita & Lærke | 11,45 | 0 | 0 | 0,00 | 11,45 | 5 |
Slagelse Gymnastik Forening | Signe & Nanna | 9,55 | 0 | 0 | 0,00 | 9,55 | 6 |
Slagelse Gymnastik Forening | Fie & Nicoline | 9,05 | 0 | 0 | 0,00 | 9,05 | 7 |
Roskilde Gymnastikforening | Mette & Johanne | 8,50 | 0 | 0 | 0,00 | 8,50 | 8 |
Senior Dame Par - 2. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Ida & Julie | 7,35 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Julie & Mia | 6,50 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 2 |
Roskilde Gymnastikforening | Line & Emma | 5,05 | 0 | 0 | 0,00 | 5,05 | 3 |
Senior Mix Par - 1. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Anna & Christian | 13,25 | 0 | 0 | 0,00 | 13,25 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Karoline & Jonas | 9,15 | 0 | 0 | 0,00 | 9,15 | 2 |
Sakskøbing GF | Emma & David | 6,60 | 0 | 0 | 0,00 | 6,60 | 3 |
Senior Dame Gruppe - 1. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svinninge Gymnastik Forening | Freja & Freja & Natascha | 13,85 | 0 | 0 | 0,00 | 13,85 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Emma & Terese & Vibeke | 13,15 | 0 | 0 | 0,00 | 13,15 | 2 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Frida & Annabel & Ida | 12,75 | 0 | 0 | 0,00 | 12,75 | 3 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Mathilde & Maria & Rikke | 11,95 | 0 | 0 | 0,00 | 11,95 | 4 |
Slagelse Gymnastik Forening | Mille & Maria & Ellen | 10,10 | 0 | 0 | 0,00 | 10,10 | 5 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Louise & Antonia & Louise | 8,90 | 0 | 0 | 0,00 | 8,90 | 6 |
Gymnastikforeningen ODK | Anja & Iben & Rebecca | 8,45 | 0 | 0 | 0,00 | 8,45 | 7 |
Sakskøbing GF | Mille & Karoline & Signe | 6,70 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 8 |