Konkurrencer
Junior Pige Par - 1. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Mie & Sarah | 14,80 | 8,30 | 0 | 0,00 | 23,10 | 1 |
Roskilde Gymnastikforening | Kathrine & Mie | 13,25 | 6,65 | 0 | 0,00 | 19,90 | 2 |
HI-Skanderborg - Gym. afd. | Sofie & Naja | 14,60 | 5,00 | 0 | 0,00 | 19,60 | 3 |
Fuglebjerg IF | Freja & Sille | 13,00 | 6,25 | 0 | 0,00 | 19,25 | 4 |
Svinninge Gymnastik Forening | Katja & Laura | 12,95 | 6,00 | 0 | 0,00 | 18,95 | 5 |
DHG Gymnastik | Mathilde & Emilia | 11,15 | 6,05 | 0 | 0,00 | 17,20 | 6 |
Fuglebjerg IF | Else & Lærke | 9,80 | 6,30 | 0 | 0,00 | 16,10 | 7 |
DHG Gymnastik | Rebecca & Sif | 10,60 | 4,25 | 0 | 0,00 | 14,85 | 8 |
Junior Pige Par - 2. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HI-Skanderborg - Gym. afd. | Alberte & Signe | 10,55 | 7,10 | 0 | 0,00 | 17,65 | 1 |
Roskilde Gymnastikforening | Sophia & Camilla | 11,00 | 6,50 | 0 | 0,00 | 17,50 | 2 |
DHG Gymnastik | Anne & Lærke | 10,10 | 5,90 | 0 | 0,00 | 16,00 | 3 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Svea & Jamila | 9,20 | 6,65 | 0 | 0,00 | 15,85 | 4 |
Fuglebjerg IF | Elina & Sascha | 8,60 | 5,90 | 0 | 0,00 | 14,50 | 5 |
Svinninge Gymnastik Forening | Nina & Emilie | 8,35 | 6,00 | 0 | 0,00 | 14,35 | 6 |
Fuglebjerg IF | Maja & Freja | 7,80 | 5,95 | 0 | 0,00 | 13,75 | 7 |
Greve Gymnastik og Trampolin | Nanna & Trisha | 8,85 | 4,65 | 0 | 0,00 | 13,50 | 8 |
Junior Pige Par - 3. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roskilde Gymnastikforening | Sofie & Cathrine | 8,95 | 7,50 | 0 | 0,00 | 16,45 | 1 |
HI-Skanderborg - Gym. afd. | Emilie & Nadia | 8,65 | 7,75 | 0 | 0,00 | 16,40 | 2 |
Fuglebjerg IF | Camilla & Freja | 8,35 | 7,75 | 0 | 0,00 | 16,10 | 3 |
HI-Skanderborg - Gym. afd. | Josefine & Maria | 8,05 | 7,55 | 0 | 0,00 | 15,60 | 4 |
Svinninge Gymnastik Forening | Julie & Emilie | 8,60 | 6,10 | 0 | 0,00 | 14,70 | 5 |
Roskilde Gymnastikforening | Signe & Caroline | 7,80 | 5,95 | 0 | 0,00 | 13,75 | 6 |
Sakskøbing GF | Lærke & Julie | 6,75 | 5,10 | 0 | 0,00 | 11,85 | 7 |
Gymnastikforeningen ODK | Auguste & Emma | 6,10 | 4,00 | 0 | 0,00 | 10,10 | 8 |
Junior Pige Par - 4. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toreby Sundby Gymnastikforening | Mathilde & Nanna | 7,40 | 6,75 | 0 | 0,00 | 14,15 | 1 |
Svinninge Gymnastik Forening | Isabella & Mie | 6,25 | 6,65 | 0 | 0,00 | 12,90 | 2 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Simone & Nadia | 4,90 | 6,90 | 0 | 0,00 | 11,80 | 3 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Line & Karla | 5,00 | 4,60 | 0 | 0,00 | 9,60 | 4 |
Junior Pige Gruppe - 1. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammel Gymnastikforening | Laura & Nikoline & Sofie | 15,40 | 8,00 | 0 | 0,00 | 23,40 | 1 |
Svinninge Gymnastik Forening | Luna & Caroline & Agnes | 15,10 | 7,40 | 0 | 0,00 | 22,50 | 2 |
Hammel Gymnastikforening | Cecilie & Nicoline & Laura | 14,25 | 6,50 | 0 | 0,00 | 20,75 | 3 |
Hammel Gymnastikforening | Catarine & Solbjørg & Sara | 13,15 | 7,40 | 0 | 0,00 | 20,55 | 4 |
Svinninge Gymnastik Forening | Mai & Dikte & Anna | 13,25 | 7,00 | 0 | 0,00 | 20,25 | 5 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Sarah & Sara & Katja | 12,85 | 6,30 | 0 | 0,00 | 19,15 | 6 |
Fuglebjerg IF | Katja & Signe & Mathilde | 12,95 | 4,85 | 0 | 0,00 | 17,80 | 7 |
Vejlby IK (VIK) | Olivia & Sally & Anne-Sofie | 10,50 | 5,60 | 0 | 0,00 | 16,10 | 8 |
Junior Pige Gruppe - 2. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HI-Skanderborg - Gym. afd. | Elisa & Matilde & Freja | 11,95 | 7,00 | 0 | 0,00 | 18,95 | 1 |
Hammel Gymnastikforening | Mathilde & Marie & Astrid | 11,05 | 7,20 | 0 | 0,00 | 18,25 | 2 |
TST Gymnastik | Nanna & Maria & Ann-Sofie | 10,25 | 6,20 | 0 | 0,00 | 16,45 | 3 |
Sakskøbing GF | Ida & Clara & Frederikke | 9,90 | 6,25 | 0 | 0,00 | 16,15 | 4 |
Fuglebjerg IF | Luna & Cecilie & Frederikke | 8,90 | 5,90 | 0 | 0,00 | 14,80 | 5 |
TST Gymnastik | Tine & Sofie & Esther | 7,55 | 4,85 | 0 | 0,00 | 12,40 | 6 |
Slagelse Gymnastik Forening | Emma & Caroline & Andrea | 10,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,95 | 7 |
Greve Gymnastik og Trampolin | Marie & Patricia & Natalie | 8,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,70 | 8 |
Junior Pige Gruppe - 3. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Maria & Cecilie & Sofie | 9,75 | 6,35 | 0 | 0,00 | 16,10 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Sille & Ida & Kristine | 9,05 | 6,10 | 0 | 0,00 | 15,15 | 2 |
TST Gymnastik | Sofie & Sarah & Signe | 8,60 | 5,95 | 0 | 0,00 | 14,55 | 3 |
TST Gymnastik | Charlotte & Natacha & Christina | 8,15 | 6,15 | 0 | 0,00 | 14,30 | 4 |
TST Gymnastik | Maria & Josefine & Liv | 8,45 | 5,50 | 0 | 0,00 | 13,95 | 5 |
Roskilde Gymnastikforening | Mathilde & Sarah & Julie | 6,80 | 6,70 | 0 | 0,00 | 13,50 | 6 |
Greve Gymnastik og Trampolin | Sarah & Laura & Frederikke | 8,25 | 5,15 | 0 | 0,00 | 13,40 | 7 |
Holstebro GF | Nina & Maria & Camilla | 7,90 | 5,40 | 0 | 0,00 | 13,30 | 8 |
Junior Pige Gruppe - 4. Division
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HI-Skanderborg - Gym. afd. | Benedicte & Karoline & Sarah | 8,15 | 6,80 | 0 | 0,00 | 14,95 | 1 |
Fuglebjerg IF | Dorthea & Victoria & Emmelie | 7,50 | 6,05 | 0 | 0,00 | 13,55 | 2 |
Svinninge Gymnastik Forening | Mathilde & Emma & Caroline | 6,95 | 6,35 | 0 | 0,00 | 13,30 | 3 |
Svinninge Gymnastik Forening | Laura & Cecilie & Frederikke | 6,95 | 5,90 | 0 | 0,00 | 12,85 | 4 |
Sakskøbing GF | Louise & Andrea & Nadia | 5,15 | 5,45 | 0 | 0,00 | 10,60 | 5 |
Vejlby IK (VIK) | Fenja & Ida & Fie | 3,85 | 1,75 | 0 | 0,00 | 5,60 | 6 |